毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

唐钢股份 海星科技 四川美丰 欣龙控股 S爱建 盘江股份
禾嘉股份 平煤天安 特变电工 南风化工 界龙实业 宏源证券
东方热电 国阳新能 安源股份 同洲电子 中科英华 ST方大
永安林业 工大首创 巴士股份 大元股份 外高桥 通威股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> S深宝安A  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下全新股坛隆重上线 神剑      
· 股天下行情中心上线 欢迎查询 游龙      
  · 剧烈震荡主力有阴谋,周四两股要短线爆发 wolingxian 0|46 7-24 13:53  
  · 000009有点利现在怎么操作谢谢 土地爷 1|129 7-23 13:36  
  · 宝安没得救了,过几年再来看吧,锁仓3年 218.90.154.* 1|130 7-16 14:36 218.90.154.* 
  · 伟大的故事,伟大的保安 117.33.42.* 1|157 7-16 14:36 117.33.42.* 
  · 恳请证交所对该公司的相关操作做严肃关注以及检查!并... 222.163.10.* 1|103 7-16 14:30 222.163.10.* 
  · 打 倒一切牛鬼蛇神,无产者万 岁 125.114.182.* 1|163 7-16 14:19 124.118.60.* 
  · 终于跌停了 218.90.154.* 1|151 7-16 14:04 218.90.154.* 
  · 看来今天不跌停就算万幸了! 123.112.207.* 1|154 7-16 13:37 123.112.207.* 
  · 上海物贸有色金属+燃油贸易 CBN 50九大指标焊定“价... 121.204.248.* 1|151 7-16 13:25 121.204.248.* 
  · 宝安继续下跌!! 58.213.249.* 1|157 7-16 12:18 58.213.249.* 
  · 从盘面看,抛盘已基本枯竭,短期跌幅巨大,风险释放完毕... 123.147.2.* 1|166 7-16 11:13 123.147.2.* 
  · 都是王石惹的祸 222.95.233.* 2|150 7-16 10:34 222.248.243.* 
  · @@@@@@@@@@@国际油价15日大幅回落,中国才是世界经济的... 211.166.246.* 1|151 7-16 09:45 211.166.246.* 
  · 今天阳线可期待5%以上 *qawsed_15... 5|150 7-16 09:17 222.130.193.* 
  · 000009现在能补仓吗? 土地爷 1|180 7-15 13:59  
  · 000009能补仓吗/谢谢 土地爷 1|417 7-8 14:06  
  · 000009现在可以补仓吗谢谢 土地爷 1|501 7-2 13:59  
  · 000009现在能补仓吗?谢谢! 土地爷 1|387 6-30 09:42  
  · 000009现在可以进吗 土地爷 1|459 6-26 13:59  
  · 000009可以进吗 土地爷 3|505 6-25 14:52  
  · 000009老师:我已深套不能自拔,怎么办啊?谢谢! 小蜜蜂111 0|820 6-2 13:44  
  · 有关机构.发表重大消息在号召大家买入(重大利消息) 华泰16880 0|709 5-20 02:12  
  · 000009老师:您好!该股什么时候结束停盘? 新手上路请... 1|678 3-19 11:04  
  · 000009在这样恶劣的环境里,我只有在这里吸氧,得到点... 小蜜蜂111 0|505 3-7 10:39  
  · 000009深宝安这只股后势如何?能跟吗? 新手上路请... 1|570 3-4 11:09  
  · 000009请问后市如何操作 wjg11 0|565 2-26 13:12  
  · 000009我昨天吃的,要不要今天走?谢谢! 新手上路请... 1|630 2-26 10:23  
  · 000009请老师分析一下!谢谢! 小蜜蜂111 1|543 2-21 14:24  
  · 000009该股目前能跟吗?谢谢! 新手上路请... 1|540 2-21 10:52  
  · 00000915元的成本,怎么办 LQ1038 1|699 2-13 11:22  
  · 000009老师000009能介入吗? wjg11 1|579 1-30 09:57  
  · 000009能不能等股改? 6053608 1|435 1-19 14:46  
  · 000009该股今天涨势可以,能否继续持仓?谢谢! 不挣钞票的... 1|516 1-14 11:27  
  · 000009该股今天涨势可以,能否继续持仓?谢谢! 不挣钞票的... 0|358 1-14 11:10  
  · 000009这支股票能继续拿吗?谢谢!! 不挣钞票的... 1|663 1-3 09:47  
  · 000009这支股票能继续拿吗?谢谢!! 不挣钞票的... 0|298 1-3 09:41  
  · test 游龙 1|420 11-14 15:37 游龙 
  · 000009大家好,我000009--15.047成本价.000552--13.21... 苏碧 0|655 11-5 15:42  
  · 000009会不会向000019一样有戏 韬略 0|568 10-22 10:32  
  · 000009请问老师000009和000503还有上涨空间吗,近期压... 小虫456789 0|463 10-8 22:05  
  · 000009看不懂今天的走势.老师帮忙给看看 小虫456789 0|433 9-25 20:31  
  · 000009各位,请问0009后市如何操作 梦想成真13 0|574 9-7 14:25  
  · 我想问一下你们啊,我2元持有50W股的深保安,啥时候股... 1111111111(过客) 0|583 8-23 18:49  
  · 关注深宝安股改 大家讨论 1|1260 8-3 15:51 大家讨论 
  · 000009神大, 深宝安后市会有强劲爆发吗??? 我一直被... lisiying 0|649 8-3 14:14  
  · 000009神大, S深宝安后市如何, 我早买的, 大盘这次... lisiying 0|658 8-3 13:58  
  · 000009我是12.68买的.请问还会升吗?是抛还是留 小巧玲珑12... 0|589 8-2 13:58  
  · 000009 000009深宝安这两天了走势都不错, 老师能分析... lisiying 0|520 7-12 14:15  
  · 000009深宝安这两天了走势都不错, 老师能分析一下近... lisiying 0|433 7-12 14:03  
  · 000009神大, 今天房地产表现不错, 深宝安涨停了, ... lisiying 0|511 7-11 13:31  
  · 000009我买的宝安已经套了3元左右了,后市的操作该如... 长坂坡 0|838 7-10 13:30  
  · 000009我12元多买入宝安,因为预计它有股改的预期,但... 长坂坡 0|361 7-10 11:47  
  · 000009麻烦老师帮我看下宝安今后的操作方法 长坂坡 0|493 7-10 11:00  
  · 等到股改那一天 000009(过客) 0|634 7-3 08:38  
  · 000009老师,您好!请问深宝安股票为什么不能股改?我... 梨梨 0|574 6-12 14:20  
  · 000009老师,您好!请问深宝安股票为什么不能股改?我... 梨梨 0|331 6-12 14:20  
  · 000009我13.52买的,为何不予股改? 梨梨 0|646 6-12 14:18  
  · 000009涨停,哈哈,有闲钱的劝大家找机会买一些,最少... 蜜宝儿 0|361 6-11 09:51  
  · 000009神大, 轮MM 帮忙看看, S深宝安的庄是已经出货... lisiying 1|462 6-10 13:16 smallyam 
  · 000009S深宝安, 哪位高人能帮助分析一下这支股, 我... lisiying 0|502 6-7 10:19  
总计225个主题,分4页显示
[1]   2   3   4  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
S深宝安A 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved