进入个股

股票代码
股票名称
彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:分时图显示,短线要调整   清风自在:老师,昨天介入的000527,短线不知有没有机会   云里探花:888888   股市财富的捷径:600764老师帮我看看后市如何???今天进的   神剑:好股票,但你的成本实在太高了,适当补仓吧   怡洁1:老师:600497请问趋势如何,108的价位买进的。谢谢   无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?  
 
 
版主: 神牛在天   登五岳     [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 新开高手论坛K线神话 游龙前来祝贺 游龙      
· 股天下社区虚拟货币、银行、商场使用说明 神剑      
· 000100,000552和600420可不可介... 股海福娃 1|3 5-12 11:32
· 000100如何操作 摸不清 1|3 5-12 09:52
· 000100还有高点吗,它的高点有多... 摸不清 1|12 5-9 09:57
· 000100昨天追入的,今天要不要走... 股海福娃 1|6 5-6 12:49
· 000100从5月30日以后就没涨过去6... 摸不清 1|12 5-6 09:30
· 000100请问000100和600839哪个有... ghxx 1|9 5-5 16:13
· 000100我今天如何操作老师您看是... 摸不清 1|9 5-5 14:37
· 000100老师,怎么看待TCL的业绩... 浅斟低唱 4|18 5-5 14:13
· 0001005.4的本,能补仓么 ? 毛毛大头鱼 0|4 4-18 09:55
· 0001006.02进目前咋办! 一石沙 0|7 4-14 11:42
· 000100您怎看? 摸不清 1|12 4-14 10:33
· 000100现在能进吗 林中梅 1|9 4-11 14:53
· 000100可以进入吗 雾里看华 1|9 4-10 13:30
· 000100,短线看到多少?麻烦了 姜华 2|23 4-4 13:36 余洋QX
· 000100,短线要出吗? 姜华 1|18 4-3 14:24
· 000100请问怎么操作 reno7422 0|4 4-3 14:12
· 000100现在该怎么做 雨梦雨 2|20 4-3 09:57
· 000100了哥 今天短线抄底行吗?... tingdezhuren 1|15 4-3 09:53
· 000100,600114,这两支票短线如... 姜华 1|15 4-2 11:31
· 0001006.10成本 今天如果反弹也... tingdezhuren 1|9 4-2 09:30
· 000100TCL 6.10的成本 咋办呀!... tingdezhuren 0|4 4-2 08:58
· 000100我是6.02元买入的,请问何... 一石沙 0|4 4-1 18:43
· 000100,5.75的本,请问该如何操... 姜华 0|4 4-1 17:27
· 000100现在5.63买进不 雨梦雨 0|4 4-1 11:49
· 000100了哥 麻烦您再帮看下 手里... tingdezhuren 2|11 4-1 10:15
· 000100为什么无语了 呵呵 了哥 ... tingdezhuren 2|20 3-31 11:05
· 000100现在可否介入 6.17 tingdezhuren 2|23 3-31 10:55
· 000100老师 今天如何操作 tingdezhuren 1|12 3-31 09:43
· ★★★《上海宏信股票网》★★★... 股票黑马推荐 0|4 3-29 23:38
· ●当前大盘行情分析和预测● dj3721 0|13 3-28 19:49
· 5.4元100000股,赚钱了!!!!!... 58.61.209.* 1|70 3-28 17:27 58.61.209.*
· TCL!盈利现实远远超过预期!大券商(国信)... 天生我材+ 2|87 3-28 16:58 天生我材+
· 妈呀 222.247.104.* 1|10 3-28 16:28 116.22.51.*
· 我赌周一涨,但停不了,加了一手,加手续费... 218.109.80.* 1|58 3-28 16:20 124.240.173.*
· 涨停内幕--看了也没用,因为你根本买不到... 59.42.126.* 1|58 3-28 16:07 121.41.234.*
· 能翻倍吗 117.88.6.* 2|66 3-28 16:04 221.214.220.*
· 散户好多呀 大家注意点 222.174.114.* 1|4 3-28 15:51 58.38.15.*
· 3月28日TCL大买单排深市第二 219.150.3.* 5|114 3-28 15:50 天生我材+
· TCL!走出低谷!大幅盈利!大阳宣告快速正... 天生我材+ 20|141 3-28 15:49 218.20.159.*
· 申百万 218.80.239.* 1|4 3-28 15:46 58.38.15.*
· 尾盘近16万手封单,估计庄家故意给我们看... 125.93.12.* 1|10 3-28 15:42 125.70.162.*
· 深圳市人民热烈祝贺TCL涨停! 202.105.159.* 3|74 3-28 15:41 221.233.110.*
· 注意 124.115.115.* 2|27 3-28 15:29 124.115.115.*
· 摘星后出现了一个涨停,有些人又开始屁... 红色高面 2|27 3-28 15:19 123.113.139.*
· 尾盘近16万手封单,周一涨停没商量!! 121.42.116.* 10|88 3-28 15:05 124.240.173.*
· 我给大家说一个股 不涨 我死全家!~!~~... 60.210.47.* 9|116 3-28 15:02 219.144.123.*
· 000100000100可以进么 了哥 夜空无际 1|12 3-28 14:56
· 山西中农联盟将TCL拉到15元,大家同意的... 山西中农联盟 4|82 3-28 14:40 58.217.153.*
· 有多少人近来谢谢我 十沙戒 12|26 3-28 14:22 124.240.173.*
· 2点30分前涨停了吧呵呵,涨停了吧,! 十沙戒 3|8 3-28 14:21 116.21.60.*
· 巨量封涨停,还有啥话说? 58.31.169.* 10|46 3-28 14:20 天生我材+
· 中水渔业8元的价格,市盈率600多 211.103.228.* 1|7 3-28 12:15 221.221.63.*
· 今天在5.22--5.28元买了200万股000100,... 十沙戒 7|73 3-28 12:14 222.92.111.*
· 000100了哥 这股短期有戏吗? tingdezhuren 2|65 3-28 11:37
· 000100换股600707操作。 220.171.165.* 2|60 3-28 11:30 218.19.248.*
· 赶快跑啊,它不会涨的,假象,一定是假... 220.178.4.* 3|62 3-28 11:30 59.172.250.*
· 巴菲特买进000100TCL——未来翻3倍的牛... 222.209.255.* 3|74 3-28 11:26 125.93.12.*
· 有人下护盘令了? 61.175.199.* 1|40 3-28 11:23 58.34.148.*
· TCL集团(000100)摘星脱帽 上冲涨停 [ 125.93.12.* 2|63 3-28 11:23 124.225.29.*
· 广东股友祝贺TLC涨停 219.128.0.* 1|25 3-28 11:18 116.77.18.*
总计1091个主题,分19页显示
[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
] 下一页 末页
热门个股论坛
热门贴
个股精华