毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

唐钢股份 海星科技 四川美丰 欣龙控股 S爱建 盘江股份
禾嘉股份 平煤天安 特变电工 南风化工 界龙实业 宏源证券
东方热电 国阳新能 安源股份 同洲电子 中科英华 ST方大
永安林业 工大首创 巴士股份 大元股份 外高桥 通威股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 宏源证券  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下全新股坛隆重上线 神剑      
· 股天下行情中心上线 欢迎查询 游龙      
  · [ 操作要决 ]两指标决定股票生死~~~~~~~~ sss444 0|37 7-24 19:10  
  · ·推荐2只飙涨金股 www.gp1778.cn 天下一心 0|79 7-24 13:18  
  · 剧烈震荡主力有阴谋,周四两股要短线爆发 wolingxian 0|82 7-24 11:16  
  · 短线择股三要领量指标均线 牛股网站yi... 1|55 7-24 08:49 牛股网站yi... 
  · 龙建股份 121.9.176.* 1|34 7-24 08:46 121.9.176.* 
  · 今天的大跌是最好的证明 122.15.141.* 1|49 7-23 22:06 125.115.195.* 
  · 【置顶】海通证券(600837)资金重组成功!明天早盘必... 218.16.114.* 1|43 7-23 22:02 218.16.114.* 
  · 连续三天成交额过2亿,谁在进?谁在出? 222.82.120.* 2|45 7-23 20:47 122.137.127.* 
  · 还有最后一跌 125.43.251.* 1|43 7-23 20:10 125.43.251.* 
  · 限售解禁是良机 218.95.57.* 3|35 7-23 19:11 123.149.150.* 
  · 这次持有3043.7万股中国建银投资公司已承诺6个月内不... 58.209.78.* 8|57 7-23 18:25 58.100.164.* 
  · 利空出尽是利好24号抛宏源证券将抛在地板上 58.209.78.* 1|100 7-23 18:00 58.209.78.* 
  · 大家来看看,有什么想法 121.41.234.* 1|61 7-23 17:03 121.41.234.* 
  · 解禁股:中信更可怕 124.228.105.* 1|94 7-23 16:36 124.228.105.* 
  · 解禁股:中信更可怕 124.228.105.* 1|28 7-23 16:36 124.228.105.* 
  · @@@@@@@@@@@@@@@民 建 中 央 副 主 席明确提出停征证... 211.166.236.* 1|52 7-23 16:30 211.166.236.* 
  · 宏源,证券公司中的低价股,耐心持有吧 61.177.61.* 1|64 7-23 16:27 61.177.61.* 
  · @@@@@@@@@@@@@@@@邓聿文印花税还应再降 211.166.236.* 1|61 7-23 16:05 211.166.236.* 
  · @@@@@@@@@@@@@@吴敬琏现在股市出现问题 救市是应该的 211.166.236.* 1|49 7-23 15:54 211.166.236.* 
  · 000562 219.135.61.* 1|34 7-23 15:32 219.135.61.* 
  · 218.59.179.* 1|49 7-23 15:32 218.59.179.* 
  · 怎么每次券商股都是宏源跌的最多? 221.6.132.* 1|85 7-23 15:28 221.6.132.* 
  · cnm 218.20.55.* 1|34 7-23 15:05 218.20.55.* 
  · 目标价8.50元 60.186.116.* 1|88 7-23 14:48 60.186.116.* 
  · 业绩爆增2000%的鼎盛天工 61.178.204.* 1|55 7-23 14:48 61.178.204.* 
  · 我要骂人了,气死我了 123.112.235.* 1|100 7-23 14:46 123.112.235.* 
  · 哎 看来今年是要亏损了 吗的 122.137.117.* 2|54 7-23 14:35 122.137.117.* 
  · 中国特色的资本市场,我们用肛门救市!!!!!!!!... 218.84.88.* 1|49 7-23 14:29 218.84.88.* 
  · 谁在做空宏源呀,庄家还是散户? 123.112.235.* 1|79 7-23 14:23 123.112.235.* 
  · 8910月 58.209.197.* 1|58 7-23 14:11 58.209.197.* 
  · @@@@@@@@@@@@人大财经委建议提高个税起征点并降低利息... 211.166.236.* 1|49 7-23 13:59 211.166.236.* 
  · 超级猛男——宏源证券,即将暴发 116.11.140.* 1|52 7-23 13:47 116.11.140.* 
  · 建银投资在公告中承诺 119.176.93.* 2|75 7-23 13:31 123.148.197.* 
  · 建银投资在公告中承诺 119.176.93.* 1|31 7-23 13:30 119.176.93.* 
  · 百里挑一股票池,仅供参考 泛舟时光 1|67 7-23 13:25 烟雨江南人 
  · 000562不得不看的 67.69.254.* 1|67 7-23 13:20 67.69.254.* 
  · 业绩爆增2000%的鼎盛天工 61.178.204.* 1|52 7-23 13:09 60.173.208.* 
  · 宏源的所有利空全部出尽(必看) 124.114.57.* 10|106 7-23 12:40 121.22.165.* 
  · 券商中的垃圾 买热点 4|58 7-23 11:53 220.188.94.* 
  · 观望 125.43.251.* 1|52 7-23 11:50 125.43.251.* 
  · 我最恨的是没有根据的说八道,大家来顶! 123.112.235.* 1|55 7-23 11:24 220.171.79.* 
  · 我最恨的是没有根据的说八道,大家都来顶! 123.112.235.* 1|82 7-23 11:22 信息票 
  · 关于减持不是利空,即便是全部减也就5亿,换了你会现... 222.82.120.* 1|103 7-23 11:20 222.82.120.* 
  · 最新播报---000562宏源! 222.135.60.* 10|82 7-23 11:15 222.212.193.* 
  · 已经抛完 大小非3000多万 可不是闹着玩的,15左右补回 202.98.131.* 1|43 7-23 11:08 202.98.131.* 
  · 建银不是说六个月内不减持吗,别乱喊乱叫呀 123.112.235.* 1|70 7-23 11:05 123.112.235.* 
  · 今天是最后的逃跑机会 58.63.74.* 5|51 7-23 11:05 60.173.208.* 
  · 奥运行情能走多远?(最新更新) 222.180.192.* 1|40 7-23 11:04 222.180.192.* 
  · 宏源开始飙升,下午放大阳 116.11.140.* 4|55 7-23 11:04 123.52.143.* 
  · 明天的限售股是大股东建银的。大家不必过分恐慌 58.33.150.* 1|91 7-23 10:59 58.33.150.* 
  · 如何看待宏源证券“利空”公告? 烟雨江南人 12|80 7-23 10:51 123.52.143.* 
  · 宏源你太过份! 60.177.225.* 1|64 7-23 10:51 60.177.225.* 
  · 快跑,30,437,258股限售股份7月24日上市流通 58.63.74.* 10|79 7-23 10:51 123.148.197.* 
  · @@@@@@@@@@大资金建仓的时机到了!!!!!!!!!!!!!!!!!! 抄底行动 1|73 7-23 10:39 121.34.62.* 
  · 请高手指点呀,怎么又跌这厉害的?先感谢了 123.112.235.* 1|34 7-23 10:29 123.112.235.* 
  · 为了印花税单边征收,全力拉升!!!!!!!!干干干!!!!!!!!!... 211.166.240.* 1|73 7-23 10:20 211.166.240.* 
  · 宏源证券就是垃圾中的垃圾 117.95.35.* 1|70 7-23 10:09 117.95.35.* 
  · 见过不要脸的,但没见过宏源这么不要脸的。 116.242.101.* 3|116 7-23 10:08 121.41.234.* 
  · 含泪卖掉000562!发誓再也不会在宏源证券开户了!这狗... 202.86.185.* 5|33 7-23 10:08 202.86.185.* 
  · 宏源又一闷棍,打落小散满地找牙 HHHHGJF 12|77 7-23 09:53 60.172.0.* 
总计323个主题,分6页显示
[1]   2   3   4   5   6  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
宏源证券 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved