进入个股

股票代码
股票名称
彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:分时图显示,短线要调整   清风自在:老师,昨天介入的000527,短线不知有没有机会   云里探花:888888   股市财富的捷径:600764老师帮我看看后市如何???今天进的   神剑:好股票,但你的成本实在太高了,适当补仓吧   怡洁1:老师:600497请问趋势如何,108的价位买进的。谢谢   无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?  
 
 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 新开高手论坛K线神话 游龙前来祝贺 游龙      
· 股天下社区虚拟货币、银行、商场使用说明 神剑      
· 该股是留?还是出?请看名家点评... 迷途明灯 0|4 5-9 01:42
· 000600老师你看能进不??谢谢!! 千金散尽还复来 1|3 5-7 10:28
· 000600请老师帮忙看看000600应该... 蓝天ing 2|11 4-25 10:59
· 000600老师帮看一下后市如何啊 新兵新手 0|34 9-27 12:53
· 000600神剑老师,帮忙看看如何操作?谢... 新兵新手 0|10 9-13 11:23
· 000600下周如何走? 顺应天时 0|16 8-31 18:54
· 000600老大帮看看怎样,谢谢 新兵新手 0|4 8-10 13:35
· 000600600055请问老大后市如何 新兵新手 0|4 8-10 10:41
· 000600请问000600能否持有,持有期限多... 天晴水杉 0|10 8-2 10:43
· 000600建投能源2007年上半年业绩预计净... 弹指啸风云 2|26 7-27 15:55 318(过客)
· 000600000600是否可介入?谢谢. 月光一猪 0|4 7-17 12:55
· 000600老师好!! 请问老师000600后市如... hnpdstyg 0|10 4-5 13:17
· 0006001请问该股未来走势? 银沙夏天 0|1 4-5 08:39
· 000600好像能源股要启动了,这个股票可... 我爱子非鱼 0|19 1-5 13:11
· 000600老师,对今日的000600建投能源放... jexw 0|10 12-12 20:13
· 000600拉高了,想追点进去,老师给个建... 牛年望返 0|1 12-4 11:23
· 000600昨天看(白菜梆子)说的这个股票不... 燕儿飞 0|4 11-30 15:27
· 000600000600现价可买入吗? 燕儿飞 0|1 11-30 11:52
· 000600老大这只股好象调整到位了看能进... A099 0|4 11-29 20:49
· 000600老师请看000600,它的后市有发展... huijain 0|1 10-16 20:30
· 000600现在介入还有价值吗? 精英12345 1|18 5-17 13:28 凯凯投资
· 000600这股票介入可以吗?应注意什么? 精英12345 0|4 5-17 13:04
· 000600下周一可否买,什么价位合适? 驿动的心98 0|1 5-14 20:53
· 000600请问老师000600可以介入吗?谢谢... 可乐888 0|1 4-12 18:23
· 000600不知后市走势如何 谢谢 一帘幽梦 0|1 4-6 14:42
· 000600最新公告 【客人】(过客) 0|13 4-4 12:47
· 000600现价是否可买入空间多大.谢谢 风云流沙2000 0|1 3-29 22:10
· ▉强烈推荐一个国内最大型的炒股... 赵本本 0|19 3-21 17:30
· ■捕捉暴涨黑马的利器 赵本本 0|37 3-21 17:29
· ■唐能通所有炒股技术,每周光盘... 赵本本 0|10 3-21 17:28
· 000600周势分析 【客人】(过客) 0|4 3-20 19:37
· 000600能介入吗? 可乐888 0|1 3-16 09:42
· 000600请问老师000600我微利,要出来吗... 可乐888 0|13 3-10 21:19
· 000600请问老师000600,我是4.5买进,怎... 可乐888 1|12 3-8 20:52 劲股
· 000600刚接触股市,想向各位大虾问一下... 薄荷音 0|10 2-12 12:56
· 000600刚接触股市,想向各位大虾问一下... 薄荷音 0|4 2-12 12:55
· 000600后市如何操作? 一草一木 1|3 1-24 14:19 儒峰
· 000600后市如何??? wxpwan 1|6 1-4 11:11 wxpwan
· 000600该怎样操作 chinadeng1 0|1 12-30 13:39
· 000600梅雁股份 【客人】(过客) 0|1 11-30 16:23
· 000600将如何走向? 一草一木 0|7 10-12 11:40
· 000600000600建投能源后市怎样操作? 一草一木 1|3 10-12 11:17 神剑
· 000600000600建投能源还可持有吗? 一草一木 0|7 10-12 10:45
· 000600是否还有上升幅度 一草一木 0|4 10-5 23:05
· 000600后市如何操作,节后能进吗,谢谢<... 成成9128 0|1 10-4 19:46
· 000600请问后市如何?现价还可以介入吗?<... 小杨 1|3 9-29 11:31 小黎飞刀2000
· 000600请问后市如何?现价还可以介入吗?<... 小杨 0|1 9-29 11:20
· 000600要跑吗?谢谢! 老农民周伯通 0|4 8-10 10:42
· 000600买入后已有小赚,后市如何操作? liuhui5288 1|12 7-7 21:28 liuhui5288
总计60个主题,分1页显示
[1]  
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved