毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

唐钢股份 海星科技 四川美丰 欣龙控股 S爱建 盘江股份
禾嘉股份 平煤天安 特变电工 南风化工 界龙实业 宏源证券
东方热电 国阳新能 安源股份 同洲电子 中科英华 ST方大
永安林业 工大首创 巴士股份 大元股份 外高桥 通威股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 格力电器  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下全新股坛隆重上线 神剑      
· 股天下行情中心上线 欢迎查询 游龙      
  · 群众的眼睛是雪亮的 58.55.18.* 2|156 7-21 06:42 q525093551 
  · 把格力和美的比较就是对格力一种侮辱 58.55.18.* 5|309 7-21 06:41 q525093551 
  · 现在终于让老子把它拥有 58.55.18.* 2|147 7-21 06:41 q525093551 
  · 格力庄太精,不大气,从来没有打涨停的魄力 58.17.73.* 2|240 7-21 06:40 q525093551 
  · 诱空成功,填权行情启动 58.214.125.* 3|293 7-21 06:40 q525093551 
  · 7月14日聪明人很多----乘机利好快出货 222.211.97.* 2|150 7-15 08:33 222.211.97.* 
  · 保险资金在砸基金重仓股格力 60.21.103.* 1|136 7-15 08:33 60.21.103.* 
  · 如果我没说错的话,格力即将踏上漫漫贴权路 119.123.72.* 2|150 7-14 22:22 58.255.217.* 
  · 格力二季度业绩巨幅下滑 121.62.234.* 5|249 7-14 22:08 58.255.217.* 
  · 格力没有庄也不需要庄.各位只需买入不管它,安心工作就... 116.21.235.* 1|157 7-14 20:05 116.21.235.* 
  · 格力不需要看盘!买了就别看! 格力因为有能力而变幸运 116.21.235.* 1|313 7-14 20:02 116.21.235.* 
  · 如此这般 0|291 7-14 18:01  
  · 如此这般 0|216 7-14 18:01  
  · 格力走势见前几日的中国石化那天放量下跌的情况. 60.190.91.* 1|256 7-14 17:18 125.35.5.* 
  · 格力走势见前几日的中国石化那天放量下跌的情况. 60.190.91.* 1|274 7-14 17:18 125.35.5.* 
  · 感觉新浪的做法太搞笑了 *PATTON188... 1|190 7-14 16:48 59.38.220.* 
  · 感觉新浪的做法太搞笑了 *PATTON188... 1|148 7-14 16:48 59.38.220.* 
  · 2008中国基金持有的股票坚决不要碰.因为中国的基金经... 58.48.133.* 1|205 7-14 16:14 58.17.75.* 
  · 2008中国基金持有的股票坚决不要碰.因为中国的基金经... 58.48.133.* 1|178 7-14 16:14 58.17.75.* 
  · 庄你码个B格力这么好的股票为什么要打压?! 欧阳神峰 3|326 7-14 16:02 116.21.240.* 
  · 庄你码个B格力这么好的股票为什么要打压?! 欧阳神峰 3|224 7-14 16:02 116.21.240.* 
  · 格力公司又送股又送钱.股票数多了一半.可是总资产比上... 58.48.133.* 2|276 7-14 15:44 125.35.5.* 
  · 格力公司又送股又送钱.股票数多了一半.可是总资产比上... 58.48.133.* 2|228 7-14 15:44 125.35.5.* 
  · 才跌3点左右叫个毛,一群没耐心的家伙 125.77.169.* 1|301 7-14 15:04 125.77.169.* 
  · 才跌3点左右叫个毛,一群没耐心的家伙 125.77.169.* 1|268 7-14 15:04 125.77.169.* 
  · 今天又洗掉不少同志 *PATTON188... 5|255 7-14 14:58 121.8.26.* 
  · 今天又洗掉不少同志 *PATTON188... 5|354 7-14 14:58 121.8.26.* 
  · 不光是我们享受了这一待遇,我们的同行美的也是一样享... *PATTON188... 1|262 7-14 14:50 202.95.211.* 
  · 不光是我们享受了这一待遇,我们的同行美的也是一样享... *PATTON188... 1|247 7-14 14:50 202.95.211.* 
  · 今天早上高开3个多点24.3元抛给了召货庄家.跌到21元老... 58.48.133.* 1|211 7-14 14:46 58.48.133.* 
  · 今天早上高开3个多点24.3元抛给了召货庄家.跌到21元老... 58.48.133.* 1|199 7-14 14:46 58.48.133.* 
  · 震仓洗盘,要出货也不是这个出法? *PATTON188... 3|230 7-14 14:45 59.38.220.* 
  · 震仓洗盘,要出货也不是这个出法? *PATTON188... 3|161 7-14 14:45 59.38.220.* 
  · 是不是有老鼠苍阿? 202.95.211.* 1|268 7-14 14:41 202.95.211.* 
  · 是不是有老鼠苍阿? 202.95.211.* 1|250 7-14 14:41 202.95.211.* 
  · 走背运 222.246.50.* 1|283 7-14 14:41 222.246.50.* 
  · 走背运 222.246.50.* 1|208 7-14 14:41 222.246.50.* 
  · 今天砸到22以下了。明天争取下20。 59.82.189.* 1|295 7-14 14:40 59.82.189.* 
  · 今天砸到22以下了。明天争取下20。 59.82.189.* 1|265 7-14 14:40 59.82.189.* 
  · 现在是很高的价格, 应该是17元的样子,5天后就是这... 123.64.176.* 1|250 7-14 14:37 123.64.176.* 
  · 现在是很高的价格, 应该是17元的样子,5天后就是这... 123.64.176.* 1|178 7-14 14:37 123.64.176.* 
  · 没见过这么畜牲的庄 58.216.234.* 6|302 7-14 14:30 124.227.222.* 
  · 没见过这么畜牲的庄 58.216.234.* 6|236 7-14 14:30 124.227.222.* 
  · 今天21.5以下可以买一点。千万别买多了。明天有更低价... 59.82.189.* 2|240 7-14 14:18 116.24.68.* 
  · 今天21.5以下可以买一点。千万别买多了。明天有更低价... 59.82.189.* 2|153 7-14 14:18 116.24.68.* 
  · 真是垃圾股。根本不涨。操。什么玩意儿啊。 59.82.189.* 1|262 7-14 14:13 58.216.234.* 
  · 真是垃圾股。根本不涨。操。什么玩意儿啊。 59.82.189.* 1|190 7-14 14:13 58.216.234.* 
  · 国防科技不可缺少材料.非线性光学晶体.军事现代化必需... 58.49.36.* 1|205 7-14 14:12 58.49.36.* 
  · 国防科技不可缺少材料.非线性光学晶体.军事现代化必需... 58.49.36.* 1|145 7-14 14:12 58.49.36.* 
  · 福晶.非线性光学晶体是将光波放大2至3倍.是高科技不可... 58.49.36.* 1|193 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 福晶.非线性光学晶体是将光波放大2至3倍.是高科技不可... 58.49.36.* 1|181 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 国防科技不可缺少材料.非线性光学晶体.军事现代化必需... 58.49.36.* 1|157 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 国防科技不可缺少材料.非线性光学晶体.军事现代化必需... 58.49.36.* 1|169 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 福晶军事上不可少原材.用于卫星.飞机.航母.坦克.导弹.... 58.49.36.* 1|169 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 福晶军事上不可少原材.用于卫星.飞机.航母.坦克.导弹.... 58.49.36.* 1|235 7-14 14:11 58.49.36.* 
  · 1491卖单 59.50.173.* 1|328 7-14 14:05 59.50.173.* 
  · 1491卖单 59.50.173.* 1|247 7-14 14:05 59.50.173.* 
  · 主力诱空。两点半翻红? *PATTON188... 2|273 7-14 14:03 121.8.26.* 
  · 主力诱空。两点半翻红? *PATTON188... 2|249 7-14 14:03 121.8.26.* 
  · 2240元进了1000股,哈哈! 61.52.105.* 5|291 7-14 13:57 219.136.113.* 
总计242个主题,分5页显示
[1]   2   3   4   5  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
格力电器 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved