神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑 :可能性较大   问题小孩 :600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
  进入股坛 股票代码 股票名称   设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

中国平安 宏达股份 *ST宝硕 北京旅游 国阳新能 海虹控股
中国石油 欣龙控股 九发股份 S科学城 金地集团 保利地产
天房发展 金牛能源 珠江控股 荣华实业 ST金化 万科A
煤气化 *ST耀华 北京城建 方大A 中国人寿 大港股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 燕京啤酒  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 周六《股市沙龙》通知! 神剑      
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——7月7日 神剑      
· 新开高手论坛趋势精灵 欢迎大家指教 游龙      
· 股天下全新股坛隆重上线 欢迎光顾 游龙      
· 沉痛悼念在汶川大地震中遇难的所有同胞们 神剑      
  · 000729老师,000729现价可以进吗? 素手 1|330 6-3 11:05  
  · 000729老师好,请问000729(燕京啤酒),后市会如何运... 一股成金 1|336 5-26 14:44  
  · 000729老师,请问000729燕京啤酒和600386巴士传媒可进... 念君 1|285 5-21 11:11  
  · 000729老师,请问这支股今天可以逢低进入吗? 我想成为风... 1|180 5-7 09:32  
  · 000729和600723今天可进吗 ? 阿默来了 1|141 5-5 11:19  
  · 000729已有微利,请问老师,要不要先出一些? 我爱韦博瀚 0|148 4-30 13:56  
  · 000729神,000729可以介入吗? 多姿多彩15... 1|165 4-30 13:16  
  · 000729神,000729燕京啤酒现价可以买吗? 多姿多彩15... 1|195 4-30 13:09  
  · 000729老师,000729、600293到多少价位可以补吗? 水晶蓝雨 1|126 4-29 13:39  
  · 000729什么价位可介入? 咏儿 0|211 4-29 10:52  
  · 000729神剑老师,燕京啤酒19.45还能进吗 突突61 1|237 4-28 13:36  
  · 000729该股基本面怎么样?什么价位可以介入? 咏儿 1|138 4-28 13:24  
  · 000729该股今天能介入吗? 咏儿 1|156 4-28 12:57  
  · 000729,600597后市如何 梁江 1|243 4-18 13:29  
  · 000729燕京啤酒 马上消费旺季就要来了,怎么也不见涨... laymens 1|207 3-24 13:19  
  · 000729请问老师 该股如何操作?(成本22.10) cjw123bora 1|198 1-31 11:34  
  · 000729请问老师 该股现价可买吗? cjw123bora 2|170 1-29 13:51  
  · 000729燕京啤酒已被套,是否斩仓 我爱子非鱼 1|2163 1-28 13:17  
  · 000729今日开盘可以进吗? 昏鸦 1|2043 1-25 09:31  
  · 000729000729停到什么时候,为什么停 fshegll 0|2333 1-23 01:08  
  · 000729老师000729燕京啤酒停牌,对后市有什么影响吗? 叮叮咚咚 0|1189 1-18 10:40  
  · 000729 000858要割吗 股海新民 1|264 1-17 13:29  
  · 000729请问老师燕京啤酒什么价位出谢谢! 叮叮咚咚 1|297 1-15 09:40  
  · 000729 000858怎样操作 可补吗 股海新民 2|167 1-14 22:00  
  · 000729后市怎么操作谢谢000729 叮叮咚咚 1|201 1-14 13:51  
  · 000729后市怎么操作谢谢000729 叮叮咚咚 0|253 1-14 13:50  
  · 000729可换成000632或000798吗 xsxj 3|151 1-14 09:27  
  · 000729 000858可不可换成600429 吗 股海新民 0|154 1-11 12:39  
  · 000729000729今天怎样操作 要抛吗 谢谢 股海新民 0|265 1-11 11:57  
  · 000729000729今天怎样操作 要抛吗 谢谢 股海新民 0|205 1-11 11:57  
  · 000729怎样操作 谢谢 xsxj 0|118 1-10 13:19  
  · 倾诉热线:被骗做了第三者 结婚前夕深深套牢 我就爱钱 1|276 1-10 10:23 我就爱钱 
  · 000729开始回调! 股市射雕英... 0|538 1-9 10:25  
  · 000729血猫老师,帮看一下000729后市如何操作?谢谢! 陆大宝 1|111 1-8 21:39  
  · 000729血猫老师,帮看一下000729后市如何操作?谢谢! 陆大宝 0|187 1-8 21:37  
  · 000729今天25元进的,怎么操作? 谢谢! gxzgc 0|199 1-8 19:53  
  · 000729今天25元进的,怎么操作? 谢谢! gxzgc 0|109 1-8 19:53  
  · 000729老师:还有000729也是不知道如何办,我是在25.30... 新手1975 3|214 1-8 16:29  
  · 000729老师:还有000729也是不知道如何办,我是在25.30... 新手1975 0|193 1-8 16:01  
  · 000729 000562短期怎样操作 谢谢 xsxj 1|126 1-8 15:46  
  · 000729请问老师后市如何操作,多少钱能介入?谢谢 鬼1 1|129 1-8 11:52  
  · 000729请问老师后市如何操作,多少钱能介入?谢谢 鬼1 0|199 1-8 11:29  
  · 000729神大,000729还能继续拿吗?谢谢! 陆大宝 0|247 1-8 10:59  
  · 000729神大,000729还能继续拿吗?谢谢! 陆大宝 0|148 1-8 10:59  
  · 000729明天怎样操作 股海新民 1|252 1-7 19:34  
  · 000729神大老师,帮我看一下000729(燕京啤酒)后市空... 陆大宝 2|227 1-7 13:57  
  · 000729神大老师,帮我看一下000729(燕京啤酒)后市空... 陆大宝 0|250 1-7 13:31  
  · 000729哪位老大帮我看一下000729(燕京啤酒)后市如何... 陆大宝 0|118 1-5 15:47  
  · 000729哪位老大帮我看一下000729(燕京啤酒)后市如何... 陆大宝 0|238 1-5 15:47  
  · 000729燕京啤酒什么价位能进入呢 ?谢谢! 润东 0|166 1-4 13:47  
  · 000729涨得好快哦,忍不住凑一脚进去,但又怕冲动是魔... 宝贝柠檬 1|111 1-3 09:53  
  · 000729请问神大,000729我11月份没入,现在什么点位可... 紫色蝴蝶 2|200 1-2 14:49  
  · 000729请问神大,000729我11月份没入,现在什么点位可... 紫色蝴蝶 0|106 1-2 14:20  
  · 000729什么价可进 xsxj 1|183 1-2 09:37  
  · 000729什么价可进 xsxj 1|153 1-2 09:37  
  · 000729,老师,请问729应该调整的差不多了吧 洋桔梗 0|175 12-28 14:10  
  · 000729老师,燕京啤酒可以做短线吗?什么价位入合适? 如果是 0|193 12-27 14:23  
  · 000729中线投入,现在能进吗?有多大空间? 518友 0|202 12-27 14:10  
  · 000729老师,000729今天可以进吗?这个股短线可操作吗... kouhong 0|121 12-26 10:17  
  · 000729老师你好:000729己有盈利,可持有吗?谢谢! 东岭 0|145 12-20 10:03  
总计191个主题,分4页显示
[1]   2   3   4  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
燕京啤酒 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved