神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑 :可能性较大   问题小孩 :600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
  进入股坛 股票代码 股票名称   设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

中国平安 宏达股份 *ST宝硕 北京旅游 国阳新能 海虹控股
中国石油 欣龙控股 九发股份 S科学城 金地集团 保利地产
天房发展 金牛能源 珠江控股 荣华实业 ST金化 万科A
煤气化 *ST耀华 北京城建 方大A 中国人寿 大港股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 银河科技  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 周六《股市沙龙》通知! 神剑      
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——7月7日 神剑      
· 新开高手论坛趋势精灵 欢迎大家指教 游龙      
· 股天下全新股坛隆重上线 欢迎光顾 游龙      
· 沉痛悼念在汶川大地震中遇难的所有同胞们 神剑      
  · 000806出还是持有 摸不清 1|570 5-27 14:30  
  · 000806您看我是卖还持有 摸不清 1|282 5-26 13:43  
  · 000806如何操作,还有上涨空间吗 摸不清 1|417 5-14 13:30  
  · 000806走势如何请指点 摸不清 1|234 5-12 13:25  
  · 000806 老师帮我看看000806微套,怎么操作 忙碌的蜜蜂 2|356 4-17 13:28  
  · 000806了弟那你看我怎么做呢 摸不清 1|276 4-7 13:45  
  · 000806老师,帮我分析一下 一面湖水77 2|245 3-12 11:39  
  · 000806是7.6元买的能解套吗老师辛苦了 醉汉老大 1|417 2-13 09:43  
  · 000806神大000806我是7.7买的,还有600784是12买的,... 醉汉老大 1|342 2-1 10:24  
  · 000806神大,000806和600215是持有还是减仓?谢谢! andyken 1|1991 1-25 14:35  
  · 000806神大,请问000806和600215,走势如何?谢谢 andyken 0|2087 1-25 13:09  
  · 000806神大,请问000806和600215,走势如何?谢谢 andyken 0|2001 1-25 12:45  
  · 000806老师,000806,600498,600229,要割吗? andyken 1|333 1-18 12:56  
  · 000806老师,帮忙看一下000806和600498的后市?谢谢 andyken 0|331 1-18 12:53  
  · 000806银河科技7。9深套,后势如何?谢。 lfwr68 0|634 10-15 20:41  
  · 000806000806现在可以介入吗 anjianfen1... 0|493 10-14 10:25  
  · 000806亏一板,咋办? lfwr68 0|292 9-24 14:11  
  · 000806请问如何认识这只股票的现状和发展? 学A 0|307 9-14 16:02  
  · 我是新人! 王步李opq 0|511 9-13 09:17  
  · 000806请专家分析一下后市 我是田野 1|501 9-9 19:02 byren 
  · 000806我7.74够到什么价位出手,谢谢老师指点 当爹的人 0|343 9-7 10:42  
  · 000806老师,请问后市如何操作? 我是田野 0|205 9-6 21:59  
  · 000806谢谢老师的指点。 还想再问问000806今天刚入成... 地是 0|223 9-5 12:55  
  · 000806请问如何操作000806,昨天买进,被小套,要出来... 风神御 0|280 8-31 12:39  
  · 000806神剑老师,银河科技该持该卖?非常期待您的回复... 金戈铁马天... 2|674 8-16 22:24 zqy600069 
  · 000806神剑老师,银河科技该持该卖?非常期待您的回复... 金戈铁马天... 0|322 8-15 12:36  
  · 000806神剑老师,银河科技该持该卖?非常期待您的回复... 金戈铁马天... 0|427 8-15 12:36  
  · 000806神剑老师,银河科技该持该卖?非常期待您的回复... 金戈铁马天... 0|244 8-15 12:36  
  · 000806请问神剑老师,银河科技7.8元买,是否该割肉出... 金戈铁马天... 0|277 8-15 12:21  
  · 000806请问晓青老师000806,7.8元买后一直跌,我是否... 金戈铁马天... 0|259 8-14 12:26  
  · 0008067.8元买后一直跌,是否割肉出局 金戈铁马天... 0|280 8-14 12:19  
  · 000806轮MM,给看一下000806,大盘企稳后,可否介入 千里一骑 0|196 7-26 14:44  
  · 000806新手入市,当时7.02元进入,听朋友推荐的。寻求... 飞凉鸟 0|232 7-25 11:02  
  · 000806请问一下000806现在如何操作?我是在9元买入的啊... 一力哥 1|345 7-21 23:34 一力哥 
  · 000806请问老师,我这股被套,今天还能再补点吗 悠云一片 0|160 7-12 14:17  
  · 000806银河科技,我9元多买的,能解套吗,请问,大约... 悠云一片 0|205 7-10 13:51  
  · 000806请飞刀老师诊断一下这个pp,死活不动,拖死人了... 圣战士_浩... 0|508 6-28 11:17  
  · 000806000806请飞刀老师诊断一下这个pp,死活不动,拖... 圣战士_浩... 0|352 6-28 11:04  
  · 000806请飞刀老师诊断一下这个pp,死活不动,拖死人了... 圣战士_浩... 0|199 6-28 10:47  
  · 清醒下头脑,不要被吓倒!要跌不也不能仍有别人控制的... psСС?(过客) 1|774 6-26 14:29 copyeyes 
  · 000806老师上午好:银河科技7.36元买进,后期应该怎样... 股市初中生 0|442 6-20 08:56  
  · 000806今天可以介入么 晨旅 0|229 6-12 11:21  
  · 0008069.86买3100股,请教后市怎么操作 逍遥剑666 0|235 6-4 21:34  
  · 老师帮我看看 茜茜2005 0|331 5-22 20:44  
  · 000806后市如何,请老师帮忙看看! 茜茜2005 0|367 5-22 20:33  
  · 000806老师帮看下这个,要是不强就换别的了,这个心里... 绝对新手!!... 0|277 5-15 09:40  
  · 0008066.6进的,还能拿吗?这股业绩好像不太好? liu788 0|196 4-24 14:46  
  · 000806000806买了三天了,要死不活,请问要继续持有吗... superwushi... 0|145 4-10 10:37  
  · 000806老师你好,又打扰你了,上周买了5.31元000806,... 菲娜 0|277 4-9 20:18  
  · 000806各位老师,帮我看看,好重的抛压啊 seenight 0|106 4-9 10:40  
  · 000806这只股票还能进吗??? 言西早 0|226 3-28 20:12  
  · 000806问一下老师目前4.47买进银河科技000806,请问后... liyunlesle... 0|244 3-24 19:39  
  · 000806已经连续两天攻4.42元,但始终未突破,这意味着... 言西早 2|197 3-23 16:42 赵牛牛 
  · 000806请问谁有这个股呀?现在还能断续持有吗? st319 0|106 3-23 10:05  
  · 000806已经连续两天攻4.42元,但始终未突破,这意味着... 言西早 0|148 3-15 19:38  
  · 000806银河科技请问这个股票是不是主力拉高出货 要不... 昏鸦 0|385 3-14 13:51  
  · 000806后市如何????是否该出???? 言西早 0|223 3-13 12:33  
  · 000806我是3.4元买的,请问还能拿么???我把它卖了再买... 言西早 0|181 3-11 16:22  
  · 000806银河科技后势如何 张清盛 0|247 3-6 16:20  
  · 000806600806今后走势如何 张清盛 0|259 3-6 12:28  
总计223个主题,分4页显示
[1]   2   3   4  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
银河科技 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved