进入个股

股票代码
股票名称
彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:分时图显示,短线要调整   清风自在:老师,昨天介入的000527,短线不知有没有机会   云里探花:888888   股市财富的捷径:600764老师帮我看看后市如何???今天进的   神剑:好股票,但你的成本实在太高了,适当补仓吧   怡洁1:老师:600497请问趋势如何,108的价位买进的。谢谢   无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?  
 
 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——5月12日 神剑      
· 股天下股市沙龙-暨《快乐炒股俱乐部》第二... 神剑      
· 世纪星城之第二届北京品牌汽车百家楼盘(社... 神剑      
· 新开高手论坛K线神话 游龙前来祝贺 游龙      
· 【精彩专题】五月大盘能否继续反弹? 神剑      
· 股天下社区虚拟货币、银行、商场使用说明 神剑      
· 该股是留还是出?请复印网子查看... gup123321 0|4 5-11 10:00
· ◆◆◆机构泄密:抄底就抄三只股... 布衣解盘 0|4 5-11 04:02
· 该股是留?还是出?请看名家点评... 迷途明灯 0|4 5-9 00:11
· A股谋划变盘?周一投资必读 股市沙龙 0|4 5-4 23:48
· 1800名分析师一致高度看好2只股<... 准备好了 0|10 5-2 02:30
· 000881和000513还能持有吗?应如... 心中莲花 0|10 2-15 13:29
· 股票与保险 张本凯 0|10 2-14 12:34
· 000881000881;11.40元买的.该如... 心中莲花 1|1899 1-28 13:07
· 000881怎么操作呀老师 到下午就犯困 0|37 12-6 14:47
· 000881后市如何 nuxueqing 0|46 9-11 20:46
· 000881不知还需横盘几何? kfshzzl 0|13 9-5 21:10
· 000881怎么操作?谢谢 zhou178 0|34 9-4 10:19
· 000881请问老师000881后期走势如何 小辣椒123456 1|63 8-1 13:58 qq39184481
· 000881这个股票下部,怎么操作?请问 solider5337 3|61 7-31 09:01 qq39184481
· 000881谁能告诉我大连国际该咋办啊 微微微 0|43 6-21 15:13
· 000881 大连国际连续几天下跌,尤其是今... 微微微 0|19 6-21 15:07
· 让你先赚钱,再付费的短线黑马!<... niugu100 1|30 6-20 15:53 ·(过客)
· 000881请教这个股票下一步怎么操作? solider5337 0|10 6-14 16:07
· 000881000881和000488近期内是留还是出... 敢败吓疯 0|7 5-31 11:53
· 000881抛开合同不说,觉得图形特别工整(... 路桥工程师 0|22 5-27 20:15
· 000881后市如何? xiaoxiao2007 1|18 5-26 21:09 xiaoxiao2007
· 000881请问走短线有戏没 liaoke0316 0|7 4-27 22:53
· 000881大连国际重仓,咋操作呀 喜欢鸽子 0|22 3-20 17:07
· 000881晓之老师000881能看到多少... 散户之星 0|28 3-4 21:22
· 000881今日封停应怎样操作 老妈 0|10 3-2 21:58
· 000881什么价位介入 老妈 0|4 3-1 20:56
· 000881后市如何 老妈 0|28 3-1 20:47
· 000881请老师分析一下谢谢 kkk819 0|10 2-9 16:45
· 000881大连国际这支票怎么就不动.现在微... xsnr 0|16 2-9 11:20
· 000881~~~ zqfkmm 0|1 1-18 10:33
· 00088113.22元买现在如何操作? 曼妮 0|19 12-22 21:58
· 000881已连涨数日,请老师明示高点和后... 不懂股的人 0|16 10-11 22:04
· 000881已连涨数日,请老师明示高点和后... 不懂股的人 0|4 10-11 21:43
· 000881已连涨数日,高点请老师明示,谢... 不懂股的人 0|4 10-11 21:09
· 000881连涨数日,高点会到哪儿,谢谢 不懂股的人 0|1 10-11 20:53
· 0008813.50套牢了,555..还能到3.50吗?... 股水水 1|21 7-7 19:21 sojaju
· 000881成本在7.45,是买还是 卖啊?后市... 小马51146066 2|32 6-30 21:45 sojaju
· 000881请问这段时间有没人买入000881这... anlyliao 1|24 6-30 21:45 sojaju
· 000881(不懂股的人):000881被套,6。... 不懂股的人 1|30 6-30 21:44 sojaju
· 000881(不懂股的人):我8元卖的这只票... 不懂股的人 2|38 6-30 21:41 sojaju
· 000881如何操作? 股海金子 1|15 6-29 20:13 栗田
· 000881这个股票是不是没有主力介入?怎么... sojaju 0|13 6-29 19:16
· 000881请问这股票有没机会升? anlyliao 0|4 6-24 16:58
· 000881(不懂股的人):我的票被套5年了... 不懂股的人 1|9 6-23 14:23 劫庄停板王
· 000881(不懂股的人):请老师指点这个... 不懂股的人 0|10 6-23 14:22
· 000881成本在7.45,是买还是 卖啊?后市... 小马51146066 0|7 6-12 13:16
· 000881成本在7.45,是买还是 卖啊?后市... 小马51146066 0|1 6-12 12:02
· 000881成本在7.45,是买还是 卖啊?后市... 小马51146066 0|1 6-12 12:02
· 000881成本在7.45,是买还是 卖啊?后市... 小马51146066 0|13 6-12 11:55
· 000881老师,请教该股后市如何?600654如... 嘉轶 1|12 5-29 10:27 其乐融融
· 000881老师,请教该股后市如何?600654如... 嘉轶 0|10 5-29 10:01
· 000881如何操作! monster 0|4 5-29 09:52
· 000881老师你好,请问000881后市如何?<... 清波门 0|10 5-27 11:30
· 000881请问现价可介入吗?谢谢主! 烦人烦闷 1|6 5-26 13:13 青岛海东
· 000881请问现价可介入吗?谢谢! 烦人烦闷 1|39 5-26 13:04 *土狼*
· 000881请问现价可介入吗?谢谢主! 烦人烦闷 0|1 5-26 13:00
· 000881我今天3.20买了20000股,请问该股... 吉祥888 0|4 5-25 17:18
· 00088117元买进的 该怎么操作啊 江南酒怪 0|13 5-18 10:29
· 000881可否介入? 魔鬼的诱惑 0|10 5-12 11:31
· 000881后市走势任何? goodgutianxia 0|4 4-19 09:21
总计121个主题,分3页显示
[1]   2   3  
] 下一页 末页
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛