进入个股

股票代码
股票名称
神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!  
 
 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——5月19日 神剑      
· 《股市沙龙》本周六(5月17日)如期举办! 神剑      
· 新开高手论坛金股狙击 喜欢短线的朋友来看... 游龙      
· 两大意外因素 地震 准备金冲击 “震”住了... 神剑      
· 让我们一起祝福灾区的朋友,希望大家都平安 游龙      
· 北京新天地之第二届北京品牌汽车百家楼盘(... 神剑      
· 000905它有派增,如果现在卖还能... 雨尔茶 0|4 5-9 09:50
· 000905明日逢高卖出,大盘明日将... 总动员 0|7 5-5 15:37
· 000905还有空间上涨吗? 雨尔茶 1|21 5-5 10:12
· 000905★★★★★三通政策是广大... 总动员 0|4 4-28 12:41
· 000905老师,可以入吗? rr8u8 1|24 4-28 10:20
· 000905★★★实话实说 主力尾盘... 指导员 1|12 4-25 15:30
· 000905$$$$$$$$$$$厦门港务(0009... 指导员 0|7 4-25 09:37
· 000905要出吗?有4%的利润了。 雨尔茶 1|30 4-24 10:43
· 000905★★★厦门港务(000905)三... 指导员 0|4 4-24 10:16
· 000905昨天补仓后今天正好解套,... 雨尔茶 1|12 4-23 14:55
· 000905★★★厦门港务(000905)三... 指导员 0|4 4-21 09:53
· 000905【楼主】水皮:掀起许小年... 指导员 0|4 4-18 10:59
· 000905★★★厦门港务(000905)三... 指导员 4|30 4-16 13:27
· 000905今天可以介入吗? 雨尔茶 1|12 4-14 09:30
· 000905000905今天可以介入吗? 雨尔茶 1|9 4-14 09:19
· 000905了山老师,需要先出一部分... wwm999 2|203 4-10 13:42
· 000905老师分析一下这支股票,被... wwm999 2|626 4-10 10:29
· 000905老师,000905怎样?????? rr8u8 1|633 4-2 09:48
· 000905请问老师我16.60元买的厦... 张嘉强 2|632 3-26 14:18
· 000905请问老师今天能买厦门港务... 杨玉化 1|615 3-26 10:16
· 000905请问老师我16.70元买的厦... 张嘉强 1|609 3-25 14:42
· 000905该股如何操作?是否可以介... 站无不神 1|633 3-12 13:47
· 000905000905 9.89 600035 7.88 6001... 林秋华 0|199 11-2 11:28
· 000905是持有还是抛掉 wabuse 0|226 9-5 10:46
· 000905后势怎样? 飞影灵动 0|214 6-8 09:09
· 000905老师000905再次走弱,后市如何?6... 邪魔天使 0|175 5-1 13:33
· 000905000905这只股朋友推荐的,说肯定... 邪魔天使 0|175 4-27 21:32
· 000905请问000905后市如何,我11.4进的... 邪魔天使 0|175 4-27 21:17
· 000905谁帮我看看这个票啊?今天买的,... 股海小蜜蜂 0|184 4-24 15:59
· 000905老师我9.17元进的000905.后势如何... 温魁魁 0|181 2-26 20:04
· 000905请教000905厦门港务可进吗 黄红 0|175 2-1 14:36
· 000905请教该股后势如何?现价是否可以... 路人 0|178 1-8 19:51
· 000905如何操作 zqfkmm 0|175 12-25 10:32
· 000905必跌. zqfkmm 0|187 12-22 11:11
· 00090512月7日我以7.68进入1000股;12月... 于国庆 0|178 12-10 21:11
· 000905该股如何,能否介入 于国庆 0|178 12-4 20:32
· 000905请教老师:今天的成交量太大了,指... berna27 0|184 12-4 14:36
· 0009056.22买进,后市如何操作? ldrm 0|658 11-30 13:47
· 000905请问老师:是不是需要出来了!6.6的... 股市小玩子 0|178 11-30 13:32
· 000905再请教,现持有600597,成... berna27 0|178 11-28 14:24
· 000905后市如何?谢谢 ypch10 0|178 11-20 20:29
· 000905 老师看看下午是不是还要向下... 新止如水 0|181 11-10 12:28
· 000905 5.8进的 ,抛还是持有? 新止如水 0|178 11-9 11:22
· 000905 5.8进的,后市该如何操作?请... 新止如水 0|175 11-8 17:01
· 000905 请神剑老师指点:5.8进的,该... 新止如水 0|175 11-7 13:38
· 000905 看该股今天的走势,请神大狭... 新止如水 0|193 11-6 14:09
· 000905 下周是否应该逢高卖出?谢谢... 新止如水 0|196 11-5 20:47
· 0009055.8元进的,该如何操作?风险大吗... 新止如水 0|199 11-5 20:37
· 000905000905可以介入吗 碧海蓝天2006 0|196 11-3 10:33
· 000905可以买了吗,请指教 lyh 0|193 10-26 22:32
· 000905请问老师 这个股票我准备大量进 ... 影格 0|193 10-24 11:20
· 000905长上影线,后市如何?谢谢 元亨安贞 0|217 9-2 09:07
· 000905000905可以帮我看看000905和60050... 振通2004 0|193 8-8 09:04
· 000905可以帮我看看000905和600509的后... 振通2004 0|193 8-8 09:04
· 000905可以帮我看看000905和600509的后... 振通2004 0|193 8-7 22:28
· 000905000905 厦门港务前几天随大盘波动... 振通2004 1|210 7-28 19:56 黄金买点
· 000905请问老师是否要抛出? 水中鱼儿 0|193 7-6 13:56
· 000905请问老师是否要抛出? 水中鱼儿 0|193 7-6 13:42
· 000905厦门港务8.7能否买入 汤米 1|240 6-28 20:22 神剑
· 000905该怎么操作,谢谢。 无争山人 0|193 6-22 11:06
总计69个主题,分2页显示
[1]   2  
] 下一页 末页
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
·