毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

唐钢股份 海星科技 四川美丰 欣龙控股 S爱建 盘江股份
禾嘉股份 平煤天安 特变电工 南风化工 界龙实业 宏源证券
东方热电 国阳新能 安源股份 同洲电子 中科英华 ST方大
永安林业 工大首创 巴士股份 大元股份 外高桥 通威股份
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 大亚科技  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下全新股坛隆重上线 神剑      
· 股天下行情中心上线 欢迎查询 游龙      
  · 000910请问000910什么价位卖出,谢啦 郭大为 1|78 7-23 13:15  
  · 000910请问000910还会涨吗 郭大为 1|54 7-23 13:11  
  · 000910请问神剑老师:000910是否出局?后市如何操作? 卢占顺 1|486 7-21 02:36 q525093551 
  · 000910偶的大亚强啊,口水流一道 暴风眼 1|375 7-21 02:35 q525093551 
  · 000910后市如何操作?谢谢! 广东阿山 1|312 7-21 02:35 q525093551 
  · 000910请问专家下星期走势如何 全不懂0505... 1|372 7-21 02:34 q525093551 
  · 000910请问专家000910涨得这么慢是不是主力不强 全不懂0505... 1|348 7-21 02:34 q525093551 
  · 000910请问专家000910涨得这么慢是不是主力不强 全不懂0505... 1|384 7-21 02:33 q525093551 
  · 看好大亚科技----时间进入了黄金四月 2008发发法... 10|963 4-8 22:07 周围过来人... 
  · 000910大亚科技----异动! 投资就投资... 1|420 4-7 12:53 2008发发法... 
  · 000910000910可以介入吗?谢谢 小馨 1|435 2-21 20:56 吧飞特 
  · 000910请问老师000910未来钱景如何,我成本13.65,谢... 新手小马 3|463 2-21 20:51 吧飞特 
  · 000910老师,910是否回调到位,可以介入? 暴风眼 1|537 8-9 22:41 妈的无情风 
  · 000910请问专家000910明日走势如何? 全不懂0505... 0|373 8-2 16:36  
  · 000910虽然跑了,但是亏本的。现在空着仓,准备明天或... 黑猫王子 0|358 5-31 21:13  
  · 000910神剑,000910可以进吗? 珠江口 0|340 5-28 22:00  
  · 000910下周大非解禁,有2000股,请教如何操作? wfwh 0|265 5-12 15:59  
  · 000910老师,该加还是该出? seenight 0|232 3-28 12:26  
  · 00091010.7建的仓,现被套,请指点下 seenight 1|246 3-10 18:52 cybrdi(过客) 
  · 000910冲击涨停 骑马找驴 0|349 2-9 14:03  
  · 000910稳步上升填权,该怎么操作? 骑马找驴 0|313 2-9 10:06  
  · 000910今天出公告这属于利好吗?此股还有持有的价值吗... liu788 0|337 2-7 10:48  
  · 000910昨天介入,如何操作?谢谢 东岸 0|253 1-30 10:20  
  · 000910各位大侠,帮我看看,能否持有! zd307 0|265 1-29 14:07  
  · 000910现在可以买进吗? zd307 0|409 1-25 14:07  
  · 000910请教000910要出吗 黄红 0|280 1-24 10:10  
  · 000910请教000910可进吗 黄红 0|304 1-19 10:41  
  · 000910无极仙翁老师:大亚科技已经获利13%是否今天要撤... 路杨 0|265 1-19 10:04  
  · 000910请问老师可以持有么???谢谢 单飞鹤 0|214 1-19 09:35  
  · 000910000910请问老师可以持有么???谢谢 单飞鹤 0|499 1-19 09:32  
  · 000910请问老师可以持有么???谢谢 单飞鹤 0|244 1-19 09:18  
  · 000910请问老师可以接入么?? 单飞鹤 0|199 1-17 11:09  
  · 0009100571 这两股票的业绩还是不错,今天有所动了,... liu788 0|292 1-10 10:55  
  · 000910和0905可以介入吗? 每月十个点 0|223 12-18 12:29  
  · 000910后市如何操作? 1330373 0|307 11-7 09:52  
  · 000910现在能进入吗? 1330373 0|331 11-2 13:27  
  · 000910要上板的 王十 0|304 11-1 10:20  
  · 000910今天看漲嗎,謝 王十 0|313 11-1 10:04  
  · 000910 600079 000400 这几只股后市如何??? 我是一只小... 0|253 10-30 21:42  
  · 000910后市该如何操作???谢谢 我是一只小... 0|292 10-26 21:38  
  · 000910后市如何操作?请老师指点。谢谢 平等心 0|298 10-20 12:26  
  · 000910请问神老大后市如何 雪中梅 0|247 10-18 22:14  
  · 000910大亚科技有戏吗? 留云亭 0|454 10-13 21:43  
  · 000910被小套 增发消息一出就跌跌不休 不知道怎么操作... 少龙 1|279 9-8 11:42 灵修 
  · 000910请问该股增发,视为利空还是利好?现价可持有马... 拿东西 1|561 9-6 11:09 顺手黑马 
  · 000910000910什么意思一出增发消息就跌??? 少龙 0|334 9-5 21:47  
  · 大亚要发布的重要公告,有大虾知道吗?是增发吗? 子虚先生 0|358 9-3 16:32  
  · 000910可以继续持有吗? zgjswjjk 0|448 9-1 15:04  
  · 000910可否继续持有,要参加送股吗?600748、000503、... 自成一家 0|313 7-12 21:01  
  · 000910现在是否可以介入 以小博大 1|315 7-12 11:03 青岛海东 
  · 000910可以介入吗 liu788 1|357 7-7 10:32 青岛海东 
  · 000910可以介入吗? liu788 0|241 7-7 09:54  
  · 000910老师你好~我是个新股发,我在10.00元买的000910... 紫色薰衣草 0|226 6-21 13:49  
  · 000910000910000910我在5.5元和9元分别进了000910请问... 醒狮 0|319 6-6 09:17  
  · 000910000910我在5.5元和9元分别进了000910请问后面该... 醒狮 0|226 6-2 20:17  
  · 000910我在5.5元和9元分别进了000910请问后面该如何操... 醒狮 0|208 6-2 18:07  
  · 000910G大亚 9.23买入的,一直亏。后市如何操作,割肉... 黑鼻子 2|293 6-2 12:52 醒狮 
  · 0009109.23买入的,一直亏,现在出货割肉可以吗? 黑鼻子 0|313 5-29 11:39  
  · 000910明天是走是留?谢谢 qqa 2|251 3-29 21:35 乐浪岛 
  · 000910明天是走是留?请指点谢谢 qqa 1|333 3-29 21:26 清风阁 
总计160个主题,分3页显示
[1]   2   3  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
大亚科技 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved