吵股 :600438该股近期会上拉吗,老人   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

沈阳机床 恒邦股份 九发股份 北京银行 九芝堂 *ST金瑞
太工天成 南玻A 重庆路桥 青松建化 力合股份 江钻股份
北海港 宁沪高速 *ST金泰 国旅联合 江苏琼花 浙江富润
广东甘化 S哈药 天山纺织 吉林森工 北巴传媒 航天通信



天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 维维股份  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· [活动召集]金秋十月 车天下河南自驾5日游 自驾游报名      
  · 超导好快将有重大突破 222.91.140.* 2|243 10-6 03:21 eelgrrb 
  · 绝世无双8倍市盈率小盘黄金股,不看后悔 2|426 10-6 03:20 eelgrrb 
  · 独家:不计成本跳水 散户解套秘诀 2uu2u 1|732 9-23 16:29 eelgrrb 
  · 知道开盘就跌五个点的感觉吗?。。。。930就会感觉到... 121.237.124.* 2|399 9-23 16:29 eelgrrb 
  · ▄维维股份◣该股最新走势。欢迎加入股票交流群233685... 123.232.125.* 2|489 9-23 16:28 eelgrrb 
  · ▄大西洋◣该股最新走势。欢迎加入股票交流群23368536... 123.232.125.* 2|294 9-23 16:28 eelgrrb 
  · 解套秘诀大公开,被套股民,有救了!!! 6uu6u 0|295 9-19 08:12  
  · 大跳水了中国股市大蹦盘快跑啊............... 1|277 9-18 09:05 222.216.3.* 
  · 德邦证券维维股份 外资在物色下一个“汇源” 11|513 9-18 09:05 121.14.255.* 
  · 维维股份:喝豆奶比喝牛奶更放心 12|851 9-18 09:05 121.237.124.* 
  · 唱多的置顶贴又开始多了,大家要注意。。 222.66.78.* 1|250 9-18 08:21 222.66.78.* 
  · 飞鹤乳业在美国股市逆市暴涨30% -对维维是强支持啊!! 218.13.193.* 1|409 9-18 06:06 219.131.237.* 
  · 11 222.84.106.* 1|208 9-18 01:16 221.204.25.* 
  · 老许看盘9月18日顶级推荐 老许看盘 2|507 9-18 01:12 看让外国人... 
  · 维维股份吧 121.76.196.* 1|409 9-17 23:41 121.76.196.* 
  · 会跌停的! 58.100.67.* 1|268 9-17 23:35 58.100.67.* 
  · 维维重大事情不公告,心虚啊 117.23.117.* 5|855 9-17 23:20 *w78436 
  · 傻瓜们豆奶也有奶,那就不可想象了,都一样的 117.23.117.* 1|298 9-17 23:18 117.23.117.* 
  · 伊里到下,下一个就是你了 117.23.117.* 1|256 9-17 23:15 117.23.117.* 
  · 兄弟们快跑吧 117.23.117.* 1|292 9-17 23:12 117.23.117.* 
  · 维维 *w78436 1|2494 9-17 22:52 *w78436 
  · ◆◆◆强烈关注资金动向维维股份●●● 222.133.167.* 1|313 9-17 22:20 122.6.65.* 
  · 多少机遇 58.240.193.* 1|310 9-17 21:58 58.240.193.* 
  · 千万小心啊 123.189.70.* 1|205 9-17 21:50 123.189.70.* 
  · 我想说一句!都是不说了!!!!! 218.15.250.* 1|235 9-17 21:36 218.15.250.* 
  · 维维豆奶 60.7.175.* 2|441 9-17 21:07 58.48.190.* 
  · wwdl 119.98.26.* 3|350 9-17 20:39 119.98.26.* 
  · 飞鹤乳业在美国股市逆市暴涨30 220.170.242.* 1|409 9-17 20:31 58.240.193.* 
  · k 119.98.26.* 1|154 9-17 20:29 119.98.26.* 
  · 维维股份吧 121.230.91.* 2|339 9-17 20:19 119.98.26.* 
  · 拉高股价。。。。。不然就晚了。 121.237.106.* 1|256 9-17 20:01 121.237.106.* 
  · 维维股份吧 222.175.84.* 1|277 9-17 19:38 222.175.84.* 
  · 维维的赚钱机会来了,豆奶之王爽啊! 58.214.153.* 1|259 9-17 18:13 58.214.153.* 
  · 58.33.21.*不知所云. 0|252 9-17 18:05  
  · 豆奶还是雅士利 1|1585 9-17 18:05 121.233.37.* 
  · 大跳水了中国股市大蹦盘快跑啊............... 1|286 9-17 18:05 222.216.3.* 
  · 绝世无双8倍市盈率小盘黄金股,不看后悔 1|355 9-17 18:05 116.30.31.*9/17/ 
  · 德邦证券维维股份 外资在物色下一个“汇源” 11|483 9-17 18:05 121.14.255.* 
  · 维维股份:喝豆奶比喝牛奶更放心 4|382 9-17 18:05 一连的 
  · 小散们啊,死都不知道怎么死的。 58.100.63.* 1|268 9-17 18:03 58.100.63.* 
  · 说出来吓死你们 123.189.66.* 1|271 9-17 17:54 123.189.66.* 
  · 明天开盘直接涨停! *Q15869855... 3|272 9-17 17:17 61.170.202.* 
  · 拉高出逃 125.108.3.* 2|276 9-17 17:11 一连的 
  · 买就一个字!整个大牛市维庄压盘让大家亏损出局,我相... 218.246.196.* 1|286 9-17 17:08 218.246.196.* 
  · ************豆奶好喝不生病!!!豆奶股大涨!!!! 222.90.207.* 1|397 9-17 16:20 222.90.207.* 
  · 牛奶就要没人喝了,大家全部来喝维维了,就说明股东要... 58.214.157.* 2|252 9-17 16:07 121.31.28.* 
  · 大盘低部二天连续放量下跌,见底了,还不清醒! 125.73.66.* 1|322 9-17 15:00 125.73.66.* 
  · 查信阳市中没有正阳县,那么传说中的粮油基地到底在哪? 222.89.27.* 1|334 9-17 15:00 222.89.27.* 
  · 请证实 222.89.27.* 1|247 9-17 14:49 222.89.27.* 
  · 今晚必有狠交色推荐,基金抛伊利进维维,不喝牛奶喝豆奶... 116.226.193.* 4|1006 9-17 14:43 61.170.202.* 
  · 大家不吃奶了都喝豆奶了? 222.211.28.* 1|901 9-17 14:31 222.211.28.* 
  · 逆市涨停后市空间很大~ 125.73.66.* 1|295 9-17 14:30 125.73.66.* 
  · 涨停了 *w78436 1|238 9-17 14:29 *w78436 
  · 快出货! 221.1.158.* 6|323 9-17 14:28 125.73.66.* 
  · 维维股份逆势上涨 不喝牛奶喝豆奶 58.82.52.* 6|389 9-17 14:25 58.54.220.* 
  · 机会摆在600300眼前 58.240.150.* 3|356 9-17 14:19 58.54.220.* 
  · 明天股指反弹,维维涨停 116.228.243.* 1|283 9-17 14:17 116.228.243.* 
  · ★★惊天利好,估计这消息能涨停★★ 218.19.158.* 1|397 9-17 14:11 218.19.158.* 
  · 下午涨停机率大~ 125.73.66.* 8|288 9-17 13:23 125.73.66.* 
  · 下山吃虎肉 121.41.232.* 1|238 9-17 13:04 118.147.57.* 
总计417个主题,分7页显示
[1]   2   3   4   5   6   7  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
维维股份 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved