毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称   设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

欣龙控股 公用科技 兰太实业 广州冷机 商业城 南风化工
SST深泰 S科学城 北方天鸟 中国石油 西藏天路 万科A
栖霞建设 海南椰岛 大地基础 S*ST天颐 新湖创业 中国石化
中青旅 *ST锦股 中国平安 四川路桥 北京旅游 SST天海
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 上海能源  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——7月21日 神剑      
· 股天下全新股坛隆重上线 神剑      
· 股天下行情中心上线 欢迎查询 游龙      
· 新开高手论坛凌波微步 欢迎大家指教 游龙      
· 新开高手论坛东方短线 欢迎大家指教 游龙      
  · 600508能补吗? 121洁 0|112 5-12 10:56  
  · 600508啥价可以补仓? 121洁 1|111 5-6 10:29  
  · 600508今天能买吗? 阳光总在风... 1|99 5-6 09:40  
  · 600508能补仓吗? 121洁 2|98 5-5 14:22  
  · 600508能补仓吗? 121洁 1|108 4-29 10:40  
  · 600508600508,29元成本,割肉吗? 为爱西行 1|108 3-28 10:55  
  · 600508还有希望吗?29的成本 121洁 1|117 3-21 09:50  
  · 600508近期走势怎么样?能进吗? 春衣度雨寒 1|117 3-20 09:58  
  · 600508怎样操作? 121洁 1|141 3-18 11:19  
  · 600508老师今天能补吗 121洁 1|93 3-6 13:25  
  · 600508神大,联通亏 了20%,刚刚介入了上海能源(26... topo 2|131 3-3 13:49  
  · 600508神大,联通亏 了20%,刚刚介入了上海能源(26... topo 0|79 3-3 13:25  
  · 60050827.3成本,短期会反转吗? 为爱西行 1|99 2-22 11:13  
  · 600508老师30的本,啥时能到? 121洁 0|121 2-21 14:44  
  · 600508上海能源30的本,能到吗? 121洁 1|183 2-20 10:19  
  · 600508我的成本是27.5,现在还持有吗? dotgif 0|121 2-18 11:20  
  · 600508请问,600508咋办,已经跌了好久了?! K宠爱 1|114 1-31 14:34  
  · 600508神老师!请帮忙看看上海能源,谢谢哦。高位进的... sailsail 4|138 1-17 15:26  
  · 600508上海能源现在可以介入吗? 曹丽荣 1|171 1-16 15:59  
  · 600508 600031现在买入行吗 梁江 2|98 1-15 13:40  
  · 600508可以进入吗? 1330373 1|126 1-14 12:21  
  · 600508可以进入吗? 1330373 0|115 1-14 12:20  
  · 600508请问神大老师,现价可以介入吗? 梦发固 2|131 1-7 13:59  
  · 600508请问神大老师,现价可以介入吗? 梦发固 0|88 1-7 13:33  
  · 600508神大,这个股现在可以介入吗?介入价什么多少?... 16637374 0|100 12-28 12:04  
  · 600508上海能源,老师,该股怎么样?是否可中线操作?... 神灯11111 0|136 12-10 14:05  
  · 600508如何操作,深套 天天普涨 0|124 11-22 14:27  
  · 600508股票被套35元进入的,现在还能再进入吗, 优优妈妈 0|145 11-13 09:39  
  · 600508老师,现在能进入吗 长睫毛 0|151 11-6 13:37  
  · 600508请问老师600508后市如何操作?我是38.5进的,谢... jiayu88 0|169 11-3 21:36  
  · 600508600508会跌多少?11月5日会涨吗? 袁云 0|118 11-2 17:21  
  · 600508请问老师,上海能源我40.66元买进,后市如何操... 月下思 1|531 9-25 22:12 月下思 
  · 600508成本22.4元,后市如何,谢谢,好担心啊 蒋鱼鱼 1|264 8-5 09:50 ★双面人★ 
  · 600508昨天被洗出来了 还能杀回去吗 风中霓裳 0|169 8-2 16:32  
  · 600508轮妹妹 这大盘会怎么走啊 要跑吗 风中霓裳 0|145 7-31 21:15  
  · 600508轮妹妹 要走吗 风中霓裳 0|148 7-30 13:51  
  · 600508600508能帮我看一下,这个股刚解套18.2,是否继... 刘建林 0|103 7-26 19:52  
  · 600508能帮我看一下,这个股刚解套18.2,是否继续持有 刘建林 0|88 7-26 14:17  
  · 600508帮忙看一下这个股票怎么样,18.2的成本怎么操作... 刘建林 1|132 7-24 17:56 一股风 
  · 600508兄弟,帮我这个新手看一下,18.2的成本解套还要... 刘建林 0|91 7-18 20:12  
  · 600508请教老师,今天高开低走,还要继续持有吗 萧雅 0|223 6-13 13:20  
  · 600508老师16.7进的现在应该怎么操作? 萧雅 0|97 6-12 13:18  
  · 600508600508下星期如何操作 aa19741016 0|142 6-2 18:27  
  · 600508请老师帮我看下要出吗,还是继续拿 miumiu学炒... 0|247 5-22 09:39  
  · 600508请问这只要出吗,涨得多了还挺害怕的,呵呵 miumiu学炒... 0|97 5-21 13:28  
  · 600508 谢谢 yums 0|70 5-15 21:00  
  · 600508被套中,可补仓吗? miumiu学炒... 0|130 5-15 10:14  
  · 600508多谢弹老师. 飞刀老师好! 请教老师600508,00... yums 0|97 4-19 13:21  
  · 600508 请问神剑老师;600508 12.62元介入,现在该如... yums 0|121 4-19 13:12  
  · 600508年报有没有谁知道 drugs466 0|211 4-10 20:35  
  · 600508 000999 神老师您好; 今天上午介入的 60050... yums 0|100 3-23 13:28  
  · 600508请问老大,现在是出还是持?谢谢. 小木几 0|121 3-21 13:44  
  · 600508请问老大,现在是出还是持?谢谢. 小木几 0|88 3-21 13:44  
  · 600508老大成本9.58能解套吗,是否可补仓.谢谢! 小木几 0|112 3-21 13:17  
  · 600508 600808 老师;这二只股被套,该如何操作?谢谢... yums 0|103 3-7 13:39  
  · 600508上海能源,10.10买的啊,朋友们请告诉我,该怎... 海滨之歌 0|100 3-2 20:20  
  · 600508600508,上海能源,走势如何,怎么没有一个朋友... 海滨之歌 0|121 3-2 19:56  
  · 600508600508上海能源10,10买的,因为我看好上海、看... 海滨之歌 0|169 3-2 16:28  
  · 600508请老师们指教,上海能源10,10买的,是否还有希... 海滨之歌 0|112 3-2 16:24  
  · 600508t 600650和600151还能持有吗?后市如何操作?谢... 我本无耐 0|121 2-12 12:11  
总计47个主题,分1页显示
[1]  




支撑与压力
投资区间
 
上海能源 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved