进入个股

股票代码
股票名称
神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:分时图显示,短线要调整   清风自在:老师,昨天介入的000527,短线不知有没有机会   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!  
 
 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——5月16日 神剑      
· 《股市沙龙》本周六(5月17日)如期举办! 神剑      
· 新开高手论坛金股狙击 喜欢短线的朋友来看... 游龙      
· 两大意外因素 地震 准备金冲击 “震”住了... 神剑      
· 让我们一起祝福灾区的朋友,希望大家都平安 游龙      
· 北京新天地之第二届北京品牌汽车百家楼盘(... 神剑      
· 股天下社区虚拟货币、银行、商场使用说明 神剑      
· 600508能补吗? 121洁 0|1 5-12 10:56
· 600508啥价可以补仓? 121洁 1|6 5-6 10:29
· 600508今天能买吗? 阳光总在风雨后0 1|6 5-6 09:40
· 600508能补仓吗? 121洁 2|11 5-5 14:22
· 600508能补仓吗? 121洁 1|9 4-29 10:40
· 600508600508,29元成本,割肉吗... 为爱西行 1|15 3-28 10:55
· 600508还有希望吗?29的成本 121洁 1|12 3-21 09:50
· 600508近期走势怎么样?能进吗?... 春衣度雨寒 1|12 3-20 09:58
· 600508怎样操作? 121洁 1|9 3-18 11:19
· 600508老师今天能补吗 121洁 1|9 3-6 13:25
· 600508神大,联通亏 了20%,刚... topo 2|20 3-3 13:49
· 600508神大,联通亏 了20%,刚... topo 0|1 3-3 13:25
· 60050827.3成本,短期会反转吗?... 为爱西行 1|21 2-22 11:13
· 600508老师30的本,啥时能到? 121洁 0|28 2-21 14:44
· 600508上海能源30的本,能到吗?... 121洁 1|24 2-20 10:19
· 600508我的成本是27.5,现在还持... dotgif 0|37 2-18 11:20
· 600508请问,600508咋办,已经跌... K宠爱 1|24 1-31 14:34
· 600508神老师!请帮忙看看上海能... sailsail 4|66 1-17 15:26
· 600508上海能源现在可以介入吗?... 曹丽荣 1|30 1-16 15:59
· 600508 600031现在买入行吗 梁江 2|17 1-15 13:40
· 600508可以进入吗? 1330373 1|18 1-14 12:21
· 600508可以进入吗? 1330373 0|16 1-14 12:20
· 600508请问神大老师,现价可以介... 梦发固 2|29 1-7 13:59
· 600508请问神大老师,现价可以介入吗?<... 梦发固 0|22 1-7 13:33
· 600508神大,这个股现在可以介入吗?介... 16637374 0|16 12-28 12:04
· 600508上海能源,老师,该股怎么样?是... 神灯11111 0|52 12-10 14:05
· 600508如何操作,深套 天天普涨 0|34 11-22 14:27
· 600508股票被套35元进入的,现在还能再... 优优妈妈 0|49 11-13 09:39
· 600508老师,现在能进入吗 长睫毛 0|61 11-6 13:37
· 600508请问老师600508后市如何操作?我是... jiayu88 0|85 11-3 21:36
· 600508600508会跌多少?11月5日会涨吗? 袁云 0|31 11-2 17:21
· 600508请问老师,上海能源我40.66元买进... 月下思 1|420 9-25 22:12 月下思
· 600508成本22.4元,后市如何,谢... 蒋鱼鱼 1|168 8-5 09:50 ★双面人★
· 600508昨天被洗出来了 还能杀回... 风中霓裳 0|103 8-2 16:32
· 600508轮妹妹 这大盘会怎么走啊... 风中霓裳 0|67 7-31 21:15
· 600508轮妹妹 要走吗 风中霓裳 0|58 7-30 13:51
· 600508600508能帮我看一下,这个... 刘建林 0|19 7-26 19:52
· 600508能帮我看一下,这个股刚解... 刘建林 0|25 7-26 14:17
· 600508帮忙看一下这个股票怎么样... 刘建林 1|27 7-24 17:56 一股风
· 600508兄弟,帮我这个新手看一下... 刘建林 0|13 7-18 20:12
· 600508请教老师,今天高开低走,... 萧雅 0|118 6-13 13:20
· 600508老师16.7进的现在应该怎么... 萧雅 0|10 6-12 13:18
· 600508600508下星期如何操作 aa19741016 0|37 6-2 18:27
· 600508请老师帮我看下要出吗,还... miumiu学炒股 0|127 5-22 09:39
· 600508请问这只要出吗,涨得多了... miumiu学炒股 0|19 5-21 13:28
· 600508 谢谢 yums 0|16 5-15 21:00
· 600508被套中,可补仓吗? miumiu学炒股 0|58 5-15 10:14
· 600508多谢弹老师. 飞刀老师好!... yums 0|13 4-19 13:21
· 600508 请问神剑老师;600508 12... yums 0|4 4-19 13:12
· 600508年报有没有谁知道 drugs466 0|25 4-10 20:35
· 600508 000999 神老师您好; ... yums 0|10 3-23 13:28
· 600508请问老大,现在是出还是持... 小木几 0|16 3-21 13:44
· 600508请问老大,现在是出还是持... 小木几 0|13 3-21 13:44
· 600508老大成本9.58能解套吗,是... 小木几 0|34 3-21 13:17
· 600508 600808 老师;这二只股... yums 0|4 3-7 13:39
· 600508上海能源,10.10买的啊,... 海滨之歌 0|22 3-2 20:20
· 600508600508,上海能源,走势如... 海滨之歌 0|31 3-2 19:56
· 600508600508上海能源10,10买的... 海滨之歌 0|34 3-2 16:28
· 600508请老师们指教,上海能源10... 海滨之歌 0|19 3-2 16:24
· 600508t 600650和600151还能持有... 我本无耐 0|4 2-12 12:11
总计47个主题,分1页显示
[1]  
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛