吵股 :600438该股近期会上拉吗,老人   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   毛手毛脚 :600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
  进入股坛 股票代码 股票名称
  设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

沈阳机床 恒邦股份 九发股份 北京银行 九芝堂 *ST金瑞
太工天成 南玻A 重庆路桥 青松建化 力合股份 江钻股份
北海港 宁沪高速 *ST金泰 国旅联合 江苏琼花 浙江富润
广东甘化 S哈药 天山纺织 吉林森工 北巴传媒 航天通信



天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 光明乳业  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· [活动召集]金秋十月 车天下河南自驾5日游 自驾游报名      
  · 不看包你后悔,轻轻一点让您致富,最新操作策略 xinyingjia 0|28 10-12 23:38  
  · 明日十大牛股有望井喷飙涨 158gpw 0|553 9-25 19:45  
  · 光明乳业公司公告 [ 1 ...2 ] 31|847 9-24 09:07 222.86.86.* 
  · 蒙牛伊利光明液态奶均被检测出含有三聚氰胺 20|696 9-24 09:07 125.76.32.* 
  · ———— 股 东 户 数 由 70 多 万 到 37 万 ————... *B5033 1|403 9-24 09:06 *B5033 
  · 大股东不断增持,还有什么办法. 218.94.25.* 1|454 9-24 07:58 58.221.215.* 
  · 雀巢奶粉检出三聚氰胺 遭香港超市停售 221.218.161.* 1|220 9-24 07:17 221.222.167.* 
  · 雀巢奶粉检出三聚氰胺 遭香港超市停售 221.218.161.* 1|274 9-24 07:15 221.218.161.* 
  · 既然问题不大,要学就学600429。只管涨停!股价也差不... 124.226.123.* 1|913 9-24 01:44 221.222.167.* 
  · 中金公司下调乳制品行业与公司投资评级 回避 121.15.225.* 2|438 9-24 01:41 *alanwu 
  · 同样是含三聚氰胺,可三鹿奶粉 与 伊利、蒙牛、光明奶... 58.18.29.* 1|868 9-24 01:27 58.18.29.* 
  · “光明乳业”公布控股股东增持公司股份!!!!!! 116.192.3.* 2|417 9-23 23:46 222.242.123.* 
  · 必须让毒奶企业倾家荡产!!!!!!!!!!! 222.242.123.* 2|345 9-23 23:39 58.46.16.* 
  · 光明乳业利空不断,刚查出毒奶,又有小非减持 222.242.123.* 1|364 9-23 23:32 58.38.182.* 
  · 下一波涨停的股票(奶粉丑闻类) 条码专家 1|448 9-23 23:18 条码专家 
  · 利好来了 61.170.138.* 3|446 9-23 22:56 58.221.215.* 
  · 吃 穿 用 才有大问题!大家去做神仙吧! 58.246.239.* 1|277 9-23 22:21 58.246.239.* 
  · 光明乳业”公布控股股东增持公司股份 116.192.3.* 1|433 9-23 21:51 58.221.215.* 
  · 茅台也出问题!制癌物质! 58.246.239.* 2|657 9-23 21:39 125.64.86.* 
  · 【热烈祝贺[蒙牛乳业0231] 09-23 一日暴跌 -60% 】 124.89.47.* 1|343 9-23 21:34 124.89.47.* 
  · 香港特区成立专责小组跟进问题奶粉事件 124.77.25.* 2|483 9-23 21:13 124.77.25.* 
  · 光明乳业大股东增持 222.71.187.* 4|343 9-23 21:02 221.222.167.* 
  · 奶农含泪倒掉鲜奶 厂家已暂停收购[组图] 124.77.25.* 3|545 9-23 20:58 125.76.35.* 
  · 我不敢喝牛奶了!!! 221.239.173.* 2|396 9-23 20:03 222.191.68.* 
  · 新闻联播 奶业以整顿好了!大家放心喝奶! 58.246.239.* 1|391 9-23 19:22 58.246.239.* 
  · 光明乳业公司公告 [ 1 ...2 ] 31|1030 9-23 18:08 222.86.86.* 
  · 蒙牛伊利光明液态奶均被检测出含有三聚氰胺 20|2031 9-23 18:08 125.76.32.* 
  · 炒股真的很辛苦,不但赔钱,还要伤心;其实我们也该总... 220.207.216.* 1|259 9-23 17:51 220.207.216.* 
  · 只有这样才有出路 222.90.212.* 1|379 9-23 17:44 222.90.212.* 
  · 改名黑暗乳业好不好?名副其实 116.30.174.* 1|421 9-23 17:41 116.30.174.* 
  · 意外很多,很害怕 219.72.164.* 1|361 9-23 17:39 219.72.164.* 
  · bangyang 222.90.212.* 1|433 9-23 17:39 222.90.212.* 
  · 不对吗?光明却是黑暗,蒙牛而且蒙人,伊利更是自私自... 116.30.174.* 1|595 9-23 17:38 116.30.174.* 
  · 光明还是黑暗,蒙牛而且蒙人,伊利更是自私自利!你觉... 116.30.174.* 1|415 9-23 17:37 116.30.174.* 
  · 乳业倒了是谁最受伤,是遵纪守法的善良奶农,问问我们... *maxhard 1|475 9-23 17:34 *maxhard 
  · 蒙牛其实是蒙人,光明其实是黑暗,伊利其实是自私自利... 116.30.174.* 1|277 9-23 17:32 116.30.174.* 
  · 蒙牛其实是蒙人,光明其实是黑暗,伊利其实是自私自利... 116.30.174.* 1|277 9-23 17:32 116.30.174.* 
  · 世界大同,企业平等。好的企业我们要支持表扬,无良的... 116.30.174.* 1|448 9-23 17:23 116.30.174.* 
  · 天天唱空是为你好吗?小心被不安好心人利用了 58.34.48.* 1|478 9-23 16:28 58.255.18.* 
  · 光明乳液也就是0.5毛的股,高于这个价钱买的都是..... 跟庄杀手 1|466 9-23 16:18 58.255.18.* 
  · 昨天跑掉的是高手,昨天买进的是蠢蛋 218.82.145.* 1|484 9-23 16:15 58.255.18.* 
  · 法律诉讼 218.242.152.* 1|379 9-23 16:00 218.242.152.* 
  · 你可以选择以下方式解套 222.90.212.* 1|418 9-23 15:59 222.90.212.* 
  · 600429 222.90.212.* 1|409 9-23 15:55 222.90.212.* 
  · 今天是上升过程回抽动作 东方-勇士 2|288 9-23 15:25 221.222.167.* 
  · 昨天涨停板买的机构脑子灌水啦? KREZIP 1|349 9-23 15:01 221.218.128.* 
  · 有谁还敢买 222.222.26.* 1|253 9-23 14:52 58.246.239.* 
  · 买那妈着逼!傻逼! 58.246.239.* 1|391 9-23 14:22 58.246.239.* 
  · 奔向跌停!内无 221.218.128.* 2|330 9-23 14:21 221.218.128.* 
  · 港 股 半 日 跌 526 点   蒙 牛 复 牌 跌 60% 61.164.60.* 1|433 9-23 14:07 60.178.176.* 
  · 大盘牛气冲天,又拉阳线 58.100.132.* 1|310 9-23 13:58 58.100.132.* 
  · 大家不要谈光明了!过一年后再谈! 58.246.239.* 1|280 9-23 13:51 221.218.128.* 
  · 鲜为人知的消息 218.94.25.* 1|394 9-23 13:30 218.94.25.* 
  · 中金研究报告指出:光明将跌至1倍净资产价2.31元!香港... 125.115.153.* 1|319 9-23 12:59 221.222.167.* 
  · 这是奶荒的表现! 58.246.239.* 1|406 9-23 12:52 58.246.239.* 
  · %%%%%%世界乳业巨头收购 午夜神_ 1|529 9-23 12:37 午夜神_ 
  · 坏了!港股蒙牛下跌百分之58 58.100.132.* 1|346 9-23 12:35 122.224.188.* 
  · 这票好吗?给我点意见吧 218.17.220.* 1|538 9-23 12:32 218.17.220.* 
  · 真不明白为啥那么多人还买600597? 61.142.234.* 2|354 9-23 12:19 58.246.239.* 
  · 中金研究报告指出:伊利股份将跌至1倍净资产价5。58元... 59.33.127.* 1|289 9-23 12:09 59.33.127.* 
总计463个主题,分8页显示
[1]   2   3   4   5   6   7   8  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
光明乳业 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved