进入个股

股票代码
股票名称
神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   神剑:估值偏高的股票,获利后就可适当了结了   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   神剑:庄家坐庄,不推荐   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   神剑:短线不会有什么明显压力,拿到前期高点再看吧   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   神剑:短线压力看到18.8,如果无法突破可在其附近获利了结   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:楼上的真逗,呵呵   神剑:我不是推荐该股,只是拿出来和大家聊聊   神剑:股票代码:000822   &   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!  
 
 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]
热门专题
 
| 最新发贴
 
状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——5月19日 神剑      
· 《股市沙龙》本周六(5月17日)如期举办! 神剑      
· 新开高手论坛金股狙击 喜欢短线的朋友来看... 游龙      
· 两大意外因素 地震 准备金冲击 “震”住了... 神剑      
· 让我们一起祝福灾区的朋友,希望大家都平安 游龙      
· 北京新天地之第二届北京品牌汽车百家楼盘(... 神剑      
· 600649可持有吗. 风风儿 0|1 5-14 12:39
· 600649是不是还有下调空间? 股民声声 1|9 5-13 15:12
· 600649马上更名,求教怎么操作?... 股民声声 1|9 5-8 11:26
· 600649老师,请问该股现价是否适... 笨股民 1|9 5-7 09:19
· 600649原水股份追了一些 可以么... 夜空无际 1|12 5-6 11:07
· 600649老师,沅水股份现在可以介... Road09 2|32 3-19 14:15 xu8597
· 600649请问原水股份什么价格能进... lr0051 1|15 3-3 10:54
· 600649老师,请问下600649国电电... 简单快乐心情 1|6 3-3 10:20
· 600649请问原水股份如何操作 杨玉化 1|63 2-22 12:38
· 600649神大帮忙看看这个原水股份... 深圳混混 1|93 1-21 10:41
· 600649请问600649怎么办?套住了... 傻郭靖 0|55 1-16 12:52
· 600649神大,好!600649原水股份... 蛤蟆哥哥 2|32 1-15 09:57
· 600649原水股份老师看看怎么样 sgunknown 1|33 1-10 11:46
· 600649原水股份老师看看怎么样 sgunknown 0|13 1-10 11:29
· 600649原水股份 老大,能否介入? alexiszhang 1|66 1-5 21:07 mars520
· 600649原水股份 老大,能否介入... alexiszhang 0|19 1-4 14:48
· 600649 神大:600649 可以留吗? 60008... yundi 1|42 12-18 22:01 qingxin321
· 600649请教神大,该股是走是留? yundi 0|13 12-10 13:00
· 600649请问老师出吗?谢谢 马家家 0|16 12-4 09:36
· 600649轮回:新在线在哪里?给个连接吧... yundi 0|7 11-28 13:06
· 600649老师,600649后市怎么操作?我20.... 杨家有男初长成 0|115 11-1 12:57
· 600649老师,600649微利,可否出掉?谢 梦想成真13 0|169 8-21 10:36
· 600649(股海深仇): 580013追高买入,被... yundi 0|22 8-10 15:21
· 600649神大,帮我指导这个股,亏... yundi 0|136 8-8 14:24
· 600649神大,后市如何操作600649... 梦想成真13 0|82 8-8 13:11
· 600649老师,帮看600649的后市如... 梦想成真13 0|25 8-8 13:06
· 600649神大:原水。公开的利好是... yundi 0|73 8-8 11:51
· 600649神大:原水。公开的利好是... yundi 0|25 8-8 11:31
· 600649老师,600649目前价位可否... 梦想成真13 0|58 8-7 13:19
· 600649据传:神秘资金亮出惊人底... yundi 0|73 8-7 12:21
· 600649后市怎么走 兵行险招 0|22 8-2 15:03
· 600649轮MM除权除息的股票是不是... 木棉96 1|93 8-2 08:32 王朋阁
· 600649原水股份已经解套要如何操... debeee 0|22 8-1 10:09
· 600649老师好~我买的原水股份今... 木棉96 0|25 8-1 09:41
· 600649该如何操作 debeee 0|22 7-30 10:46
· 600649飞刀老师 该股深套中,是... yundi 0|22 7-26 13:52
· 600649求对此股的分析,深套中。... yundi 0|34 7-25 11:23
· 600649请轮妹帮我说600649现在可... yundi 0|22 7-23 14:06
· 600649老大,600649、600107能进... 小小凯 0|13 7-23 11:02
· 600649轮回你好,帮忙看下600649... 木棉96 0|7 7-23 09:54
· 600649轮回你好,帮忙看下600649... 木棉96 0|7 7-23 09:54
· 600649张老师您好600649原水股份... 木棉96 0|55 7-17 10:32
· 600649大家对这只票票怎么看? dabao 0|64 7-11 09:01
· 600649张老师您好,请教原水股份... 木棉96 0|70 7-10 11:01
· 如何利用手机查看股市行情 123(过客) 0|10 7-10 10:14
· 600649原水后市改如何操作 wdxcl 0|58 7-9 14:47
· 600649神大,金股可以看到多少呢... 股海小蜜蜂 0|25 7-9 12:41
· 600649神大金股怎么操作 股海小蜜蜂 0|10 7-9 10:20
· 600649请老师指点 闲士 0|13 7-9 10:04
· 600649重大利好消息! 客观投资 4|1014 7-8 16:20 pp(过客)
· 600649请老师帮我看看600803,60... 小逗 0|28 6-21 20:56
· 600649请老师帮我看看600803,60... 小逗 0|4 6-21 20:56
· 600649请老师帮我看看600803,60... 小逗 0|4 6-21 20:56
· 600649请老师帮我看看600803,60... 小逗 0|4 6-21 20:56
· 600649600649原水股份现在买合适... 股市小菜鸟 4|336 6-21 10:50 皓月当空照
· 600649听说这两天要调整?请问有... 少爷龙 0|40 6-19 17:08
· 600649帮我分析一下好吗??600649... 少爷龙 0|19 6-19 16:38
· 600649请问什么是调出上证50样本... 皓月当空照 1|102 6-16 17:10 bright_bridge
· 两大超级利好,想不发财都难!!... ert(过客) 0|157 6-15 13:50
· 铜都铜业 郭猛 5|1277 6-14 21:52 丁香888888
总计89个主题,分2页显示
[1]   2  
] 下一页 末页
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛