神剑 :可考虑持股   snowkiss999 :600108后市如何操作。成本比较高。   神剑 :暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬 :600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑 :重仓更应该谨慎   西风紧 :600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1 :600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑 :中线空间有,但不会很大   神剑 :   *牛气冲天* :600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑 :短线还有调整的可能   怡洁1 :600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑 :1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008 :601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑 :可能性较大   问题小孩 :600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移 :600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话 :000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212 :000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪 :600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian :600883博闻科技   神剑 :短线看60日压力   ywq12345 :600001请教短、中线怎么操作   神剑 :适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345 :600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑 :还可拿   zxc1212 :000999今天用出吗?   神剑 :028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212 :600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪 :600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权 :600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟 :老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪 :600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪 :000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212 :家乐福网站被黑了   sepg :000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话 :600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马 :请教老师000983后市   ywq12345 :002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑 :盘中调整可考虑   心路无尘 :000060现在是否可以买入??   神剑 :先关注吧。   爱渐飞 :002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl :600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天* :000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑 :不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg :000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑 :持股   *牛气冲天* :600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
  进入股坛 股票代码 股票名称   设股天下为首页 | 设股坛为首页 | 加为收藏
基本资料风险测评机构雷达资金流向百家争鸣最新资讯

公司概况 股本结构 每股收益 分红送配 十大股东
财务数据 财务比率 资产负债 利润分配 现金流量
高管人员 公司公告 季度报告 年度报告 公司章程

热门股坛

宏达股份 *ST宝硕 欣龙控股 北京旅游 海虹控股 煤气化
九发股份 国阳新能 万科A 中国平安 红豆股份 中国石油
天房发展 中国中期 中技贸易 西部材料 金地集团 ST金化
S科学城 金牛能源 *ST耀华 潞安环能 大港股份 江铃汽车
天下商行 | 社区游戏 | 请选择颜色 
首页> 股票论坛> 股坛> 钱江生化  [个股档案]    本论坛总共在线 1808   发主题贴 | 发原创帖 | 刷新页面 
版主: [版主管理] [申请版主] [申请新专栏]

状态 主题(点+即可展开贴子列表) 作者 回复/人气 最后更新 最后回复人
· 股天下大盘每日走势有奖竞猜——7月8日 神剑      
· 新开高手论坛趋势精灵 欢迎大家指教 游龙      
· 股天下全新股坛隆重上线 欢迎光顾 游龙      
· 沉痛悼念在汶川大地震中遇难的所有同胞们 神剑      
  · 600796,现在如何操作 dhyan 1|1500 5-13 10:57  
  · 600796,应该怎么操作,套4元 dhyan 1|1440 5-12 13:53  
  · 600796,12.7的本,这个股太差了,现在想换成600355,... dhyan 0|1159 5-9 09:56  
  · 600796,12.7的成本,现在如何操作 dhyan 1|1386 5-8 10:55  
  · 600796,12.7的成本,今天该出还是该补,600326,如何... dhyan 1|1269 5-8 09:47  
  · 600796国电配债买.何时能卖? 英国1 0|1063 5-7 13:51  
  · 600796请问老师该股配债,买好或不买? 英国1 2|1196 5-7 13:40  
  · 600796,12.7的成本,今天能加仓吗? dhyan 1|1191 5-7 11:19  
  · 600796,12.7的成本,现在如何操作? dhyan 2|1151 5-6 14:45  
  · 600796.12.7的本,是否为庄家出货,是否需出?谢谢! dhyan 1|1161 5-6 13:59  
  · 600796,12.7的成本,如何操作? dhyan 1|1236 5-6 10:55  
  · 600796,钱江生化,12.7的本,如何才能解套,600326今... dhyan 1|1230 5-6 09:27  
  · 600796如何操作,12.7的成本, dhyan 1|1194 5-5 09:37  
  · 600796现价可以买吗 dhyan 2|1187 5-4 10:10 sunlish 
  · 600796请教老师:600796(钱江生化)还有后市吗,适合中... sunlish 0|1096 5-4 09:13  
  · 600796,12.7的成本,现在7.7,是出还是持有? dhyan 1|1137 4-30 14:58  
  · 600796今日可以补仓吗? dhyan 1|1161 4-30 13:18  
  · 600796,12.7的本,现在可以补? 请问老师 600326 今天... dhyan 1|1236 4-30 09:58  
  · 600796,12.7的本,现在可以补? 请问老师 600326 今... dhyan 0|1105 4-30 09:30  
  · 600796.12.7的成本,现在可以补仓吗? dhyan 1|1176 4-28 10:46  
  · 600796,12.7的本,现在这股如何处置? dhyan 2|1181 4-25 10:25  
  · 600796,12.7的本,现在可以补或出? dhyan 2|1322 4-23 11:17  
  · 600796,002035现在如何操作 dhyan 1|1026 4-22 14:53  
  · 600796钱江生化被套7元,能分析下么? 我觉得是不是该... dhyan 1|1389 4-22 11:02  
  · 600796,12.7的本,现在如何操作.是出还是补 dhyan 0|1057 4-21 10:35  
  · 600796,12.7的本,现在如何操作.是出还是补 dhyan 0|955 4-21 10:14  
  · 600796老师,钱江生化12。7元的本,怎么操作?002035... dhyan 1|1764 4-17 13:25  
  · 600796 钱江生化,12.7的本,现在如何操作 今天可作 T... dhyan 1|1869 4-16 10:22  
  · 600796 钱江生化,12.7的本,现在如何操作 dhyan 1|1761 4-16 10:08  
  · 600796,12.7的成本,现在出?如何操作? dhyan 1|1797 4-15 14:44  
  · 600796怎么样? 啥子超古 1|1926 4-14 15:30  
  · 600796,12.75的本,现在如何操作 dhyan 1|1896 4-14 10:21  
  · 6007965钱江生化12.7成本,请问如何操作? dhyan 1|1875 4-11 10:39  
  · 600796 如何操作,12.7的成本 dhyan 1|1764 4-10 14:36  
  · 600796可否补仓,12.7成本,多谢。 dhyan 1|1914 4-7 13:54  
  · 600796老师 ,老师帮我看下短线要出了么?我12.7买的... dhyan 1|1797 4-7 10:29  
  · 600796老师,600796和002035今天要抛出吗?短期如何操... dhyan 1|1773 4-7 10:25  
  · 600796成本13.10后市操作? 地瓜gg 1|1833 3-27 14:33  
  · 600796可以持有么?了哥 byrant24 1|1779 3-14 10:49  
  · 600796连拉5涨停,每日换手率30%请指教 fanxingwen... 0|1186 3-5 15:43  
  · 600796600796连拉5涨停,每日换手率30%请指教有什么玄... fanxingwen... 0|1276 3-5 15:40  
  · 600796老师,我昨天涨停追进了600796,该股该怎样操作... ganchaoyon... 1|1842 3-5 10:11  
  · 600796已经新高,要出吗? pskaaa 1|3692 1-24 14:25  
  · 600796老师们,7.615的成本,能留吗? 仙湖丫头 0|1105 12-4 09:43  
  · 600796600796今天能走多远? 踏踏实实做... 0|1147 11-30 14:05  
  · 600796请问要不要割肉? ┲═︻▄ 0|1261 10-25 10:26  
  · 600796实在是有点忍不住了,昨天也问了论mm他说还要下... 曹小米 0|1081 10-25 10:23  
  · 600796飞刀老师,这个股票我套了30%多了,怎么办呢? 曹小米 0|1165 10-25 10:04  
  · 600796轮姐,600796和000782该如何操作啊?谢谢 嘎子爸 0|1081 10-12 09:58  
  · 600796有人有这个股票吗?能来说说吗 曹小米 0|1078 10-10 14:21  
  · 600796有人买这个股票吗? 曹小米 0|1072 10-10 11:30  
  · 600796下周能否介入? 短期目标位是多少呢? 谢谢! renyu268 0|1225 9-2 12:41  
  · 600796下周能突破吗? renyu268 0|1135 8-26 13:44  
  · 600796不阴不阳,后市怎么看,请教了 面条1 0|1096 8-21 13:53  
  · 股票行情 心蕃 0|283 8-15 10:25  
  · 600796我想买这只股票不晓得现在买好不好 心蕃 0|1168 7-31 12:11  
  · 这里是收钱的吗? shanren8 0|1510 6-28 17:59  
  · 600796这个股票是否还能持有,我是大盘跌之前买的,未... 新股民囡囡 0|1147 6-9 13:03  
  · 600796请问老师,600796,12.04买,本想做个短线,结... jsqjsq 0|1402 5-28 13:52  
  · 600796老师帮忙看下600796 600853后势如何.谢谢 boys111 0|1102 5-24 10:44  
总计94个主题,分2页显示
[1]   2  
] 下一页 末页




支撑与压力
投资区间
 
钱江生化 本论坛总共在线2980 现在有871位会员与2109位客人 [隐藏在线用户]
正在读取会员在线列表,请稍候....
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved