进入个股

股票代码
股票名称
暮登天子堂:000070该如何操作   luzhi7201:600578可以进吗?   照明月:600026请查查老师帮忙看下中海发展,想进,如何?什么价位   吵股:600438该股近期会上拉吗,老人   毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   zxc1212:000999今天用出吗?   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   心路无尘:000060现在是否可以买入??   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   zhming5055:600791上午跌,下午会反弹吗?什么价位可出?   zhming5055:600215可否介入600215可否介入600215可否介入   问题小孩:600070,神大,看日线是多头并进,今天尽了一点,不知道对   zhming5055:神大 600791后市如何操作?   神剑:000822大家再来看看这个票 前段时间我说该股是   清风自在:老师,昨天介入的000527,短线不知有没有机会   云里探花:888888   股市财富的捷径:600764老师帮我看看后市如何???今天进的   怡洁1:老师:600497请问趋势如何,108的价位买进的。谢谢   股市蟑螂:000000大盘不到4500点是不掉头的!!   诺嫣:600881 神剑老师,探花老师:600881如   ┲═︻▄:002117三季度业绩很弱,只有0.08,原因是主营收入大幅   sepg:600363、600653请问后市如何   40倍:000428: 18.80买入的000428,还可持有吗?   ┲═︻▄:600351飞刀老师:这个还可拿吗?600810/00211   妖怪妖怪:600210偶在10.05买入100手 9.10买入100手   菜鸟也玩股:600015 22块介入被套,请问如何操作   acmilan1899:600089特变电工后势如何   留笑:600021上海电力如何操作   菜鸟也玩股:600015恭喜轮MM论坛开张,给 我看看601398和60   zxw601:000096 神大帮忙看看11.92进的可以继续持有吗?   上帝的手印:600962 23.83的成本,请问该如何操作?  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆股东研究☆◇港澳资讯000002更新日期2007-11-07◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期2007-09-30十大流通股东情况股东总户数764254
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司|59271.25|11.40A股|公司|未变
刘元生|8252.97|1.59A股|个人|未变
toyosecuritiesasialimited|6989.02|8.50B股|公司|-356.64
-a/cclient.||||
南方绩优成长股票型证券投资基|6933.51|1.33A股|基金|2591.63
金||||
南方成份精选股票型证券投资基|6855.33|1.32A股|基金|400.00
金||||
ubsag|6046.82|1.16A股|QFII|-2.24
clsalimited|5924.45|7.21B股|公司|新进
景顺长城精选蓝筹股票型证券投|5414.90|1.04A股|基金|新进
资基金||||
诺安股票证券投资基金|5171.95|0.99A股|基金|202.26
内藤证券株式会社|4879.01|5.94B股|公司|-214.89
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有97946.73万流通A股,分别占总股本14.26%,流通A股18.84%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-09-05
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华润股份有限公司|100568.42|14.63|国有法人股、|5242.90
|||法人股、流通|
|||A股|
南方绩优成长股票型证券投资基|9141.88|1.33|其他/流通A股|481.46
金||||
刘元生|8252.97|1.20|流通A股|5.59
上海南都伟峰投资管理有限公司|7912.50|1.15|其他|412.50
国信证券有限责任公司|6900.00|1.00|其他|未变
南方成份精选股票型证券投资基|6455.34|0.94|流通A股|536.53
金||||
UBSAG|6049.06|0.88|流通A股|303.18
诺安股票证券投资基金|4969.69|0.72|流通A股|774.70
博时第三产业成长股票证券投资|4694.75|0.68|流通A股|-105.20
基金||||
中国人寿保险(集团)公司—传|4657.01|0.68|流通A股|1455.52
统—普通保险产品||||
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发
截至日期2007-06-30十大股东情况股东总户数405961
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华润股份有限公司|95325.52|14.54|国有法人股、|31775.17
|||法人股、流通|
|||A股|
CLSALIMITED|11539.63|1.76|流通B股|3856.54
南方绩优成长股票型证券投资基|8660.42|1.32|其他/流通A股|-2411.44
金||||
刘元生|8247.38|1.26|流通A股|2415.79
上海南都伟峰投资管理有限公司|7500.00|1.14|其他|2500.00
TOYOSECURITIESASIALIMITED|7345.66|1.12|流通B股|2598.34
-A/CCLIENT.||||
国信证券有限责任公司|6900.00|1.05|其他|2300.00
南方成份精选股票型证券投资基|5918.80|0.90|流通A股|新进
金||||
融通深证100指数证券投资基金|5821.59|0.89|流通A股|4828.35
UBSAG|5745.88|0.88|流通A股|1428.17
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期2007-06-30十大流通股东情况股东总户数405961
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司|54028.35|11.06A股|公司|18009.45
CLSALIMITED|11539.63|14.04B股|公司|3856.54
刘元生|8247.38|1.69A股|个人|2415.79
TOYOSECURITIESASIALIMITED|7345.66|8.94B股|公司|2598.34
-A/CCLIENT.||||
南方成份精选股票型证券投资基|5918.80|1.21A股|基金|新进
金||||
融通深证100指数证券投资基金|5821.59|1.19A股|基金|4828.35
UBSAG|5745.88|1.18A股|QFII|1428.17
中国平安人寿保险股份有限公司|5240.45|1.07A股|保险公司|新进
-传统-普通保险产品||||
内藤证券株式会社|5093.89|6.20B股|公司|1718.19
南方稳健成长贰号证券投资基金|5029.27|1.03A股|基金|2327.69
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有90031.71万流通A股,分别占总股本20.04%,流通A股18.44%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-03-31十大流通股东情况股东总户数181645
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
华润股份有限公司|36018.90|11.07A股|公司|1.60
CREDITLYONNAISSECURITIES(|7683.09|14.02B股|公司|未变
ASIA)LTD||||
刘元生|5831.59|1.79A股|个人|-13.05
南方高增长股票型开放式证券投|4800.00|1.47A股|基金|-450.12
资基金||||
TOYOSECURITIESASIALIMITED|4747.31|8.66B股|公司|16.80
-A/CCLIENT.||||
UBSAG|4317.70|1.33A股|QFII|-694.67
大成积极成长股票型证券投资基|4207.74|1.29A股|基金|新进
金||||
南方绩优成长股票型证券投资基|4092.16|1.26A股|基金|-3779.70
金||||
交银施罗德精选股票证券投资基|3438.68|1.06A股|基金|2888.68
金||||
内藤证券株式会社|3375.70|6.16B股|公司|-240.63
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有62706.77万流通A股,分别占总股本14.35%,流通A股19.27%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】截至日期2007-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称|持股数量|持有市值|
||(万股)|(万元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|南方绩优成长股票型证券投资基金|6933.51|未披露|
|南方成份精选股票型证券投资基金|6855.33|未披露|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|5414.90|未披露|
|诺安股票证券投资基金|5171.95|未披露|
|博时第三产业成长股票证券投资基金|4500.00|135900.00|
|博时精选股票证券投资基金|4219.93|127441.81|
|博时裕富证券投资基金|4045.15|122163.51|
|融通深证100指数证券投资基金|3964.09|119715.61|
|易方达积极成长证券投资基金|3582.49|108191.25|
|嘉实沪深300指数证券投资基金|3478.78|105059.26|
|汇添富成长焦点股票型证券投资基金|3450.00|104190.00|
|信达澳银领先增长股票型证券投资基金|3435.81|103761.61|
|银华-道琼斯88精选证券投资基金|3400.00|102680.00|
|南方稳健成长贰号证券投资基金|3146.47|95023.37|
|长信金利趋势股票型证券投资基金|2750.41|83062.46|
|嘉实策略增长混合型证券投资基金|2700.00|66582.00|
|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金|2629.70|79416.90|
|南方高增长证券投资基金|2600.00|78520.00|
|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|2594.57|78355.89|
|天元证券投资基金|2485.58|66754.39|
|南方积极配置证券投资基金|2400.00|72480.00|
|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|2300.15|69464.39|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金|2226.04|67226.31|
|诺安价值增长股票证券投资基金|2037.83|61542.61|
|大成蓝筹稳健证券投资基金|2031.53|61352.10|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|2000.00|60400.00|
|鹏华优质治理股票型证券投资基金|1966.48|59387.68|
|嘉实主题精选混合型证券投资基金|1849.99|55869.75|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|1820.00|54964.00|
|易方达深证100交易型开放式指数基金|1813.33|54762.61|
|裕隆证券投资基金|1800.00|44352.00|
|工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|1785.75|53929.66|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|1767.79|53387.25|
|鹏华动力增长混合型证券投资基金|1711.40|51684.27|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基|1658.75|50094.35|
|金|||
|诺安平衡证券投资基金|1616.66|48823.27|
|华夏平稳增长混合型证券投资基金|1600.00|48320.09|
|景顺长城优选股票证券投资基金|1571.00|47444.27|
|普惠证券投资基金|1551.51|44979.18|
|大成积极成长股票型证券投资基金|1510.00|45601.91|
|融通动力先锋股票型证券投资基金|1500.40|45312.08|
|易方达策略成长证券投资基金|1470.00|44394.00|
|富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基|1450.62|43808.66|
|金|||
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|1444.30|43617.74|
|华安策略优选股票型证券投资基金|1431.18|43221.67|
|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|1355.62|40939.87|
|大成精选增值混合型证券投资基金|1302.48|39334.84|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|1228.19|37091.34|
|申万巴黎新动力股票型证券投资基金|1214.82|36687.56|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金|1200.07|36242.01|
|融通蓝筹成长证券投资基金|1200.00|36240.00|
|嘉实服务增值行业开放式证券投资基金|1187.07|35849.41|
|大成沪深300指数证券投资基金|1183.30|35735.77|
|鹏华中国50开放式证券投资基金|1140.00|34428.00|
|南方避险增值基金|1126.72|34026.98|
|金鑫证券投资基金|1116.05|33704.84|
|安信证券投资基金|1100.00|33220.00|
|富国天博创新主题股票型证券投资基金|1086.59|32814.99|
|汉盛证券投资基金|1050.00|25945.50|
|普丰证券投资基金|1026.96|27898.01|
|天华证券投资基金|1000.00|30200.00|
|易方达平稳增长证券投资基金|1000.00|30200.00|
|海富通风格优势股票型基金|980.48|24669.50|
|汉兴证券投资基金|965.12|24205.54|
|金泰证券投资基金|960.90|29019.28|
|景顺长城动力平衡证券投资基金|929.99|28085.80|
|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|922.07|27846.51|
|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资|867.21|26189.88|
|基金|||
|益民创新优势混合型证券投资基金|858.73|25933.68|
|泰达荷银效率优选混合型证券投资基金|848.24|25616.95|
|交银施罗德成长股票证券投资基金|810.00|24462.00|
|工银瑞信红利股票型证券投资基金|807.48|24385.95|
|久嘉证券投资基金|801.11|24193.48|
|上投摩根中国优势证券投资基金|800.00|24160.02|
|泰达荷银行业精选证券投资基金|795.36|24019.98|
|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|738.20|22293.64|
|招商先锋证券投资基金|729.99|22045.81|
|宝康消费品证券投资基金|720.00|21744.00|
|泰信优质生活股票型证券投资基金|700.00|21140.00|
|同盛证券投资基金|700.00|21139.95|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|682.25|20604.01|
|南方宝元债券型基金|659.50|18254.90|
|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|618.76|18686.55|
|景阳证券投资基金|611.90|18479.38|
|普丰证券投资基金|609.68|18412.25|
|兴和证券投资基金|608.44|18374.76|
|鹏华价值优势股票型证券投资基金|603.75|18233.20|
|融通巨潮100指数证券投资基金|573.23|17311.49|
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基|545.00|16459.00|
|金|||
|华富竞争力优选混合型证券投资基金|518.04|15644.86|
|大成价值增长证券投资基金|500.00|15100.00|
|华安创新证券投资基金|500.00|15100.00|
|隆元证券投资基金|495.85|14974.67|
|中银国际收益混合型证券投资基金|480.06|14497.72|
|信诚四季红混合型证券投资基金|425.74|12857.23|
|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金|400.00|12080.00|
|长盛中证100指数证券投资基金|365.39|11034.73|
|富兰克林国海中国收益证券投资基金|350.00|10570.00|
|裕泽证券投资基金|325.75|8169.60|
|信诚精萃成长股票型证券投资基金|308.65|9321.23|
|安久证券投资基金|300.81|8633.19|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金|255.51|7716.53|
|金盛证券投资基金|245.93|7426.97|
|裕华证券投资基金|240.00|4454.40|
|长盛动态精选证券投资基金|220.00|6644.00|
|鸿飞证券投资基金|200.00|6040.00|
|普天收益证券投资基金|200.00|6040.00|
|天治核心成长股票型证券投资基金|200.00|6039.96|
|新世纪优选分红混合型证券投资基金|163.46|4936.49|
|泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资|138.25|4175.15|
|基金|||
|融通行业景气证券投资基金|133.56|4033.36|
|中海优质成长证券投资基金|108.98|3291.24|
|国泰金龙行业精选证券投资基金|58.73|1773.77|
|天治品质优选混合型证券投资基金|10.03|302.76|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称|华润股份有限公司|
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址|北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层|
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1646706.35|法人代表|陈新华|
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围|对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、|
||食品饮料生产企业的投资;对商业零售企业(含连锁超市|
||)的投资与管理;石油化工、轻纺织品、建筑材料产品|
||的生产;电力及机电产品的加工、生产、销售;物业管|
||理;民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修及室内|
||装修;技术交流。|
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍|华润股份有限公司由中国华润总公司于2003年6月发起设|
||立的股份有限公司,主要资产为香港华润(集团)有限公|
||司100%的股权,华润总公司持有其16,464,463,526股国家|
||股,占其股本总额的99.984211%;其他四家发起人中国粮|
||油食品进出口(集团)有限公司、中国五金矿产进出口总|
||公司、中国化工进出口总公司和中国华能集团公司分别持|
||有其650,000股国有法人股,分别占其股本总额的0.00394|
||7%。|
└───────┴─────────────────────────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved