进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆主力追踪☆◇港澳资讯000002更新日期2007-11-01◇灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股|168173.71|190465.13|95850.68|122010.30
占流通A比|32.34|39.00|29.45|37.49
持有家数及|共计113增持2|共计167增持49|共计91增持33|共计152增持1
进出情况|新进109减持2|新进86减持32|新进18减持39|新进148减持2
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
QFII持股|6046.82|5745.88|4317.70|5012.37
占流通A比|1.16|1.18|1.33|1.54
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
保险持股||5240.45||5634.23
占流通A比||1.07||1.73
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期|股东户数|户均持股|较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2007-09-30|764254|7882|趋向分散|非常集中|
|2007-06-30|405961|14057|趋向分散|非常集中|
|2007-03-31|181645|20945|趋向分散|非常集中|
|2006-12-31|136555|27861|无明显变化|非常集中|
|2006-09-30|131284|26451|趋向集中|非常集中|
|2006-06-30|226144|15355|趋向分散|非常集中|
|2006-03-31|150241|26204|趋向集中|非常集中|
|2005-12-31|161730|19943|趋向集中|非常集中|
|2005-09-30|224773|12963|趋向分散|非常集中|
|2005-06-30|189031|15413|趋向集中|非常集中|
|2005-03-31|174954|11101|无明显变化|非常集中|
|2004-12-31|175766|11049|无明显变化|非常集中|
|2004-09-30|189208|10264|无明显变化|非常集中|
|2004-06-30|203011|9566|趋向集中|非常集中|
|2004-03-31|177374|7217||非常集中|
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期2007-09-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
ubsag|6046.82|1.16|QFII|-2.24
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南方绩优成长股票型证券投资基|6933.51|1.33|基金|-2208.37
金||||
南方成份精选股票型证券投资基|6855.33|1.32|基金|400.00
金||||
景顺长城精选蓝筹股票型证券投|5414.90|1.04|基金|5414.90
资基金||||
诺安股票证券投资基金|5171.95|0.99|基金|202.26
博时第三产业成长股票证券投资|4500.00|0.87|基金|-194.75
基金||||
博时精选股票证券投资基金|4219.93|0.81|基金|4219.93
博时裕富证券投资基金|4045.15|0.78|基金|4045.15
融通深证100指数证券投资基金|3964.09|0.76|基金|3964.09
易方达积极成长证券投资基金|3582.49|0.69|基金|3582.49
嘉实沪深300指数证券投资基金|3478.78|0.67|基金|3478.78
汇添富成长焦点股票型证券投资|3450.00|0.66|基金|3450.00
基金||||
信达澳银领先增长股票型证券投|3435.81|0.66|基金|3435.81
资基金||||
银华-道琼斯88精选证券投资基|3400.00|0.65|基金|3400.00
金||||
南方稳健成长贰号证券投资基金|3146.47|0.61|基金|3146.47
长信金利趋势股票型证券投资基|2750.41|0.53|基金|2750.41
金||||
嘉实策略增长混合型证券投资基|2700.00|0.52|基金|2700.00
金||||
景顺长城资源垄断股票型证券投|2629.70|0.51|基金|2629.70
资基金||||
南方高增长证券投资基金|2600.00|0.50|基金|2600.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基|2594.57|0.50|基金|2594.57
金(LOF)||||
天元证券投资基金|2485.58|0.48|基金|2485.58
南方积极配置证券投资基金|2400.00|0.46|基金|2400.00
上投摩根成长先锋股票型证券投|2300.15|0.44|基金|2300.15
资基金||||
景顺长城鼎益股票型证券投资基|2226.04|0.43|基金|2226.04
金||||
诺安价值增长股票证券投资基金|2037.83|0.39|基金|2037.83
大成蓝筹稳健证券投资基金|2031.53|0.39|基金|2031.53
交银施罗德精选股票证券投资基|2000.00|0.38|基金|2000.00
金||||
鹏华优质治理股票型证券投资基|1966.48|0.38|基金|1966.48
金||||
嘉实主题精选混合型证券投资基|1849.99|0.36|基金|1849.99
金||||
国泰金鼎价值精选混合型证券投|1820.00|0.35|基金|1820.00
资基金||||
易方达深证100交易型开放式指|1813.33|0.35|基金|1813.33
数基金||||
裕隆证券投资基金|1800.00|0.35|基金|1800.00
工银瑞信精选平衡混合型证券投|1785.75|0.34|基金|1785.75
资基金||||
景顺长城新兴成长股票型证券投|1767.79|0.34|基金|1767.79
资基金||||
鹏华动力增长混合型证券投资基|1711.40|0.33|基金|1711.40
金||||
景顺长城内需增长贰号股票型证|1658.75|0.32|基金|1658.75
券投资基金||||
诺安平衡证券投资基金|1616.66|0.31|基金|1616.66
华夏平稳增长混合型证券投资基|1600.00|0.31|基金|1600.00
金||||
景顺长城优选股票证券投资基金|1571.00|0.30|基金|1571.00
普惠证券投资基金|1551.51|0.30|基金|1551.51
大成积极成长股票型证券投资基|1510.00|0.29|基金|1510.00
金||||
融通动力先锋股票型证券投资基|1500.40|0.29|基金|1500.40
金||||
易方达策略成长证券投资基金|1470.00|0.28|基金|1470.00
富兰克林国海潜力组合股票型证|1450.62|0.28|基金|1450.62
券投资基金||||
上投摩根内需动力股票型证券投|1444.30|0.28|基金|1444.30
资基金||||
华安策略优选股票型证券投资基|1431.18|0.28|基金|1431.18
金||||
工银瑞信稳健成长股票型证券投|1355.62|0.26|基金|1355.62
资基金||||
大成精选增值混合型证券投资基|1302.48|0.25|基金|1302.48
金||||
景顺长城内需增长开放式证券投|1228.19|0.24|基金|1228.19
资基金||||
申万巴黎新动力股票型证券投资|1214.82|0.23|基金|1214.82
基金||||
汇添富优势精选混合型证券投资|1200.07|0.23|基金|1200.07
基金||||
融通蓝筹成长证券投资基金|1200.00|0.23|基金|1200.00
嘉实服务增值行业开放式证券投|1187.07|0.23|基金|1187.07
资基金||||
大成沪深300指数证券投资基金|1183.30|0.23|基金|1183.30
鹏华中国50开放式证券投资基金|1140.00|0.22|基金|1140.00
南方避险增值基金|1126.72|0.22|基金|1126.72
金鑫证券投资基金|1116.05|0.21|基金|1116.05
安信证券投资基金|1100.00|0.21|基金|1100.00
富国天博创新主题股票型证券投|1086.59|0.21|基金|1086.59
资基金||||
汉盛证券投资基金|1050.00|0.20|基金|1050.00
普丰证券投资基金|1026.96|0.20|基金|1026.96
天华证券投资基金|1000.00|0.19|基金|1000.00
易方达平稳增长证券投资基金|1000.00|0.19|基金|1000.00
海富通风格优势股票型基金|980.48|0.19|基金|980.48
汉兴证券投资基金|965.12|0.19|基金|965.12
金泰证券投资基金|960.90|0.18|基金|960.90
景顺长城动力平衡证券投资基金|929.99|0.18|基金|929.99
交银施罗德稳健配置混合型证券|922.07|0.18|基金|922.07
投资基金||||
东吴嘉禾优势精选混合型开放式|867.21|0.17|基金|867.21
证券投资基金||||
益民创新优势混合型证券投资基|858.73|0.17|基金|858.73
金||||
泰达荷银效率优选混合型证券投|848.24|0.16|基金|848.24
资基金||||
交银施罗德成长股票证券投资基|810.00|0.16|基金|810.00
金||||
工银瑞信红利股票型证券投资基|807.48|0.16|基金|807.48
金||||
久嘉证券投资基金|801.11|0.15|基金|801.11
上投摩根中国优势证券投资基金|800.00|0.15|基金|800.00
泰达荷银行业精选证券投资基金|795.36|0.15|基金|795.36
华宝兴业收益增长混合型证券投|738.20|0.14|基金|738.20
资基金||||
招商先锋证券投资基金|729.99|0.14|基金|729.99
宝康消费品证券投资基金|720.00|0.14|基金|720.00
泰信优质生活股票型证券投资基|700.00|0.13|基金|700.00
金||||
同盛证券投资基金|700.00|0.13|基金|700.00
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投|682.25|0.13|基金|682.25
资基金||||
南方宝元债券型基金|659.50|0.13|基金|659.50
华宝兴业动力组合股票型证券投|618.76|0.12|基金|618.76
资基金||||
景阳证券投资基金|611.90|0.12|基金|611.90
兴和证券投资基金|608.44|0.12|基金|608.44
鹏华价值优势股票型证券投资基|603.75|0.12|基金|603.75
金||||
融通巨潮100指数证券投资基金|573.23|0.11|基金|573.23
华安MSCI中国A股指数增强型证|545.00|0.10|基金|545.00
券投资基金||||
华富竞争力优选混合型证券投资|518.04|0.10|基金|518.04
基金||||
华安创新证券投资基金|500.00|0.10|基金|500.00
大成价值增长证券投资基金|500.00|0.10|基金|500.00
隆元证券投资基金|495.85|0.10|基金|495.85
中银国际收益混合型证券投资基|480.06|0.09|基金|480.06
金||||
信诚四季红混合型证券投资基金|425.74|0.08|基金|425.74
华宝兴业多策略增长开放式证券|400.00|0.08|基金|400.00
投资基金||||
长盛中证100指数证券投资基金|365.39|0.07|基金|365.39
富兰克林国海中国收益证券投资|350.00|0.07|基金|350.00
基金||||
裕泽证券投资基金|325.75|0.06|基金|325.75
信诚精萃成长股票型证券投资基|308.65|0.06|基金|308.65
金||||
安久证券投资基金|300.81|0.06|基金|300.81
长城久泰中信标普300指数证券|255.51|0.05|基金|255.51
投资基金||||
金盛证券投资基金|245.93|0.05|基金|245.93
裕华证券投资基金|240.00|0.05|基金|240.00
长盛动态精选证券投资基金|220.00|0.04|基金|220.00
鸿飞证券投资基金|200.00|0.04|基金|200.00
普天收益证券投资基金|200.00|0.04|基金|200.00
天治核心成长股票型证券投资基|200.00|0.04|基金|200.00
金||||
新世纪优选分红混合型证券投资|163.46|0.03|基金|163.46
基金||||
泰达荷银价值优化型周期类行业|138.25|0.03|基金|138.25
证券投资基金||||
融通行业景气证券投资基金|133.56|0.03|基金|133.56
中海优质成长证券投资基金|108.98|0.02|基金|108.98
国泰金龙行业精选证券投资基金|58.73|0.01|基金|58.73
天治品质优选混合型证券投资基|10.03|0.00|基金|10.03
金||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2007-10-08】万科A10月8日日涨幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅偏离值%:9.42成交量(万股):20230.00成交金额(万元):655774.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用|320568072.42||
|机构专用|313972664.49||
|机构专用|592411867.72||
|机构专用|258991333.02||
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营|286362669.74|230004.20|
|业部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||66234286.00|
|机构专用||61314697.50|
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|10630068.69|100078585.10|
|业部|||
|机构专用||56318550.90|
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部|10722809.85|38622224.80|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-09-05】万科A9月5日无价格涨跌幅偏离值限制
涨跌幅偏离值%:-3.08成交量(万股):11175.00成交金额(万元):369138.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用|49235223.95||
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|39283807.68|24395614.00|
|业部|||
|机构专用|99336738.70||
|机构专用|99204942.32||
|机构专用|67448029.10||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||98410947.80|
|机构专用||132428014.50|
|机构专用||108914144.40|
|民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营|489336.00|155782285.40|
|业部|||
|机构专用||147767423.80|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-07-17】万科A7月17日日涨幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅偏离值%:7.79成交量(万股):9794.00成交金额(万元):214195.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用|65028512.12||
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营|94181229.88|154653.00|
|业部|||
|机构专用|151770066.79||
|机构专用|86022739.80||
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业|137524193.96|212950.00|
|部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券交易单元(026600)|10746031.57|22955305.50|
|中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券||30161790.90|
|营业部|||
|机构专用||49585119.70|
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|1542251.00|49259965.40|
|部|||
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|8519777.90|30415405.20|
|业部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-05-09】万科A5月9日日涨幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅偏离值%:9.87成交量(万股):16404.00成交金额(万元):345554.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|57177043.62|59189456.60|
|部|||
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|341269863.53|31427147.90|
|机构专用|64039611.03||
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营|50768256.24|103760112.80|
|业部|||
|机构专用|84845448.44||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营|50768256.24|103760112.80|
|业部|||
|机构专用||175676544.70|
|华创证券经纪有限责任公司深圳深南大道证||86148370.80|
|券营业部|||
|机构专用|8368.00|124707691.10|
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证|16334376.76|101140312.60|
|券营业部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-02-26】万科A2月26日日跌幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅偏离值%:-7.33成交量(万股):6048.00成交金额(万元):95462.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|36945711.26|16778472.70|
|机构专用|23611113.00||
|机构专用|15888805.55||
|机构专用|14179151.82||
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|24615898.98|12133257.90|
|部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||47036092.90|
|机构专用||50572850.70|
|机构专用||31627912.30|
|机构专用||47647173.20|
|机构专用||118088913.30|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-01-17】万科A1月17日涨幅偏离值超过7%
涨跌幅偏离值%:-8.61成交量(万股):14957.00成交金额(万元):266241.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|富成证券经纪有限公司上海常德路证券营业|91824953.98||
|部|||
|机构专用|104002309.59||
|机构专用|150104322.76||
|机构专用|132621679.48||
|机构专用|94147459.41||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||75452982.20|
|机构专用||71866295.90|
|机构专用||130165806.40|
|机构专用||256168680.40|
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|9287642.00|76174662.00|
|部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-01-10】万科A1月10日涨幅偏离值超过7%
涨跌幅偏离值%:7.14成交量(万股):8493.00成交金额(万元):139744.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用|55136149.23||
|机构专用|131712262.50||
|机构专用|59749285.34||
|机构专用|66484269.48||
|机构专用|40634905.77||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|16814541.46|64212545.80|
|机构专用||42376886.10|
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|12263108.58|42541243.40|
|部|||
|国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证|16730.00|34277070.00|
|券营业部|||
|机构专用||45827775.90|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2006-12-27】万科A12月27日涨幅偏离值超过7%
涨跌幅偏离值%:0.86成交量(万股):3306.00成交金额(万元):50269.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|北方证券一席|30118346.83||
|机构专用|29522434.00||
|机构专用|12977781.50||
|机构专用|30462255.97||
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|14928369.93|16373112.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||15166752.60|
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|5728489.84|69462132.70|
|部|||
|机构专用||57127773.40|
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|14928369.93|16373112.00|
|机构专用||45689603.50|
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2006-11-30】万科A11月30日涨幅偏离值超过7%
涨跌幅偏离值%:7.45成交量(万股):8014.00成交金额(万元):91302.00
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用|66873115.32|1119000.00|
|机构专用|34672163.63||
|国信证券有限公司上海北京东路证券营业部|35098246.91|2255687.00|
|机构专用|69767604.09||
|国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业|42317777.14|865456.00|
|部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用||16304720.00|
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|10623613.92|25496943.80|
|部|||
|国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|15963783.15|42170391.80|
|机构专用||24983278.70|
|中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券||37105778.40|
|营业部|||
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数|1.15|股性活跃度|较活跃|
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附贝塔系数应用说明
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的股性。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved