进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆公司概况☆◇港澳资讯000039更新日期2007-11-07◇灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|中集集团|证券代码| 000039|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G中集中集集团|
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数中证100指数深证成份指数深证100指数巨|
||潮100指数深圳报业成份指数道中指数道中88指数道深|
||指数|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|集装箱和金属包装物品制|相关股票|B股中集B(200039)|
||造业|||
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股|上市日期|1994-04-08|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|傅育宁|总经理|麦伯良|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|于玉群|独立董事|靳庆军,秦荣生,徐景安|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0755)26691130|传真|(0755)268265792681395|
||||0|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.cimc.com|
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|shareholder@cimc.com|
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心|
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心|
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各|
||类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务切割、冲压|
||成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配;集装箱租|
||赁。|
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|现代化交通运输装备制造和销售业务|
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|内部股份制改组前的中国国际海运集装箱股份有限公司成立于19|
||80年。92年改组为内部股份公司,1993年12月始进行公众公司改|
||组,于次年1月分别向社会公众和境外投资者发行1200万股A股和|
||1300万股B股。同年3月23日,深中集B在深圳证券交易所挂牌交|
||易,4月8日,深中集A上市。|
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期|1994-01-01|上市日期|1994-04-08|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式|抽签方式|每股面值(元)|1.000|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)|1200.00|每股发行价(元)|8.500|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)|-|发行总市值(万元)|10200.00|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)|-|上市首日开盘价(元)|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)|-|上市首日换手率|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率|-|二级市场配售中签率|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润||发行当年实际||
|预测(万元)|-|净利润(万元)|9348.6720|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率|12.3000|每股加权市盈率|-|
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商|招商银行证券业务部|
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人|招商银行股份有限公司|
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|关联方名称|关联关系|所占权益(|比例|是否|
|||万元)|(%)|控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|中远太平洋投资控股有限公司|间接股东||51.34|是|
|中远(香港)集团有限公司|间接股东||100.00|是|
|中国远洋控股股份有限公司|间接股东||100.00|是|
|招商局国际(中集)投资有限公司|控股股东|36014.32|16.23|是|
|COSCOContainerIndustriesL|控股股东|36014.32|16.23|是|
|td.|||||
|宁波中集物流装备有限公司|控股子公司|1500.00|100.00|是|
|CIMCEuropeBVBA|控股子公司|1.85|100.00|是|
|SpeedicEnterpriseCorp.|控股子公司|5.00|100.00|是|
|青岛中集裕龙集装箱服务有限公|控股子公司|2878.00|59.00|是|
|司|||||
|上海丰扬房地产开发有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|
|深圳中集天达空港设备有限公司|控股子公司|1269.00|94.00|是|
|青岛中集集装箱制造有限公司|控股子公司|2784.00|100.00|是|
|大连中集铁路装备有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|上海美扬置业有限公司|控股子公司|900.00|100.00|是|
|CIMCTransportationEquipmen|控股子公司|0.00|100.00|是|
|t,Inc.|||||
|新会中集集装箱木地板有限公司|控股子公司|1550.00|100.00|是|
|中集申发建设实业有限公司|控股子公司|15000.00|100.00|是|
|Domino-FlatracksLimited|控股子公司|0.01|100.00|是|
|深圳中集盐田港集装箱服务有限|控股子公司|1100.00|55.00|是|
|公司|||||
|大连中集物流装备有限公司|控股子公司|700.00|100.00|是|
|新会中集集装箱有限公司|控股子公司|1680.00|70.00|是|
|GoldTerrainAssetsLimited|控股子公司||100.00|是|
|天津中集北洋集装箱有限公司|控股子公司|1292.86|77.50|是|
|芜湖中集瑞江汽车有限公司|控股子公司|7000.00|75.00|是|
|深圳南方中集集装箱服务有限公|控股子公司|500.00|100.00|是|
|司|||||
|CIMCAustraliaPtyLtd.|控股子公司|5.00|100.00|是|
|万生科技有限公司|控股子公司|1.00|100.00|是|
|青岛恒丰物流有限公司|控股子公司|1600.00|80.00|是|
|阜阳中集物流装备有限公司|控股子公司|800.00|100.00|是|
|太仓中集集装箱制造有限公司|控股子公司|2400.00|100.00|是|
|中集车辆(集团)有限公司|控股子公司|6000.00|100.00|是|
|扬州中集通华罐式设备有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|上海中集汽车检测修理有限公司|控股子公司|110.74|98.00|是|
|上海中集宝检汽车综合检测有限|控股子公司|233.81|70.85|是|
|公司|||||
|MAXSHINEENTERPRISESLIMITED|控股子公司||100.00|是|
|广州中集车辆物流设备有限公司|控股子公司|1500.00|100.00|是|
|青岛中集专用车有限公司|控股子公司|3500.00|100.00|是|
|天津中集物流装备有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|深圳中集专用车有限公司|控股子公司|6000.00|100.00|是|
|上海中集远东集装箱有限公司|控股子公司|497.70|52.50|是|
|张家港中集圣达因低温装备有限|控股子公司|14058.40|97.05|是|
|公司|||||
|扬州中集通华机械有限公司|控股子公司|1500.00|90.00|是|
|南通中集顺达集装箱有限公司|控股子公司|546.70|71.00|是|
|上海中集冷藏箱有限公司|控股子公司|2232.00|72.00|是|
|上海中集洋山物流装备有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|青岛中集特种冷藏设备有限公司|控股子公司|1150.00|100.00|是|
|上海中集旧机动车经纪有限公司|控股子公司|98.00|98.00|是|
|扬州同利冷藏设备有限公司|控股子公司|100.00|100.00|是|
|上海中集洋山集装箱服务有限公|控股子公司|500.00|100.00|是|
|司|||||
|上海中集宝伟工业有限公司|控股子公司|1350.00|47.37|是|
|内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公|控股子公司|1200.00|100.00|是|
|司|||||
|深圳市中集天宇房地产发展有限|控股子公司|7731.70|50.00|是|
|公司|||||
|中集车辆(辽宁)有限公司|控股子公司|4000.00|100.00|是|
|深圳南方中集东部物流装备制造|控股子公司|1660.00|100.00|是|
|有限公司|||||
|上海中集汽车销售服务有限公司|控股子公司|490.00|98.00|是|
|天津中集集装箱有限公司|控股子公司|2300.00|100.00|是|
|扬州中集通华专用车股份有限公|控股子公司|5090.00|75.53|是|
|司|||||
|CIMCTankEquipmentInvestme|控股子公司|468.00|100.00|是|
|ntCorporation|||||
|创加有限公司|控股子公司||100.00|是|
|天津中集车辆物流装备有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|嘉兴中集木业有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|上海中集洋山物流装备有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|CIMCUSA,INC.|控股子公司||100.00|是|
|北京中集车辆销售服务有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|扬州通利冷藏集装箱有限公司|控股子公司|408.00|51.00|是|
|中集(重庆)物流装备制造有限公|控股子公司|160.00|100.00|是|
|司|||||
|青岛中集交通装备有限公司|控股子公司|544.00|80.00|是|
|南通中集罐式储运设备制造有限|控股子公司|1500.00|100.00|是|
|公司|||||
|PolyearnDevelopmentCorp.|控股子公司|0.00|100.00|是|
|大连中集集装箱有限公司|控股子公司|1740.00|100.00|是|
|广东新会中集复合材料制造有限|控股子公司|1600.00|100.00|是|
|公司|||||
|深圳中集车辆销售有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|
|扬州润扬物流装备有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|深圳市中集木业有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|驻马店中集华骏车辆有限公司|控股子公司|7900.50|75.00|是|
|中集陕汽重卡(西安)专用车有限|控股子公司|3750.00|75.00|是|
|公司|||||
|洛阳中集凌宇汽车有限公司|控股子公司|3000.00|75.00|是|
|上海中集车辆物流装备有限公司|控股子公司|8840.00|98.00|是|
|扬州兴华机械有限公司|控股子公司|748.50|75.53|是|
|VanguardNationalTrailerCo|控股子公司||100.00|是|
|rporation|||||
|天津中集专用车有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|
|上海中集洋山物流装备有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|宁波中集车辆销售服务有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|中国国际海运集装箱(香港)有限|控股子公司|200.00|100.00|是|
|公司|||||
|扬州新城通华汽配销售有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|上海玉兰房地产开发有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|上海希玛克运输服务有限公司|控股子公司|49.00|98.00|是|
|中集车辆(山东)有限公司|控股子公司|1647.09|87.01|是|
|CIMCVehicleInvestmentHold|控股子公司|5.00|100.00|是|
|ingsCompanyLimited|||||
|漳州中集集装箱有限公司|控股子公司|1200.00|100.00|是|
|上海敦华集装箱有限公司|控股子公司|378.00|63.00|是|
|深圳南方中集集装箱制造有限公|控股子公司|1660.00|100.00|是|
|司|||||
|宁波中泽进出口有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|南通中集特种运输设备制造有限|控股子公司|710.00|71.00|是|
|公司|||||
|青岛中集冷藏箱制造有限公司|控股子公司|3488.00|89.30|是|
|广州通洋集装箱制造有限公司|控股子公司|600.00|100.00|是|
|宁波中集集装箱服务有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|
|甘肃中集华骏车辆有限公司|控股子公司|1875.00|75.00|是|
|东华集装箱综合服务有限公司|控股子公司|315.00|70.00|是|
|北京中集车辆物流装备有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|广东新会中集特种运输设备有限|控股子公司|900.00|100.00|是|
|公司|||||
|KYHSTEELHOLDINGLTD|联营公司|||否|
|FlorensContainerServicesL|联营公司|||否|
|td|||||
|江门市中集天宇房地产有限公司|联营公司|||否|
|新洋木业(香港)有限公司|联营公司|||否|
|Hemple-HaiHongCoatingsLtd|联营公司|||否|
|扬州麦斯通复合材料有限公司|联营公司|||否|
|招商局国际有限公司|实际控制人||100.00|是|
|招商局国际有限公司|实际控制人||100.00|是|
|中远太平洋有限公司|实际控制人||100.00|是|
|本公司董事及其他高级管理人员|受同一主要投资|||否|
||者个人、关键人||||
||员或与其关系密||||
||切的家庭成员控||||
||股参股||||
|中国远洋运输(集团)总公司|最终实际控制人||63.83|是|
|中国远洋运输(集团)总公司|最终实际控制人||100.00|是|
|招商局集团有限公司|最终实际控制人||57.44|是|
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved