进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000066更新日期2007-11-01◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.2200|0.2000|0.0580|0.1300|
|每股收益扣除(元)|0.2160|0.2000|0.0550|0.0800|
|每股净资产(元)|3.8300|3.8100|3.7700|3.6300|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|3.5900|
|净资产收益率(%)|5.6900|5.1900|1.5500|3.6300|
|每股资本公积金(元)|0.6967|0.6967|0.6967|0.6967|
|每股未分配利润(元)|1.4295|1.4094|1.2703|1.2378|
|主营业务收入(万元)|318976.49|193060.37|79858.59|319940.28|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|18240.26|
|投资收益(万元)|6067.36|5299.14|788.80|1940.06|
|净利润(万元)|9980.41|9057.42|2681.21|6045.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.1500|0.1200|0.0700|0.7400|
|每股收益扣除(元)|-|0.0600|0.0700|0.0400|
|每股净资产(元)|3.6500|3.6200|3.5700|3.8000|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|3.6200|3.6000|3.5400|3.8000|
|净资产收益率(%)|4.1600|3.4000|2.0100|19.3800|
|每股资本公积金(元)|0.6967|0.6967|0.6967|0.6963|
|每股未分配利润(元)|1.2709|1.2423|1.1909|1.4191|
|主营业务收入(万元)|247922.84|148271.81|66832.40|244323.50|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|18032.39|
|投资收益(万元)|1914.45|1296.13|1604.15|40948.35|
|净利润(万元)|6645.23|5340.70|3277.55|33736.38|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.2200|0.1300|0.7400|0.7100|
|每股收益扣除(元)|0.2160|0.0800|0.0400|0.7400|
|每股净资产(元)|3.8300|3.6300|3.8000|3.3600|
|每股资本公积金(元)|0.6967|0.6967|0.6963|0.6959|
|每股未分配利润(元)|1.4295|1.2378|1.4191|1.1305|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.2482|0.0188|-0.0698|0.0447|
|每股现金流量(元)|-0.7049|0.0886|0.5032|0.2733|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|318976.49|319940.28|244323.50|182821.00|
|主营业务利润(万元)|-|18240.26|18032.39|10878.67|
|经营费用(万元)|12635.32|13655.93|14989.45|7959.74|
|管理费用(万元)|5878.90|4061.40|9769.02|11606.10|
|财务费用(万元)|1025.05|-405.72|476.22|791.70|
|三项费用增长率(%)|23.74|-31.39|23.95|-23.40|
|营业利润(万元)|10766.02|6399.99|-1837.82|-5552.19|
|投资收益(万元)|6067.36|1940.06|40948.35|40700.21|
|补贴收入(万元)|-|-|-|81.99|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|114.22|-1691.19|-858.03|-2585.41|
|利润总额(万元)|10880.24|6648.85|38252.50|32644.59|
|所得税(万元)|899.83|603.54|4516.12|241.38|
|净利润(万元)|9980.41|6045.31|33736.38|32581.65|
|销售毛利率(%)|7.18|5.72|7.40|5.98|
|主营业务利润率(%)|-|5.70|7.38|5.95|
|净资产收益率(%)|5.69|3.63|19.38|21.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|11.07|14.33|12.70|12.64|
|应收账款周转率(%)|8.66|11.86|9.19|7.61|
|总资产周转率(%)|1.13|1.36|1.05|0.87|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|22.82|30.95|33.64|20.72|
|营业利润增长率(%)|34.32|448.24|66.90|70.04|
|税后利润增长率(%)|50.19|-82.08|3.54|203.83|
|净资产增长率(%)|4.93|-4.42|12.98|22.21|
|总资产增长率(%)|37.04|-7.31|10.23|12.19|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|335655.11|229677.44|243727.86|221114.65|
|负债总额(万元)|160098.26|59516.09|69649.06|66172.96|
|流动负债(万元)|155294.29|55001.41|66666.94|63260.84|
|长期负债(万元)|-|-|2982.12|2912.12|
|货币资金(万元)|29472.67|61794.01|57730.77|34655.96|
|应收帐款(万元)|48466.55|25217.49|28719.94|24453.56|
|其他应收款(万元)|114021.69|2787.42|20737.25|3287.45|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|175556.85|166387.68|174078.79|154080.28|
|资产负债率(%)|47.6972|26.3457|28.5765|29.9269|
|股东权益比率(%)|52.3027|73.6542|71.4234|69.6834|
|流动比率(%)|1.5260|2.3073|2.1723|1.4844|
|速动比率(%)|1.3283|1.9031|1.8830|1.2259|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|335426.79|382926.93|282718.56|218696.72|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|11384.06|864.30|-3202.06|2050.61|
|现金净流量(万元)|-32321.34|4063.23|23074.82|12530.88|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|639.22|-126.99|-256.15|-126.76|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|105.1572|119.6870|115.7148|119.6234|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|14.2970|-9.4914|6.2937|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|67.2130|68.3974|38.4599|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-107770.20|17490.15|50058.83|28995.07|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|63800.26|-14019.58|-23646.66|-18514.80|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|29472.67|64030.88|-53.97|
|其他应收款(万元)|114021.69|2953.08|3761.12|
|流动资产合计(万元)|236988.61|146134.80|62.17|
|固定资产原价(万元)|-|84082.10|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|18004.66|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|66077.44|-100.00|
|在建工程(万元)|1598.14|11308.07|-85.87|
|固定资产合计(万元)|-|77030.37|-100.00|
|应付账款(万元)|43216.86|23541.51|83.58|
|预收账款(万元)|7441.78|176.99|4104.57|
|预提费用(万元)|-|5952.71|-100.00|
|流动负债合计(万元)|155294.29|74516.72|108.40|
|负债合计(万元)|160098.26|77625.96|106.24|
|股本净额(万元)|-|45849.15|-100.00|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|11384.06|1540.01|639.22|
|收回投资所||||
|收到的现金(万元)|-|17732.94|-100.00|
|投资现金流入||||
|小计(万元)|6808.79|21399.71|-68.18|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|114578.99|2749.77|4066.86|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-107770.20|18649.94|-677.86|
|分配股利利润或偿付利||||
|息所支付的现金(万元)|5965.74|13754.75|-56.63|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|23965.74|13764.20|74.12|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|63800.26|-13764.20|563.52|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-32321.34|6300.11|-613.03|
|加存货的减少||||
|(减增加)(万元)|-|-9898.97|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|7641.92|-100.00|
|现金期末余额(万元)|-|64030.88|-100.00|
|减:现金期初余额(万元|-|57730.77|-100.00|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-|6300.11|-100.00|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|70676.75|22.09|3277.55|54.22|
|第二季度|85361.64|26.68|2063.15|34.13|
|第三季度|103662.40|32.40|1304.54|21.58|
|第四季度|60239.49|18.83|-599.92|-9.92|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|43930.13|17.98|10008.57|29.67|
|第二季度|57265.91|23.44|29546.56|87.58|
|第三季度|77050.34|31.54|-3212.91|-9.52|
|第四季度|66077.13|27.04|-2605.84|-7.72|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.2433|||
|留存收益/资产总计|0.2912|||
|息税前利润/资产总计|0.0354|1.9404|中警|
|股东权益合计/负债合计|1.0965|||
|主营业务收入/资产总计|0.9503|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-7.23|-0.86|1.05|-1.18|
|总资产现金回收率|-1.61|1.11|2.06|1.38|
|净利润率|3.53|0.51|-0.02|0.27|
|应收帐款|0.18|0.36|0.05|-0.14|
|经营预警综合指数|-1.91|0.25|0.94|0.09|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-0.77|-0.99|0.45|-1.22|
|现金盈利留存率|-0.51|-0.89|-0.32|-2.77|
|留存盈利|-3.87|1.46|0.06|-0.42|
|净资产收益率|351.50|140.83|91.33|99.31|
|投资预警综合指数|69.14|27.89|18.32|18.58|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.88|0.69|0.66|0.71|
|经营现金流入利息支出比|0.88|0.69|0.66|0.71|
|支付现金股利|-7.31|0.00|1.93|1.81|
|银行贷款率|-5.71||||
|筹资预警综合指数|0.95|0.86|0.82|0.79|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|19.11|8.58|6.15|5.88|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|轻警|轻警|轻警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved