进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆公司概况☆◇港澳资讯000100更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|TCL集团股份有限公司|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|*STTCL|证券代码| 000100|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|TCL集团GTCL集团|
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数||
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|电子|相关股票||
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股|上市日期|2004-01-30|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|李东生|总经理|李东生|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|王红波|独立董事|陈盛泉,罗伯特巴内姆,孙|
||||昌基,项兵,杨世忠,曾宪|
||||章,朱友植|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0752)22883892382517|传真|(0752)2382511(0755)33|
||(0755)333138013331381||313819|
||1|||
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.tcl.com|
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|ir@tcl.com|
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区|
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦深圳市高新技术开发区|
||(科技园)南区一道TCL大厦19层|
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备,五金、交电,VC|
||D、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配件,电池,建|
||筑材料、普通机械。电子计算机技术服务,货运仓储,影视器材|
||维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易(|
||国家禁止进出口的商品和技术除外)。|
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|业务主要涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品等六|
||大产业群。|
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|本公司其前身系成立于1981年的全民所有制企业惠阳地区电子工|
||业公司,1994年7月变更为TCL集团公司,注册资本为5731万元,|
||公司股东为惠州市人民政府。1997年4月11日,惠州市人民政府|
||批准TCL集团公司进行经营性国有资产授权经营试点,实施授权|
||经营的期限为5年,至2001年12月31日止。2002年4月19日,经广|
||东省人民政府及广东省经济贸易委员会批准,本公司全体股东作|
||为发起人,以整体变更形式设立股份有限公司。变更后设立的股|
||份有限公司股本159193.52万股。|
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期|2004-01-07|上市日期|2004-01-30|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式|上网定价发|每股面值(元)|1.000|
||行及换股|||
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)|99439.59|每股发行价(元)|4.260|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)|9349.49|发行总市值(万元)|251340.00|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)|241990.51|上市首日开盘价(元)|6.88|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)|7.59|上市首日换手率|50.5928|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率|1.1646|二级市场配售中签率|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润||发行当年实际||
|预测(万元)|-|净利润(万元)|24520.5122|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率|15.9700|每股加权市盈率|-|
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商|中国国际金融有限公司|
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人|中国国际金融有限公司|
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|关联方名称|关联关系|所占权益(|比例|是否|
|||万元)|(%)|控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|电大在线远程教育技术有限公司|合营公司||50.00|否|
|TCLBaronIndiaLimited|合营公司|||是|
|河南TCL-美乐电子有限公司|合营公司|||否|
|TCLSun,Inc.|合营公司|||否|
|DL-TCLHoldings(HK)Ltd.|合营公司||50.00|是|
|SouthMountainTechnologies.|合营公司||50.00|是|
|Ltd.|||||
|惠州市投资控股有限公司|控股股东|33217.67|12.84|是|
|LuksTechnologyDevelopment|控股子公司|||是|
|Co.Ltd.|||||
|TCLMiddleEastFZE|控股子公司|||是|
|TCL电器(陕西)有限公司|控股子公司||25.00|是|
|惠州TTK家庭电器有限公司|控股子公司|90.00|100.00|是|
|深圳幸福树电器贸易有限公司|控股子公司||99.90|是|
|TCL家用电器(青岛)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL王牌电器(南昌)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL电脑科技(BVI)有限公司|控股子公司|||是|
|北京翰林通达数码科技有限责任|控股子公司|||是|
|公司|||||
|T&AMobilePhonesInternatio|控股子公司|||是|
|nalLimited|||||
|RCAComponentes,S.A.deC.V|控股子公司|610.30|100.00|是|
|.|||||
|深圳市TCL新纬信息技术有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|T&AMobilePhonesSAS|控股子公司|||是|
|惠州TCL音像制品有限公司|控股子公司|42.00|75.00|否|
|金金科计算机技术(北京)有限公|控股子公司|1273.63||是|
|司|||||
|兰州金科计算机技术有限公司|控股子公司|64.29||是|
|TCL国际电子(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|TTEEuropeSAS|控股子公司|||是|
|TTECzech,s.r.o.|控股子公司|||是|
|深圳市TCL通信技术有限公司|控股子公司|4795.74||是|
|TCL通讯设备(国际)有限公司|控股子公司|||是|
|亿兆控股有限公司|控股子公司|||是|
|TCL海外电子(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|惠州市安达模具塑胶有限公司|控股子公司|||是|
|TCL王牌通讯(香港)有限公司|控股子公司|||是|
|ThomsonTelevisionesDeMexi|控股子公司|||是|
|co,S.A.deC.V.|||||
|T.C.L.实业控股(香港)有限公司|控股子公司||100.00|是|
|TCL网络设备(深圳)有限公司|控股子公司|2980.00||否|
|惠州TCL照明电器有限公司|控股子公司||55.00|是|
|TCL通讯科技控股有限公司|控股子公司|||是|
|TCL通讯技术(香港)有限公司|控股子公司|560.25||是|
|惠州TCL音视频电子有限公司|控股子公司|||是|
|北京翰兴通达科技有限公司|控股子公司|30.00|100.00|是|
|TCLTechnologyLLC|控股子公司|||是|
|NewElectron,LLC|控股子公司|1.00|100.00|是|
|TCL移动通信(重庆)有限公司|控股子公司|||是|
|北京翰林通达数码科技有限责任|控股子公司|||是|
|公司|||||
|TCL家用电器(景德镇)有限公司|控股子公司||55.00|是|
|TCL信息产业(集团)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL销售(香港)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL-ThomsonElectronicsSing|控股子公司|||是|
|aporePteLimited|||||
|TCL教育网络有限公司|控股子公司|||是|
|深圳市TCL工业研究院有限公司|控股子公司||35.00|是|
|TCLGoVideo|控股子公司|||是|
|惠州市升华工业有限公司|控股子公司||75.00|是|
|惠州TCL信息技术有限公司|控股子公司|750.00|75.00|否|
|TCL电子集团(美国)公司|控股子公司|55.33|100.00|是|
|TCL通力电子(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|惠州市TCL电脑科技有限责任公|控股子公司|||是|
|司|||||
|东茗工业(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|TTENordicAB|控股子公司|||是|
|深圳速必达商务服务有限公司|控股子公司||75.00|是|
||||||
|惠州市开轩文化有限公司|控股子公司||80.00|是|
|广州TCL数码存储科技有限公司|控股子公司|||是|
|TCLCommunication(BVI)Limi|控股子公司|||是|
|ted|||||
|禧永投资有限公司|控股子公司||100.00|是|
|惠州TCL移动通信软件技术开发|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|有限公司|||||
|T&AMobilePhonesSuzhouLim|控股子公司|||是|
|ited|||||
|TCLHungaryElectronicsLimi|控股子公司|||是|
|tedLiabilityCompany|||||
|TCLElectronicsAustraliaPt|控股子公司|||是|
|yLtd.|||||
|CenturyBusinessLtd.|控股子公司|||是|
|RenovaElectronicsPrivateL|控股子公司|||是|
|imited|||||
|TCL数字技术(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|TTEHungaryElektronikaikft|控股子公司|||是|
|.|||||
|TCL国际电子(BVI)有限公司|控股子公司|||是|
|惠州TCL东讯通讯工业有限公司|控股子公司|811.17||是|
|BraviarHoldingsLimited|控股子公司|||是|
|AlphaAllianceEnterprisesL|控股子公司|||是|
|imited|||||
|TCL王牌电器(呼和浩特)有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|华庆国际有限公司|控股子公司|||是|
|TCLOperationPolskaSp.zo.o|控股子公司|5.00|100.00|是|
|TCL多媒体科技控股有限公司|控股子公司||38.74|否|
|TTETechnologyInc.|控股子公司|||是|
|TCL万维科技(深圳)有限公司|控股子公司|||是|
|内蒙古TCL王牌电器有限公司|控股子公司|||是|
|TCLRussiaLLC|控股子公司|||是|
|TTE(HK)Ltd.|控股子公司|||是|
|福州金科计算机技术有限公司|控股子公司|1018.05||是|
|TCL空调器(中山)有限公司|控股子公司||61.92|是|
|TCLEletronicosdoBrasilLt|控股子公司|48.00|100.00|是|
|da.|||||
|华通发泡胶制品(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL海外控股有限公司|控股子公司|||是|
|惠州TCL房地产开发有限公司|控股子公司||45.00|是|
|TCLMobileCommunicationHol|控股子公司|||是|
|dingsLimited|||||
|惠州市万迪美电子工业公司|控股子公司|||是|
|SizzonPte.Ltd.|控股子公司|||是|
|TCL集团财务有限公司|控股子公司|40000.00|62.00|是|
|TTEGermanyGmbH|控股子公司|2.50|100.00|是|
|BroomdaleProfitsLtd.|控股子公司|||是|
|TCLPanamaS.A.|控股子公司|||是|
|TCLElectronics(Malaysia)SD|控股子公司|||是|
|N.BHD|||||
|惠州TCL王牌高频电子有限公司|控股子公司|||是|
|新乡TCL华新纸制品有限公司|控股子公司|||是|
|T&AMobilePhonesChinaHold|控股子公司|||是|
|ingLtd.|||||
|TCL低压电器(无锡)有限公司|控股子公司||20.00|是|
|华通纸制品(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|成都金科计算机技术有限公司|控股子公司|211.90||是|
|TCL王牌电器(惠州)有限公司|控股子公司|||是|
|金科集团控股有限公司|控股子公司|15.10||是|
|宏盈投资有限公司|控股子公司||100.00|是|
|TTEItalyS.R.L.|控股子公司|||是|
|TCLOverseasInvestment(Sin|控股子公司|||是|
|gapore)Pte.Ltd.|||||
|福建梯西爱尔电子有限公司|控股子公司|3000.00|100.00|是|
|TCL照明电器(宝鸡)有限公司|控股子公司|||是|
|TTETechnologyCanadaLtd.|控股子公司|||是|
|惠州市万迪美电子工业公司|控股子公司|||是|
|东芝家用电器销售(南海)有限公|控股子公司||51.00|是|
|司|||||
|深圳TCL新技术有限公司|控股子公司|||是|
|TTESalesGermany&Austria|控股子公司|||是|
|GmbH|||||
|TCL王牌电子(深圳)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL比艾奇精密电路(惠州)有限|控股子公司|255.00|51.00|是|
|公司|||||
|TTEMultimediaSpain,S.L.|控股子公司|||是|
|深圳市TCL房地产有限公司|控股子公司|||是|
|深圳市星光使者信息技术服务有|控股子公司|||是|
|限公司|||||
|TTEMexico,S.A.deC.V.|控股子公司|||是|
|TCL控股(BVI)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL王牌电器(无锡)有限公司|控股子公司|||是|
|ManufacturasAvanzadas,S.A.|控股子公司|||是|
|deC.V.|||||
|深圳TCL教育科技有限责任公司|控股子公司|||是|
|TCLOverseasConsumerElectr|控股子公司|||是|
|onicsLimited|||||
|TCL数码科技(深圳)有限责任公|控股子公司|||是|
|司|||||
|TCLIntegratedMarketingInc|控股子公司|||是|
|.|||||
|T&AMobilePhonesEuropeSAS|控股子公司|||是|
|金科集团香港有限公司|控股子公司|||是|
|TTEFranceS.A.|控股子公司|3.90|100.00|是|
|惠州客音商务服务有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|TCL移动通信(呼和浩特)有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|TCLOEM销售有限公司|控股子公司|||是|
|TCL光电科技(深圳)有限公司|控股子公司||75.00|是|
|惠州TCL通讯实业有限公司|控股子公司|500.00||是|
|T&AMobilePhonesAmericaHo|控股子公司|||是|
|ldingLtd.|||||
|北京天天宜多媒体有限公司|控股子公司|||是|
|T&AMobilePhonesLtd.|控股子公司|||是|
|SchneiderElectronicsGMBH|控股子公司|||是|
|广东易家通数字家庭技术发展有|控股子公司|1000.00|80.00|是|
|限公司|||||
|北京翰林通达数码科技有限责任|控股子公司|||是|
|公司|||||
|BrilliantDecadeLtd.|控股子公司|||是|
|TCL空调器(武汉)有限公司|控股子公司||55.00|是|
|TCL(Vietnam)CorporationLt|控股子公司|||是|
|d.|||||
|翰林汇信息产业股份有限公司|控股子公司|||是|
|TCL王牌电器(成都)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL明创(西安)有限公司|控股子公司|||是|
|广东美卡文化音像有限公司|控股子公司|||是|
|TCL天一移动通信(深圳)有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|TCL通讯设备(香港)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL光源科技(惠州)有限公司|控股子公司||55.00|是|
|惠州TCL移动通信有限公司|控股子公司|||是|
|PT.TCLIndonesia|控股子公司|||是|
|TCLElectronics(Thailand)C|控股子公司|||是|
|o.,Ltd.|||||
|TCL家庭电器(南海)有限公司|控股子公司||75.00|是|
|贸易桥有限公司|控股子公司|||是|
|北京翰林通达数码科技有限责任|控股子公司|||是|
|公司|||||
|TCLIndiaHoldingsPvt.Ltd.|控股子公司|||是|
||||||
|惠州TCL联讯移动通讯设备有限|控股子公司|1660.00||是|
|公司|||||
|TCLOverseasMarketing(Sout|控股子公司|||是|
|hAfrica)Co.,Ltd.|||||
|深圳市永聚源电子有限公司|控股子公司|||是|
|广州数码乐华科技有限公司|控股子公司|||是|
|TCLElectronics(Singapore)P|控股子公司|||是|
|te.Ltd.|||||
|TCL-ThomsonElectronicsPols|控股子公司|||是|
|kaS.P.Zo.o.|||||
|惠州TCL电器销售有限公司|控股子公司|||是|
|TCLPakistan(Private)Limit|控股子公司|||是|
|ed|||||
|深圳TCL科技有限公司|控股子公司|2000.00|100.00|是|
|TCL通讯设备(惠州)有限公司|控股子公司||75.00|是|
|TCL显示科技(惠州)有限公司|控股子公司||56.25|是|
|呼和浩特市TCL升华工业有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|TTECorporation|控股子公司|||是|
|TCL数码科技(无锡)有限公司|控股子公司|||是|
|T&AMobilePhonesS.A.deC|控股子公司|||是|
|.V.Limited|||||
|TCL海外销售有限公司|控股子公司|||是|
|北京翰林通达数码科技有限责任|控股子公司|||是|
|公司|||||
|TCL电子(香港)有限公司|控股子公司|||是|
|TCL南洋电器(广州)有限公司|控股子公司||35.00|是|
|惠州TCL金能电池有限公司|控股子公司||65.00|是|
|盛新投资有限公司|控股子公司|||是|
|TCL-ThomsonElectronics(Tha|控股子公司|||是|
|iland)Limited|||||
|内蒙古天叶电脑模具有限公司|控股子公司|2005.00||是|
|惠州TCL集团进出口物流有限公|控股子公司||80.00|是|
|司|||||
|TCL家用电器(惠州)有限公司|控股子公司||40.00|是|
|TCLOverseasMarketing(Maca|控股子公司|10.00|100.00|是|
|oCommercialOffshore)Limit|||||
|ed|||||
|深圳市爱思科微电子有限公司|控股子公司||75.00|是|
|OptaCorporation|联营公司||51.20|否|
|上海TCL双菱空调器制造有限公|联营公司||20.00|否|
|司|||||
|广州美卡国际文化交流有限公司|联营公司||45.00|否|
|PrideTelecomLimited.|联营公司||21.00|否|
|路讯网络有限公司|联营公司||25.00|否|
|北京翰林汇软件有限公司|联营公司||48.96|否|
|JRDCommunicationInc.|联营公司||38.54|否|
|北京中文发文化投资管理有限公|联营公司||27.28|否|
|司|||||
|宁波TCL沁园智能家电有限公司|联营公司||49.00|否|
|乐金电子(惠州)有限公司|联营公司||20.00|否|
|深圳TCL世和科技有限公司|联营公司||45.00|否|
|TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公|联营公司||22.22|否|
|司|||||
|OptaSystems,LLC|其它下属关联方|||否|
|斯曼特微显示科技(深圳)有限公|其它下属关联方|||否|
|司|||||
|TCL德龙家用电器(中山)有限公|其它下属关联方|||否|
|司|||||
|高威达数码科技(惠州)有限公司|其它下属关联方|||否|
|法国汤姆逊公司及其子公司|其它兄弟关联方|||否|
|惠州市属国有资产经营公司|实际控制人||100.00|是|
|瑞风投资有限公司|受同一主要投资|||否|
||者个人、关键人||||
||员或与其关系密||||
||切的家庭成员控||||
||股参股||||
|TCL国际电工(惠州)有限公司工|受同一主要投资|||否|
|会|者个人、关键人||||
||员或与其关系密||||
||切的家庭成员控||||
||股参股||||
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved