热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯000338更新日期2007-10-27◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|2.7800|1.8700|0.7500|2.0738| |每股收益扣除(元)|3.0200|1.7000|-|-| |每股净资产(元)|9.5700|8.6600|9.7607|8.8800| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|29.0300|21.6300|7.6600|23.3595| |每股资本公积金(元)|1.6993|1.6993|-|-| |每股未分配利润(元)|5.4661|4.5620|-|-| |主营业务收入(万元)|2171841.77|1534035.95|280355.29|668289.93| |主营业务利润(万元)|-|-|-|188559.50| |投资收益(万元)|-11869.16|-11805.62|-|-| |净利润(万元)|144596.89|97521.33|24667.30|68436.98| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.3400|0.9300|1.6300|1.2700| |每股收益扣除(元)|1.3400|0.9300|1.6300|1.3100| |每股净资产(元)|8.1285|7.1495|6.5355|2.1020| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|16.5184|12.9911|24.8928|60.6156| |每股资本公积金(元)|3.3529|3.3516|3.3514|0.0164| |每股未分配利润(元)|3.1306|2.2883|1.8145|0.8927| |主营业务收入(万元)|483452.56|528283.86|618799.53|357412.99| |主营业务利润(万元)|-|115738.08|150810.99|89313.12| |投资收益(万元)|10783.27|-318.83|-|-| |净利润(万元)|64386.96|30650.57|53686.96|27393.68| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|2.7800|2.0738|0.9300|1.6300| |每股收益扣除(元)|3.0200|-|0.9300|1.6300| |每股净资产(元)|9.5700|8.8800|7.1495|6.5355| |每股资本公积金(元)|1.6993|-|3.3516|3.3514| |每股未分配利润(元)|5.4661|-|2.2883|1.8145| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|2.4718|-|0.0580|3.6759| |每股现金流量(元)|-0.2672|-|-3.1121|4.1783| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|2171841.77|668289.93|528283.86|618799.53| |主营业务利润(万元)|-|188559.50|115738.08|150810.99| |经营费用(万元)|117146.31|-|38625.97|36244.25| |管理费用(万元)|106107.85|-|39715.30|41060.51| |财务费用(万元)|18543.70|-|2059.67|3456.74| |三项费用增长率(%)|37.09|-|-0.44|76.05| |营业利润(万元)|234440.57|-|40709.50|74448.04| |投资收益(万元)|-11869.16|-|-318.83|-| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|2935.18|-|-13.33|-229.26| |利润总额(万元)|237375.76|85831.15|40377.34|74218.77| |所得税(万元)|38871.41|-|9574.46|20531.82| |净利润(万元)|144596.89|68436.98|30650.57|53686.96| |销售毛利率(%)|23.60|-|22.52|24.89| |主营业务利润率(%)|-|28.22|21.91|24.37| |净资产收益率(%)|29.03|23.36|12.99|24.89| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|4.90|-|7.62|13.11| |应收账款周转率(%)|8.23|-|12.62|17.54| |总资产周转率(%)|1.15|1.09|1.03|1.70| |主营业务收||||| |入增长率(%)|68.45|26.50|-14.63|73.13| |营业利润增长率(%)|125.73|-|-45.32|62.75| |税后利润增长率(%)|124.57|123.28|-42.91|95.98| |净资产增长率(%)|85.67|24.17|9.40|377.23| |总资产增长率(%)|224.17|32.21|7.89|107.54| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|2170916.89|1616555.55|530220.03|491430.85| |负债总额(万元)|1382870.01|1049880.92|288043.12|275758.71| |流动负债(万元)|1333435.92|950797.15|245561.36|255536.07| |长期负债(万元)|-|-|42481.76|20222.64| |货币资金(万元)|196226.09|210139.51|108166.80|210866.48| |应收帐款(万元)|342112.12|185845.75|35893.91|47810.60| |其他应收款(万元)|38318.99|31392.71|1068.52|839.12| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|498045.43|292971.76|235934.79|215672.14| |资产负债率(%)|63.6998|-|54.3252|56.1134| |股东权益比率(%)|22.9417|41.7922|44.4975|43.8865| |流动比率(%)|1.1354|1.0123|1.1088|1.2901| |速动比率(%)|0.8520|-|0.8459|1.1221| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|1263857.35|642333.76|801241.02| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|128699.19|1916.81|121307.66| |现金净流量(万元)|-13913.42|-102699.68|137886.74| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|29.94|-98.41|23.36| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|58.1929|121.5888|129.4831| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|6.2538|225.9537| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|-335.0661|256.8347| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-106337.56|-123999.87|-85270.21| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|-36015.54|19446.36|101747.85| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)| ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ |货币资金(万元)|196226.09|51023.73|284.58| |应收票据(万元)|460469.29|62067.59|641.88| |应收账款(万元)|342112.12|127257.75|168.83| |其他应收款(万元)|38318.99|9415.81|306.96| |预付账款(万元)|98673.33|6698.91|1372.98| |存货(万元)|377939.31|73445.64|414.58| |流动资产合计(万元)|1514082.26|329909.43|358.94| |长期股权投资(万元)|30273.70|105098.11|-71.19| |固定资产原价(万元)|-|166619.61|-100.00| |减累计折旧(万元)|-|32338.15|-100.00| |固定资产净值(万元)|-|134281.47|-100.00| |固定资产净额(万元)|439076.53|134281.47|226.98| |固定资产合计(万元)|-|215015.91|-100.00| |无形资产(万元)|36069.58|19658.85|83.48| |无形资产及其|||| |他资产合计(万元)|-|19658.85|-100.00| |资产总计(万元)|2170916.89|669682.30|224.17| |短期借款(万元)|108535.24|7908.76|1272.34| |应付票据(万元)|210146.44|95750.11|119.47| |应付账款(万元)|563034.16|146851.89|283.40| |预收账款(万元)|58800.92|3061.08|1820.92| |应付工资(万元)|49084.61|2872.65|1608.69| |应交税金(万元)|50943.48|19706.47|158.51| |其他应付款(万元)|152553.86|80537.14|89.42| |一年内到期的|||| |长期负债(万元)|44645.68|7051.92|533.10| |流动负债合计(万元)|1333435.92|371572.07|258.86| |长期借款(万元)|31683.54|15000.00|111.22| |长期负债合计(万元)|-|23348.34|-100.00| |负债合计(万元)|1382870.01|394920.41|250.16| |少数股东权益(万元|290001.45|6521.83|4346.63| |股本(万元)|52065.36|33000.00|57.77| |盈余公积(万元)|73146.85|21285.10|243.65| |未分配利润(万元)|284596.98|103310.85|175.48| |负债和股东|||| |权益总计(万元)|2170916.89|669682.30|224.17| |主营业务收入(万元)|2171841.77|1289272.68|68.45| |减:|||| |主营业务成本(万元)|1659356.90|998383.63|66.20| |营业利润(万元)|234440.57|103857.69|125.73| |利润总额(万元)|237375.76|106557.41|122.77| |减:所得税(万元)|38871.41|19028.49|104.28| |减:少数股东损益(万元|53907.45|23141.96|132.94| |净利润(万元)|144596.89|64386.96|124.57| |销售商品、提供劳|||| |务收到的现金(万元)|1263857.35|607211.03|108.14| |(经营)现金流入|||| |小计(万元)|1282141.99|631225.16|103.12| |购买商品、接受劳务|||| |支付的现金(万元)|833567.13|431020.15|93.39| |支付给职工以及为|||| |职工支付的现金(万元)|93513.36|20212.46|362.65| |支付的各项税费(万元)|132600.87|43908.07|202.00| |支付其他与经营|||| |活动有关现金(万元)|93761.43|37044.22|153.11| |(经营)现金流出|||| |小计(万元)|1153442.79|532184.90|116.74| |投资所支付的现金|||| |现金(万元)|3969.53|68475.00|-94.20| |借款所收到的|||| |现金(万元)|225276.00|5649.14|3887.79| |(筹资)现金流入|||| |小计(万元)|255287.99|5649.14|4419.06| |偿还债务所|||| |支付现金(万元)|266074.35|16000.00|1562.96| |分配股利利润或偿付利|||| |息所支付的现金(万元)|25229.18|6254.50|303.38| |(筹资)现金流出|||| |小计(万元)|291303.53|22254.50|1208.96| |筹资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-36015.54|-16605.36|-116.89| |现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|-13913.42|-57143.07|75.65| |现金及现金等|||| |净利润(万元)|144596.89|64386.96|124.57| |加:少数股东|||| |损益(万元)|53907.45|23141.96|132.94| |加计提的资产|||| |减值准备(万元)|-|5895.55|-100.00| |加:固定资产|||| |折旧(万元)|-|13724.73|-100.00| |加:无形资产摊销(万元)|-|6100.46|-100.00| |加存货的减少|||| |(减增加)(万元)|-|-8887.84|100.00| |加经营性应收项目减|||| |少(减增加)(万元)|-|-103604.93|100.00| |加经营性应付项目增|||| |加(减减少)(万元)|-|139828.72|-100.00| |(附注)经营活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-|99040.26|-100.00| |现金期末余额(万元)|196226.09|51023.73|284.58| |减:现金期初余额(万元|210139.51|108166.80|94.27| |(附注)现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|-13913.42|-57143.07|75.65| └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|338103.24|50.59|13124.65|19.18| |第三季度|422885.58|63.28|20611.75|30.12| |第四季度|-|-|4050.02|5.92| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|338103.24|64.00|13124.65|42.82| |第三季度|422885.58|80.05|20611.75|67.25| |第四季度|-|-|-23036.39|-75.16| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-09-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.0832||| |留存收益/资产总计|0.1647||| |息税前利润/资产总计|0.1178|1.7152|轻警| |股东权益合计/负债合计|0.3601||| |主营业务收入/资产总计|1.0004||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|