进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000510更新日期2007-10-20◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.1140|0.0792|0.0300|0.1147|
|每股收益扣除(元)|0.1301|0.0748|0.0300|0.1122|
|每股净资产(元)|1.9359|1.9012|1.8913|1.8633|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|1.8272|
|净资产收益率(%)|5.8900|4.1684|1.4500|6.1600|
|每股资本公积金(元)|0.1213|0.1213|0.1219|0.1213|
|每股未分配利润(元)|0.6399|0.6052|0.5947|0.5673|
|主营业务收入(万元)|158935.28|101780.10|50836.48|252272.70|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|41925.56|
|投资收益(万元)|151.51|75.92|-|-530.58|
|净利润(万元)|6941.70|4827.62|1668.59|6989.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.0837|0.0577|0.0185|0.1317|
|每股收益扣除(元)|0.0832|0.0597|0.0188|0.1227|
|每股净资产(元)|1.8428|1.8143|1.7751|1.7566|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|1.7907|1.7546|1.7028|1.6999|
|净资产收益率(%)|4.5400|3.1800|1.0400|7.5000|
|每股资本公积金(元)|0.1318|0.1293|0.1293|0.1293|
|每股未分配利润(元)|0.5478|0.5218|0.4826|0.4641|
|主营业务收入(万元)|184909.55|122999.10|60933.81|229844.04|
|主营业务利润(万元)|-|-|9080.52|39356.88|
|投资收益(万元)|-327.16|-211.63|-109.97|1039.38|
|净利润(万元)|5101.25|3514.02|1128.07|8023.22|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.1140|0.1147|0.1317|0.2006|
|每股收益扣除(元)|0.1301|0.1122|0.1227|0.1985|
|每股净资产(元)|1.9359|1.8633|1.7566|1.6668|
|每股资本公积金(元)|0.1213|0.1213|0.1293|0.1213|
|每股未分配利润(元)|0.6399|0.5673|0.4641|0.4021|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.0866|0.2338|0.2153|0.3452|
|每股现金流量(元)|-0.2327|-0.2246|-0.3421|0.0289|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|158935.28|252272.70|229844.04|197141.12|
|主营业务利润(万元)|-|41925.56|39356.88|42634.97|
|经营费用(万元)|2954.33|9447.25|8502.06|8236.43|
|管理费用(万元)|6166.63|12359.72|12629.28|14194.16|
|财务费用(万元)|3083.92|7973.81|8513.48|6357.47|
|三项费用增长率(%)|-44.79|0.45|2.97|19.33|
|营业利润(万元)|11103.97|12503.50|10447.57|14449.40|
|投资收益(万元)|151.51|-530.58|1039.38|514.28|
|补贴收入(万元)|-|110.11|326.00|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-1159.53|-1685.62|-215.49|-441.39|
|利润总额(万元)|9944.44|10397.41|11597.47|14522.29|
|所得税(万元)|3009.28|3387.24|3132.67|1210.78|
|净利润(万元)|6941.70|6989.80|8023.22|12222.88|
|销售毛利率(%)|18.48|19.75|20.05|24.70|
|主营业务利润率(%)|-|16.62|17.12|21.63|
|净资产收益率(%)|5.89|6.16|7.50|12.04|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|3.55|4.54|3.81|3.66|
|应收账款周转率(%)|33.46|35.78|25.67|22.05|
|总资产周转率(%)|0.58|0.85|0.73|0.67|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|-14.13|9.76|16.59|33.79|
|营业利润增长率(%)|42.48|19.68|-27.70|14.07|
|税后利润增长率(%)|36.08|-12.88|-34.36|15.81|
|净资产增长率(%)|5.05|6.07|5.38|14.79|
|总资产增长率(%)|-11.41|-15.22|3.98|11.56|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|274115.44|272641.12|321522.28|309201.05|
|负债总额(万元)|152993.02|155451.59|211499.51|196939.65|
|流动负债(万元)|124236.09|131693.94|178305.24|164017.34|
|长期负债(万元)|-|-|33194.26|31592.89|
|货币资金(万元)|30921.48|45100.45|62639.78|68024.79|
|应收帐款(万元)|4351.14|5147.90|8951.90|8954.29|
|其他应收款(万元)|1299.29|4759.96|10254.01|9665.56|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|117928.97|113506.46|107008.24|101540.34|
|资产负债率(%)|55.8133|57.0285|65.7806|63.6930|
|股东权益比率(%)|43.0216|41.6407|33.2817|32.8395|
|流动比率(%)|0.7636|0.8234|0.8597|0.9052|
|速动比率(%)|0.4684|0.5483|0.5625|0.6399|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|179258.81|295468.31|255742.89|222710.66|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|5280.52|14245.53|13118.29|21033.19|
|现金净流量(万元)|-14178.96|-13682.80|-20845.01|1765.64|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-216.59|8.59|-37.63|-25.10|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|112.7873|117.1226|111.2680|112.9702|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|203.8046|163.5041|172.0805|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|-195.7539|-259.8087|14.4454|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-20328.20|-12844.32|-19433.22|-32390.88|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|868.73|-15084.01|-14530.08|13123.34|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收账款(万元)|4351.14|11874.12|-63.36|
|固定资产原价(万元)|-|179627.95|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|52933.62|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|126694.32|-100.00|
|在建工程(万元)|60283.22|25080.06|140.36|
|固定资产合计(万元)|-|148337.24|-100.00|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|12289.30|-100.00|
|应付票据(万元)|10900.00|32443.49|-66.40|
|应付账款(万元)|16485.63|10861.26|51.78|
|长期负债合计(万元)|-|32361.73|-100.00|
|股本净额(万元)|-|60918.23|-100.00|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|22469.03|10304.58|118.05|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|25229.03|10604.58|137.91|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-20328.20|-10219.16|-98.92|
|加:固定资产||||
|折旧(万元)|-|7285.91|-100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|-24690.14|100.00|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|60893.09|24.14|1128.07|16.14|
|第二季度|63148.30|25.03|2385.95|34.13|
|第三季度|61056.45|24.20|1587.23|22.71|
|第四季度|67174.86|26.63|1888.55|27.02|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|54835.90|23.86|3015.16|37.58|
|第二季度|53255.61|23.17|1641.86|20.46|
|第三季度|57023.12|24.81|2855.23|35.59|
|第四季度|64729.40|28.16|510.96|6.37|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|-0.1071|||
|留存收益/资产总计|0.1810|||
|息税前利润/资产总计|0.0475|1.1266|重警|
|股东权益合计/负债合计|0.7708|||
|主营业务收入/资产总计|0.5798|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.73|-0.72|-0.91|-1.01|
|总资产现金回收率|1.13|0.61|4.14|-16.45|
|净利润率|1.60|1.58|1.81|1.94|
|应收帐款|0.09|-0.04|-0.68|-1.18|
|经营预警综合指数|0.46|0.28|1.20|-5.09|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-0.32|-0.44|-1.93|-0.88|
|现金盈利留存率|-0.71|-0.49|-1.12|-0.13|
|留存盈利|4.57|1.58|2.69|1.94|
|净资产收益率|200.67|197.83|214.49|227.12|
|投资预警综合指数|40.74|39.60|42.52|45.51|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.40|0.34|0.28|0.28|
|经营现金流入利息支出比|0.40|0.34|0.28|0.28|
|支付现金股利|0.74|0.28|0.84|1.00|
|银行贷款率|0.86||0.86||
|筹资预警综合指数|0.39|0.29|0.13|0.05|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|12.58|12.06|13.40|11.74|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved