进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000550更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.7300|0.4700|0.1600|0.7000|
|每股收益扣除(元)|0.7200|0.4600|0.1600|0.6900|
|每股净资产(元)|3.9400|3.6700|3.6700|3.5200|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|3.4500|
|净资产收益率(%)|18.4700|12.6600|4.4100|19.8500|
|每股资本公积金(元)|0.9786|0.9786|0.9786|0.9786|
|每股未分配利润(元)|1.5516|1.2899|1.2866|1.1464|
|主营业务收入(万元)|620241.31|404318.78|178487.04|736855.11|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|164664.20|
|投资收益(万元)|680.08|395.58|137.84|563.37|
|净利润(万元)|62745.41|40157.53|13972.83|60361.08|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.6200|0.5000|0.2600|0.5700|
|每股收益扣除(元)|0.6300|0.5000|0.2600|0.5700|
|每股净资产(元)|3.4400|3.3200|3.2300|3.3300|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|3.3600|3.2300|3.1300|3.2200|
|净资产收益率(%)|18.1000|15.0300|7.9300|17.2400|
|每股资本公积金(元)|0.9697|0.9696|0.9696|0.9696|
|每股未分配利润(元)|1.1471|1.0218|0.9289|1.0321|
|主营业务收入(万元)|552215.38|374804.18|184311.55|628063.62|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|126711.36|
|投资收益(万元)|212.41|246.34|98.07|417.29|
|净利润(万元)|55401.66|43744.50|22418.71|49543.13|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.7300|0.7000|0.5700|0.4500|
|每股收益扣除(元)|0.7200|0.6900|0.5700|0.4400|
|每股净资产(元)|3.9400|3.5200|3.3300|2.9100|
|每股资本公积金(元)|0.9786|0.9786|0.9696|0.9682|
|每股未分配利润(元)|1.5516|1.1464|1.0321|0.6994|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.9049|1.3400|1.1701|0.8856|
|每股现金流量(元)|0.1623|0.2418|0.6927|0.4373|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|620241.31|736855.11|628063.62|577067.59|
|主营业务利润(万元)|-|164664.20|126711.36|114202.45|
|经营费用(万元)|41741.19|49448.07|35951.45|38371.15|
|管理费用(万元)|32780.02|50937.10|39363.09|31003.69|
|财务费用(万元)|-3401.08|-4348.26|-1941.96|-813.47|
|三项费用增长率(%)|11.61|30.88|7.01|-8.15|
|营业利润(万元)|74378.73|74118.33|58488.31|48540.24|
|投资收益(万元)|680.08|563.37|417.29|422.81|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|299.86|-925.58|-229.41|-542.00|
|利润总额(万元)|74678.59|73756.12|58676.19|48421.06|
|所得税(万元)|10594.18|10929.90|7005.63|6792.89|
|净利润(万元)|62745.41|60361.08|49543.13|38685.82|
|销售毛利率(%)|25.05|24.11|21.98|21.26|
|主营业务利润率(%)|-|22.35|20.17|19.79|
|净资产收益率(%)|18.47|19.85|17.24|15.41|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|6.78|9.16|8.28|7.83|
|应收账款周转率(%)|29.57|42.77|48.24|48.02|
|总资产周转率(%)|1.12|1.49|1.43|1.45|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|8.02|17.32|8.84|13.26|
|营业利润增长率(%)|10.76|26.72|20.49|-9.98|
|税后利润增长率(%)|13.26|21.84|28.07|-13.80|
|净资产增长率(%)|14.30|5.81|14.45|11.14|
|总资产增长率(%)|15.24|12.31|12.85|8.69|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|580156.21|531249.53|466372.03|413263.45|
|负债总额(万元)|226337.88|215619.19|167221.23|150960.28|
|流动负债(万元)|208601.69|197187.68|166137.87|138849.22|
|长期负债(万元)|-|-|1083.36|12111.06|
|货币资金(万元)|230837.45|216822.46|195945.50|136147.23|
|应收帐款(万元)|19089.48|22856.20|11602.72|14437.21|
|其他应收款(万元)|1718.91|1257.36|1718.87|2064.64|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|339773.15|304009.73|287328.64|251059.84|
|资产负债率(%)|39.0132|39.5286|35.8557|36.5288|
|股东权益比率(%)|58.5658|58.0428|61.6093|60.7505|
|流动比率(%)|1.6897|1.5638|1.7748|1.7260|
|速动比率(%)|1.3181|1.2746|1.3981|1.3240|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|690243.16|856434.17|760687.35|630213.68|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|78112.25|115672.72|101006.87|76453.17|
|现金净流量(万元)|14014.99|20876.96|59798.27|37753.43|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-6.06|14.51|32.11|-7.49|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|111.2862|116.2283|121.1163|109.2097|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|121.8896|191.6346|203.8767|197.6258|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|21.8696|34.5868|120.6994|97.5898|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-31013.31|-49110.13|-18366.79|-7695.19|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-33061.87|-45665.81|-22832.96|-31030.88|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收票据(万元)|14713.09|7531.07|95.37|
|固定资产原价(万元)|-|291449.87|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|175820.79|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|115629.08|-100.00|
|固定资产合计(万元)|-|157112.54|-100.00|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|24144.21|-100.00|
|应付工资(万元)|12654.51|4725.52|167.79|
|预提费用(万元)|-|17045.41|-100.00|
|股本净额(万元)|-|86321.40|-100.00|
|投资现金流入||||
|小计(万元)|27687.69|3541.98|681.70|
|投资所支付的现金||||
|现金(万元)|20922.37|852.15|2355.25|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|58701.00|29797.67|97.00|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|4042.93|14696.00|-72.49|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|4042.93|14696.00|-72.49|
|加存货的减少||||
|(减增加)(万元)|18152.30|-12496.38|245.26|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|3053.22|-11762.24|125.96|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|191892.63|26.04|22418.71|37.14|
|第二季度|197189.15|26.76|21325.79|35.33|
|第三季度|185111.02|25.12|11657.16|19.31|
|第四季度|162662.31|22.08|4959.42|8.22|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|136615.31|21.75|8120.72|16.39|
|第二季度|172412.84|27.45|17485.89|35.29|
|第三季度|161186.28|25.66|16913.11|34.14|
|第四季度|157849.19|25.13|7023.41|14.18|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.2479|||
|留存收益/资产总计|0.2912|||
|息税前利润/资产总计|0.1228|2.5037|轻警|
|股东权益合计/负债合计|1.5011|||
|主营业务收入/资产总计|1.0690|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.52|-0.72|2.94|-0.48|
|总资产现金回收率|19.39|10.81|5.23|1.03|
|净利润率|2.40|3.41|1.96|0.04|
|应收帐款|-1.05|-0.19|0.51|0.72|
|经营预警综合指数|5.93|3.67|2.94|0.32|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|6.06|-0.28|-1.92|0.10|
|现金盈利留存率|-0.95|-0.66|-4.88|-0.52|
|留存盈利|-17.48|-12.53|17.76|0.04|
|净资产收益率|255.83|330.17|261.83|102.99|
|投资预警综合指数|49.20|63.25|53.88|20.48|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.94|0.88|0.81|0.51|
|经营现金流入利息支出比|0.94|0.88|0.81|0.51|
|支付现金股利|0.93|1.00|1.05|1.00|
|银行贷款率|0.83|0.84|0.91||
|筹资预警综合指数|0.97|0.94|0.90|0.69|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|17.41|20.72|17.62|6.45|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|轻警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved