进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000551更新日期2007-10-26◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.1900|0.1200|0.0300|0.5700|
|每股收益扣除(元)|0.1900|0.1200|0.0300|0.2000|
|每股净资产(元)|2.9100|3.0400|2.9486|2.9100|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|2.8200|
|净资产收益率(%)|6.5700|3.9700|1.1100|19.5500|
|每股资本公积金(元)|0.3926|0.3926|0.3926|0.3926|
|每股未分配利润(元)|0.7482|0.8779|0.7900|0.7510|
|主营业务收入(万元)|127888.39|80994.63|38294.76|144938.26|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|34596.33|
|投资收益(万元)|553.18|228.54|63.95|15311.00|
|净利润(万元)|4613.19|2912.81|787.98|13757.68|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.1700|0.1000|0.0500|0.2200|
|每股收益扣除(元)|0.1600|0.1000|0.0500|0.2100|
|每股净资产(元)|2.5100|2.6000|2.5400|2.4900|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|2.4500|2.5400|2.4900|2.4500|
|净资产收益率(%)|6.6200|3.8400|1.9000|8.8400|
|每股资本公积金(元)|0.3961|0.3964|0.3900|0.3900|
|每股未分配利润(元)|0.4681|0.5515|0.5010|0.4526|
|主营业务收入(万元)|106626.67|73109.62|35638.77|143958.34|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|31289.96|
|投资收益(万元)|2350.20|1280.09|710.80|2159.98|
|净利润(万元)|4036.65|2422.02|1172.67|5325.60|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.1900|0.5700|0.2200|0.1900|
|每股收益扣除(元)|0.1900|0.2000|0.2100|0.1900|
|每股净资产(元)|2.9100|2.9100|2.4900|2.3800|
|每股资本公积金(元)|0.3926|0.3926|0.3900|0.3852|
|每股未分配利润(元)|0.7482|0.7510|0.4526|0.4237|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.0634|0.3444|0.3321|0.3819|
|每股现金流量(元)|-0.4447|0.6439|-0.1743|0.1978|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|127888.39|144938.26|143958.34|144841.90|
|主营业务利润(万元)|-|34596.33|31289.96|29769.09|
|经营费用(万元)|5720.97|7638.96|7702.84|6668.88|
|管理费用(万元)|14618.27|19895.26|15763.20|15311.81|
|财务费用(万元)|578.04|1134.29|1020.75|855.37|
|三项费用增长率(%)|-1.94|17.07|7.22|101.63|
|营业利润(万元)|8953.47|6616.39|7633.21|7802.08|
|投资收益(万元)|553.18|15311.00|2159.98|1052.90|
|补贴收入(万元)|-|34.66|19.99|52.47|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|94.54|110.54|-50.45|-130.27|
|利润总额(万元)|9048.01|22072.59|9762.73|8777.18|
|所得税(万元)|1477.76|5198.29|1954.01|2073.12|
|净利润(万元)|4613.19|13757.68|5325.60|4568.81|
|销售毛利率(%)|23.96|24.82|22.71|21.55|
|主营业务利润率(%)|-|23.87|21.74|20.55|
|净资产收益率(%)|6.57|19.55|8.84|7.95|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|2.58|3.06|3.12|3.42|
|应收账款周转率(%)|7.60|10.57|11.79|14.33|
|总资产周转率(%)|0.71|0.87|0.91|0.97|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|17.55|0.68|-0.61|68.41|
|营业利润增长率(%)|22.22|-13.32|-2.16|68.06|
|税后利润增长率(%)|14.28|158.33|16.56|9.83|
|净资产增长率(%)|15.60|16.85|4.83|4.02|
|总资产增长率(%)|12.84|13.72|-2.57|16.57|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|184842.90|177487.55|155803.07|159909.58|
|负债总额(万元)|96518.55|89581.39|78807.41|88013.14|
|流动负债(万元)|87148.89|83589.08|73376.53|74485.96|
|长期负债(万元)|-|-|5430.89|13527.19|
|货币资金(万元)|38033.78|48783.45|33218.25|37370.35|
|应收帐款(万元)|19493.49|14148.28|13281.72|11137.84|
|其他应收款(万元)|5524.81|6040.96|1929.76|2201.47|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|70267.29|70358.42|60214.98|57440.10|
|资产负债率(%)|52.2165|50.5601|50.5814|55.0393|
|股东权益比率(%)|38.0146|39.7107|38.6481|35.9203|
|流动比率(%)|1.3026|1.3543|1.1964|1.2216|
|速动比率(%)|0.8555|0.9198|0.7219|0.7311|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|126195.27|165264.14|160508.14|161279.45|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|1534.38|8326.23|8027.81|9231.78|
|现金净流量(万元)|-10749.67|15565.20|-4214.69|4782.04|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-70.11|3.71|-13.04|57.66|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|98.6761|114.0238|111.4962|111.3486|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|60.5206|150.7399|202.0608|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|113.1382|-79.1402|104.6670|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-7347.56|9107.16|-5642.10|-3485.29|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-4936.48|-1697.78|-6600.40|-964.45|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|长期股权投资(万元)|8854.93|19501.10|-54.59|
|固定资产原价(万元)|-|58680.26|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|25113.94|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|33566.32|-100.00|
|在建工程(万元)|14670.94|7838.48|87.17|
|固定资产合计(万元)|-|40627.89|-100.00|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|7158.98|-100.00|
|长期负债合计(万元)|-|7711.70|-100.00|
|股本净额(万元)|-|24172.64|-100.00|
|未分配利润(万元)|18087.03|11315.77|59.84|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|13930.43|8795.46|58.38|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-7347.56|-2285.23|-221.52|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-10749.67|359.72|-3088.34|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-8174.34|100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|5133.91|-100.00|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-10749.67|359.72|-3088.34|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|36425.78|25.13|1172.67|8.52|
|第二季度|38132.19|26.31|1249.35|9.08|
|第三季度|34236.14|23.62|1614.63|11.74|
|第四季度|36144.16|24.94|9721.03|70.66|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|32859.22|22.83|869.66|16.33|
|第二季度|34001.88|23.62|837.47|15.73|
|第三季度|37038.63|25.73|1172.50|22.02|
|第四季度|40058.61|27.83|2445.96|45.93|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.1426|||
|留存收益/资产总计|0.1992|||
|息税前利润/资产总计|0.0520|1.4291|轻警|
|股东权益合计/负债合计|0.7280|||
|主营业务收入/资产总计|0.6918|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.80|-1.15|-1.09|-0.97|
|总资产现金回收率|3.48|3.26|4.61|5.46|
|净利润率|0.47|0.39|0.41|0.83|
|应收帐款|-0.45|-0.07|0.37|0.07|
|经营预警综合指数|0.81|0.70|1.21|1.53|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-0.80|-1.05|-2.08|-1.00|
|现金盈利留存率|-0.68|-0.50|-2.89|-1.04|
|留存盈利|2.08|2.03|2.37|-3.22|
|净资产收益率|131.50|124.50|133.54|175.58|
|投资预警综合指数|26.27|24.84|25.69|33.86|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.76|0.72|0.69|0.51|
|经营现金流入利息支出比|0.76|0.72|0.69|0.51|
|支付现金股利|0.72|0.89|0.74|1.31|
|银行贷款率|0.74|0.59|0.09|-0.05|
|筹资预警综合指数|0.83|0.80|0.84|0.72|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|8.43|7.96|8.38|10.97|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|轻警|轻警|轻警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved