热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯000562更新日期2007-10-25◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.3442|0.7030|0.2119|0.1560| |每股收益扣除(元)|1.3447|0.7030|0.2120|0.1565| |每股净资产(元)|3.7190|3.2260|2.7220|2.4082| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|2.3980| |净资产收益率(%)|36.1400|21.7789|7.7865|6.4800| |每股资本公积金(元)|1.2004|1.3392|1.2004|1.2004| |每股未分配利润(元)|1.4497|0.8180|0.4511|0.1482| |主营业务收入(万元)|369540.41|171754.49|25655.85|52010.49| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-|45818.54|-|3081.59| |净利润(万元)|196415.22|102662.19|30966.23|22790.41| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-06-30|2006-03-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.0513|0.0313|0.0313|0.0115| |每股收益扣除(元)|0.0527|0.0316|0.0316|0.0122| |每股净资产(元)|2.3030|2.2830|2.2830|1.1540| |调整后每||||| |股净资产(元)|2.3010|2.2330|2.2330|1.1260| |净资产收益率(%)|2.2295|1.3700|1.3700|0.9966| |每股资本公积金(元)|1.2007|1.2007|1.2007|0.0189| |每股未分配利润(元)|0.0752|0.0547|0.0547|0.0678| |主营业务收入(万元)|23692.66|11688.87|11688.87|191.08| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-|3679.27|-|2763.41| |净利润(万元)|8368.63|4569.80|4928.16|699.93| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|1.3442|0.1560|0.0135|-0.9556| |每股收益扣除(元)|1.3447|0.1565|0.0118|-0.9411| |每股净资产(元)|3.7190|2.4082|1.1430|1.1300| |每股资本公积金(元)|1.2004|1.2004|0.0189|0.8765| |每股未分配利润(元)|1.4497|0.1482|0.0563|0.2957| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|8.9160|1.8163|0.5228|-1.2022| |每股现金流量(元)|8.4446|3.4215|-0.1705|-1.4953| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|369540.41|52010.49|-1699.05|16279.78| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |经营费用(万元)|-|-|-|-| |管理费用(万元)|-|-|-|-| |财务费用(万元)|-|-|-|-| |三项费用增长率(%)|-|-|-|-| |营业利润(万元)|291951.29|27011.66|-24716.60|-18022.52| |投资收益(万元)|-|3081.59|2380.14|2486.08| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|-114.85|-903.08|151.92|-1032.57| |利润总额(万元)|291836.44|26108.59|-24564.69|-19055.08| |所得税(万元)|95421.22|627.11|-|748.02| |净利润(万元)|196415.22|22790.41|822.25|-58170.32| |销售毛利率(%)|-|93.86|1594.82|-| |主营业务利润率(%)|-|88.18|724.27|-| |净资产收益率(%)|36.14|6.48|1.18|-84.59| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|-|-|-| |应收账款周转率(%)|-|3.76|-0.16|1.30| |总资产周转率(%)|0.24|0.09|0.00|0.03| |主营业务收||||| |入增长率(%)|1217.34|794.27|-110.43|-42.59| |营业利润增长率(%)|2801.48|1342.19|-37.14|-478.64| |税后利润增长率(%)|2247.04|2671.72|101.41|-2994.73| |净资产增长率(%)|61.48|405.67|1.20|-45.83| |总资产增长率(%)|229.21|127.21|-25.91|-13.58| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|2334450.34|770314.18|335390.15|452694.33| |负债总额(万元)|-|-|-|-| |流动负债(万元)|-|-|265801.99|383927.39| |长期负债(万元)|-|-|1.37|2.40| |货币资金(万元)|1174767.72|353263.60|39.89|110.00| |应收帐款(万元)|-|-|-|8848.72| |其他应收款(万元)|-|-|-|-| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|543426.81|351881.46|69586.79|68764.54| |资产负债率(%)|76.7200|53.8235|79.2520|84.8100| |股东权益比率(%)|23.2700|46.1764|20.7480|15.1901| |流动比率(%)|-|1.7533|1.0804|0.9481| |速动比率(%)|-|-|-|-| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|1302877.00|265407.07|31823.69|-73183.14| |现金净流量(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-|-|-|-| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-|-|-|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|663.3279|1164.5561|3870.3317|125.8084| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|0.0000|0.0000|0.0000|0.0000| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-47611.38|1489.46|2816.28|1357.18| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|-20799.61|233346.63|-44799.11|-19197.26| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|191.08|0.32|699.93|3.07| |第二季度|19314.74|32.68|4228.24|18.55| |第三季度|16362.96|27.69|3798.83|16.67| |第四季度|31049.08|52.54|14421.78|63.28| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|2893.80|-|1914.77|232.87| |第二季度|-|-|-4726.91|-574.88| |第三季度|-|-|-13.37|-1.63| |第四季度|3379.75|-|3647.77|443.63| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 【财务风险综合指数预警】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |名称|2004|2003|2002|2001| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ |经营预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |经营性现金盈利率||||| |总资产现金回收率||||| |净利润率||||| |应收帐款||||| |经营预警综合指数|0.00|0.00|0.00|0.00| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益现金报酬率||||| |现金盈利留存率||||| |留存盈利||||| |净资产收益率|-1410.89|25.38|102.17|122.29| |投资预警综合指数|-282.18|5.08|20.43|24.46| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |筹资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益乘数||||| |经营现金流入利息支出比||||| |支付现金股利||||| |银行贷款率||||| |筹资预警综合指数||||| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |财务预警综合指数fewci|-84.65|1.52|6.13|7.34| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |警度|重警|轻警|轻警|轻警| └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|
 |
|
|
|
|
 |
|