进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000600更新日期2007-10-18◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.4500|0.3100|0.0900|0.2100|
|每股收益扣除(元)|0.4500|0.2400|0.0400|0.2200|
|每股净资产(元)|3.4100|3.2600|3.1000|1.8795|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|1.8523|
|净资产收益率(%)|11.1100|7.2200|1.3300|11.1400|
|每股资本公积金(元)|1.9701|1.9701|1.9701|0.3410|
|每股未分配利润(元)|0.3935|0.2507|0.0864|0.2463|
|主营业务收入(万元)|333751.35|224995.71|108484.86|198932.18|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|40027.69|
|投资收益(万元)|14440.53|8014.36|449.29|-323.94|
|净利润(万元)|31423.53|19567.05|3430.43|4828.34|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.1800|0.0900|0.0440|0.1900|
|每股收益扣除(元)|0.1800|0.0900|0.0440|0.1700|
|每股净资产(元)|1.8500|1.7600|1.7845|1.7401|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|1.8100|1.7000|1.7235|1.7115|
|净资产收益率(%)|9.6800|5.1100|2.4800|10.6300|
|每股资本公积金(元)|0.3410|0.3410|0.3410|0.3410|
|每股未分配利润(元)|0.2693|0.1803|0.2047|0.1459|
|主营业务收入(万元)|155277.19|100067.87|46106.12|194643.19|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|32294.81|
|投资收益(万元)|4.60|-|-|-328.53|
|净利润(万元)|9515.25|4924.13|1057.88|4266.48|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.4500|0.2100|0.1900|0.4100|
|每股收益扣除(元)|0.4500|0.2200|0.1700|0.3900|
|每股净资产(元)|3.4100|1.8795|1.7401|2.4006|
|每股资本公积金(元)|1.9701|0.3410|0.3410|0.8494|
|每股未分配利润(元)|0.3935|0.2463|0.1459|0.2778|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|1.4298|2.4040|1.8930|3.0346|
|每股现金流量(元)|0.0770|-0.1409|-0.2092|0.1311|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|333751.35|198932.18|194643.19|180992.83|
|主营业务利润(万元)|-|40027.69|32294.81|40114.40|
|经营费用(万元)|2067.31|2363.75|2354.56|2225.60|
|管理费用(万元)|18215.77|13661.85|11240.19|11528.50|
|财务费用(万元)|19370.63|7068.48|6986.95|7795.23|
|三项费用增长率(%)|45.61|12.20|-4.49|289.73|
|营业利润(万元)|69902.94|17206.10|11978.59|18617.51|
|投资收益(万元)|14440.53|-323.94|-328.53|-313.41|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-89.44|-480.01|-24.84|-9.98|
|利润总额(万元)|69813.50|16402.15|11625.21|18294.12|
|所得税(万元)|15650.90|6584.33|2925.05|6845.99|
|净利润(万元)|31423.53|4828.34|4266.48|6240.37|
|销售毛利率(%)|29.62|21.14|17.56|23.31|
|主营业务利润率(%)|-|20.12|16.59|22.16|
|净资产收益率(%)|11.11|11.14|10.63|16.91|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|17.60|12.10|15.71|22.61|
|应收账款周转率(%)|7.34|13.49|13.31|15.98|
|总资产周转率(%)|0.35|0.73|0.64|0.56|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|40.87|2.20|7.54|637.33|
|营业利润增长率(%)|144.20|43.64|-35.66|724.42|
|税后利润增长率(%)|230.24|13.17|-31.63|594.69|
|净资产增长率(%)|563.50|8.01|8.73|20.35|
|总资产增长率(%)|272.94|-11.16|-7.76|-6.36|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|1010239.48|876394.75|289937.49|314340.90|
|负债总额(万元)|599993.16|642825.21|202399.33|230146.98|
|流动负债(万元)|274377.62|372892.31|116134.66|111068.27|
|长期负债(万元)|-|-|86264.67|119078.71|
|货币资金(万元)|16226.92|9824.25|11210.82|16035.87|
|应收帐款(万元)|45873.12|45061.66|17617.39|11638.20|
|其他应收款(万元)|739.03|893.25|1448.36|2146.78|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|282921.21|43341.85|40127.71|36905.10|
|资产负债率(%)|59.3911|64.3808|69.8079|73.2157|
|股东权益比率(%)|28.0053|16.8258|13.8401|11.7404|
|流动比率(%)|0.3200|0.3116|0.4200|0.3916|
|速动比率(%)|0.2733|0.2112|0.2976|0.3357|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|388142.59|238724.09|221546.11|210335.75|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|118765.20|55437.99|43653.69|46652.46|
|现金净流量(万元)|6402.67|-3249.33|-4825.06|2016.91|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|189.65|26.99|-6.42|41.94|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|116.2969|120.0028|113.8217|116.2122|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|1148.1800|1023.1789|747.5907|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|-67.2972|-113.0923|32.3204|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-274875.66|-13098.24|-11976.93|-32141.06|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|162513.14|-45589.09|-36501.82|-12494.49|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|16226.92|9526.28|70.34|
|应收账款(万元)|45873.12|18042.60|154.25|
|预付账款(万元)|12159.95|6841.46|77.74|
|流动资产合计(万元)|87815.51|46337.45|89.51|
|长期股权投资(万元)|133145.64|6341.97|1999.44|
|其中合并价差(万元)|-|5502.96|-100.00|
|固定资产原价(万元)|-|542190.14|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|345717.65|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|196472.50|-100.00|
|固定资产净额(万元)|748275.55|196459.86|280.88|
|固定资产合计(万元)|-|212520.93|-100.00|
|无形资产(万元)|30019.57|5283.37|468.19|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|5688.38|-100.00|
|资产总计(万元)|1010239.48|270888.73|272.94|
|短期借款(万元)|96545.30|48650.00|98.45|
|应付票据(万元)|48153.64|4853.29|892.19|
|应付账款(万元)|41959.30|19138.88|119.24|
|其他应付款(万元)|43711.63|2922.85|1395.51|
|一年内到期的||||
|长期负债(万元)|32588.07|6028.55|440.56|
|流动负债合计(万元)|274377.62|90071.09|204.62|
|长期借款(万元)|316584.56|86222.32|267.17|
|长期负债合计(万元)|-|90692.32|-100.00|
|负债合计(万元)|599993.16|180763.41|231.92|
|少数股东权益(万元|127325.11|47484.69|168.14|
|股本(万元)|83060.01|23060.01|260.19|
|股本净额(万元)|-|23060.01|-100.00|
|资本公积(万元)|163632.47|7863.65|1980.87|
|未分配利润(万元)|32681.51|6209.99|426.27|
|负债和股东||||
|权益总计(万元)|1010239.48|270888.73|272.94|
|减:财务费用(万元)|19370.63|10727.93|80.56|
|营业利润(万元)|69902.94|28625.66|144.20|
|加:投资收益(万元)|14440.53|4.60|314070.49|
|利润总额(万元)|69813.50|28489.74|145.05|
|减:所得税(万元)|15650.90|9970.20|56.98|
|减:少数股东损益(万元|22739.06|9004.28|152.54|
|净利润(万元)|31423.53|9515.25|230.24|
|销售商品、提供劳||||
|务收到的现金(万元)|388142.59|181307.20|114.08|
|(经营)现金流入||||
|小计(万元)|391659.21|181909.28|115.30|
|购买商品、接受劳务||||
|支付的现金(万元)|189511.35|103691.92|82.76|
|支付给职工以及为||||
|职工支付的现金(万元)|12838.86|7177.24|78.88|
|支付的各项税费(万元)|63147.68|24563.17|157.08|
|(经营)现金流出||||
|小计(万元)|272894.01|140907.17|93.67|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|118765.20|41002.11|189.66|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|82265.42|8880.95|826.31|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|274895.65|8880.95|2995.34|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-274875.66|-8876.35|-2996.72|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|190358.38|41450.00|359.25|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|420153.38|41751.00|906.33|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|213268.72|63481.45|235.95|
|分配股利利润或偿付利||||
|息所支付的现金(万元)|42673.49|12079.85|253.26|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|257640.24|75561.30|240.97|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|162513.14|-33810.30|580.66|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|31423.53|9515.25|230.24|
|加:少数股东||||
|损益(万元)|22739.06|9004.28|152.54|
|加:固定资产||||
|折旧(万元)|-|24933.84|-100.00|
|加财务费用(万元)|19370.63|10727.93|80.56|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|41002.11|-100.00|
|现金期末余额(万元)|16226.92|9526.28|70.34|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|46110.04|23.18|1057.88|21.91|
|第二季度|100803.68|50.67|3866.25|80.07|
|第三季度|90010.23|45.25|4591.13|95.09|
|第四季度|-|-|-4686.92|-97.07|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|44716.80|22.97|-451.93|-10.59|
|第二季度|53799.50|27.64|2008.40|47.07|
|第三季度|52414.47|26.93|1705.03|39.96|
|第四季度|43712.42|22.46|1004.98|23.56|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|-0.1846|||
|留存收益/资产总计|0.0358|||
|息税前利润/资产总计|0.0882|0.7000|重警|
|股东权益合计/负债合计|0.4715|||
|主营业务收入/资产总计|0.3303|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|51.04|0.24|-0.47|-0.44|
|总资产现金回收率|0.17|-0.35|-0.43|0.25|
|净利润率|2.45|-0.50|-1.65|-0.89|
|应收帐款|-1.73|-12.50|-1.90|0.66|
|经营预警综合指数|15.51|-2.63|-0.98|-0.10|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-1.66|-4.81|-0.58|-0.06|
|现金盈利留存率|-67.73|-1.31|-0.51|-0.51|
|留存盈利|7.68|-0.50|-1.65|-1.07|
|净资产收益率|280.83|47.83|-68.93|10.03|
|投资预警综合指数|36.89|7.63|-14.44|1.62|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.16|-0.51|0.33|0.31|
|经营现金流入利息支出比|0.16|-0.51|0.33|0.31|
|支付现金股利|0.39|0.08|-2.24|1.23|
|银行贷款率|0.97|||0.97|
|筹资预警综合指数|0.27|-1.64|0.55|0.54|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|17.39|1.10|-4.86|0.67|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|轻警|中警|轻警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved