进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆行业分析☆◇港澳资讯000617更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】工业机械
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000425|徐工科技|5.45|2.82|32.96|11|25.53|13|1449.4|1|
|000887|ST中鼎|3.15|1.05|6.56|36|4.60|33|417.14|2|
|000816|江淮动力|5.64|3.16|25.29|16|14.11|19|335.88|3|
|600685|广船国际|4.95|1.61|103.08|4|37.09|7|317.58|4|
|000570|苏常柴A|3.74|1.74|23.78|19|15.63|16|276.92|5|
|600169|太原重工|3.72|1.92|49.73|7|33.75|9|261.98|6|
|000880|ST巨力|2.76|1.32|6.35|37|7.03|30|226.66|7|
|600815|厦工股份|5.39|1.90|36.91|9|40.43|6|216.63|8|
|000923|S宣工|1.65|0.55|8.70|32|3.91|34|204.88|9|
|600150|中国船舶|6.63|1.35|305.93|1|129.64|2|192.47|10|
|600031|三一重工|9.92|4.42|106.28|3|69.75|3|157.82|11|
|600710|常林股份|3.74|2.13|20.87|21|14.33|18|157.63|12|
|000157|中联重科|7.61|4.17|75.29|6|61.74|4|136.35|13|
|600984|*ST建机|1.42|0.78|7.39|35|3.28|36|117.08|14|
|000920|*ST汇通|4.22|2.42|13.49|28|10.55|22|116.15|15|
|000757|*ST方向|3.05|1.49|9.99|30|3.81|35|102.81|16|
|600335|鼎盛天工|1.38|0.56|7.72|34|3.25|37|100.78|17|
|600760|ST黑豹|2.73|1.90|8.32|33|4.79|32|95.11|18|
|000680|山推股份|6.93|5.46|36.25|10|34.03|8|84.12|19|
|002097|山河智能|2.65|0.66|12.75|29|8.27|27|83.29|20|
|000903|云内动力|3.00|1.58|24.37|18|14.87|17|69.14|21|
|000528|柳工|4.72|2.63|42.13|8|55.43|5|62.43|22|
|600805|悦达投资|5.45|3.71|78.00|5|12.16|20|52.84|23|
|600967|北方创业|1.30|0.88|14.71|25|12.10|21|43.15|24|
|600761|安徽合力|3.57|2.28|28.06|14|26.22|11|36.68|25|
|600218|全柴动力|2.83|1.65|14.03|27|8.68|25|35.13|26|
|600320|振华港机|30.82|12.43|261.92|2|145.22|1|33.67|27|
|002122|天马股份|1.36|0.34|18.48|23|9.63|23|31.97|28|
|002131|利欧股份|0.75|0.19|5.44|38|6.19|31|20.44|29|
|600375|星马汽车|1.87|1.26|17.12|24|16.05|15|19.35|30|
|000883|三环股份|2.85|1.89|32.64|12|23.83|14|12.64|31|
|600501|航天晨光|3.24|1.72|25.18|17|9.30|24|6.56|32|
|600262|北方股份|1.70|0.66|22.25|20|8.42|26|1.02|33|
|000617|石油济柴|2.40|0.96|18.56|22|7.48|29|0.23|34|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600495|晋西车轴|1.03|0.61|9.27|31|7.49|28||35|
|600841|上柴股份|4.80|0.22|31.59|13|25.78|12||36|
|900953|凯马B股|6.40||25.53|15|26.53|10||37|
|600162|香江控股|3.86|2.49|14.12|26|1.51|38||38|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|石油济柴|2.40|0.96|18.56|22|7.48|29|0.23|34|
|行业平均|4.44|2.02|41.61||24.80||139.02||
|该股相对平均值%|-46.02|-52.63|-55.4||-69.84||-99.84||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000425|徐工科技|5.45|2.82|33.42|10|17.89|10|946.43|1|
|600685|广船国际|4.95|1.61|86.96|2|24.12|7|613.37|2|
|000816|江淮动力|5.64|3.16|24.92|15|9.92|19|413.01|3|
|000570|苏常柴A|3.74|1.74|23.33|19|10.79|16|406.25|4|
|000887|ST中鼎|3.15|1.05|6.67|36|3.04|33|332.41|5|
|600169|太原重工|3.72|1.92|47.01|6|24.25|6|248.28|6|
|000880|ST巨力|2.76|1.32|5.64|38|4.58|30|229.19|7|
|600031|三一重工|9.60|4.42|80.38|3|43.94|2|220.09|8|
|000923|S宣工|1.65|0.55|8.84|32|2.69|34|206.64|9|
|600710|常林股份|3.74|2.13|20.76|21|10.16|18|190.95|10|
|600815|厦工股份|5.39|1.90|29.65|13|28.42|5|175.03|11|
|000920|*ST汇通|4.22|2.42|14.10|27|7.12|22|132.17|12|
|600984|*ST建机|1.42|0.55|7.71|34|2.15|36|108.84|13|
|000903|云内动力|3.00|1.58|23.98|17|10.34|17|104.37|14|
|000157|中联重科|7.61|3.35|69.92|5|36.04|4|98.83|15|
|600760|ST黑豹|2.73|1.90|8.14|33|3.21|32|90.71|16|
|000757|*ST方向|3.05|1.49|9.81|30|2.60|35|87.47|17|
|600150|中国船舶|2.63|1.02|38.51|8|13.46|14|86.87|18|
|000680|山推股份|6.93|5.46|34.35|9|22.36|8|68.11|19|
|000528|柳工|4.72|2.63|39.39|7|38.79|3|60.66|20|
|002097|山河智能|1.33|0.33|11.86|28|5.31|27|49.95|21|
|000617|石油济柴|2.40|0.96|17.95|23|5.01|29|43.22|22|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600761|安徽合力|3.57|1.78|27.29|14|17.64|11|34.09|23|
|002122|天马股份|1.36|0.34|17.22|24|6.03|23|31.91|24|
|600320|振华港机|30.82|12.43|234.68|1|92.53|1|31.10|25|
|002131|利欧股份|0.75|0.15|5.73|37|4.23|31|29.11|26|
|600218|全柴动力|2.83|1.65|14.46|26|5.92|24|22.59|27|
|600262|北方股份|1.70|0.66|22.29|20|5.50|25|17.93|28|
|600805|悦达投资|5.45|3.71|73.72|4|7.97|21|17.47|29|
|600967|北方创业|1.30|0.88|14.72|25|8.14|20|10.21|30|
|000883|三环股份|2.85|1.89|32.97|11|16.48|13|7.20|31|
|600375|星马汽车|1.87|1.26|17.99|22|11.14|15|3.08|32|
|600501|航天晨光|3.24|1.72|24.12|16|5.18|28||33|
|600495|晋西车轴|1.03|0.61|9.19|31|5.32|26||34|
|600335|鼎盛天工|1.38|0.56|7.67|35|1.99|37||35|
|600841|上柴股份|4.80|0.22|31.46|12|17.38|12||36|
|900953|凯马B股|6.40||23.57|18|18.29|9||37|
|600162|香江控股|3.86|2.49|11.09|29|0.61|38||38|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|石油济柴|2.40|0.96|17.95|23|5.01|29|43.22|22|
|行业平均|4.29|1.96|31.88||14.49||127.65||
|该股相对平均值%|-44.15|-51.21|-43.7||-65.43||-66.14||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期2007-11-14
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨跌幅(%)|
||跌幅(%)||计涨跌幅||
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周|-17.50|9.12|-7.92|-9.91|
|1个月|-37.44|46.16|-12.62|-21.49|
|3个月|-8.82|67.29|5.86|-13.05|
|6个月|24.28|122.81|27.47|15.85|
|年初至今|161.44|354.37|92.79|188.77|
|1年|219.21|452.61|173.17|245.22|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved