进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆行业分析☆◇港澳资讯000657更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】多种金属与采矿
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000655|金岭矿业|3.21|1.55|10.43|32|5.71|31|842.94|1|
|600111|包钢稀土|4.04|2.06|27.94|15|16.56|19|428.90|2|
|000594|天津宏峰|5.61|3.29|15.40|27|0.27|41|334.76|3|
|600478|力元新材|1.24|0.53|7.06|36|6.63|30|325.09|4|
|000960|锡业股份|5.37|2.57|57.32|9|57.81|7|276.73|5|
|600516|ST方大|4.00|1.77|25.47|19|10.88|25|253.66|6|
|600432|吉恩镍业|2.47|1.12|31.82|13|19.93|15|211.33|7|
|600691|*ST东碳|1.14|0.60|2.59|43|0.27|42|143.84|8|
|000795|太原刚玉|2.77|1.63|18.13|23|3.91|35|112.19|9|
|002088|鲁阳股份|1.34|0.34|8.22|35|4.50|34|92.05|10|
|002114|罗平锌电|1.02|0.26|11.13|29|9.22|28|90.86|11|
|600390|金瑞科技|1.60|0.94|15.33|28|10.16|26|86.54|12|
|600331|宏达股份|5.16|2.50|79.13|6|44.93|11|70.74|13|
|600497|驰宏锌锗|3.90|1.90|53.50|11|45.25|10|64.22|14|
|600456|宝钛股份|4.07|1.79|27.02|17|16.58|18|55.29|15|
|002155|辰州矿业|3.91|0.78|25.64|18|9.78|27|51.09|16|
|600714|*ST金瑞|1.51|0.79|3.30|42|0.20|43|49.41|17|
|000962|东方钽业|3.56|1.95|15.97|26|6.94|29|48.61|18|
|002056|横店东磁|1.80|0.66|16.01|25|11.56|22|44.65|19|
|600255|鑫科材料|1.85|1.08|17.17|24|32.92|12|38.67|20|
|002171|精诚铜业|1.36|0.28|10.99|30|19.37|16|37.80|21|
|000878|云南铜业|12.57|3.65|314.94|1|267.98|3|35.30|22|
|002066|瑞泰科技|0.60|0.20|4.70|40|2.14|39|35.22|23|
|600531|豫光金铅|2.28|1.35|30.23|14|50.51|9|29.33|24|
|000762|西藏矿业|2.51|1.83|10.31|33|2.60|37|28.08|25|
|000969|安泰科技|4.01|1.85|35.35|12|18.62|17|20.24|26|
|000630|铜陵有色|12.94|5.58|211.65|3|270.02|2|16.85|27|
|000060|中金岭南|7.31|4.32|72.22|7|61.04|6|15.80|28|
|002182|云海金属|1.44||10.08|34|11.27|24|4.54|29|
|002075|高新张铜|3.96|1.80|23.72|20|25.48|14|0.81|30|
|002149|西部材料|0.91|0.18|6.32|38|3.81|36||32|
|600362|江西铜业|30.23|2.83|288.28|2|285.61|1||33|
|000970|中科三环|5.08|2.90|23.54|21|14.57|20||34|
|600961|株冶集团|5.27|1.62|57.21|10|106.37|4||35|
|000751|锌业股份|11.10|6.86|93.77|5|73.09|5||36|
|600172|黄河旋风|2.68|1.68|19.11|22|5.33|33||37|
|600549|厦门钨业|5.25|2.33|60.03|8|31.56|13||38|
|002057|中钢天源|0.84|0.50|3.61|41|2.05|40||39|
|600338|ST珠峰|1.58|0.63|6.34|37|5.46|32||40|
|000657|中钨高新|2.23|1.26|10.79|31|11.40|23||41|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000928|ST吉炭|2.83|1.38|27.35|16|12.71|21||42|
|600980|北矿磁材|1.30|0.66|5.81|39|2.22|38||43|
|601168|西部矿业|23.83|3.54|149.06|4|54.45|8||31|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|中钨高新|2.23|1.26|10.79|31|11.40|23|-209.8|41|
|行业平均|4.69|1.75|45.21||38.41||63.94||
|该股相对平均值%|-52.55|-28.07|-76.12||-70.31||-428.1||
||||||||7||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000960|锡业股份|5.37|2.57|51.45|10|36.89|7|475.39|1|
|000594|天津宏峰|5.61|3.29|15.61|25|0.24|41|387.31|2|
|600478|力元新材|1.24|0.53|6.95|36|4.36|30|288.52|3|
|600111|包钢稀土|4.04|2.06|25.56|15|11.02|18|285.27|4|
|000655|金岭矿业|3.21|1.20|9.18|32|3.43|32|273.17|5|
|600432|吉恩镍业|2.28|1.12|27.73|14|12.44|15|261.42|6|
|600516|ST方大|4.00|1.77|25.37|16|6.80|25|192.18|7|
|600691|*ST东碳|1.14|0.60|2.60|43|0.18|42|190.59|8|
|000795|太原刚玉|2.77|1.63|18.01|22|2.53|35|131.23|9|
|002088|鲁阳股份|1.34|0.34|8.04|34|2.89|34|123.56|10|
|600390|金瑞科技|1.60|0.94|15.00|27|6.46|26|97.59|11|
|600497|驰宏锌锗|3.90|1.90|48.57|11|28.97|10|84.01|12|
|600331|宏达股份|4.16|2.50|62.84|7|24.38|11|60.27|13|
|000878|云南铜业|12.57|3.65|290.55|1|177.14|1|58.40|14|
|000060|中金岭南|7.31|4.32|67.64|6|40.90|6|55.15|15|
|601168|西部矿业|19.23||89.12|4|34.60|8|54.70|16|
|600456|宝钛股份|4.07|1.39|25.00|17|10.79|19|44.18|17|
|002056|横店东磁|1.80|0.60|16.69|23|7.46|23|39.12|18|
|000962|东方钽业|3.56|1.95|15.36|26|4.51|29|34.49|19|
|600714|*ST金瑞|1.51|0.52|3.36|42|0.11|43|34.17|20|
|000762|西藏矿业|2.51|1.80|10.19|30|1.45|37|32.81|21|
|600531|豫光金铅|2.28|1.35|28.30|13|29.34|9|30.95|22|
|002114|罗平锌电|1.02|0.26|9.95|31|5.56|28|26.45|23|
|600255|鑫科材料|1.85|1.08|16.51|24|21.22|13|16.38|24|
|000969|安泰科技|4.01|1.85|34.00|12|11.67|17|15.08|25|
|002155|辰州矿业|2.93||13.52|28|6.22|27|11.26|26|
|002075|高新张铜|3.96|1.80|23.92|18|18.18|14|10.54|27|
|002066|瑞泰科技|0.60|0.15|4.25|40|1.19|40|4.54|28|
|000630|铜陵有色|8.64|5.58|126.97|3|98.72|3|0.08|29|
|600362|江西铜业|28.95|2.83|240.01|2|173.01|2||33|
|600961|株冶集团|5.27|1.62|57.96|9|73.68|4||34|
|000970|中科三环|5.08|2.90|23.07|20|9.14|20||35|
|600172|黄河旋风|2.68|1.68|19.91|21|3.56|31||36|
|600549|厦门钨业|5.25|2.33|59.11|8|21.50|12||37|
|000751|锌业股份|11.10|6.86|87.76|5|48.89|5||38|
|000928|ST吉炭|2.83|1.32|23.22|19|8.01|21||39|
|002057|中钢天源|0.84|0.36|3.51|41|1.30|39||40|
|000657|中钨高新|2.23|1.26|10.49|29|7.58|22||41|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600338|ST珠峰|1.58|0.63|6.42|37|3.41|33||42|
|600980|北矿磁材|1.30|0.66|6.01|38|1.40|38||43|
|002171|精诚铜业|1.01||7.08|35|12.24|16||32|
|002149|西部材料|0.68||4.62|39|2.33|36||31|
|002182|云海金属|1.44||8.41|33|7.20|24||30|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|中钨高新|2.23|1.26|10.49|29|7.58|22|-122.7|41|
|行业平均|4.39|1.61|38.37||22.86||56.87||
|该股相对平均值%|-49.3|-21.69|-72.65||-66.83||-315.8||
||||||||2||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期2007-11-14
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨跌幅(%)|
||跌幅(%)||计涨跌幅||
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周|-28.37|18.36|-7.92|-18.22|
|1个月|-37.35|52.96|-12.62|-33.98|
|3个月|-16.28|70.77|5.86|12.71|
|6个月|3.13|124.79|27.47|71.25|
|年初至今|80.28|235.86|92.79|259.66|
|1年|103.37|279.21|173.17|348.50|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved