进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯000939更新日期2007-10-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|1.0900|0.9600|0.0900|0.4100|
|每股收益扣除(元)|0.3500|0.2200|0.0860|0.3900|
|每股净资产(元)|4.1000|3.9700|3.1200|3.1000|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|3.5100|-|2.6800|
|净资产收益率(%)|26.6000|24.1000|2.7800|13.2100|
|每股资本公积金(元)|0.2593|0.2593|-|0.2594|
|每股未分配利润(元)|2.4996|2.3643|-|1.5117|
|主营业务收入(万元)|118094.26|89256.49|-|171301.66|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|28696.27|
|投资收益(万元)|29901.00|28115.60|-|3345.67|
|净利润(万元)|30692.11|26888.31|2435.44|11513.84|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.2800|0.1800|0.0800|0.3600|
|每股收益扣除(元)|0.2800|0.1800|0.0800|0.3400|
|每股净资产(元)|2.9750|2.8800|2.8800|2.8000|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|2.6900|2.6000|2.1800|2.1000|
|净资产收益率(%)|9.3000|6.3900|2.6700|13.0200|
|每股资本公积金(元)|0.2616|0.2616|0.2616|0.2616|
|每股未分配利润(元)|1.4190|1.3269|1.3194|1.2424|
|主营业务收入(万元)|110678.43|81345.60|41467.91|189044.99|
|主营业务利润(万元)|-|-|6752.92|31714.64|
|投资收益(万元)|2297.00|2086.40|-266.20|3554.16|
|净利润(万元)|7670.66|5121.33|2164.40|10258.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|1.0900|0.4100|0.3600|0.3600|
|每股收益扣除(元)|0.3500|0.3900|0.3400|0.3600|
|每股净资产(元)|4.1000|3.1000|2.8000|2.5400|
|每股资本公积金(元)|0.2593|0.2594|0.2616|0.2616|
|每股未分配利润(元)|2.4996|1.5117|1.2424|1.0343|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|-0.4329|2.9909|1.2972|0.2726|
|每股现金流量(元)|-0.8609|0.9679|0.0552|-0.6945|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|118094.26|171301.66|189044.99|152929.34|
|主营业务利润(万元)|-|28696.27|31714.64|22938.95|
|经营费用(万元)|725.94|1283.39|2924.94|1636.10|
|管理费用(万元)|5963.08|9363.05|12678.43|6473.39|
|财务费用(万元)|4608.50|6591.80|6835.24|1329.10|
|三项费用增长率(%)|2.69|-23.17|137.73|39.29|
|营业利润(万元)|37816.20|11474.68|9370.81|13504.30|
|投资收益(万元)|29901.00|3345.67|3554.16|136.20|
|补贴收入(万元)|-|51.65|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-80.94|-475.03|-515.86|-532.97|
|利润总额(万元)|37735.26|14396.97|12409.12|13107.52|
|所得税(万元)|4923.45|2189.02|2891.23|3017.93|
|净利润(万元)|30692.11|11513.84|10258.16|10183.36|
|销售毛利率(%)|17.05|18.45|18.68|16.50|
|主营业务利润率(%)|-|16.75|16.78|15.00|
|净资产收益率(%)|26.60|13.21|13.02|14.26|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|3.87|3.97|5.70|18.00|
|应收账款周转率(%)|3.42|3.21|3.03|3.62|
|总资产周转率(%)|0.26|0.38|0.59|0.88|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|6.70|-9.39|23.62|68.14|
|营业利润增长率(%)|280.27|22.45|-30.61|22.10|
|税后利润增长率(%)|300.12|12.24|0.73|14.80|
|净资产增长率(%)|37.95|10.58|10.38|12.58|
|总资产增长率(%)|0.29|0.09|137.74|19.41|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|462651.87|448411.35|447240.41|188122.99|
|负债总额(万元)|287870.80|299472.57|305941.80|112828.36|
|流动负债(万元)|259689.27|255289.84|249451.36|112536.66|
|长期负债(万元)|-|-|56468.14|291.70|
|货币资金(万元)|47652.14|71781.82|44564.60|26449.47|
|应收帐款(万元)|35191.99|33808.83|72938.59|51781.33|
|其他应收款(万元)|21921.58|21337.89|21494.81|4298.40|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|115395.83|87136.80|78802.67|71395.34|
|资产负债率(%)|62.2219|66.8980|68.4065|59.9758|
|股东权益比率(%)|24.9422|19.4651|17.6197|37.9514|
|流动比率(%)|0.6264|0.7046|0.8595|0.9319|
|速动比率(%)|0.5172|0.6114|0.6725|0.8673|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|105030.22|238083.66|200630.76|144223.17|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|-12174.10|84103.38|36478.40|7667.74|
|现金净流量(万元)|-24209.68|27217.22|1554.46|-19530.97|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|1578.54|130.55|375.73|-72.65|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|88.9376|138.9850|106.1286|94.3071|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|730.4546|355.6038|75.2967|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|236.3870|15.1534|-191.7929|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-16749.21|-25352.53|-67367.61|-39153.56|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|4713.63|-31531.51|32443.66|11952.19|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|固定资产原价(万元)|-|113569.40|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|11300.91|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|102268.49|-100.00|
|固定资产合计(万元)|-|187161.02|-100.00|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|7546.80|-100.00|
|预收账款(万元)|10958.01|25099.36|-56.34|
|一年内到期的||||
|长期负债(万元)|9000.00|3000.00|200.00|
|长期负债合计(万元)|-|45506.14|-100.00|
|股本净额(万元)|-|28119.00|-100.00|
|未分配利润(万元)|70285.07|39900.51|76.15|
|营业利润(万元)|37816.20|9944.52|280.27|
|加:投资收益(万元)|29901.00|2297.00|1201.74|
|利润总额(万元)|37735.26|9695.38|289.21|
|净利润(万元)|30692.11|7670.66|300.12|
|收到其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|7420.77|781.00|850.17|
|支付其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|6425.99|27756.02|-76.85|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|-12174.10|-725.28|-1578.55|
|投资现金流入||||
|小计(万元)|19602.53|1049.90|1767.08|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|19096.07|5647.85|238.11|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|36351.74|6757.30|437.96|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-16749.21|-5707.40|-193.47|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-24209.68|-12667.70|-91.11|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|30692.11|7670.66|300.12|
|加存货的减少||||
|(减增加)(万元)|-|6066.48|-100.00|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-11101.92|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|-9302.17|100.00|
|减:现金期初余额(万元|71861.82|44564.60|61.25|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-24209.68|-12667.70|-91.11|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|41467.91|24.21|2164.40|18.80|
|第二季度|39877.69|23.28|2956.93|25.68|
|第三季度|29334.55|17.12|2549.32|22.14|
|第四季度|60621.50|35.39|3843.19|33.38|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|46391.97|24.54|2149.41|20.95|
|第二季度|59818.94|31.64|3015.84|29.40|
|第三季度|52063.01|27.54|2150.83|20.97|
|第四季度|30771.07|16.28|2942.07|28.68|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|-0.2096|||
|留存收益/资产总计|0.1728|||
|息税前利润/资产总计|0.0915|0.7036|重警|
|股东权益合计/负债合计|0.4008|||
|主营业务收入/资产总计|0.2552|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.98|1.03|0.86|-0.54|
|总资产现金回收率|34.90|5.89|1.51|1.24|
|净利润率|2.07|2.04|2.34|2.42|
|应收帐款|-1.18|-0.82|-0.79|-0.38|
|经营预警综合指数|10.35|2.32|1.02|0.62|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-0.91|-2.00|-1.80|0.10|
|现金盈利留存率|-0.73|-2.66|-3.10|-0.67|
|留存盈利|13.50|7.84|13.08|5.81|
|净资产收益率|236.67|232.17|267.09|219.83|
|投资预警综合指数|49.54|46.60|54.57|44.96|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.78|0.85|0.48|0.58|
|经营现金流入利息支出比|0.78|0.85|0.48|0.58|
|支付现金股利|0.99|0.83|0.80|1.31|
|银行贷款率|0.63|0.92|0.88|0.93|
|筹资预警综合指数|0.81|0.87|0.51|0.58|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|19.25|15.17|16.98|14.00|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘fewci|19.25|15.17|16.98|14.00|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘|
|息税前利润/资产总计|0.0000|0.0000||
|股东权益合计/负债合计|0.0000|||
|主营业务收入/资产总计|0.0000|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.98|1.03|0.86|-0.54|
|总资产现金回收率|34.90|5.89|1.51|1.24|
|净利润率|2.07|2.04|2.34|2.42|
|应收帐款|-1.18|-0.82|-0.79|-0.38|
|经营预警综合指数|10.35|2.32|1.02|0.62|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-0.91|-2.00|-1.80|0.10|
|现金盈利留存率|-0.73|-2.66|-3.10|-0.67|
|留存盈利|13.50|7.84|13.08|5.81|
|净资产收益率|236.67|232.17|267.09|219.83|
|投资预警综合指数|49.54|46.60|54.57|44.96|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.78|0.85|0.48|0.58|
|经营现金流入利息支出比|0.78|0.85|0.48|0.58|
|支付现金股利|0.99|0.83|0.80|1.31|
|银行贷款率|0.63|0.92|0.88|0.93|
|筹资预警综合指数|0.81|0.87|0.51|0.58|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|19.25|15.17|16.98|14.00|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved