进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯002008更新日期2007-10-25◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.3700|0.2100|0.0900|0.3690|
|每股收益扣除(元)|0.3600|0.2000|0.0800|0.2520|
|每股净资产(元)|2.4900|2.3300|2.1900|2.0850|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|2.0660|
|净资产收益率(%)|14.3600|8.5100|3.9500|17.6800|
|每股资本公积金(元)|0.8460|0.8460|0.3433|0.3433|
|每股未分配利润(元)|0.5506|0.3911|0.6902|0.5873|
|主营业务收入(万元)|108642.44|61943.75|22447.13|82297.24|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|31780.01|
|投资收益(万元)|71.17|44.16|-|-17.39|
|净利润(万元)|13613.00|7551.08|2081.73|8875.22|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.2650|0.1300|0.0540|0.3800|
|每股收益扣除(元)|0.2270|0.1000|0.0300|0.2900|
|每股净资产(元)|1.9730|1.8400|2.8590|2.7800|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|1.9540|1.8200|2.8350|2.7570|
|净资产收益率(%)|13.4200|7.2300|1.8800|13.5500|
|每股资本公积金(元)|0.3347|0.3347|0.9958|0.9705|
|每股未分配利润(元)|0.5203|0.3887|0.6871|0.6333|
|主营业务收入(万元)|55830.11|33068.71|13237.85|55616.75|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|21963.66|
|投资收益(万元)|-12.69|-7.98|-3.85|-52.38|
|净利润(万元)|6500.14|3300.27|884.53|6046.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.3700|0.3690|0.3800|0.4337|
|每股收益扣除(元)|0.3600|0.2520|0.2900|0.3350|
|每股净资产(元)|2.4900|2.0850|2.7800|3.8260|
|每股资本公积金(元)|0.8460|0.3433|0.9705|1.9763|
|每股未分配利润(元)|0.5506|0.5873|0.6333|0.6698|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|-0.3326|0.0322|-0.1666|-0.2431|
|每股现金流量(元)|0.2970|0.1358|-0.3917|1.5366|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|108642.44|82297.24|55616.75|40851.42|
|主营业务利润(万元)|-|31780.01|21963.66|16311.82|
|经营费用(万元)|16246.60|13950.05|9198.12|6973.54|
|管理费用(万元)|11947.65|11305.81|8473.92|5798.18|
|财务费用(万元)|1697.65|1260.43|342.65|601.12|
|三项费用增长率(%)|74.67|47.19|34.71|58.82|
|营业利润(万元)|14370.19|6868.55|5091.40|3890.48|
|投资收益(万元)|71.17|-17.39|-52.38|-0.03|
|补贴收入(万元)|-|2736.78|1498.61|994.11|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|3198.96|102.21|24.76|72.82|
|利润总额(万元)|17569.15|9690.14|6562.39|4957.39|
|所得税(万元)|2100.08|695.78|403.11|296.53|
|净利润(万元)|13613.00|8875.22|6046.15|4640.85|
|销售毛利率(%)|41.89|38.85|39.72|40.13|
|主营业务利润率(%)|-|38.62|39.49|39.93|
|净资产收益率(%)|14.36|17.68|13.55|11.33|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|1.33|1.77|1.89|2.21|
|应收账款周转率(%)|2.47|3.11|3.57|4.17|
|总资产周转率(%)|0.68|0.86|0.84|1.00|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|87.40|47.97|36.14|45.85|
|营业利润增长率(%)|139.14|34.90|30.87|24.09|
|税后利润增长率(%)|109.43|46.79|30.28|26.26|
|净资产增长率(%)|99.53|12.49|8.99|228.72|
|总资产增长率(%)|110.10|58.78|26.27|152.42|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|202981.62|117952.30|74017.23|58617.36|
|负债总额(万元)|97381.60|60654.83|27135.74|17190.46|
|流动负债(万元)|87313.39|56805.83|26332.74|16490.46|
|长期负债(万元)|-|-|803.00|700.00|
|货币资金(万元)|27071.18|15780.64|12510.26|18798.60|
|应收帐款(万元)|54670.99|33270.82|19599.23|11518.55|
|其他应收款(万元)|8009.38|2857.35|1643.25|575.22|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|94769.62|50203.51|44628.27|40945.90|
|资产负债率(%)|47.9755|51.6094|36.6613|29.3265|
|股东权益比率(%)|46.6887|42.7167|60.2944|69.8528|
|流动比率(%)|1.7963|1.5878|2.2531|2.8881|
|速动比率(%)|1.1187|0.9596|1.4485|2.0171|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|101680.60|83895.76|57957.17|44610.13|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|-12641.61|776.56|-2674.64|-2602.31|
|现金净流量(万元)|11290.54|3270.38|-6288.34|16444.32|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|71.10|-129.03|2.77|-228.28|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|93.5920|101.9424|104.2081|109.2009|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|8.7497|-44.2370|-56.0740|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|36.8485|-104.0056|354.3388|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-24377.43|-7854.35|-4863.85|-7725.26|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|48358.29|10349.28|1250.86|26762.40|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|27071.18|6795.60|298.36|
|应收账款(万元)|54670.99|30766.48|77.70|
|其他应收款(万元)|8009.38|2504.21|219.84|
|存货(万元)|59155.16|33562.12|76.26|
|流动资产合计(万元)|156841.27|77132.19|103.34|
|长期股权投资(万元)|8262.07|662.98|1146.20|
|固定资产原价(万元)|-|13967.52|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|11628.24|-100.00|
|固定资产净额(万元)|20607.93|11628.24|77.22|
|固定资产合计(万元)|-|16989.37|-100.00|
|资产总计(万元)|202981.62|96611.75|110.10|
|短期借款(万元)|45450.50|22625.11|100.89|
|应付账款(万元)|22846.53|12739.45|79.34|
|流动负债合计(万元)|87313.39|43631.66|100.11|
|长期借款(万元)|8700.00|3000.00|190.00|
|负债合计(万元)|97381.60|47242.30|106.13|
|少数股东权益(万元|10830.40|1872.37|478.43|
|股本(万元)|38007.90|24078.60|57.85|
|股本净额(万元)|-|24078.60|-100.00|
|资本公积(万元)|32152.83|8059.28|298.95|
|未分配利润(万元)|20927.20|12529.01|67.03|
|负债和股东||||
|权益总计(万元)|202981.62|96611.75|110.10|
|主营业务收入(万元)|108642.44|57974.84|87.40|
|减:||||
|主营业务成本(万元)|63132.32|34178.47|84.71|
|减:营业费用(万元)|16246.60|9422.41|72.43|
|减:管理费用(万元)|11947.65|6747.73|77.06|
|营业利润(万元)|14370.19|6009.06|139.14|
|利润总额(万元)|17569.15|6914.09|154.11|
|净利润(万元)|13613.00|6500.14|109.43|
|销售商品、提供劳||||
|务收到的现金(万元)|101680.60|54056.56|88.10|
|(经营)现金流入||||
|小计(万元)|106273.99|56974.55|86.53|
|购买商品、接受劳务||||
|支付的现金(万元)|81525.00|42217.97|93.10|
|支付给职工以及为||||
|职工支付的现金(万元)|16585.76|10594.19|56.56|
|支付其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|13690.85|7164.79|91.09|
|(经营)现金流出||||
|小计(万元)|118915.60|64362.59|84.76|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|-12641.61|-7388.04|-71.11|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|14076.03|5573.81|152.54|
|投资所支付的现金||||
|现金(万元)|10398.80|1060.00|881.02|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|24698.61|6633.81|272.31|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-24377.43|-6633.80|-267.47|
|吸收投资所收到的||||
|现金(万元)|35436.90|300.00|11712.30|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|56356.18|29876.61|88.63|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|92046.88|30176.61|205.03|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|37893.91|17232.30|119.90|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|43688.59|21868.41|99.78|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|48358.29|8308.20|482.06|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|11290.54|-5714.66|297.57|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|13613.00|6500.14|109.43|
|加存货的减少||||
|(减增加)(万元)|-|-12210.54|100.00|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-11955.25|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|7473.20|-100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|-7388.04|100.00|
|现金期末余额(万元)|27071.18|6795.60|298.36|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|11290.54|-5714.66|297.57|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|13800.42|16.77|884.53|9.97|
|第二季度|20423.94|24.82|2415.74|27.22|
|第三季度|23750.48|28.86|3199.87|36.05|
|第四季度|24322.40|29.55|2375.07|26.76|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|9314.27|16.75|553.00|9.15|
|第二季度|13397.52|24.09|1906.40|31.53|
|第三季度|17768.83|31.95|2440.78|40.37|
|第四季度|15136.13|27.22|1145.97|18.95|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.3425|||
|留存收益/资产总计|0.1214|||
|息税前利润/资产总计|0.0949|1.5863|轻警|
|股东权益合计/负债合计|0.9731|||
|主营业务收入/资产总计|0.5352|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-3.14|-4.78|||
|总资产现金回收率|-0.11|-8.54|||
|净利润率|6.04|5.43|||
|应收帐款|-0.58|-0.24|||
|经营预警综合指数|0.12|-2.96|0.00|0.00|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-1.35|-1.48|||
|现金盈利留存率|-2.54|-12.27|||
|留存盈利|-2.69|5.43|||
|净资产收益率|187.83|490.83|573.00|680.67|
|投资预警综合指数|35.86|95.13|114.60|136.13|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.82|0.78|||
|经营现金流入利息支出比|0.82|0.78|||
|支付现金股利|2.47|1.26|||
|银行贷款率|||||
|筹资预警综合指数|0.79|0.87|0.63||
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|11.15|27.59|34.42|40.84|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved