进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆行业分析☆◇港澳资讯002010更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】商品化工
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600688|S上石化|72.00|7.20|296.13|1|395.59|1|3507.2|1|
|000565|渝三峡A|1.73|1.03|9.04|47|2.73|55|1123.6|2|
|600629|*ST棱光|1.51|0.58|2.93|66|1.97|60|419.46|3|
|000691|ST寰岛|3.23|1.95|6.43|54|1.07|64|386.70|4|
|600746|江苏索普|3.06|1.16|6.12|55|5.15|47|351.20|5|
|000707|双环科技|4.64|3.46|24.99|27|9.15|33|200.41|6|
|000755|山西三维|3.91|2.02|41.43|13|20.29|15|176.46|7|
|600339|天利高新|4.04|1.82|32.09|20|7.69|38|172.38|8|
|600135|S乐凯|3.42|1.26|11.12|40|6.63|40|165.66|9|
|000635|英力特|1.37|0.90|35.27|18|12.04|27|146.85|10|
|600281|太化股份|4.90|1.89|31.99|21|23.09|13|144.39|11|
|600618|氯碱化工|11.56|2.04|65.70|5|36.70|9|138.69|12|
|600091|明天科技|3.37|3.06|24.65|28|4.48|48|129.62|13|
|000791|西北化工|1.89|1.05|5.96|56|1.52|62|126.42|14|
|002165|红宝丽|0.75|0.15|6.58|52|5.71|43|118.70|15|
|000637|S茂实华|4.52|1.55|8.17|48|23.29|12|104.20|16|
|600299|星新材料|4.02|1.56|98.63|3|57.57|3|97.91|17|
|600141|兴发集团|2.10|0.96|29.29|22|12.51|25|93.84|18|
|600725|云维股份|2.90|0.76|49.03|8|21.53|14|92.04|19|
|002092|中泰化学|2.36|1.00|28.85|24|17.63|17|90.68|20|
|900951|大化B股|2.75||6.67|51|3.26|51|78.60|21|
|600409|三友化工|5.46|2.74|44.47|12|27.60|11|61.48|22|
|600844|ST丹科|3.05|0.36|10.02|42|2.62|56|56.94|23|
|000683|远兴能源|4.69|2.20|33.17|19|8.29|35|55.79|24|
|600301|南化股份|2.35|1.19|21.63|32|13.39|22|54.97|25|
|600075|新疆天业|4.39|2.49|57.31|7|28.45|10|51.22|26|
|600063|皖维高新|2.45|1.44|23.72|29|12.41|26|48.42|27|
|002096|南岭民爆|0.59|0.15|4.26|63|2.23|58|41.28|28|
|002054|德美化工|1.34|0.88|10.45|41|5.19|46|40.65|29|
|600229|青岛碱业|2.95|1.56|23.43|30|14.09|19|39.06|30|
|000819|岳阳兴长|1.94|0.81|10.01|43|12.89|24|37.81|31|
|000510|金路集团|6.09|4.97|27.41|25|15.89|18|36.08|32|
|000627|天茂集团|5.95|3.29|12.95|37|5.66|44|35.97|33|
|600985|雷鸣科化|0.90|0.55|3.85|64|1.54|61|33.25|34|
|002068|黑猫股份|0.89|0.38|14.24|36|9.41|30|30.90|35|
|000698|沈阳化工|4.22|2.80|44.60|11|39.47|6|29.12|36|
|000861|海印股份|1.11|0.88|5.60|58|2.90|53|27.89|37|
|000859|国风塑业|4.20|2.77|19.10|35|8.64|34|26.82|38|
|000822|山东海化|8.58|4.97|87.53|4|63.38|2|24.55|39|
|600143|金发科技|6.60|2.92|58.61|6|45.02|5|24.36|40|
|600078|澄星股份|6.40|3.11|40.84|15|12.93|23|22.43|41|
|002053|云南盐化|1.86|1.05|19.67|34|10.18|29|20.35|42|
|002167|东方锆业|0.50|0.10|2.76|67|1.25|63|18.70|43|
|600722|*ST沧化|4.21|1.54|38.50|16|2.39|57|11.59|44|
|600769|祥龙电业|3.75|1.36|11.91|39|7.35|39|9.42|45|
|002061|江山化工|1.40|0.47|9.99|44|7.83|36|7.84|46|
|002145|中核钛白|1.90|0.48|12.28|38|2.79|54|2.02|47|
|002037|久联发展|1.10|0.70|7.65|49|4.40|49|0.25|48|
|002010|传化股份|1.56|1.13|7.50|50|7.77|37|0.14|49|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002136|安纳达|0.79|0.20|3.21|65|2.18|59||50|
|000719|S*ST鑫安|1.29|0.49|4.35|62|0.00|67||51|
|002094|青岛金王|1.07|0.34|9.68|45|3.90|50||52|
|600160|巨化股份|5.57|2.67|41.04|14|38.67|7||53|
|000985|大庆华科|1.30|0.45|5.07|59|6.58|41||54|
|000515|攀渝钛业|1.87|1.15|6.46|53|5.63|45||55|
|600155|*ST宝硕|4.13|2.02|23.19|31|11.37|28||56|
|600328|兰太实业|3.59|1.83|20.28|33|6.41|42||57|
|600319|亚星化学|3.16|1.33|26.33|26|14.08|20||58|
|600615|丰华股份|1.88|0.76|4.66|61|0.08|66||59|
|000973|佛塑股份|6.13|3.72|45.53|10|38.16|8||60|
|600792|马龙产业|1.26|0.55|9.50|46|9.20|32||61|
|002002|江苏琼花|1.28|0.71|5.92|57|2.98|52||62|
|000818|锦化氯碱|3.40|1.33|36.03|17|17.65|16||63|
|600094|*ST华源|6.29|1.90|28.91|23|9.21|31||64|
|000036|华联控股|11.24|7.68|141.25|2|54.86|4||65|
|600074|中达股份|6.61|4.34|47.08|9|13.84|21||66|
|600146|大元股份|2.00|0.79|4.75|60|0.77|65||67|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|传化股份|1.56|1.13|7.50|50|7.77|37|0.14|49|
|行业平均|4.38|1.72|29.07||19.12||108.39||
|该股相对平均值%|-64.37|-34.08|-74.22||-59.38||-99.87||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600688|S上石化|72.00|7.20|292.14|1|268.83|1|11120|1|
|000565|渝三峡A|1.73|1.03|8.55|48|1.76|57|871.19|2|
|000791|西北化工|1.89|1.05|5.86|57|0.91|63|766.92|3|
|600746|江苏索普|3.06|1.16|6.18|54|3.31|47|744.54|4|
|002145|中核钛白|1.30||10.48|41|1.78|56|549.29|5|
|000819|岳阳兴长|1.94|0.81|9.85|43|8.42|24|503.72|6|
|000691|ST寰岛|3.23|1.95|6.64|53||68|492.08|7|
|600629|*ST棱光|1.51|0.58|2.77|67|0.98|61|318.44|8|
|600135|S乐凯|3.42|1.26|11.09|39|4.58|41|254.33|9|
|000755|山西三维|3.91|2.02|41.04|14|14.05|14|223.43|10|
|000707|双环科技|4.64|3.46|24.76|28|5.97|31|212.50|11|
|600618|氯碱化工|11.56|2.04|66.23|5|23.69|9|178.99|12|
|600339|天利高新|4.04|1.82|31.16|20|5.13|35|176.17|13|
|000637|S茂实华|4.52|1.55|8.65|45|16.36|12|157.38|14|
|000635|英力特|1.37|0.90|33.56|18|7.58|27|151.40|15|
|600281|太化股份|4.90|1.89|31.47|19|15.01|13|136.45|16|
|002092|中泰化学|2.36|1.00|25.48|27|10.84|16|119.48|17|
|600409|三友化工|5.46|2.74|45.08|11|16.89|11|95.62|18|
|900951|大化B股|2.75||6.89|52|2.12|52|85.01|19|
|000861|海印股份|1.11|0.66|5.02|59|1.83|55|80.54|20|
|600143|金发科技|6.37|2.69|35.07|17|27.88|4|65.13|21|
|600301|南化股份|2.35|1.19|19.53|35|7.76|26|58.80|22|
|002167|东方锆业|0.38||1.74|68|0.81|64|58.53|23|
|000859|国风塑业|4.20|2.77|19.70|34|5.54|34|53.55|24|
|600229|青岛碱业|2.95|1.56|23.18|29|9.83|18|51.12|25|
|000698|沈阳化工|4.22|2.80|45.95|10|27.40|5|50.98|26|
|600063|皖维高新|2.27|1.44|20.99|31|9.20|20|48.08|27|
|002068|黑猫股份|0.89|0.35|14.27|36|5.88|32|46.97|28|
|600299|星新材料|3.60|1.56|71.08|4|25.09|7|46.61|29|
|600985|雷鸣科化|0.90|0.55|3.62|65|0.96|62|40.02|30|
|000510|金路集团|6.09|4.65|26.65|24|10.18|17|37.38|31|
|600075|新疆天业|4.39|2.49|58.92|6|18.52|10|33.26|32|
|000683|远兴能源|4.69|2.20|30.91|21|5.09|37|31.47|33|
|600078|澄星股份|6.40|3.11|41.59|13|8.48|23|31.15|34|
|002096|南岭民爆|0.59|0.15|3.87|64|1.28|59|30.20|35|
|000627|天茂集团|5.95|3.29|12.76|37|3.66|45|29.85|36|
|600141|兴发集团|2.10|0.96|29.28|23|7.91|25|29.66|37|
|002054|德美化工|1.34|0.34|8.50|49|3.25|48|28.57|38|
|600725|云维股份|1.65|0.76|10.04|42|5.09|36|19.62|39|
|000822|山东海化|8.50|4.89|86.46|3|43.83|2|16.67|40|
|000719|S*ST鑫安|1.29|0.49|4.39|62|0.00|67|16.44|41|
|002010|传化股份|1.56|1.00|7.88|50|4.91|38|15.06|42|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002094|青岛金王|1.07|0.34|8.56|47|2.01|53|12.24|43|
|600091|明天科技|3.37|3.06|25.59|26|3.06|49|10.77|44|
|600722|*ST沧化|4.21|1.54|39.00|15|2.29|51|5.43|45|
|002061|江山化工|1.40|0.38|9.72|44|4.86|39|1.30|46|
|002136|安纳达|0.79|0.16|3.38|66|1.55|58|1.16|47|
|002037|久联发展|1.10|0.65|7.57|51|2.66|50|0.41|48|
|000985|大庆华科|1.30|0.45|5.56|58|4.15|42||50|
|002053|云南盐化|1.86|1.05|19.96|33|6.64|30||51|
|600769|祥龙电业|3.75|1.36|11.88|38|4.77|40||52|
|600160|巨化股份|5.57|2.67|46.77|7|24.53|8||53|
|600844|ST丹科|3.05|0.36|10.51|40|1.05|60||54|
|000036|华联控股|11.24|7.68|130.23|2|28.96|3||55|
|600155|*ST宝硕|4.13|2.02|22.85|30|7.21|28||56|
|000515|攀渝钛业|1.87|0.96|6.17|55|3.56|46||57|
|600328|兰太实业|3.59|1.83|20.11|32|4.08|43||58|
|600319|亚星化学|3.16|1.33|26.23|25|9.38|19||59|
|000818|锦化氯碱|3.40|1.33|35.48|16|11.16|15||60|
|002002|江苏琼花|1.28|0.71|6.00|56|2.00|54||61|
|000973|佛塑股份|6.13|3.72|44.79|12|25.66|6||62|
|600615|丰华股份|1.88|0.76|4.66|60|0.05|66||63|
|600792|马龙产业|1.26|0.49|8.62|46|5.73|33||64|
|600094|*ST华源|6.29|1.90|29.85|22|7.10|29||65|
|600074|中达股份|6.61|4.34|46.15|8|9.04|21||66|
|600146|大元股份|2.00|0.79|4.59|61|0.50|65||68|
|002165|红宝丽|0.56||4.36|63|3.98|44||49|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|传化股份|1.56|1.00|7.88|50|4.91|38|15.06|42|
|行业平均|4.33|1.68|27.28||12.22||248.36||
|该股相对平均值%|-63.99|-40.59|-71.12||-59.81||-93.94||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期2007-11-14
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨跌幅(%)|
||跌幅(%)||计涨跌幅||
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周|-6.97|7.01|-3.38|0.36|
|1个月|-5.10|15.26|-8.31|-9.86|
|3个月|-0.05|23.00|11.08|-6.86|
|6个月|16.79|52.06|33.77|-24.27|
|年初至今|111.18|148.99|102.31|93.21|
|1年|216.26|276.17|186.65|111.53|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】p;|
|6个月|65.18|65.01|78.91|41.44|
|年初至今|138.67|137.53|104.45|134.21|
|1年|218.49|231.12|214.21|128.59|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】芯俊?/td>
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved