进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆公司概况☆◇港澳资讯002024更新日期2007-11-15◇灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|苏宁电器股份有限公司|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|苏宁电器|证券代码| 002024|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|苏宁电器G苏宁|
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数中证100指数深证成份指数深证100指数巨|
||潮100指数中小板100指数盐田港物流行业指数|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|五金、交电、化工零售业|相关股票||
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|中小企业板|上市日期|2004-07-21|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|张近东|总经理|孙为民|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|任峻|独立董事|戴新民,沈坤荣,孙剑平|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(025)84418888-88155、8|传真|(025)84467008|
||8122|||
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.cnsuning.com|
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|stock@chinadq.com;stock@cnsuning.com|
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层|
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|江苏省南京市淮海路68号|
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品(卫星地面接收设施|
||除外)及配件的连锁销售和服务;计算机软件开发、销售、系统|
||集成;互联网信息服务(按许可证规定的范围经营);百货、自|
||行车、电动助力车、摩托车、汽车(小轿车除外)的连锁销售;|
||实业投资、场地租赁;柜台出租;国内商品展览服务;企业形象|
||策划;经济信息咨询服务;人才培训;商务代理(国家有专项规|
||定的除外);音像制品的直营连锁经营;道路货物运输、其他仓|
||储(商业流通仓库、货场)。以下经营范围限指定地分支机构经|
||营电子出版物、国内版图书、报刊零售。|
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|综合家用电器的连锁销售和服务。|
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司的前身是成立于1996年5月15日的江苏苏宁交家电有限公司|
||,2000年7月28日,江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政|
||管理局批准更名为江苏苏宁交家电集团有限公司,2000年8月30日|
||,经国家工商行政管理局批准更名为苏宁交家电(集团)有限公|
||司.2001年6月28日经江苏省人民政府苏政复[2001]109号文批准|
||,以苏宁交家电(集团)有限公司2000年12月31日经审计的净资|
||产为基础,按11比例进行折股,整体变更为苏宁电器连锁集团|
||股份有限公司,股本总额68,160,000.00元,公司于2001年6月29|
||日领取营业执照,注册号为3200002100433。2005年11月8日公|
||司名称由苏宁电器连锁集团股份有限公司变更为苏宁电器股|
||份有限公司.|
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期||上市日期|2004-07-21|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式|向二级市场|每股面值(元)|1.000|
||投资者配售|||
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)|2500.00|每股发行价(元)|16.330|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)|1364.79|发行总市值(万元)|40825.00|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)|39460.21|上市首日开盘价(元)|29.88|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)|32.70|上市首日换手率|81.2800|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率|-|二级市场配售中签率|0.0399|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润||发行当年实际||
|预测(万元)|-|净利润(万元)|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率|11.2600|每股加权市盈率|-|
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商|天同证券有限责任公司|
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人|天同证券有限责任公司|
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|关联方名称|关联关系|所占权益(|比例|是否|
|||万元)|(%)|控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|南京苏宁中央空调工程有限公司|参股公司|||否|
|张近东|控股股东||28.00|是|
|张近东|控股股东|21396.10|29.69|是|
|常州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|中山苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|10.00|100.00|是|
|吉林市苏宁电器有限公司|控股子公司|450.00|90.00|是|
|厦门福厦苏宁电器售后服务有限|控股子公司|50.00|100.00|是|
|公司|||||
|沈阳苏宁电器有限公司|控股子公司|2700.00|100.00|是|
|徐州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|盐城苏宁电器有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|
|苏州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|40.00|80.00|是|
|大连沈大苏宁电器有限公司|控股子公司|1960.00|100.00|是|
|铜陵苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|乌鲁木齐苏宁电器售后服务有限|控股子公司|50.00|100.00|是|
|公司|||||
|长春苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|襄樊苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|蚌埠苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|佳木斯苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|内蒙古苏宁电器有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|上海苏宁电器有限公司|控股子公司|10865.00|89.54|是|
|郴州苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|柳州苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|安徽苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|东莞市苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|50.00|100.00|是|
|司|||||
|舟山苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|贵阳东方苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|韶关市苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|陕西苏宁电器有限责任公司|控股子公司|2948.40|90.00|是|
|西安苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|厦门福厦苏宁电器有限公司|控股子公司|1044.00|90.00|是|
|无锡苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|镇江苏宁电器有限公司|控股子公司|305.00|61.00|是|
|广州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|新疆苏宁电器有限公司|控股子公司|2300.00|100.00|是|
|晋中苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|上海杨浦苏宁电器售后服务有限|控股子公司|45.00|90.00|是|
|公司|||||
|江苏苏宁地铁商业管理有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|南通苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|金华市江浙苏宁家用电器有限公|控股子公司|500.00|100.00|是|
|司|||||
|莆田苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|盐城苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|苏州联丰苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|蚌埠苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|浙江苏宁电器有限公司|控股子公司|8436.00|88.80|是|
|湘潭苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|马鞍山苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|45.00|90.00|是|
|司|||||
|佛山市苏宁电器有限公司|控股子公司|2400.00|100.00|是|
|大同苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|西宁苏宁电器有限公司|控股子公司|1700.00|100.00|是|
|肇庆市苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|50.00|100.00|是|
|司|||||
|桂林苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|北京苏宁电器有限公司|控股子公司|8930.00|89.32|是|
|南宁苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|90.00|90.00|是|
|深圳市苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|45.00|90.00|是|
|司|||||
|芜湖苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|岳阳苏宁电器有限公司|控股子公司|450.00|90.00|是|
|安徽苏宁电器有限公司|控股子公司|660.00|55.00|是|
|郑州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|连云港苏宁电器有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|
|通化苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|武汉苏宁电器有限公司|控股子公司|5700.00|100.00|是|
|鞍山苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|广东苏宁电器有限公司|控股子公司|5800.00|100.00|是|
|泰州苏宁电器有限公司|控股子公司|459.00|90.00|是|
|湘潭苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|牡丹江苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|福州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|扬州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|杭州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|太原苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|江苏苏宁贸易有限公司|控股子公司|300.00|60.00|是|
|齐齐哈尔苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|镇江苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|咸阳苏宁电器有限公司|控股子公司|150.00|75.00|是|
|无锡市苏宁电器有限公司|控股子公司|180.00|90.00|是|
|库尔勒苏宁电器有限责任公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|安庆苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|沈阳苏宁物流有限公司|控股子公司|200.00|100.00|是|
|六安苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|荆州市苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|泰州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|连云港苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|45.00|90.00|是|
|司|||||
|武汉苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|长春苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|徐州苏宁电器有限公司|控股子公司|117.00|90.00|是|
|中山苏宁电器有限公司|控股子公司|940.00|100.00|是|
|甘肃苏宁电器有限公司|控股子公司|1252.00|100.00|是|
|南昌苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|苏州金门苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|漯河苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|苏州苏宁电器有限公司|控股子公司|90.00|90.00|是|
|锦州苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|滁州苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|河南苏宁电器有限公司|控股子公司|1500.00|100.00|是|
|株洲市真诚苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|铜陵苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|湖南苏宁电器有限公司|控股子公司|4115.00|100.00|是|
|遵义苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|上海长宁苏宁电器有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|江苏苏宁传播咨询有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|南平苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|贵阳东方苏宁电器售后服务有限|控股子公司|50.00|100.00|是|
|公司|||||
|鄂州苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|东莞市苏宁电器有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|宿迁苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|吉林市苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|50.00|100.00|是|
|司|||||
|包头苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|肇庆市苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|台州市江浙苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|江门苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|杭州苏宁电器有限公司|控股子公司|4650.00|100.00|是|
|岳阳苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|延吉苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|兰州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|大连苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|珠海苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|南通苏宁电器有限公司|控股子公司|190.00|95.00|是|
|呼和浩特市苏宁电器售后服务有|控股子公司|50.00|100.00|是|
|限责任公司|||||
|黄冈苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|淮安苏宁电器有限责任公司|控股子公司|200.00|64.52|是|
|福建苏宁电器有限公司|控股子公司|5670.00|90.00|是|
|长沙苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|阜新苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|泉州苏宁电器有限公司|控股子公司|1500.00|100.00|是|
|佛山市苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|45.00|90.00|是|
|司|||||
|湖州苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|汕头苏宁电器有限公司|控股子公司|1450.00|100.00|是|
|扬州苏宁电器有限公司|控股子公司|450.00|90.00|是|
|衡阳苏宁电器有限公司|控股子公司|800.00|100.00|是|
|绍兴苏宁电器有限公司|控股子公司|950.00|100.00|是|
|宝鸡苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|昌吉苏宁电器有限责任公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|营口苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|安庆苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|北京苏宁空调设备安装有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|衡阳苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|10.00|100.00|是|
|江西苏宁电器有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|沈阳苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|深圳市苏宁电器有限公司|控股子公司|3150.00|90.00|是|
|宝应苏宁电器有限公司|控股子公司|300.00|60.00|是|
|山西苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|通辽苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|宿迁苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|常州苏宁电器有限公司|控股子公司|270.00|90.00|是|
|广西苏宁电器有限公司|控股子公司|1000.00|100.00|是|
|黄山苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|哈尔滨苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|马鞍山苏宁电器有限公司|控股子公司|300.00|100.00|是|
|常德苏宁电器有限公司|控股子公司|510.00|100.00|是|
|泉州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|滁州苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|焦作苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|温州苏宁电器有限公司|控股子公司|500.00|100.00|是|
|芜湖苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|45.00|90.00|是|
|哈尔滨苏宁电器售后服务有限公|控股子公司|50.00|100.00|是|
|司|||||
|南平苏宁电器售后服务有限公司|控股子公司|50.00|100.00|是|
|江苏苏宁环球集团有限公司|受同一主要投资|||否|
||者个人、关键人||||
||员或与其关系密||||
||切的家庭成员控||||
||股参股||||
|江苏苏宁银河酒店管理有限公司|同一股东|||否|
|江苏苏宁银河国际购物广场有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘>└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved