进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯002024更新日期2007-10-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.6500|0.4000|0.1800|1.0000|
|每股收益扣除(元)|0.6500|0.4000|0.1800|1.0000|
|每股净资产(元)|2.8400|2.5900|4.5500|4.2800|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|3.8900|
|净资产收益率(%)|22.9700|15.4900|3.8500|23.3500|
|每股资本公积金(元)|0.1496|0.1496|1.2992|1.2992|
|每股未分配利润(元)|1.4837|1.2324|1.8375|1.5806|
|主营业务收入(万元)|2804334.36|1898309.15|894929.90|2492739.49|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|255275.32|
|投资收益(万元)|-|-|-|-109.85|
|净利润(万元)|94061.14|57837.38|12628.58|72030.01|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.6000|0.7100|0.1000|1.0500|
|每股收益扣除(元)|0.6000|0.7100|0.1000|1.0500|
|每股净资产(元)|3.8800|7.2700|3.5900|3.4900|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|3.5200|6.5100|2.8300|2.6900|
|净资产收益率(%)|15.4811|9.8100|2.8900|29.9900|
|每股资本公积金(元)|1.2992|3.5984|0.3779|0.3779|
|每股未分配利润(元)|1.3269|2.1654|1.6642|1.5605|
|主营业务收入(万元)|1754582.95|1117767.86|502959.04|1593639.12|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|151956.05|
|投资收益(万元)|-0.24|-0.24|-0.23|-77.06|
|净利润(万元)|45873.67|27459.68|4185.96|35062.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.6500|1.0000|1.0500|1.9500|
|每股收益扣除(元)|0.6500|1.0000|1.0500|1.9700|
|每股净资产(元)|2.8400|4.2800|3.4900|8.9200|
|每股资本公积金(元)|0.1496|1.2992|0.3779|3.9947|
|每股未分配利润(元)|1.4837|1.5806|1.5605|3.0156|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|1.0784|0.2091|0.4449|1.2967|
|每股现金流量(元)|0.1366|1.5830|-0.3727|3.6717|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|2804334.36|2492739.49|1593639.12|910724.67|
|主营业务利润(万元)|-|255275.32|151956.05|87128.72|
|经营费用(万元)|215174.48|225232.82|153643.52|76486.54|
|管理费用(万元)|34717.27|39504.40|31407.19|16254.67|
|财务费用(万元)|1152.37|5074.80|2646.16|1333.72|
|三项费用增长率(%)|27.73|43.74|99.51|92.09|
|营业利润(万元)|139424.73|112272.83|55462.61|29227.28|
|投资收益(万元)|-|-109.85|-77.06|-117.52|
|补贴收入(万元)|-|590.88|334.05|102.42|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-174.94|-559.27|-718.50|-512.45|
|利润总额(万元)|139249.80|112194.59|55001.10|28699.74|
|所得税(万元)|41441.96|36609.38|17747.28|9652.17|
|净利润(万元)|94061.14|72030.01|35062.99|18120.37|
|销售毛利率(%)|14.41|10.42|9.68|9.76|
|主营业务利润率(%)|-|10.24|9.54|9.57|
|净资产收益率(%)|22.97|23.35|29.99|22.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|5.07|8.10|10.33|15.05|
|应收账款周转率(%)|225.49|168.25|118.19|189.40|
|总资产周转率(%)|2.21|3.78|5.00|6.49|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|51.68|56.42|74.99|50.94|
|营业利润增长率(%)|103.89|102.43|89.76|67.75|
|税后利润增长率(%)|105.04|105.43|93.50|83.22|
|净资产增长率(%)|46.41|163.84|40.69|225.50|
|总资产增长率(%)|88.59|104.56|110.90|171.68|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|1641118.63|892726.76|432720.78|205173.89|
|负债总额(万元)|1213701.96|563972.93|308907.90|118615.88|
|流动负债(万元)|1212851.59|563621.65|308652.90|118615.88|
|长期负债(万元)|-|-|255.00|-|
|货币资金(万元)|678030.91|333978.11|70328.39|53059.69|
|应收帐款(万元)|15821.51|9052.15|20579.10|6388.49|
|其他应收款(万元)|14707.80|8975.22|6518.67|4347.46|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|409512.51|308436.72|116904.71|83091.97|
|资产负债率(%)|73.9557|63.7126|71.3873|57.8123|
|股东权益比率(%)|24.9532|34.8444|27.0162|40.4983|
|流动比率(%)|1.1932|1.4512|1.2502|1.5328|
|速动比率(%)|0.7012|0.8312|0.5966|0.8848|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|3064542.17|3015851.53|1900208.54|1082624.01|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|155452.32|15075.12|14922.99|12080.75|
|现金净流量(万元)|19697.48|114100.84|-12502.65|34206.41|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-380.20|1.01|23.52|48.76|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|109.2788|120.9854|119.2371|118.8750|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|20.9289|42.5605|66.6694|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|158.4074|-35.6577|188.7733|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-121637.75|-43275.29|-33591.67|-16843.11|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-14117.09|142301.01|6166.00|38968.77|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|678030.91|256831.33|164.00|
|待摊费用(万元)|-|12246.29|-100.00|
|流动资产合计(万元)|1447177.33|819106.25|76.68|
|固定资产原价(万元)|-|39803.49|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|10019.31|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|29784.18|-100.00|
|固定资产净额(万元)|144658.31|29784.18|385.69|
|在建工程(万元)|11024.14|5858.80|88.16|
|固定资产合计(万元)|-|35642.98|-100.00|
|无形资产(万元)|10688.16|1991.26|436.75|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|15032.11|-100.00|
|资产总计(万元)|1641118.63|870201.59|88.59|
|短期借款(万元)|14000.00|42600.00|-67.14|
|应付票据(万元)|776167.10|275112.94|182.13|
|应付账款(万元)|374553.18|241155.41|55.32|
|应付工资(万元)|8835.81|1302.04|578.61|
|应交税金(万元)|-6336.76|-18385.57|65.53|
|流动负债合计(万元)|1212851.59|579315.95|109.36|
|负债合计(万元)|1213701.96|579764.45|109.34|
|少数股东权益(万元|17904.16|10728.34|66.89|
|股本(万元)|144150.40|72075.20|100.00|
|股本净额(万元)|-|72075.20|-100.00|
|资本公积(万元)|21563.94|93639.14|-76.97|
|盈余公积(万元)|29926.80|18355.91|63.04|
|未分配利润(万元)|213871.37|95638.55|123.62|
|负债和股东||||
|权益总计(万元)|1641118.63|870201.59|88.59|
|主营业务收入(万元)|2804334.36|1848858.78|51.68|
|减:||||
|主营业务成本(万元)|2400352.65|1575494.44|52.36|
|营业利润(万元)|139424.73|68381.60|103.89|
|利润总额(万元)|139249.80|68447.46|103.44|
|减:所得税(万元)|41441.96|20204.01|105.12|
|净利润(万元)|94061.14|45873.67|105.04|
|销售商品、提供劳||||
|务收到的现金(万元)|3064542.17|2011189.87|52.37|
|收到其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|27578.79|10575.75|160.77|
|(经营)现金流入||||
|小计(万元)|3092427.91|2022253.09|52.92|
|支付的各项税费(万元)|86156.52|44005.20|95.79|
|支付其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|206139.83|127593.18|61.56|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|155452.32|-55477.54|380.21|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|119708.88|17321.41|591.10|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|121708.88|17321.41|602.65|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-121637.75|-17274.94|-604.13|
|吸收投资所收到的||||
|现金(万元)|855.00|121636.31|-99.30|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|40855.00|161374.94|-74.68|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|53600.00|4000.00|1240.00|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|54972.09|5080.07|982.11|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-14117.09|156294.87|-109.03|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|19697.48|83542.39|-76.42|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|94061.14|45873.67|105.04|
|加长期待摊||||
|费用摊销(万元)|-|11397.67|-100.00|
|加存货的减少||||
|(减增加)(万元)|-|-213114.66|100.00|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-25277.35|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|124840.76|-100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|-55477.54|100.00|
|减:现金期初余额(万元|150337.03|36233.70|314.91|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|19697.48|83542.39|-76.42|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|527378.31|21.16|4185.96|5.81|
|第二季度|654798.71|26.27|23273.72|32.31|
|第三季度|666681.77|26.74|18413.99|25.56|
|第四季度|643880.71|25.83|26156.34|36.31|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|312680.67|19.62|1572.73|4.49|
|第二季度|396970.94|24.91|10723.12|30.58|
|第三季度|424864.16|26.66|9078.88|25.89|
|第四季度|459123.35|28.81|13688.26|39.04|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.1427|||
|留存收益/资产总计|0.1485|||
|息税前利润/资产总计|0.0855|2.3411|轻警|
|股东权益合计/负债合计|0.3374|||
|主营业务收入/资产总计|1.7087|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-1.39||||
|总资产现金回收率|-1137.32||||
|净利润率|10.83||||
|应收帐款|-0.98||||
|经营预警综合指数|-339.64|0.00|0.00|0.00|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-3.90||||
|现金盈利留存率|-1.09||||
|留存盈利|27.65||||
|净资产收益率|365.67|644.67|646.83|431.33|
|投资预警综合指数|77.17|128.93|129.37|86.27|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|1.00||||
|经营现金流入利息支出比|1.00||||
|支付现金股利|1.00||||
|银行贷款率|0.92||||
|筹资预警综合指数|1.00|0.99|||
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|-112.41|38.74|38.81|25.88|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|重警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘r>|财务预警综合指数fewci|-112.41|38.74|38.81|25.88|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|重警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘nbsp;|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved