热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯002064更新日期2007-10-20◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.5300|1.0100|0.5309|0.4200| |每股收益扣除(元)|1.5270|1.0000|0.5358|0.4000| |每股净资产(元)|5.7700|5.2400|6.1300|5.5800| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|5.5700| |净资产收益率(%)|26.5800|19.2300|8.6600|7.5000| |每股资本公积金(元)|0.8352|0.8352|1.3858|1.3858| |每股未分配利润(元)|3.5448|3.0201|3.2469|2.6950| |主营业务收入(万元)|106419.11|70795.08|33239.66|76303.27| |主营业务利润(万元)|-|-|-|12880.70| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|28290.58|18604.99|7539.37|5942.19| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.2400|0.1300|0.4700|1.1700| |每股收益扣除(元)|0.2300|0.1200|0.3300|1.0900| |每股净资产(元)|5.4000|4.9500|4.8232|4.3506| |调整后每||||| |股净资产(元)|5.3900|4.9500|-|-| |净资产收益率(%)|4.4200|2.6500|9.7500|26.9500| |每股资本公积金(元)|1.3858|0.1201|0.1201|0.1177| |每股未分配利润(元)|2.5573|3.2226|3.0911|2.6679| |主营业务收入(万元)|51880.76|29472.62|54008.68|61970.47| |主营业务利润(万元)|-|-|9973.29|21722.19| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|3007.96|1015.05|5007.59|12487.43| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|1.5300|0.4200|0.4700|1.1700| |每股收益扣除(元)|1.5270|0.4000|0.3300|1.0900| |每股净资产(元)|5.7700|5.5800|4.8232|4.3506| |每股资本公积金(元)|0.8352|1.3858|0.1201|0.1177| |每股未分配利润(元)|3.5448|2.6950|3.0911|2.6679| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|1.0735|1.0180|0.7887|0.8023| |每股现金流量(元)|0.0300|-0.3022|0.3723|0.1672| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|106419.11|76303.27|54008.68|61970.47| |主营业务利润(万元)|-|12880.70|9973.29|21722.19| |经营费用(万元)|1121.37|1287.03|798.49|705.31| |管理费用(万元)|3360.50|2474.32|3191.67|2734.79| |财务费用(万元)|666.70|990.32|-458.46|327.53| |三项费用增长率(%)|57.21|34.54|-6.26|-17.23| |营业利润(万元)|42196.14|8199.43|6511.22|18004.28| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |补贴收入(万元)|-|103.00|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|56.73|206.91|145.50|-50.68| |利润总额(万元)|42252.86|8509.34|6656.72|17953.60| |所得税(万元)|13962.28|2567.15|1649.14|5466.16| |净利润(万元)|28290.58|5942.19|5007.59|12487.43| |销售毛利率(%)|45.20|17.38|19.03|35.72| |主营业务利润率(%)|-|16.88|18.47|35.05| |净资产收益率(%)|26.58|7.50|9.75|26.95| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|3.20|6.27|4.42|4.97| |应收账款周转率(%)|10.48|8.35|6.35|9.89| |总资产周转率(%)|0.87|0.75|0.64|0.95| |主营业务收||||| |入增长率(%)|104.93|41.28|-12.85|15.83| |营业利润增长率(%)|839.16|25.93|-63.84|3.36| |税后利润增长率(%)|840.52|18.66|-59.90|-6.72| |净资产增长率(%)|38.74|54.30|10.86|29.15| |总资产增长率(%)|36.10|8.04|35.68|22.99| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|137828.63|105534.31|97408.57|71792.68| |负债总额(万元)|31402.06|25978.32|46041.82|25458.52| |流动负债(万元)|26272.06|25848.32|40961.02|25368.52| |长期负债(万元)|-|-|5080.80|90.00| |货币资金(万元)|2919.54|2364.60|6656.75|2690.87| |应收帐款(万元)|11429.99|8881.29|9401.32|7614.41| |其他应收款(万元)|765.31|175.20|222.58|216.49| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|106426.57|79257.75|51366.75|46334.16| |资产负债率(%)|22.7834|24.6857|47.2666|35.4611| |股东权益比率(%)|77.2165|75.3142|52.7333|64.5388| |流动比率(%)|1.7964|1.1854|0.7730|1.0838| |速动比率(%)|0.8467|0.7408|0.5626|0.6437| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|115061.21|87845.85|60411.35|67024.06| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|19818.49|14455.82|8399.82|8544.80| |现金净流量(万元)|554.94|-4292.15|3965.89|1781.55| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|178.06|72.09|-1.69|-45.47| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|108.1208|115.1272|111.8549|108.1548| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|243.2742|167.7419|68.4272| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|-72.2318|79.1975|14.2667| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-22171.41|-14920.98|-24917.25|-5560.57| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|2907.86|-3826.99|20483.90|-1202.69| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)| ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ |存货(万元)|24951.29|9135.18|173.13| |流动资产合计(万元)|47196.45|29500.69|59.98| |固定资产原价(万元)|-|76663.88|-100.00| |减累计折旧(万元)|-|24138.61|-100.00| |固定资产净值(万元)|-|52525.27|-100.00| |工程物资(万元)|9846.58|3411.61|188.62| |固定资产合计(万元)|-|71653.92|-100.00| |未分配利润(万元)|65437.26|36313.22|80.20| |主营业务收入(万元)|106419.11|51930.70|104.93| |营业利润(万元)|42196.14|4492.96|839.16| |利润总额(万元)|42252.86|4602.86|817.97| |减:所得税(万元)|13962.28|1594.90|775.43| |净利润(万元)|28290.58|3007.96|840.52| |销售商品、提供劳|||| |务收到的现金(万元)|115061.21|57482.62|100.17| |(经营)现金流入|||| |小计(万元)|116034.09|58005.99|100.04| |购买商品、接受劳务|||| |支付的现金(万元)|74986.07|44969.33|66.75| |支付的各项税费(万元)|16683.09|2700.72|517.73| |(经营)现金流出|||| |小计(万元)|96215.61|50878.64|89.11| |经营活动产生的现金|||| |现金流量净额(万元)|19818.49|7127.35|178.06| |购建固定资产、无形|||| |资产、其他长期资产|||| |所支付的现金(万元)|22187.41|10804.48|105.35| |(投资)现金流出|||| |小计(万元)|22187.41|10804.48|105.35| |投资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-22171.41|-10801.68|-105.26| |吸收投资所收到的|||| |现金(万元)|-|22735.00|-100.00| |借款所收到的|||| |现金(万元)|25474.86|55203.17|-53.85| |(筹资)现金流入|||| |小计(万元)|25474.86|77938.17|-67.31| |偿还债务所|||| |支付现金(万元)|20551.69|77105.70|-73.35| |(筹资)现金流出|||| |小计(万元)|22567.00|78901.67|-71.40| |现金及现金等|||| |净利润(万元)|28290.58|3007.96|840.52| |(附注)经营活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-|7127.35|-100.00| └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|10728.09|14.06|15.90|0.27| |第二季度|18780.26|24.61|999.15|16.81| |第三季度|22422.35|29.39|1992.91|33.54| |第四季度|24372.57|31.94|2934.23|49.38| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|10728.09|19.86|15.90|0.32| |第二季度|18780.26|34.77|999.15|19.95| |第三季度|-|-|-8637.65|-172.49| |第四季度|13446.22|24.90|1157.81|23.12| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-09-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.1518||| |留存收益/资产总计|0.5263||| |息税前利润/资产总计|0.3113|3.7162|无警| |股东权益合计/负债合计|3.3891||| |主营业务收入/资产总计|0.7721||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|