进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆行业分析☆◇港澳资讯200018更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600689|上海三毛|2.01|1.00|9.86|31|10.46|17|515.49|1|
|600152|维科精华|2.93|2.10|26.59|10|18.25|8|199.71|2|
|600576|万好万家|2.18|0.84|15.00|19|1.34|42|118.48|3|
|000712|锦龙股份|1.52|0.66|16.06|16|1.91|38|95.36|4|
|600295|鄂尔多斯|10.32|1.92|147.66|1|41.28|1|68.78|5|
|600156|华升股份|4.02|2.20|8.70|36|5.75|26|61.83|6|
|000982|S*ST雪绒|1.48|0.60|8.80|35|1.49|41|59.72|7|
|000813|天山纺织|3.63|1.56|5.88|39|2.70|33|58.10|8|
|600987|航民股份|3.26|1.62|15.43|18|12.57|12|57.98|9|
|002015|霞客环保|1.01|0.70|7.75|37|5.57|27|48.93|10|
|000529|S*ST美雅|3.97|2.16|5.29|42|1.16|43|44.60|11|
|600070|浙江富润|1.41|1.12|10.75|27|3.83|29|41.66|12|
|000301|丝绸股份|12.18|8.32|30.88|8|23.64|4|40.33|13|
|002127|新民科技|1.09|0.28|10.47|30|9.96|19|34.51|14|
|002083|孚日股份|5.26|1.03|48.00|4|21.55|5|28.60|15|
|000779|ST派神|1.86|1.53|5.49|41|2.18|36|28.57|16|
|000726|鲁泰A|8.45|3.03|56.57|2|28.05|2|27.24|17|
|600220|江苏阳光|9.64|6.37|52.32|3|21.22|6|27.10|18|
|000850|华茂股份|6.29|3.37|30.64|9|10.68|15|26.70|19|
|600630|龙头股份|4.25|2.97|31.96|7|26.99|3|26.51|20|
|000810|华润锦华|1.30|0.49|10.63|28|6.88|25|23.58|21|
|002087|新野纺织|2.34|0.80|20.56|14|11.46|13|20.22|22|
|000045|深纺织A|2.45|0.47|6.96|38|3.45|30|18.11|23|
|002144|宏达经编|1.07|0.22|4.37|44|2.43|34|4.10|24|
|600273|华芳纺织|3.15|1.34|15.79|17|13.60|11|0.24|25|
|002036|宜科科技|1.35|0.66|5.67|40|2.23|35||26|
|600061|中纺投资|4.29|2.63|9.69|32|9.76|20||27|
|600370|三房巷|3.19|1.73|16.39|15|10.18|18||28|
|000158|常山股份|4.30|1.78|34.59|6|20.65|7||29|
|002072|德棉股份|1.60|0.70|13.25|22|6.91|24||30|
|002070|众和股份|1.30|0.32|10.55|29|3.15|32||31|
|600510|黑牡丹|4.38|2.55|13.32|21|7.46|22||32|
|600493|凤竹纺织|1.70|0.96|11.13|25|4.57|28||33|
|600448|华纺股份|3.20|2.02|13.81|20|13.94|10||34|
|600232|金鹰股份|2.31|1.00|23.69|12|10.61|16||35|
|002034|美欣达|0.81|0.51|9.35|33|7.14|23||36|
|600851|海欣股份|12.07|5.36|38.93|5|11.41|14||37|
|600757|*ST源发|5.52|2.20|24.45|11|18.23|9||38|
|000018|ST中冠A|1.69|0.43|3.42|45|0.71|44||39|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600483|福建南纺|2.88|1.59|11.32|24|7.55|21||40|
|002042|飞亚股份|1.00|0.59|4.64|43|3.32|31||41|
|000518|四环生物|10.30|7.52|11.50|23|1.97|37||42|
|000955|欣龙控股|2.93|1.45|9.19|34|1.66|40||43|
|000971|湖北迈亚|2.43|1.57|10.95|26|1.84|39||44|
|200160|帝贤B|7.06||22.24|13|0.52|45||45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|ST中冠A|1.69|0.43|3.42|45|0.71|44|-185.1|39|
|行业平均|3.81|1.83|20.01||9.60||-56.75||
|该股相对平均值%|-55.59|-76.61|-82.92||-92.61||226.08||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600152|维科精华|2.93|2.10|23.42|11|11.03|9|279.42|1|
|000712|锦龙股份|1.52|0.58|14.91|17|1.19|39|140.31|2|
|600576|万好万家|2.18|0.84|14.81|18|0.92|41|116.07|3|
|600987|航民股份|3.26|1.62|15.41|16|7.89|11|67.02|4|
|000982|S*ST雪绒|1.48|0.60|8.96|33|0.68|42|52.94|5|
|000301|丝绸股份|12.18|8.32|33.02|7|16.25|4|48.96|6|
|002015|霞客环保|1.01|0.70|7.04|37|3.39|27|47.57|7|
|000529|S*ST美雅|3.97|2.16|5.31|42|0.63|43|46.70|8|
|600295|鄂尔多斯|10.32|1.92|143.29|1|24.43|1|44.15|9|
|000850|华茂股份|6.29|3.37|27.42|10|6.85|12|38.43|10|
|000813|天山纺织|3.63|1.56|6.27|39|1.74|33|38.24|11|
|600156|华升股份|4.02|2.20|8.37|35|3.59|26|30.63|12|
|000726|鲁泰A|8.45|3.03|55.86|2|17.37|2|22.69|13|
|002083|孚日股份|5.26|1.03|47.90|3|14.13|6|21.06|14|
|000810|华润锦华|1.30|0.49|10.07|28|4.74|22|20.98|15|
|002127|新民科技|1.09|0.22|9.20|31|6.36|16|18.20|16|
|002087|新野纺织|2.34|0.80|19.67|14|6.68|13|17.95|17|
|600220|江苏阳光|9.64|6.37|45.44|4|13.01|7|17.03|18|
|600070|浙江富润|1.41|1.12|10.84|25|2.45|30|9.75|19|
|600061|中纺投资|4.29|1.93|8.29|36|6.21|18|7.34|20|
|600630|龙头股份|4.25|2.97|31.89|8|17.08|3|5.04|21|
|002036|宜科科技|1.35|0.66|5.49|40|1.52|35|2.20|22|
|000779|ST派神|1.86|1.53|5.33|41|1.20|38|1.03|23|
|002144|宏达经编|0.80||3.88|44|1.64|34|0.91|24|
|600483|福建南纺|2.88|1.59|11.49|23|4.66|23|0.58|25|
|600370|三房巷|3.19|1.50|17.24|15|6.66|14||26|
|000158|常山股份|4.30|1.78|35.75|6|12.27|8||27|
|002072|德棉股份|1.60|0.70|12.60|21|4.64|24||28|
|002070|众和股份|1.30|0.32|10.43|26|2.13|32||29|
|000045|深纺织A|2.45|0.47|6.93|38|2.24|31||30|
|600493|凤竹纺织|1.70|0.96|10.18|27|2.85|28||31|
|002034|美欣达|0.81|0.51|8.95|34|5.18|20||32|
|600448|华纺股份|3.20|1.68|13.39|19|9.09|10||33|
|600510|黑牡丹|4.38|2.55|12.74|20|4.82|21||34|
|600273|华芳纺织|2.15|1.34|9.00|32|4.59|25||35|
|600232|金鹰股份|2.29|0.98|22.31|13|6.47|15||36|
|600689|上海三毛|2.01|0.89|9.47|30|6.24|17||37|
|600851|海欣股份|12.07|5.36|43.25|5|6.07|19||38|
|000018|ST中冠A|1.69|0.36|3.44|45|0.29|45||39|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000955|欣龙控股|2.93|1.45|9.50|29|1.22|37||40|
|000518|四环生物|10.30|7.52|11.87|22|1.08|40||41|
|000971|湖北迈亚|2.43|1.57|11.14|24|1.23|36||42|
|600757|*ST源发|5.52|2.20|28.93|9|14.62|5||43|
|002042|飞亚股份|1.00|0.59|4.90|43|2.45|29||44|
|200160|帝贤B|7.06||22.48|12|0.31|44||45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|ST中冠A|1.69|0.36|3.44|45|0.29|45|-249.7|39|
|行业平均|3.78|1.79|19.51||6.00||-108.6||
|该股相对平均值%|-55.25|-79.99|-82.38||-95.1||129.86||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期2007-11-14
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨跌幅(%)|
||跌幅(%)||计涨跌幅||
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周|-3.27|5.91|-3.38|0.00|
|1个月|0.00|12.35|-8.31|0.00|
|3个月|-7.24|18.46|11.08|0.00|
|6个月|-32.48|53.29|33.77|0.00|
|年初至今|51.38|146.06|102.31|0.00|
|1年|42.94|140.52|186.65|0.00|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】23|143.73|214.21|0.00|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved