热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆主力追踪☆◇港澳资讯200025更新日期2007-11-02◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】 【1.机构持股汇总】单位(万股) 【2.股东户数】 ┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐ |截止日期|股东户数|户均持股|较上期变化|筹码集中度| ├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤ |2007-09-30|12727|5846|无明显变化|非常集中| |2007-06-30|12470|5967|趋向集中|非常集中| |2007-03-31|14725|5053|趋向集中|非常集中| |2006-12-31|16628|4475|无明显变化|较集中| |2006-09-30|16908|4400|无明显变化|较集中| |2006-06-30|16585|4486|趋向分散|较集中| |2006-03-31|14808|5025|趋向集中|非常集中| |2005-12-31|14575|4164|无明显变化|较集中| |2005-09-30|15012|4043|无明显变化|较集中| |2005-06-30|14441|4202|无明显变化|较集中| |2005-03-31|14624|4150|无明显变化|较集中| |2004-12-31|14976|4052|无明显变化|较集中| |2004-09-30|15227|3985|无明显变化|较集中| |2004-06-30|15352|3952|无明显变化|较集中| |2004-03-31|15585|3893||较集中| └——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】 【4.异动上榜】 【7%涨跌上榜情况列示】
【2007-11-01】特力A11月1日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:23.12成交量(万股):471.00成交金额(万元):6428.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业|1175419.00|42635.00| |部||| |联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营|951261.00|126540.00| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2756965.00|1931423.70| |业部||| |泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营|3379147.00|1771440.00| |业部||| |辽宁省证券公司朝阳新华路营业部(信达资|1199352.00|| |产托管)||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2756965.00|1931423.70| |业部||| |广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营|15824.00|1634439.90| |业部||| |联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业|114742.00|1920709.60| |部||| |泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营|3379147.00|1771440.00| |业部||| |中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路|466144.00|3444242.00| |证券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-11-01】特力A11月1日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:12.47成交量(万股):317.00成交金额(万元):4555.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营|1768766.00|1771440.00| |业部||| |联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营|950124.00|101360.00| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|920754.00|82265.00| |券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2435906.00|1663848.70| |业部||| |辽宁省证券公司朝阳新华路营业部(信达资|1199352.00|| |产托管)||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2435906.00|1663848.70| |业部||| |中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路|461298.00|980658.00| |证券营业部||| |泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营|1768766.00|1771440.00| |业部||| |广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营|15824.00|1542082.90| |业部||| |联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业|92170.00|1909004.60| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-08-15】特力A8月15日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:24.34成交量(万股):1823.00成交金额(万元):27553.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证|7681300.00|4011820.00| |券营业部||| |中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|9183494.75|187219.00| |部||| |东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营|22328597.74|5836793.00| |业部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|10900665.96|389261.00| |券营业部||| |东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部|13945564.50|18099.00| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营|22328597.74|5836793.00| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3358221.36|14107260.70| |业部||| |财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证|7681300.00|4011820.00| |券营业部||| |联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券|292409.00|6426542.50| |营业部||| |国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证|5047900.00|5597975.90| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-08-15】特力A8月15日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):472.00成交金额(万元):7412.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路|4877675.52|| |证券营业部||| |财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证|4092000.00|| |券营业部||| |东北证券有限责任公司长春解放大路证券营|2907197.20|458741.00| |业部||| |东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营|4830266.56|502152.00| |业部||| |中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|5763042.80|148500.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国建银投资证券有限责任公司上海南京西||1434640.00| |路证券营业部||| |东北证券有限责任公司长春同志街第二证券||1682834.00| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|300936.40|2949283.80| |业部||| |方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业||2318208.00| |部||| |中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营|159812.00|1858950.00| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-31】特力A7月31日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):861.00成交金额(万元):10614.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业|1982760.84|6600.00| |部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|1583978.00|| |券营业部||| |招商证券交易单元(026600)|2246551.61|957647.70| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3528971.40|2308609.00| |业部||| |五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券|3208854.07|| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司广州东风中路证券营业部|456171.00|1163602.00| |河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业|15306.00|1563584.00| |部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|1250445.07|1309732.00| |联合证券有限责任公司广州天河路证券营业|130539.00|1464461.60| |部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3528971.40|2308609.00| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-30】特力A7月30日换手率达20% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):1123.00成交金额(万元):13858.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券|1878248.55|373900.00| |营业部||| |东北证券有限责任公司长春建设街证券营业|1717273.00|6200.00| |部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1744444.00|1819821.70| |业部||| |联合证券有限责任公司广州天河路证券营业|1509721.11|293447.00| |部||| |泰阳证券有限责任公司贵阳合群路证券营业|1447377.00|76354.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证|1039499.37|1976036.60| |券营业部||| |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证|102815.00|4004720.10| |券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1744444.00|1819821.70| |业部||| |中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证|36900.00|4605956.60| |券营业部||| |东北证券有限责任公司杭州体育场路证券营||4376513.20| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-27】特力A7月27日换手率达20% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):1117.00成交金额(万元):12816.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |招商证券交易单元(026600)|5234831.50|829602.20| |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证|3734564.00|2240.00| |券营业部||| |东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营|4120689.14|374108.70| |业部||| |海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路|1852200.00|| |证券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2805428.00|3066232.70| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|86713.00|3742314.90| |部||| |华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业|45000.00|2273109.80| |部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2805428.00|3066232.70| |业部||| |山西证券有限责任公司太原府西街证券营业|1174.00|5582712.30| |部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|959975.60|3189208.60| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-13】特力A7月13日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-7.92成交量(万股):430.00成交金额(万元):3869.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券|920586.80|146945.00| |营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|579034.50|118247.00| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|981913.00|645463.00| |业部||| |华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业|831232.90|| |部||| |兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营|1871596.76|38292.80| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |长江证券广州天河北路营业部||1474570.20| |平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营||1236587.20| |业部||| |财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业||972087.50| |部||| |招商证券交易单元(026600)|104723.00|767754.00| |宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业||712794.90| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-09】特力A7月9日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-10.54成交量(万股):1431.00成交金额(万元):15857.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|9579946.00|13319709.40| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3028778.00|8317986.90| |业部||| |光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营|2800200.00|10960.00| |业部||| |中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营|4383962.46|243399.00| |业部||| |东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营|2742614.93|2087511.40| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3028778.00|8317986.90| |业部||| |天一证券有限责任公司奉化大桥证券营业部|62488.00|3840466.00| |长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券|430208.60|2966129.70| |营业部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|1155462.00|11133219.90| |券营业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|9579946.00|13319709.40| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-06】特力A7月6日累计跌幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:-27.00成交量(万股):21.00成交金额(万元):262.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |光大证券交易单元(261800)|131670.00|| |华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营|90191.00|| |业部||| |中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证|119700.00|| |券营业部||| |中国银河证券股份有限公司温州证券营业部|524848.00|| |中国民族证券有限责任公司北京知春路证券|134064.00|| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|26334.00|186466.00| |第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证||410884.00| |券营业部||| |河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业||1207773.00| |部||| |中国建银投资证券有限责任公司广州体育东||359100.00| |路证券营业部||| |银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证||119700.00| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-06】特力A7月6日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-15.04成交量(万股):18.00成交金额(万元):216.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司温州证券营业部|521892.00|| |中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证|119700.00|| |券营业部||| |中国民族证券有限责任公司北京知春路证券|134064.00|| |营业部||| |光大证券交易单元(261800)|131670.00|| |华泰证券有限责任公司南通环城西路证券营|75411.00|| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国建银投资证券有限责任公司广州体育东||359100.00| |路证券营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|26334.00|129276.00| |中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良||83790.00| |证券营业部||| |河北证券有限责任公司深圳滨河路证券营业||1207773.00| |部||| |银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证||119700.00| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-21】特力A5月21日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):392.00成交金额(万元):4696.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |众成证券经纪有限公司平顶山建设路中路证|1293476.35|| |券营业部||| |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政|1366406.00|234751.00| |通证券营业部||| |申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证|1289054.60|987022.00| |券营业部||| |中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营|2876509.20|55500.00| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2455158.01|4024637.60| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证|1289054.60|987022.00| |券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|2455158.01|4024637.60| |业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券||4099348.00| |营业部||| |国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营||6549204.20| |业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证||1051457.60| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-16】特力A5月16日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):481.00成交金额(万元):4892.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营|5389792.80|67676.00| |业部||| |申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证|2123531.19|1720450.00| |券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|1600931.20|1351258.00| |部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券|1413578.00|630650.00| |营业部||| |东北证券有限责任公司深圳红荔路证券营业|1985725.00|2174086.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|769744.00|2461831.00| |部||| |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证||3000949.40| |券营业部||| |东北证券有限责任公司深圳红荔路证券营业|1985725.00|2174086.00| |部||| |招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证||1755714.00| |券营业部||| |申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证|2123531.19|1720450.00| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-04-13】特力A4月13日换手率达20% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):1291.00成交金额(万元):11339.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券|2696200.00|| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|3111877.20|939531.00| |部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|5314361.00|141977.00| |券营业部||| |申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证|7800356.13|| |券营业部||| |第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证|6048944.49|| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证||3629918.80| |券营业部||| |民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营|17440.00|1829150.00| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|544542.00|2090370.00| |联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证|36803.00|1995488.20| |券营业部||| |长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业|566487.00|8897804.70| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-03-19】特力A3月19日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:20.21成交量(万股):1605.00成交金额(万元):10752.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|8804546.00|4627.00| |营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|3750027.50|3240485.90| |中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中|3358333.40|294760.00| |路证券营业部||| |财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业|6119538.00|6735193.00| |部||| |中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业|10459816.92|| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |长江证券有限责任公司宜昌夷陵大道证券营|2039039.58|2252306.50| |业部||| |广州证券有限责任公司广州江南大道证券营|167243.70|2428031.10| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|3750027.50|3240485.90| |财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业|6119538.00|6735193.00| |部||| |国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业|3003623.66|2396784.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-03-01】特力A3月1日换手率达20% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):1096.00成交金额(万元):6450.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券|1477250.00|| |营业部||| |广州证券广州先烈中路部|1030589.00|634174.00| |联合证券有限责任公司深圳深南东路第二证|937300.00|23590.00| |券营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|1485553.60|2745667.50| |金通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业|1563757.27|17820.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券|796690.00|2911235.60| |营业部||| |光大证券二交易单元|450941.00|2679467.60| |昆仑证券有限责任公司深圳深南中路证券营|407441.00|4140456.60| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|1485553.60|2745667.50| |中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券||2916046.30| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-02-27】特力A2月27日换手率达20% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):1233.00成交金额(万元):7080.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司深圳滨河路证券|1160500.00|| |营业部||| |中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券|2905431.34|5031798.10| |营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2100886.00|3022072.40| |光大证券二交易单元|7318096.03|4096815.10| |中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券|3897995.60|3688610.00| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |光大证券二交易单元|7318096.03|4096815.10| |中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券|2905431.34|5031798.10| |营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2100886.00|3022072.40| |昆仑证券有限责任公司深圳深南中路证券营|822229.20|2490637.20| |业部||| |中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券|3897995.60|3688610.00| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-02-26】特力A2月26日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):745.00成交金额(万元):4057.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券|3576784.61|| |营业部||| |光大证券二交易单元|3826455.53|1853665.60| |昆仑证券有限责任公司深圳深南中路证券营|2226199.47|2642000.80| |业部||| |中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券|4349811.91|98190.90| |营业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2934659.92|1424701.90| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |光大证券二交易单元|3826455.53|1853665.60| |昆仑证券有限责任公司深圳深南中路证券营|2226199.47|2642000.80| |业部||| |联合证券有限责任公司广州天河路证券营业|45177.00|3229413.50| |部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2934659.92|1424701.90| |国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证||771594.00| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2006-11-29】特力A11月29日涨幅偏离值超过7% 涨跌幅偏离值%:8.41成交量(万股):295.00成交金额(万元):1194.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券|1012500.00|| |营业部||| |长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业|2961364.05|| |部||| |广东证券五席|374750.55|| |武汉证券有限责任公司武汉沿江大道第一证|905175.00|41067.00| |券营业部||| |国元证券有限责任公司北京西坝河南路证券|1318684.05|| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广东证券韶关风度南路|20250.00|379890.00| |中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业||604883.70| |部||| |江南证券八席||245660.80| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|187515.00|428085.00| |广东证券股份有限公司广州天河南一路证券||184275.00| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【贝塔系数(β系数)分析】 ┌———─────┬────┬───────┬───────┐ |该股贝塔系数|0.96|股性活跃度|一般| └———─────┴────┴───────┴───────┘ 附贝塔系数应用说明 β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的股性。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某 个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益 率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时, 你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证 券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券 进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨 1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时, 说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。旧钲谏钅现新分と挡?nbsp;||642731.00| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-22】特力B5月22日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:21.10成交量(万股):27.00成交金额(万元):164.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营|118537.74|| |业部||| |中国民族证券有限责任公司江门港口路证券|296344.35|| |营业部||| |中银国际证券有限责任公司海口机场路证券|342574.07|11078.20| |营业部||| |南方证券十四交易单元|118537.74|| |巨田证券有限责任公司深圳人民南路证券营|233477.86|| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政||129206.10| |通证券营业部||| |中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券|45616.39|96015.50| |营业部||| |海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|29634.44|464982.00| |券营业部||| |巨田证券有限责任公司深圳滨河路证券营业||189897.40| |部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券||130332.50| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-22】特力B5月22日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:11.51成交量(万股):4.00成交金额(万元):26.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |闽发证券二交易单元(B)(东方资产托管)|67772.92|| |中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券|39099.76|| |营业部||| |中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券|45616.39|| |营业部||| |武汉证券深圳深南中路部(广发证券托管)|106221.02|| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证||13033.20| |券营业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券||130332.50| |营业部||| |巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券||23459.80| |营业部||| |京华山一国际||13033.20| |广发证券股份有限公司清远新城中心证券市||31931.40| |场营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
