进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯200053更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.3900|0.2945|0.1500|0.5910|
|每股收益扣除(元)|0.3900|0.2938|0.1500|0.5900|
|每股净资产(元)|3.6300|3.5300|3.6800|3.5140|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|3.5070|
|净资产收益率(%)|10.7700|8.3400|4.1000|16.8100|
|每股资本公积金(元)|0.9155|0.9155|0.9155|0.9155|
|每股未分配利润(元)|1.0126|0.9163|1.0975|0.9302|
|主营业务收入(万元)|17458.73|11326.88|5752.86|19470.58|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|11111.58|
|投资收益(万元)|2974.40|2769.32|1431.09|7417.50|
|净利润(万元)|9002.71|6791.48|3477.01|13625.67|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.4900|0.3200|0.1490|0.4980|
|每股收益扣除(元)|0.4900|0.3200|0.1500|0.4980|
|每股净资产(元)|3.4100|3.2400|3.3440|3.1950|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|3.4000|3.2300|3.3360|3.1910|
|净资产收益率(%)|14.3000|9.7400|4.4500|15.5720|
|每股资本公积金(元)|0.9135|0.9135|0.9135|0.9135|
|每股未分配利润(元)|0.8859|0.7135|0.8457|0.6969|
|主营业务收入(万元)|14538.10|9080.17|4329.31|16446.81|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|9062.19|
|投资收益(万元)|5719.53|3822.66|1769.42|5471.13|
|净利润(万元)|11412.91|7320.48|3487.09|11472.57|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.3900|0.5910|0.4980|0.4350|
|每股收益扣除(元)|0.3900|0.5900|0.4980|0.4360|
|每股净资产(元)|3.6300|3.5140|3.1950|2.9150|
|每股资本公积金(元)|0.9155|0.9155|0.9135|0.9478|
|每股未分配利润(元)|1.0126|0.9302|0.6969|0.4669|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.4327|0.4671|0.4657|0.4310|
|每股现金流量(元)|-0.0263|-0.1847|-0.0030|0.0358|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|17458.73|19470.58|16446.81|15654.52|
|主营业务利润(万元)|-|11111.58|9062.19|8790.85|
|经营费用(万元)|-|-|-|-|
|管理费用(万元)|2806.14|3061.73|2001.81|1816.62|
|财务费用(万元)|1161.86|856.56|95.23|76.90|
|三项费用增长率(%)|-|-|-|-|
|营业利润(万元)|9850.33|7213.31|6979.08|6905.70|
|投资收益(万元)|2974.40|7417.50|5471.13|4154.57|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|14.36|-30.17|-4.93|-24.14|
|利润总额(万元)|9864.69|14600.64|12445.28|11036.13|
|所得税(万元)|861.98|926.29|943.30|970.33|
|净利润(万元)|9002.71|13625.67|11472.57|10041.20|
|销售毛利率(%)|66.80|61.59|59.53|60.54|
|主营业务利润率(%)|-|57.07|55.10|56.16|
|净资产收益率(%)|10.77|16.81|15.57|14.94|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|37.09|38.50|39.19|51.15|
|应收账款周转率(%)|6.09|7.82|6.62|6.61|
|总资产周转率(%)|0.13|0.18|0.18|0.20|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|19.96|18.39|5.06|42.81|
|营业利润增长率(%)|-20.17|3.36|1.06|28.90|
|税后利润增长率(%)|-21.12|18.77|14.25|33.26|
|净资产增长率(%)|6.37|9.99|9.60|6.35|
|总资产增长率(%)|18.12|35.89|11.77|20.41|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|149643.34|128425.34|94223.70|84303.06|
|负债总额(万元)|66025.59|47007.59|20084.75|16645.49|
|流动负债(万元)|62292.75|20213.02|16205.88|12789.00|
|长期负债(万元)|-|-|3291.58|3144.95|
|货币资金(万元)|3654.37|4260.88|8509.60|8569.47|
|应收帐款(万元)|3025.56|2708.70|2269.85|2698.28|
|其他应收款(万元)|583.92|318.71|183.50|124.30|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|83617.75|81036.42|73675.78|67223.81|
|资产负债率(%)|44.1219|36.7120|21.3160|19.7448|
|股东权益比率(%)|55.8780|63.2879|78.1924|79.7406|
|流动比率(%)|0.4063|0.3750|0.7016|0.7341|
|速动比率(%)|0.4040|0.3667|0.6880|0.7267|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|17339.64|19093.29|17021.37|16051.12|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|9978.69|10772.51|10740.43|9939.28|
|现金净流量(万元)|-606.52|-4259.71|-69.87|826.56|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|22.21|0.29|8.06|44.38|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|99.3179|98.0623|103.4934|102.5334|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|79.0604|93.6183|-|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|-31.2624|-0.6090|-|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-21630.88|-34844.21|-7384.34|-9439.10|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|11046.93|19796.33|-3468.18|326.39|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|固定资产原价(万元)|-|64567.02|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|22371.70|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|42195.32|-100.00|
|固定资产净额(万元)|17743.68|42195.32|-57.95|
|在建工程(万元)|3544.24|14914.87|-76.24|
|固定资产合计(万元)|-|57110.19|-100.00|
|无形资产(万元)|22636.31|12761.90|77.37|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|12943.59|-100.00|
|短期借款(万元)|13252.09|5000.00|165.04|
|其他应付款(万元)|21641.71|12832.54|68.65|
|流动负债合计(万元)|62292.75|20672.37|201.33|
|长期借款(万元)|-|23000.00|-100.00|
|长期负债合计(万元)|-|26319.03|-100.00|
|股本净额(万元)|-|23060.00|-100.00|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|23252.09|57000.00|-59.21|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|23252.09|57000.00|-59.21|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|4000.00|29000.00|-86.21|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|12205.17|35708.67|-65.82|
|投资损失(减收益)|-|-5547.81|100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|8164.89|-100.00|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|4335.45|22.27|3487.09|25.59|
|第二季度|4756.39|24.43|3833.39|28.13|
|第三季度|5462.30|28.05|4092.44|30.03|
|第四季度|4916.44|25.25|2212.75|16.24|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|3904.76|23.74|2662.39|23.21|
|第二季度|4291.65|26.09|3127.96|27.26|
|第三季度|4151.33|25.24|2985.60|26.02|
|第四季度|4099.06|24.92|2696.63|23.50|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|-0.2471|||
|留存收益/资产总计|0.2636|||
|息税前利润/资产总计|0.0736|0.9234|重警|
|股东权益合计/负债合计|1.2664|||
|主营业务收入/资产总计|0.1166|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.95|-0.95|-0.71|-0.86|
|总资产现金回收率|2.40|2.79|||
|净利润率|1.93|1.38|1.07|1.00|
|应收帐款|-0.41|-0.15|0.02|0.76|
|经营预警综合指数|0.74|0.80|0.00|0.09|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-1.08|-0.87|-3.05|-0.76|
|现金盈利留存率|-1.22|-0.16|-1.24|-0.26|
|留存盈利|-4.14|1.38|1.07|1.21|
|净资产收益率|247.95|197.68|187.33|190.84|
|投资预警综合指数|48.07|39.50|36.39|38.10|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.23|0.36|||
|经营现金流入利息支出比|0.23|0.36|||
|支付现金股利|0.55|-1.05|-3.31|1.51|
|银行贷款率|0.49|||0.94|
|筹资预警综合指数|0.46|0.83|1.00|1.00|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|14.84|12.16|10.68|11.72|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|无警|无警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved