热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆主力追踪☆◇港澳资讯200160更新日期2007-12-04◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】 【1.机构持股汇总】单位(万股) 【2.股东户数】 ┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐ |截止日期|股东户数|户均持股|较上期变化|筹码集中度| ├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤ |2007-09-30|28243|16341|趋向集中|非常集中| |2007-06-30|31579|14614|趋向分散|非常集中| |2007-03-31|17699|26076|趋向集中|非常集中| |2006-12-31|21197|21772|趋向分散|非常集中| |2006-09-30|17448|26451|趋向集中|非常集中| |2006-06-30|16575|23203|趋向分散|非常集中| |2006-03-31|14590|26360|无明显变化|非常集中| |2005-12-31|15147|25391|无明显变化|非常集中| |2005-09-30|15103|25465|无明显变化|非常集中| |2005-06-30|15513|24792|无明显变化|非常集中| |2005-03-31|15616|24628|无明显变化|非常集中| |2004-12-31|15319|25106|无明显变化|非常集中| |2004-09-30|14752|26071|趋向集中|非常集中| |2004-06-30|14148|16581|无明显变化|非常集中| |2004-03-31|14174|16551||非常集中| └——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】 【4.异动上榜】 【7%涨跌上榜情况列示】
【2007-12-03】帝贤B12月3日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:8.02成交量(万股):657.00成交金额(万元):1429.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券|669907.15|| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|621739.60|495789.60| |业部||| |中国建银投资证券有限责任公司北京安立路|699347.20|| |证券营业部||| |国信证券有限公司天津湘江道证券营业部|655638.00|| |光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券|643158.07|463098.90| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券|28401.48|496029.40| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|621739.60|495789.60| |业部||| |光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券|643158.07|463098.90| |营业部||| |平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营|218.55|1637687.10| |业部||| |安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业||473957.80| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-10-23】帝贤B10月23日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-9.57成交量(万股):543.00成交金额(万元):1387.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广发证券股份有限公司广州农林下路证券营|267114.54|7658.00| |业部||| |国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营|458530.80|| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|366001.96|22068.00| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|337716.85|186687.50| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|480409.85|444459.90| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|480409.85|444459.90| |业部||| |广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营|9055.30|529679.60| |业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券|25194.00|755820.00| |营业部||| |联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营|44907.34|1160433.60| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|204177.99|629792.80| |大厦证券营业||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-09-19】帝贤B9月19日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.05成交量(万股):887.00成交金额(万元):2663.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|886569.46|1413347.40| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营|1716761.09|215666.20| |业部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|779353.91|893686.40| |渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业|702109.36|| |部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|686908.87|66469.70| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|779353.91|893686.40| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|133112.60|722441.50| |广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营|277958.07|691745.10| |业部||| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|245684.02|901594.40| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|886569.46|1413347.40| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-09-17】帝贤B9月17日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.80成交量(万股):549.00成交金额(万元):1575.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|576997.97|| |部||| |广发证券股份有限公司中山市中山四路证券|595637.85|14458.10| |营业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券|1896542.12|13245.00| |营业部||| |东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营|670121.95|73779.00| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|800870.97|185421.50| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券||839180.70| |营业部||| |华泰证券上海瑞金一路证券营业部||471316.20| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|570104.24|394627.80| |业部||| |天一证券深圳深南东路证券营业部(光大证||556586.90| |券托管)||| |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证|12954.30|2146561.50| |券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-08-21】帝贤B8月21日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-7.03成交量(万股):782.00成交金额(万元):1788.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|735369.43|181973.70| |国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券|440869.22|11105.30| |营业部||| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|505201.51|1154.10| |业部||| |平安证券有限责任公司大连人民路证券营业|590244.26|1115.30| |部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|467357.68|1374217.70| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|100530.12|548718.70| |部||| |中信证券股份有限公司广州天河北路证券营|8987.09|730577.60| |业部||| |广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营|28998.07|373817.80| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|467357.68|1374217.70| |业部||| |广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业|2240.47|430598.60| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-08-14】帝贤B8月14日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.43成交量(万股):583.00成交金额(万元):1533.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|984938.46|778976.50| |中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券|517075.25|527.80| |营业部||| |中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证|482545.70|276092.90| |券营业部||| |平安证券交易单元(005100)|498590.98|110870.80| |广东证券股份有限公司佛山北滘证券营业部|1160010.96|2677.70| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广东证券股份有限公司顺德环市北路证券营||825090.00| |业部||| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|31278.54|529364.90| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|984938.46|778976.50| |广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营|4723.30|403434.30| |业部||| |平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业|20321.00|959307.60| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-12】帝贤B7月12日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.20成交量(万股):1240.00成交金额(万元):3343.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政|3263912.70|275470.10| |通证券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1314442.00|1378220.00| |业部||| |东方证券交易单元(050099)|854348.70|34059.40| |光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营|1667716.27|29308.80| |业部||| |广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营|891827.45|312464.30| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1314442.00|1378220.00| |业部||| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|20337.79|640284.10| |部||| |广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营|542773.76|586652.40| |业部||| |平安证券有限责任公司大连人民路证券营业|600013.44|605888.00| |部||| |招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|129640.27|700155.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-06】帝贤B7月6日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.31成交量(万股):713.00成交金额(万元):1769.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|566281.43|66650.00| |业部||| |恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业|749953.31|| |部||| |光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券|1003882.99|93260.50| |营业部||| |国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券|769353.88|| |营业部||| |首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业|529165.54|14810.70| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|262867.45|898787.70| |中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平|1277.38|287724.70| |康路证券营业||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|88285.55|1023759.40| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|112358.81|348647.00| |平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业||302349.20| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-06-26】帝贤B6月26日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):835.00成交金额(万元):2154.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营|788955.37|| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|565628.20|290814.60| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1033108.32|893978.40| |业部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|494934.43|1149169.20| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|915315.07|806690.70| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|494934.43|1149169.20| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|1033108.32|893978.40| |业部||| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|915315.07|806690.70| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|95229.20|545147.50| |部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|260761.11|1381656.70| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-06-06】帝贤B6月6日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):2088.00成交金额(万元):7048.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3531831.93|1408728.60| |业部||| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|1514467.64|1941748.80| |营业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳分公司|1374162.06|1383928.20| |光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业|2552023.70|3410.40| |部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1275374.60|1053784.00| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|3531831.93|1408728.60| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|556426.82|3113271.50| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|1514467.64|1941748.80| |营业部||| |第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证|94718.69|2975624.60| |券营业部||| |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政|777102.76|2144684.10| |通证券营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-25】帝贤B5月25日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:8.30成交量(万股):2956.00成交金额(万元):12343.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司上海北京东路证券营业部|3614616.68|43397.00| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2230399.60|2138746.80| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|4836208.47|5172157.00| |业部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|2505608.43|1778311.30| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|2819469.23|1451272.90| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券|1744075.44|2563948.60| |营业部||| |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政|1041935.18|2590901.70| |通证券营业部||| |南方证券十四交易单元|754754.16|2489786.80| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|4836208.47|5172157.00| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1439802.02|2842180.30| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-23】帝贤B5月23日累计跌幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:-20.95成交量(万股):7701.00成交金额(万元):38570.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|8719334.54|5230065.40| |中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券|5670603.18|4984481.50| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|18432895.68|16185643.50| |业部||| |东方证券(B)|11250818.51|542397.00| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|8179981.31|8288887.90| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券|3545487.90|5766062.30| |营业部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|8179981.31|8288887.90| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|18432895.68|16185643.50| |业部||| |华泰证券十五交易单元|1640873.72|14611401.40| |光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业|2360810.21|6054224.20| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-23】帝贤B5月23日日跌幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:-9.43成交量(万股):2403.00成交金额(万元):10984.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |东方证券(B)|9237060.74|336897.20| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2383185.45|1649511.50| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|5323209.20|4768460.10| |业部||| |中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券|2170432.88|746390.40| |营业部||| |国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部|1878403.85|1059690.60| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券|642459.80|3368622.00| |营业部||| |光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业|6717.14|4211506.80| |部||| |国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营|5323209.20|4768460.10| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1409816.68|2806561.80| |部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|1683586.76|2392860.40| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-17】帝贤B5月17日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.25成交量(万股):3073.00成交金额(万元):16314.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|2707957.90|1273839.50| |部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|4332418.39|2390539.30| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|2637433.12|1503222.30| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|7601846.94|5795860.20| |部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|2653069.41|3195725.40| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业|876169.00|4531718.70| |部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|7601846.94|5795860.20| |部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|2653069.41|3195725.40| |部||| |东方证券(B)|191604.41|4016523.50| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|2154743.12|3219330.60| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-16】帝贤B5月16日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:22.28成交量(万股):6551.00成交金额(万元):30737.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|7045329.62|3064729.30| |华泰证券十五交易单元|14362089.14|1047593.60| |广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政|5732672.84|2621255.00| |通证券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|12160684.74|13001643.20| |部||| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|6636980.78|4862096.90| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|4691680.25|5620040.70| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|1376368.23|7815404.40| |业部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳分公司|1737825.52|5415026.20| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|12160684.74|13001643.20| |部||| |中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券|1607997.97|4889910.60| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-16】帝贤B5月16日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:8.99成交量(万股):6298.00成交金额(万元):29607.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|6695662.42|2843839.80| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|11857073.37|12558612.10| |部||| |华泰证券十五交易单元|14361194.77|1046252.20| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|6467034.45|4849576.80| |营业部||| |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|6036513.40|3241398.60| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|11857073.37|12558612.10| |部||| |平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营|1376368.22|7664984.90| |业部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|4395670.47|5431542.30| |国泰君安证券股份有限公司深圳分公司|1737825.51|5370311.70| |中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券|1582510.71|4856374.80| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-15】帝贤B5月15日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:13.29成交量(万股):253.00成交金额(万元):1130.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |广东证券股份有限公司揭阳市沿江路证券营|359504.25|| |业部||| |财富证券(B)|407348.73|| |金通证券股份有限公司杭州延安路证券营业|381414.34|| |部||| |申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证|1652646.42|| |券营业部||| |联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券|526289.19|40243.00| |营业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北||415844.40| |路证券营业部||| |广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营|4024.30|353700.30| |业部||| |招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营||367016.20| |业部||| |中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券|53657.35|604092.30| |营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|303611.17|443030.80| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-05-11】帝贤B5月11日累计涨幅偏离值达20% 涨跌幅偏离值%:23.81成交量(万股):4451.00成交金额(万元):14433.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|2838995.22|1025346.60| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|2838995.22|1025346.60| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|2838995.22|1025346.60| |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|2838995.22|1025346.60| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部|1588754.51|3939759.60| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部|1588754.51|3939759.60| |广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部|1588754.51|3939759.60| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |中投证券(B)|4242659.23|4474502.80| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部|1588754.51|3939759.60| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|6784462.67|6560220.60| |部||| |泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业|4880174.00|3874536.10| |部||| |凯基亚洲|3401847.20|4197310.10| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-04-30】帝贤B4月30日振幅值达15% 涨跌幅偏离值%:0.00成交量(万股):2352.00成交金额(万元):5797.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1227925.96|458060.20| |部||| |国泰君安证券股份有限公司深圳分公司|2482860.61|99077.00| |湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营|4000428.39|182473.70| |业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|3234722.13|2776150.70| |部||| |广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营|1165522.91|657744.40| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |国信证券有限公司深圳振华路证券营业部|509179.07|1277117.80| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|996097.80|2301605.00| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|3234722.13|2776150.70| |部||| |中投证券(B)|1100858.87|2327805.20| |光大证券股份有限公司广州中山二路证券营|43702.63|1606853.30| |业部||| └────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-04-23】帝贤B4月23日日涨幅偏离值偏离值达到7% 涨跌幅偏离值%:7.11成交量(万股):1965.00成交金额(万元):4428.00 买入金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1217827.71|641897.60| |部||| |东方证券(B)|2535211.65|68847.10| |国信证券有限公司上海北京东路证券营业部|1146891.99|4029.90| |招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业|1478326.96|113021.00| |部||| |中投证券(B)|1237225.73|1562040.20| └────────────────────┴──────┴──────┘ 卖出金额最大的前5名: ┌────────────────────┬──────┬──────┐ |营业部名称|买入金额(元)|卖出金额(元)| ├────────────────────┼──────┼──────┤ |中投证券(B)|1237225.73|1562040.20| |平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券|794022.97|1019989.20| |营业部||| |中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证|450734.49|879240.50| |券营业部||| |国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业|999917.77|2019684.50| |部||| |国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部|618617.71|1643977.30| └────────────────────┴──────┴──────┘
