热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯600030更新日期2007-10-26◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|2.7700|0.4200|0.8000|0.3170| |每股收益扣除(元)|2.7700|0.4200|0.7900|-| |每股净资产(元)|14.2400|4.7500|4.1300|3.6500| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|4.1100|3.6320| |净资产收益率(%)|43.6300|8.8644|19.2612|8.6816| |每股资本公积金(元)|9.8905|2.2027|2.0644|2.0644| |每股未分配利润(元)|2.9152|1.0953|0.6194|0.3031| |主营业务收入(万元)|1935242.92|333903.16|583183.59|303258.31| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|836295.14|125434.43|-|127054.63| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-06-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.2100|0.2100|0.0380|0.1600| |每股收益扣除(元)|0.2100|0.2100|0.0380|0.1700| |每股净资产(元)|3.5460|3.5460|2.3100|2.2800| |调整后每||||| |股净资产(元)|3.5250|3.5250|2.2800|2.2500| |净资产收益率(%)|5.9367|5.9367|1.6425|7.0850| |每股资本公积金(元)|2.0646|2.0646|0.8125|0.8125| |每股未分配利润(元)|0.1975|0.1975|0.1598|0.1218| |主营业务收入(万元)|182044.46|182044.46|43904.25|91831.26| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-36876.23|-|1304.98|19309.85| |净利润(万元)|62757.49|77583.32|9426.97|40004.16| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||带强调事项|带强调事项|标准无保留| |||段的无保留|段的无保留|意见| |||意见|意见|| |每股收益(元)|2.7700|0.8000|0.1600|0.0700| |每股收益扣除(元)|2.7700|0.7900|0.1700|0.0400| |每股净资产(元)|14.2400|4.1300|2.2800|2.1700| |每股资本公积金(元)|9.8905|2.0644|0.8125|0.8123| |每股未分配利润(元)|2.9152|0.6194|0.1218|0.0509| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|-|10.1237|1.4382|-0.2595| |每股现金流量(元)|37.7636|11.8718|1.7324|-0.2049| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|1935242.92|583183.59|91831.26|81390.48| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |经营费用(万元)|-|-|-|-| |管理费用(万元)|-|-|-|-| |财务费用(万元)|-|-|-|-| |三项费用增长率(%)|-|-|-|-| |营业利润(万元)|1295467.67|-|40093.20|40683.34| |投资收益(万元)|-|-|19309.85|28239.62| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|-1136.67|662.74|-4358.84|-461.68| |利润总额(万元)|1294330.99|168217.40|35734.36|40221.66| |所得税(万元)|348994.63|30536.85|4988.07|4231.81| |净利润(万元)|836295.14|237104.09|40004.16|16568.53| |销售毛利率(%)|66.94|50.19|22.63|15.29| |主营业务利润率(%)|-|47.12|-|-| |净资产收益率(%)|43.63|19.26|7.08|3.08| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|-|-|-| |应收账款周转率(%)|-|-|0.65|24.82| |总资产周转率(%)|0.14|0.14|0.05|0.07| |主营业务收||||| |入增长率(%)|504.88|535.06|12.83|-0.28| |营业利润增长率(%)|673.16|585.43|-1.45|34.07| |税后利润增长率(%)|558.21|492.70|141.45|-54.67| |净资产增长率(%)|333.85|118.02|5.07|-1.96| |总资产增长率(%)|326.80|213.21|53.76|11.88| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|21199718.6|6386263.48|2031632.59|1321333.29| |负债总额(万元)|-|-|-|-| |流动负债(万元)|-|-|1297846.03|715310.19| |长期负债(万元)|-|-|49528.53|50117.68| |货币资金(万元)|15461824.2|3668675.65|-|78.89| |应收帐款(万元)|-|-|-|3317.67| |其他应收款(万元)|-|-|-|-| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|4721959.95|1230994.94|564627.82|537392.32| |资产负债率(%)|76.5200|78.5468|66.3198|57.9284| |股东权益比率(%)|22.2700|19.3454|27.7918|40.6705| |流动比率(%)|-|1.2608|1.3579|1.4802| |速动比率(%)|-|-|-|-| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|-|3018390.06|356882.38|-64384.83| |现金净流量(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-|-|-|-| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-|-|-|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|-|1035.1879|-| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|-|0.0000|-| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-400787.80|-61285.73|-19060.55|-3856.72| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|2440588.58|585082.61|93470.25|17399.40| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|43904.25|13.72|9426.97|-| |第二季度|153695.20|48.04|68156.35|-| |第三季度|137891.23|43.10|64297.14|-| |第四季度|-|-|-127054.63|-| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|6050.01|6.59|827.06|2.07| |第二季度|12812.63|13.95|5795.00|14.49| |第三季度|17530.29|19.09|7422.26|18.55| |第四季度|55438.33|60.37|25959.83|64.89| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 【财务风险综合指数预警】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |名称|2004|2003|2002|2001| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ |经营预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |经营性现金盈利率||||| |总资产现金回收率||||| |净利润率||||| |应收帐款||||| |经营预警综合指数|0.00|0.00|0.00|0.00| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益现金报酬率||||| |现金盈利留存率||||| |留存盈利||||| |净资产收益率|50.33|110.13|34.86|315.28| |投资预警综合指数|10.07|22.03|6.97|63.06| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |筹资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益乘数||||| |经营现金流入利息支出比||||| |支付现金股利||||| |银行贷款率||||| |筹资预警综合指数||||| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |财务预警综合指数fewci|3.02|6.61|2.09|18.92| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |警度|轻警|轻警|轻警|无警| └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|
 |
|
|
|
|
 |
|