进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆股东研究☆◇港澳资讯600030更新日期2007-11-07◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期2007-09-30十大流通股东情况股东总户数128402
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司|39802.36|14.26A股|保险公司|未变
中国中信集团公司|28315.00|10.14A股|公司|12407.50
中国人寿保险(集团)公司-传|17628.74|6.32A股|保险公司|未变
统-普通保险产品||||
雅戈尔集团股份有限公司|15012.41|5.38A股|公司|5959.06
中信国安集团公司|3922.23|1.41A股|公司|3602.04
中国运载火箭技术研究院|3701.03|1.33A股|公司|未变
中国农业银行-中邮核心成长股|3594.82|1.29A股|基金|新进
票型证券投资基金||||
柳州两面针股份有限公司|3406.00|1.22A股|公司|-110.07
中粮集团有限公司|3395.22|1.22A股|公司|未变
南京新港高科技股份有限公司|3060.79|1.10A股|公司|未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有121838.59万流通A股,分别占总股本36.75%,流通A股43.65%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-09-04
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国中信集团公司|78466.23|23.67|国有法人股、|3500.00
|||流通A股|
中国人寿保险股份有限公司|39802.36|12.01|流通A股|3976.65
中国人寿保险(集团)公司|17628.74|5.32|流通A股|1761.29
雅戈尔集团股份有限公司|15012.41|4.53|境内法人股、|-255.89
|||流通A股|
中信国安集团公司|6279.25|1.89|国有法人股|320.19
中国运载火箭技术研究院|3701.03|1.12|流通A股|369.77
柳州两面针股份有限公司|3516.07|1.06|流通A股|-216.59
中粮集团有限公司|3395.22|1.02|流通A股|339.22
南京新港高科技股份有限公司|3060.79|0.92|流通A股|305.80
中国工商银行-南方绩优成长股|2610.63|0.79|流通A股|1310.60
票型证券投资基金||||
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期2007-06-30十大股东情况股东总户数122417
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国中信集团公司|74966.23|25.14|国有法人股、|未变
|||流通A股|
中国人寿保险股份有限公司|35825.71|12.02|流通A股|365.00
中国人寿保险(集团)公司|15867.45|5.32|流通A股|未变
雅戈尔集团股份有限公司|15268.30|5.12|境内法人股、|-3098.26
|||流通A股|
中信国安集团公司|5959.06|2.00|国有法人股|-12407.50
柳州两面针股份有限公司|3732.66|1.25|流通A股|-403.72
中国运载火箭技术研究院|3331.26|1.12|流通A股|未变
中粮集团有限公司|3056.00|1.02|流通A股|-395.00
南京新港高科技股份有限公司|2754.98|0.92|流通A股|未变
博时裕富证券投资基金|1789.09|0.60|流通A股|1677.80
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期2007-06-30十大流通股东情况股东总户数122417
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国人寿保险股份有限公司|35825.71|16.18A股|保险公司|365.00
中国人寿保险(集团)公司|15867.45|7.17A股|保险公司|未变
中国中信集团公司|12407.50|5.60A股|公司|未变
雅戈尔集团股份有限公司|9309.24|4.20A股|公司|未变
柳州两面针股份有限公司|3732.66|1.69A股|公司|-403.72
中国运载火箭技术研究院|3331.26|1.50A股|公司|未变
中粮集团有限公司|3056.00|1.38A股|公司|-395.00
南京新港高科技股份有限公司|2754.98|1.24A股|公司|未变
博时裕富证券投资基金|1789.09|0.81A股|基金|1677.80
南方成份精选股票型证券投资基|1730.80|0.78A股|基金|新进
金||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有89804.68万流通A股,分别占总股本53.09%,流通A股40.55%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-03-31十大流通股东情况股东总户数56996
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国中信集团公司|12407.50|7.24A股|公司|未变
雅戈尔集团股份有限公司|9309.24|5.43A股|公司|-3098.26
柳州两面针股份有限公司|4136.38|2.41A股|公司|-426.42
南京扬子石化炼化有限责任公司|3875.00|2.26A股|公司|-4298.02
中国工商银行-南方稳健成长证|3569.46|2.08A股|基金|2759.46
券投资基金||||
中国粮油食品(集团)有限公司|3451.00|2.01A股|公司|-554.00
中国运载火箭技术研究院|3331.26|1.94A股|公司|-1101.27
南京新港高科技股份有限公司|2754.98|1.61A股|公司|未变
中信国安集团公司|1964.09|1.15A股|公司|-10443.41
中国银行-南方高增长股票型开|1890.00|1.10A股|基金|-2098.92
放式证券投资基金||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有46688.91万流通A股,分别占总股本15.66%,流通A股27.23%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】截至日期2007-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称|持股数量|持有市值|
||(万股)|(万元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国农业银行-中邮核心成长股票型证券|3594.82|未披露|
|投资基金|||
|南方绩优成长股票型证券投资基金|2753.37|266278.66|
|博时价值增长证券投资基金|2716.49|262711.52|
|易方达50指数证券投资基金|2638.85|255203.40|
|南方成份精选股票型证券投资基金|2513.80|243109.74|
|博时精选股票证券投资基金|2147.43|207678.11|
|嘉实沪深300指数证券投资基金|1906.23|184351.41|
|博时裕富证券投资基金|1763.50|170548.31|
|博时新兴成长股票型证券投资基金|1760.62|170269.27|
|中邮核心优选股票型证券投资基金|1712.48|165614.11|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|1478.68|143003.13|
|大成蓝筹稳健证券投资基金|1403.50|135732.43|
|银华核心价值优选股票型证券投资基金|1374.81|132957.40|
|大成创新成长混合型证券投资基金|1250.00|120887.50|
|银华-道琼斯88精选证券投资基金|1208.80|116903.50|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金|1185.52|114651.37|
|博时第三产业成长股票证券投资基金|1100.75|106453.76|
|南方高增长证券投资基金|1100.00|106381.00|
|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|1077.05|104161.12|
|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金|1074.40|103905.67|
|融通动力先锋股票型证券投资基金|1040.00|100578.40|
|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|1024.73|99101.17|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|942.00|91100.38|
|招商核心价值混合型证券投资基金|941.05|91008.92|
|华安策略优选股票型证券投资基金|922.69|89233.33|
|富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基|913.95|88388.38|
|金|||
|大成积极成长股票型证券投资基金|897.32|86779.82|
|南方积极配置证券投资基金|858.40|83015.86|
|大成精选增值混合型证券投资基金|840.36|81271.51|
|友邦华泰积极成长混合型证券投资基金|826.55|79935.68|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|750.00|72532.50|
|银华富裕主题股票型证券投资基金|732.11|70802.03|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金|729.36|70535.92|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|706.60|68335.38|
|裕隆证券投资基金|706.03|68279.84|
|鹏华动力增长混合型证券投资基金|699.93|67690.23|
|大成沪深300指数证券投资基金|689.41|66673.13|
|中海能源策略混合型证券投资基金|686.65|66405.92|
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|686.59|66400.35|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基|679.39|65703.57|
|金|||
|富国天博创新主题股票型证券投资基金|675.71|65347.55|
|景宏证券投资基金|667.70|64573.27|
|鹏华优质治理股票型证券投资基金|664.99|64311.48|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|661.66|63989.52|
|博时价值增长贰号证券投资基金|650.00|62861.47|
|泰信先行策略开放式证券投资基金|647.65|62633.90|
|博时平衡配置混合型证券投资基金|600.00|58026.00|
|华安宏利股票型证券投资基金|599.91|58017.47|
|久嘉证券投资基金|585.20|56594.29|
|大成优选股票型证券投资基金|579.92|56084.43|
|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|568.49|54978.46|
|景福证券投资基金|552.64|53446.28|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金(|542.45|52460.11|
|LOF)|||
|银华优势企业证券投资基金|515.00|49805.88|
|泰达荷银效率优选混合型证券投资基金|515.00|49805.47|
|海富通收益增长证券投资基金|508.48|49175.06|
|易方达价值精选股票型证券投资基金|500.00|48355.00|
|银华优质增长股票型证券投资基金|492.64|47643.34|
|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|478.88|46312.87|
|融通领先成长股票型证券投资基金|476.56|46088.49|
|工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|468.85|45342.21|
|科瑞证券投资基金|462.00|44679.81|
|天元证券投资基金|456.37|44135.96|
|长城久富核心成长股票型证券投资基金(L|440.51|42601.72|
|OF)|||
|上证50交易型开放式指数证券投资基金|437.82|42341.42|
|国泰金马稳健回报证券投资基金|429.99|41583.86|
|融通巨潮100指数证券投资基金|424.56|41058.82|
|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|420.07|40624.70|
|鹏华中国50开放式证券投资基金|420.00|40618.20|
|诺安平衡证券投资基金|406.49|39311.99|
|友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金|405.46|39212.49|
|长信金利趋势股票型证券投资基金|400.61|38742.99|
|海富通精选证券投资基金|400.00|38684.00|
|富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基|396.50|38345.53|
|金|||
|景顺长城动力平衡证券投资基金|371.35|35912.90|
|长信增利动态策略股票型证券投资基金|370.34|35815.78|
|交银施罗德成长股票证券投资基金|370.00|35782.70|
|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|368.90|35676.10|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金|360.28|34842.26|
|金鑫证券投资基金|357.71|34594.07|
|金泰证券投资基金|355.57|34386.90|
|建信恒久价值股票型证券投资基金|350.62|33908.72|
|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|350.03|33851.26|
|国投瑞银创新动力股票型证券投资基金|335.06|32403.58|
|天华证券投资基金|333.30|32233.44|
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之|312.01|30174.63|
|瑞福进取|||
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之|312.01|30174.63|
|瑞福优先|||
|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|307.19|29708.32|
|科汇证券投资基金|284.23|27488.26|
|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|283.31|27398.43|
|大成财富管理2020生命周期证券投资基金|279.99|27077.76|
|富国天惠精选成长混合型证券投资基金|278.26|26910.86|
|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资|263.84|25515.96|
|基金|||
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|254.21|24584.85|
|万家和谐增长混合型证券投资基金|234.69|22697.33|
|鸿阳证券投资基金|227.74|22024.48|
|通乾证券投资基金|227.00|21953.17|
|东吴价值成长双动力股票型证券投资基金|210.00|20309.04|
|富国天合稳健优选股票型证券投资基金|209.30|20241.29|
|汉盛证券投资基金|208.18|20133.09|
|长盛中证100指数证券投资基金|205.29|19853.61|
|海富通精选贰号混合型证券投资基金|200.00|19342.00|
|光大保德信红利股票型证券投资基金|199.51|19294.57|
|巨田资源优选混合型证券投资基金|192.89|18654.01|
|隆元证券投资基金|190.00|18374.90|
|普丰证券投资基金|189.34|18310.60|
|富国天益价值证券投资基金|183.06|17703.58|
|鹏华价值优势股票型证券投资基金|181.23|17526.75|
|长信银利精选开放式证券投资基金|177.57|17173.04|
|德盛小盘精选证券投资基金|174.91|16915.51|
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基|160.00|15473.60|
|金|||
|华安创新证券投资基金|160.00|15473.60|
|信诚四季红混合型证券投资基金|149.99|14505.53|
|德盛优势股票证券投资基金|148.95|14404.73|
|华富竞争力优选混合型证券投资基金|146.55|14173.26|
|德盛精选股票证券投资基金|145.24|14046.13|
|工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|144.43|13967.83|
|景阳证券投资基金|144.43|13967.83|
|富兰克林国海中国收益证券投资基金|133.32|12893.38|
|裕华证券投资基金|129.99|6436.03|
|融鑫证券投资基金|124.80|12069.73|
|泰达荷银首选企业股票型证券投资基金|120.00|11605.20|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金|114.67|11089.54|
|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金|103.00|9961.13|
|大成价值增长证券投资基金|100.00|9671.00|
|中银国际中国精选混合型开放式证券投资|98.13|9489.71|
|基金|||
|万家180指数证券投资基金|95.83|9268.02|
|上证180交易型开放式指数证券投资基金|83.52|8077.61|
|融通行业景气证券投资基金|83.02|8028.94|
|裕泽证券投资基金|80.93|7826.76|
|泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资|74.27|7182.57|
|基金|||
|金盛证券投资基金|71.58|6922.37|
|银河稳健证券投资基金|66.60|6440.73|
|东方龙混合型开放式证券投资基金|64.09|6197.69|
|光大保德信新增长股票型证券投资基金|61.61|5957.92|
|长盛成长价值证券投资基金|57.50|5560.83|
|宝康债券投资基金|55.37|5354.58|
|工银瑞信增强收益债券型证券投资基金|53.06|5131.75|
|招商股票投资基金|51.49|4979.94|
|招商安本增利债券型证券投资基金|48.87|4726.61|
|国泰金鹰增长证券投资基金|46.66|4512.20|
|嘉实债券开放式证券投资基金|37.28|3605.73|
|汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基|29.66|2868.81|
|金|||
|银华保本增值证券投资基金|28.00|2707.88|
|长盛中信全债指数增强型债券投资基金|20.00|1934.20|
|国泰金龙行业精选证券投资基金|17.02|1645.69|
|德盛稳健证券投资基金|16.50|1595.72|
|天治财富增长证券投资基金|14.99|1450.11|
|巨田基础行业证券投资基金|14.44|1396.78|
|国投瑞银融华债券型证券投资基金|13.33|1289.34|
|天弘精选混合型证券投资基金|10.20|986.84|
|泰达荷银风险预算混合型证券投资基金|9.54|922.61|
|招商平衡型证券投资基金|8.57|828.79|
|天治品质优选混合型证券投资基金|5.07|490.79|
|德盛安心成长混合型证券投资基金|3.00|290.13|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称|中国中信集团公司|
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址|北京新源南路6号京城大厦|
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|3000000.00|法人代表|孔丹|
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围|银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金|
||融行业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信|
||业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材|
||料工业、机械制造、环境保护、医|
||药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游|
||业、商业、教育、出版、传媒、文化和体育行业的投资业|
||务;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保|
||健、药品、医疗器械以外的内容,|
||有效期至2008年11月26日);工程招标、勘测、设计、施|
||工、监理、承包及分包;房地产开发;进出口业务;承包|
||境外工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测|
||、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备材料|
||出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效|
||期至2008年5月26日);咨询服务;资产管理;资本运营|
||。|
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍|中信集团是中国改革开放的总设计师邓小平亲自倡导和批|
||准,由前国家副主席荣毅仁于1979年10月4日创办的。中|
||信集团是中国在实行对外开放中的一个窗口。中信集团自|
||成立以来,按照国家的法律法规和方针政策,坚持开拓创|
||新,通过吸收和运用外资,引进先进技术,采用国际上先|
||进、科学的经营方式和管理方法,遵循市场经济规律,在|
||诸多业务领域中进行了卓有成效的探索,取得了较好的经|
||济效益,在国内外树立了良好的信誉,为国家的改革开放|
||事业作出了重大贡献。中信集团现已成为具有较大规模的|
||国际化大型跨国企业集团。中信集团目前拥有44家子公司|
||(银行),其中包括设在香港、美国、加拿大、澳大利亚|
||等地的子公司;公司还在东京、纽约、鹿特丹设立了代表|
||处。中信集团的业务主要集中在金融、实业和其它服务业|
||领域。|
└───────┴─────────────────────────┘|、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备材料|
||出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效|
||期至2008年5月26日);咨询服务;资产管理;资本运营|
||。|
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍|中信集团是中国改革开放的总设计师邓小平亲自倡导和批|
||准,由前国家副主席荣毅仁于1979年10月4日创办的。中|
||信集团是中国在实行对外开放中的一个窗口。中信集团自|
||成立以来,按照国家的法律法规和方针政策,坚持开拓创|
||新,通过吸收和运用外资,引进先进技术,采用国际上先|
||进、科学的经营方式和管理方法,遵循市场经济规律,在|
||诸多业务领域中进行了卓有成效的探索,取得了较好的经|
||济效益,在国内外树立了良好的信誉,为国家的改革开放|
||事业作出了重大贡献。中信集团现已成为具有较大规模的|
||国际化大型跨国企业集团。中信集团目前拥有44家子公司|
||(银行),其中包括设在香港、美国、加拿大、澳大利亚|
||等地的子公司;公司还在东京、纽约、鹿特丹设立了代表|
||处。中信集团的业务主要集中在金融、实业和其它服务业|
||领域。|
└───────┴─────────────────────────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved