进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆股东研究☆◇港澳资讯600036更新日期2007-11-07◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期2007-09-30十大股东情况股东总户数367297
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|262795.44|17.87|流通H股|596.74
司||||
招商局轮船股份有限公司|177916.25|12.10|国有法人股|未变
中国远洋运输(集团)总公司|94754.87|6.44|国有法人股|未变
广州海运(集团)有限公司|56535.96|3.84|国有法人股|未变
深圳市晏清投资发展有限公司|43348.43|2.95|国有法人股|未变
深圳市楚源投资发展有限公司|37871.59|2.58|国有法人股|未变
中国交通建设股份有限公司|26102.48|1.78|国有法人股|新进
上海汽车工业有限公司|25056.50|1.70|国有法人股|未变
中海石油投资控股有限公司|20530.51|1.40|国有法人股|未变
中国海运(集团)总公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
广东省公路管理局|17595.02|1.20|国有法人股|未变
山东省国有资产投资控股有限公|17595.02|1.20|国有法人股|未变
司||||
秦皇岛港务集团有限公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:债转股
截至日期2007-09-30十大流通股东情况股东总户数367297
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|262795.44|98.72H股|公司|596.74
司||||
南方成份精选股票型证券投资基|7373.79|1.57A股|基金|1203.29
金||||
南方绩优成长股票型证券投资基|7095.88|1.51A股|基金|2277.21
金||||
长城品牌优选股票型证券投资基|6470.86|1.37A股|基金|新进
金||||
华夏蓝筹核心混合型证券投资基|6243.17|1.33A股|基金|-1418.00
金(LOF)||||
景顺长城精选蓝筹股票型证券投|5781.47|1.23A股|基金|新进
资基金||||
南方稳健成长贰号证券投资基金|4963.94|1.05A股|基金|-448.30
易方达50指数证券投资基金|4692.36|1.00A股|基金|3739.91
银华核心价值优选股票型证券投|4505.29|0.96A股|基金|-755.43
资基金||||
融通新蓝筹证券投资基金|4201.48|0.89A股|基金|3892.11
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有51328.23万流通A股,分别占总股本3.49%,流通A股10.90%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-06-30十大股东情况股东总户数258895
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|262198.70|17.83|流通H股|308.30
司||||
招商局轮船股份有限公司|177916.25|12.10|国有法人股|未变
中国远洋运输(集团)总公司|94754.87|6.44|国有法人股|未变
广州海运(集团)有限公司|56535.96|3.84|国有法人股|未变
深圳市晏清投资发展有限公司|43348.43|2.95|国有法人股|未变
深圳市楚源投资发展有限公司|37871.59|2.58|国有法人股|未变
中国交通建设集团有限公司|26102.48|1.78|国有法人股|未变
上海汽车工业有限公司|25056.50|1.70|国有法人股|未变
中海石油投资控股有限公司|20530.51|1.40|国有法人股|未变
中国海运(集团)总公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
山东省国有资产投资控股有限公|17595.02|1.20|国有法人股|未变
司||||
秦皇岛港务集团有限公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
广东省公路管理局|17595.02|1.20|国有法人股|未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期2007-06-30十大流通股东情况股东总户数258895
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|262198.70|98.50H股|公司|308.30
司||||
华夏蓝筹核心混合型证券投资基|7661.17|1.63A股|基金|新进
金(LOF)||||
南方成份精选股票型证券投资基|6170.50|1.31A股|基金|新进
金||||
南方稳健成长贰号证券投资基金|5412.24|1.15A股|基金|4082.24
汇添富成长焦点股票型证券投资|5401.30|1.15A股|基金|574.42
基金||||
银华核心价值优选股票型证券投|5260.72|1.12A股|基金|4869.32
资基金||||
诺安股票证券投资基金|4895.62|1.04A股|基金|2267.78
南方绩优成长股票型证券投资基|4818.68|1.02A股|基金|-432.08
金||||
中国人寿保险股份有限公司-分|4787.53|1.02A股|保险公司|-2914.50
红-个人分红||||
鹏华优质治理股票型证券投资基|4157.22|0.88A股|基金|新进
金(LOF)||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有48564.98万流通A股,分别占总股本3.31%,流通A股10.31%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-03-31十大股东情况股东总户数274925
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|261890.40|17.81|流通H股|362.65
司||||
招商局轮船股份有限公司|177916.25|12.10|国有法人股|-5.00
中国远洋运输(集团)总公司|94754.87|6.44|国有法人股|未变
广州海运(集团)有限公司|56535.96|3.85|国有法人股|未变
深圳市晏清投资发展有限公司|43348.43|2.95|国有法人股|未变
深圳市楚源投资发展有限公司|37871.59|2.58|国有法人股|未变
中国交通建设集团有限公司|26102.48|1.78|国有法人股|未变
上海汽车工业有限公司|25056.50|1.70|国有法人股|未变
中海石油投资控股有限公司|20530.51|1.40|国有法人股|未变
中国海运(集团)总公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
山东省国有资产投资控股有限公|17595.02|1.20|国有法人股|未变
司||||
秦皇岛港务集团有限公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
广东省公路管理局|17595.02|1.20|国有法人股|未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:债转股
截至日期2007-03-31十大流通股东情况股东总户数274925
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|261890.40|98.38H股|公司|362.65
司||||
中国人寿保险股份有限公司-分|7702.03|1.64A股|保险公司|-2324.08
红-个人分红||||
嘉实策略增长混合型证券投资基|7462.86|1.58A股|基金|-2842.44
金||||
交银施罗德精选股票证券投资基|6890.42|1.46A股|基金|5790.42
金||||
大成积极成长股票型证券投资基|6249.94|1.33A股|基金|新进
金||||
南方绩优成长股票型证券投资基|5250.75|1.11A股|基金|-3086.17
金||||
工银瑞信稳健成长股票型证券投|4872.53|1.03A股|基金|新进
资基金||||
汇添富成长焦点股票型证券投资|4826.88|1.02A股|基金|新进
基金||||
中国人寿保险(集团)公司-传统|4724.88|1.00A股|保险公司|-78.11
-普通保险产品||||
MORGANSTANLEY&CO.INTERNA|4324.86|0.92A股|QFII|-1731.55
TIONALLIMITED||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有52305.16万流通A股,分别占总股本3.56%,流通A股11.11%
─────────────────────────────────────

截至日期2006-12-31十大股东情况股东总户数197275
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|261527.75|17.79|流通H股|27218.40
司||||
招商局轮船股份有限公司|177921.25|12.10|国有法人股|5.00
中国远洋运输(集团)总公司|94754.87|6.44|国有法人股|未变
广州海运(集团)有限公司|56535.96|3.85|国有法人股|未变
深圳市晏清投资发展有限公司|43348.43|2.95|国有法人股|未变
深圳市楚源投资发展有限公司|37871.59|2.58|国有法人股|未变
中国交通建设集团有限公司|26102.48|1.78|国有法人股|未变
上海汽车工业有限公司|25056.50|1.70|国有法人股|未变
中海石油投资控股有限公司|20530.51|1.40|国有法人股|未变
山东省国有资产投资控股有限公|17595.02|1.20|国有法人股|未变
司||||
中国海运(集团)总公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
秦皇岛港务集团有限公司|17595.02|1.20|国有法人股|未变
广东省公路管理局|17595.02|1.20|国有法人股|未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:债转股
截至日期2006-12-31十大流通股东情况股东总户数197275
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央结算(代理人)有限公|261527.75|98.24H股|公司|27218.40
司||||
嘉实策略增长混合型证券投资基|10305.30|2.19A股|基金|新进
金||||
中国人寿保险股份有限公司-分|10026.10|2.13A股|保险公司|1190.34
红-个人分红||||
南方绩优成长股票型证券投资基|8336.92|1.77A股|基金|新进
金||||
南方高增长股票型开放式证券投|7400.00|1.57A股|基金|6750.00
资基金||||
MORGANSTANLEY&CO.INTERNA|6056.41|1.29A股|QFII|-649.84
TIONALLIMITED||||
香港上海汇丰银行有限公司|5953.58|1.26A股|QFII|-749.04
中国平安人寿保险股份有限公司|5533.88|1.18A股|保险公司|未变
-传统-普通保险产品||||
UBSLIMITED|5314.30|1.13A股|QFII|-854.19
景顺长城内需增长贰号股票型证|4880.23|1.04A股|基金|新进
券投资基金||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有63806.72万流通A股,分别占总股本4.33%,流通A股13.55%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】截至日期2007-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称|持股数量|持有市值|
||(万股)|(万元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|南方成份精选股票型证券投资基金|7373.79|未披露|
|南方绩优成长股票型证券投资基金|7095.88|未披露|
|长城品牌优选股票型证券投资基金|6470.86|未披露|
|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF|6243.17|未披露|
|)|||
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|5781.47|未披露|
|南方稳健成长贰号证券投资基金|4963.94|未披露|
|易方达50指数证券投资基金|4692.36|未披露|
|银华核心价值优选股票型证券投资基金|4505.29|未披露|
|融通新蓝筹证券投资基金|4201.48|未披露|
|诺安股票证券投资基金|4149.17|158788.91|
|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|4033.77|154372.34|
|兴业趋势投资混合型证券投资基金|4008.62|153410.04|
|博时第三产业成长股票证券投资基金|3900.00|149253.00|
|博时精选股票证券投资基金|3849.96|147337.98|
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|3806.73|145683.63|
|汇添富成长焦点股票型证券投资基金|3764.82|144079.62|
|易方达价值成长混合型证券投资基金|3578.00|136929.87|
|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金|3568.51|136566.72|
|鹏华优质治理股票型证券投资基金|3534.14|135251.60|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|3500.00|133945.00|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金|3481.81|133248.80|
|南方稳健成长证券投资基金|3400.00|118637.00|
|博时裕富证券投资基金|3241.45|124050.17|
|嘉实沪深300指数证券投资基金|3239.37|123970.58|
|华夏成长证券投资基金|2969.76|113652.85|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金|2867.57|109741.85|
|博时新兴成长股票型证券投资基金|2840.73|108714.66|
|嘉实稳健开放式证券投资基金|2825.40|108127.90|
|博时价值增长证券投资基金|2800.61|107179.20|
|富国天博创新主题股票型证券投资基金|2707.01|103597.28|
|光大保德信量化核心证券投资基金|2699.97|103327.73|
|工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|2511.72|96123.50|
|信达澳银领先增长股票型证券投资基金|2480.04|94911.31|
|华安策略优选股票型证券投资基金|2455.75|93981.67|
|华夏优势增长股票型证券投资基金|2433.65|93135.69|
|华夏回报证券投资基金|2399.98|91847.12|
|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|2324.37|88953.74|
|银华-道琼斯88精选证券投资基金|2300.00|88021.00|
|南方高增长证券投资基金|2200.00|84194.00|
|大成蓝筹稳健证券投资基金|2109.98|80748.82|
|博时主题行业股票证券投资基金|2099.99|80366.43|
|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|2082.53|79698.54|
|南方积极配置证券投资基金|2050.00|78453.50|
|中海能源策略混合型证券投资基金|2005.30|76742.83|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|1977.27|75669.94|
|上证50交易型开放式指数证券投资基金|1944.69|74423.33|
|景福证券投资基金|1902.65|72814.47|
|大成创新成长混合型证券投资基金|1900.01|72713.27|
|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|1889.94|72327.87|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基|1860.00|71182.20|
|金|||
|兴业全球视野股票型证券投资基金|1849.90|70795.67|
|嘉实策略增长混合型证券投资基金|1820.27|69661.89|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|1820.00|69651.40|
|友邦华泰积极成长混合型证券投资基金|1812.81|69376.06|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|1752.99|67086.81|
|富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基|1746.97|66856.37|
|金|||
|银华优质增长股票型证券投资基金|1714.46|65612.49|
|融通领先成长股票型证券投资基金|1710.00|65441.70|
|华安宏利股票型证券投资基金|1700.00|65058.89|
|景宏证券投资基金|1672.02|63988.19|
|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|1560.00|59701.20|
|融通动力先锋股票型证券投资基金|1519.00|58132.13|
|大成积极成长股票型证券投资基金|1518.99|58131.56|
|通乾证券投资基金|1500.00|57405.00|
|汉兴证券投资基金|1475.58|56470.33|
|大成精选增值混合型证券投资基金|1470.28|56267.55|
|华夏红利混合型证券投资基金|1400.00|53578.00|
|广发大盘成长混合型证券投资基金|1388.61|53142.20|
|融通蓝筹成长证券投资基金|1370.38|52444.44|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金(|1316.85|50395.72|
|LOF)|||
|景顺长城优选股票证券投资基金|1288.75|49320.39|
|泰信先行策略开放式证券投资基金|1288.71|49318.99|
|长城久富核心成长股票型证券投资基金(L|1280.00|48985.60|
|OF)|||
|大成优选股票型证券投资基金|1268.34|48539.35|
|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|1217.49|46593.26|
|汉盛证券投资基金|1200.00|45924.00|
|华夏平稳增长混合型证券投资基金|1200.00|45924.00|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金|1200.00|45924.00|
|泰和证券投资基金|1200.00|45924.00|
|金鑫证券投资基金|1199.60|45908.74|
|宝盈策略增长股票型证券投资基金|1198.82|45879.02|
|久嘉证券投资基金|1165.00|44584.55|
|国投瑞银创新动力股票型证券投资基金|1161.99|44469.18|
|诺安平衡证券投资基金|1139.12|43594.12|
|鹏华动力增长混合型证券投资基金|1127.14|43135.77|
|富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基|1121.30|42912.15|
|金|||
|裕隆证券投资基金|1104.99|42287.98|
|长城安心回报混合型证券投资基金|1104.05|42252.10|
|友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金|1081.89|41404.06|
|天元证券投资基金|1071.73|41015.11|
|大成财富管理2020生命周期证券投资基金|1057.53|40471.70|
|建信优化配置混合型证券投资基金|1038.36|39738.13|
|安顺证券投资基金|1020.00|39035.39|
|长信金利趋势股票型证券投资基金|1000.15|38275.89|
|同盛证券投资基金|1000.00|38270.00|
|银华富裕主题股票型证券投资基金|971.50|37179.31|
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之|971.01|37160.40|
|瑞福进取|||
|国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之|971.01|37160.40|
|瑞福优先|||
|大成沪深300指数证券投资基金|961.88|36811.28|
|申万巴黎新动力股票型证券投资基金|939.98|35973.18|
|长城消费增值股票型证券投资基金|939.44|35952.28|
|景顺长城动力平衡证券投资基金|912.99|34939.97|
|海富通精选证券投资基金|900.08|34445.92|
|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|900.00|34443.00|
|泰达荷银行业精选证券投资基金|899.93|34440.14|
|南方避险增值基金|850.59|32551.94|
|交银施罗德成长股票证券投资基金|850.00|32529.50|
|兴华证券投资基金|849.99|32529.24|
|普惠证券投资基金|830.00|31764.10|
|银丰证券投资基金|805.98|30844.70|
|上投摩根中国优势证券投资基金|800.00|30616.03|
|海富通风格优势股票型基金|757.48|28988.68|
|天华证券投资基金|750.00|28702.50|
|安信证券投资基金|700.00|26789.00|
|融通巨潮100指数证券投资基金|689.71|26395.26|
|工银瑞信红利股票型证券投资基金|685.00|26214.95|
|鹏华中国50开放式证券投资基金|680.00|26023.60|
|同益证券投资基金|680.00|26023.60|
|金泰证券投资基金|672.71|25744.78|
|富国天益价值证券投资基金|670.56|25662.36|
|长信增利动态策略股票型证券投资基金|659.99|25257.97|
|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|650.04|24877.07|
|兴和证券投资基金|635.64|24326.04|
|富国天惠精选成长混合型证券投资基金|597.93|22882.89|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|575.97|22042.28|
|丰和价值证券投资基金|560.00|21431.20|
|景阳证券投资基金|560.00|21431.20|
|南方宝元债券型基金|560.00|21431.20|
|大成价值增长证券投资基金|550.00|21048.50|
|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|539.97|20664.76|
|德盛精选股票证券投资基金|532.74|20388.09|
|嘉实成长收益证券投资基金|512.68|19620.26|
|易方达平稳增长证券投资基金|500.00|19134.85|
|宝康消费品证券投资基金|479.99|18369.18|
|华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基|460.00|17604.20|
|金|||
|隆元证券投资基金|450.00|17221.50|
|博时价值增长贰号证券投资基金|449.99|17221.26|
|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|447.50|17125.83|
|融鑫证券投资基金|442.92|16950.36|
|普丰证券投资基金|433.66|16595.99|
|申万巴黎新经济混合型证券投资基金|432.02|16533.52|
|信诚四季红混合型证券投资基金|404.99|15499.10|
|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资|400.00|15308.00|
|基金|||
|安久证券投资基金|386.47|11265.56|
|中海分红增利混合型证券投资基金|350.00|13394.50|
|银河稳健证券投资基金|348.03|13319.20|
|华安宝利配置证券投资基金|337.92|12932.31|
|光大保德信红利股票型证券投资基金|306.20|11718.31|
|银河银泰理财分红证券投资基金|303.39|11610.88|
|长盛中证100指数证券投资基金|299.36|11456.52|
|长盛动态精选证券投资基金|290.00|11098.30|
|富兰克林国海中国收益证券投资基金|280.00|10715.60|
|华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金|280.00|10715.60|
|中银国际中国精选混合型开放式证券投资|280.00|10715.60|
|基金|||
|宝康灵活配置证券投资基金|270.08|10335.98|
|申万巴黎盛利精选证券投资基金|270.00|10332.90|
|国投瑞银景气行业证券投资基金|268.22|10264.74|
|兴业可转债混合型证券投资基金|260.00|9950.20|
|裕华证券投资基金|249.98|5916.97|
|同德证券投资基金|245.00|9376.15|
|宝盈鸿利收益证券投资基金|235.00|8993.45|
|巨田资源优选混合型证券投资基金|233.89|8950.92|
|新世纪优选分红混合型证券投资基金|204.31|7818.94|
|普天收益证券投资基金|184.00|7041.68|
|嘉实增长开放式证券投资基金|179.86|6883.17|
|融通行业景气证券投资基金|169.00|6467.63|
|长盛成长价值证券投资基金|162.78|6229.59|
|上证180交易型开放式指数证券投资基金|142.10|5438.17|
|裕泽证券投资基金|136.21|5212.73|
|泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资|136.05|5206.58|
|基金|||
|万家180指数证券投资基金|135.25|5175.97|
|中海优质成长证券投资基金|91.00|3482.57|
|国泰金鹰增长证券投资基金|90.00|3444.30|
|国泰金龙行业精选证券投资基金|73.00|2793.71|
|鹏华行业成长证券投资基金|60.00|2296.20|
|天治财富增长证券投资基金|45.00|1722.15|
|天弘精选混合型证券投资基金|25.62|980.48|
|嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金|20.00|765.40|
|泰达荷银风险预算混合型证券投资基金|15.30|585.53|
|天治品质优选混合型证券投资基金|10.00|382.70|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称|香港中央结算(代理人)有限公司|
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址||
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|0.00|法人代表||
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围||
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍||
└───────┴─────────────────────────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved