热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯600048更新日期2007-10-19◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.5000|0.2500|0.0700|1.2000| |每股收益扣除(元)|0.5100|0.2500|-|1.2000| |每股净资产(元)|8.9600|3.5400|6.7100|6.5900| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|6.5700| |净资产收益率(%)|5.1200|7.1400|2.1200|18.1600| |每股资本公积金(元)|6.5450|1.2156|3.4313|3.4313| |每股未分配利润(元)|1.2745|1.1621|1.9611|1.8419| |主营业务收入(万元)|390910.27|209883.20|61133.01|402722.30| |主营业务利润(万元)|-|-|-|112521.09| |投资收益(万元)|13099.74|8068.76|4030.00|19930.55| |净利润(万元)|56227.52|27782.79|7814.13|65877.07| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.5500|0.5570|1.0171|0.9455| |每股收益扣除(元)|0.5600|0.5596|1.0191|0.9447| |每股净资产(元)|5.9500|2.9300|2.3758|2.8522| |调整后每||||| |股净资产(元)|5.9100|2.9300|-|-| |净资产收益率(%)|9.3200|19.0000|42.8100|33.1500| |每股资本公积金(元)|3.4316|0.0470|0.0487|0.5131| |每股未分配利润(元)|1.3200|1.6092|1.0522|1.0962| |主营业务收入(万元)|235163.65|142564.83|235641.88|155907.29| |主营业务利润(万元)|-|-|84769.59|42288.35| |投资收益(万元)|2.16|2.16|-39.06|-97.88| |净利润(万元)|30680.19|22304.43|40684.64|18909.17| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见|标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留| ||意见|意见|意见|意见| |每股收益(元)|0.5000|1.2000|1.0171|0.9455| |每股收益扣除(元)|0.5100|1.2000|1.0191|0.9447| |每股净资产(元)|8.9600|6.5900|2.3758|2.8522| |每股资本公积金(元)|6.5450|3.4313|0.0487|0.5131| |每股未分配利润(元)|1.2745|1.8419|1.0522|1.0962| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|-3.9766|-7.3124|-2.0921|-5.8350| |每股现金流量(元)|5.5066|0.3747|1.1406|0.3013| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|390910.27|402722.30|235641.88|155907.29| |主营业务利润(万元)|-|112521.09|84769.59|42288.35| |经营费用(万元)|16895.37|16830.24|10506.14|6392.25| |管理费用(万元)|14302.33|11553.66|8887.69|5491.10| |财务费用(万元)|-893.64|-687.41|258.66|128.26| |三项费用增长率(%)|42.53|40.93|63.61|76.12| |营业利润(万元)|94254.74|85166.44|65667.91|30517.78| |投资收益(万元)|13099.74|19930.55|-39.06|-97.88| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|-157.69|-356.75|-59.35|20.91| |利润总额(万元)|94097.06|104740.24|65569.50|30440.80| |所得税(万元)|35671.11|32577.05|23848.97|10014.65| |净利润(万元)|56227.52|65877.07|40684.64|18909.17| |销售毛利率(%)|39.49|35.77|42.56|32.67| |主营业务利润率(%)|-|27.94|35.97|27.12| |净资产收益率(%)|5.12|18.16|42.81|33.15| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|0.14|0.30|0.30|0.47| |应收账款周转率(%)|24.74|23.98|16.51|19.47| |总资产周转率(%)|0.15|0.33|0.39|0.51| |主营业务收||||| |入增长率(%)|65.96|70.90|51.14|150.93| |营业利润增长率(%)|93.43|29.69|115.18|195.39| |税后利润增长率(%)|83.27|61.92|115.16|170.03| |净资产增长率(%)|235.77|281.65|66.59|41.05| |总资产增长率(%)|154.84|105.80|90.01|127.47| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|3700613.61|1650066.38|801547.21|421846.88| |负债总额(万元)|2540115.13|1248951.63|681240.66|343378.14| |流动负债(万元)|1720702.54|886328.58|559890.38|236981.48| |长期负债(万元)|-|-|121096.00|106100.00| |货币资金(万元)|767254.19|92046.99|71435.22|25809.44| |应收帐款(万元)|13650.73|17945.29|15645.37|12901.79| |其他应收款(万元)|116114.43|93935.08|41316.07|3779.91| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|1099082.79|362679.36|95030.21|57043.84| |资产负债率(%)|68.6403|75.7115|84.9907|81.3987| |股东权益比率(%)|29.7000|21.9858|11.8558|13.5224| |流动比率(%)|2.1414|1.8368|1.4136|1.7685| |速动比率(%)|0.8768|0.5614|0.3165|0.5023| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|930004.74|690459.94|354931.99|190561.05| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|-487608.89|-402186.44|-83685.18|-116700.56| |现金净流量(万元)|675207.20|20611.77|45625.78|6027.46| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|83.09|380.59|-28.29|104.98| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|237.9075|171.4481|150.6235|122.2272| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|-610.5105|-|-| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|31.2882|-|-| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-12347.83|-21569.13|-9793.95|-5165.19| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|1175163.92|444367.35|139104.91|127893.21| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)| ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ |货币资金(万元)|767254.19|178187.25|330.59| |预付账款(万元)|611594.20|274603.33|122.72| |存货(万元)|2175924.98|878922.15|147.57| |流动资产合计(万元)|3684736.64|1434778.06|156.82| |长期股权投资(万元)|1075.12|12253.43|-91.23| |固定资产原价(万元)|-|5481.02|-100.00| |资产总计(万元)|3700613.61|1452115.34|154.84| |应付账款(万元)|98256.99|8826.55|1013.20| |预收账款(万元)|1045136.04|390155.31|167.88| |应交税金(万元)|-38453.97|-7425.21|-417.88| |预提费用(万元)|-|8607.42|-100.00| |一年内到期的|||| |长期负债(万元)|177325.00|65640.00|170.15| |流动负债合计(万元)|1720702.54|774654.95|122.13| |长期借款(万元)|818864.00|316056.00|159.09| |长期负债合计(万元)|-|316056.00|-100.00| |负债合计(万元)|2540115.13|1090933.44|132.84| |少数股东权益(万元|61415.69|33852.98|81.42| |股本(万元)|122617.16|55000.00|122.94| |股本净额(万元)|-|55000.00|-100.00| |资本公积(万元)|802534.90|188737.35|325.21| |盈余公积(万元)|17654.73|10993.11|60.60| |未分配利润(万元)|156276.00|72598.45|115.26| |负债和股东|||| |权益总计(万元)|3700613.61|1452115.34|154.84| |主营业务收入(万元)|390910.27|235545.56|65.96| |减:|||| |主营业务成本(万元)|236548.40|150399.90|57.28| |减主营业务|||| |税金及附加(万元)|43148.36|15428.66|179.66| |营业利润(万元)|94254.74|48728.06|93.43| |加:投资收益(万元)|13099.74|2.16|607776.71| |利润总额(万元)|94097.06|48446.96|94.23| |减:所得税(万元)|35671.11|16004.33|122.88| |净利润(万元)|56227.52|30680.19|83.27| |销售商品、提供劳|||| |务收到的现金(万元)|930004.74|427019.71|117.79| |收到其他与经营|||| |活动有关现金(万元)|142345.73|89559.64|58.94| |(经营)现金流入|||| |小计(万元)|1072350.47|516579.35|107.59| |购买商品、接受劳务|||| |支付的现金(万元)|1394077.07|624115.20|123.37| |支付给职工以及为|||| |职工支付的现金(万元)|13683.76|7383.73|85.32| |支付的各项税费(万元)|100393.33|51662.34|94.33| |(经营)现金流出|||| |小计(万元)|1559959.36|782900.71|99.25| |经营活动产生的现金|||| |现金流量净额(万元)|-487608.89|-266321.36|-83.09| |投资现金流入|||| |小计(万元)|20390.69|4.64|438893.23| |投资所支付的现金|||| |现金(万元)|-|14874.80|-100.00| |(投资)现金流出|||| |小计(万元)|32738.52|16821.48|94.62| |吸收投资所收到的|||| |现金(万元)|711400.00|211472.50|236.40| |借款所收到的|||| |现金(万元)|809165.00|341030.00|137.27| |(筹资)现金流入|||| |小计(万元)|1520565.00|552642.45|175.14| |偿还债务所|||| |支付现金(万元)|276200.00|146130.00|89.01| |分配股利利润或偿付利|||| |息所支付的现金(万元)|49479.38|15428.14|220.71| |支付其他与筹资|||| |活动有关现金(万元)|19721.70|1194.08|1551.62| |(筹资)现金流出|||| |小计(万元)|345401.08|162752.22|112.23| |筹资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|1175163.92|389890.23|201.41| |现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|675207.20|106752.03|532.50| |现金及现金等|||| |净利润(万元)|56227.52|30680.19|83.27| |加预提费用的|||| |增加(减减少)(万元)|-|-9643.87|100.00| |加存货的减少|||| |(减增加)(万元)|-|-264670.60|100.00| |加经营性应收项目减|||| |少(减增加)(万元)|-|-471178.30|100.00| |加经营性应付项目增|||| |加(减减少)(万元)|-|445810.59|-100.00| |(附注)经营活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-|-266321.36|100.00| |现金期末余额(万元)|-|178187.25|-100.00| |减:现金期初余额(万元|-|71435.22|-100.00| |(附注)现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|-|106752.03|-100.00| └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|-|-|-18380.21|-27.90| |第三季度|92709.05|23.02|8375.76|12.71| |第四季度|167176.75|41.51|35196.88|53.43| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|-|-|-5620.69|-13.82| |第三季度|24321.73|10.32|1481.79|3.64| |第四季度|122312.46|51.91|25914.37|63.70| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-09-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.5307||| |留存收益/资产总计|0.0470||| |息税前利润/资产总计|0.0251|0.7857|重警| |股东权益合计/负债合计|0.4326||| |主营业务收入/资产总计|0.1056||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】─────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|