进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆股本股改☆◇港澳资讯600048更新日期2007-10-18◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本|122617.16|55000.00|40000.00|20000.00|
|发起人国有法人股|-|-|30022.95|15011.48|
|境内发起人法人股|-|-|6077.05|3038.52|
|发起人自然人股|-|-|3900.00|1950.00|
|流通A股|122617.16|55000.00|-|-|
|实际流通A股|52594.21|15000.00|-|-|
|限售的流通股|70022.95|40000.00|-|-|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|日期|总股本|流通A股|实际流通A股|变更原因|
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2007-09-10|122617.16|122617.16|52594.21|网下向询价对|
|||||象配售部分上|
|||||市|
|2007-08-09|122617.16|122617.16|43539.99|增发|
|2007-07-31|110000.00|110000.00|39977.05|有限售条件的|
|||||流通股上市|
|2007-04-03|110000.00|110000.00|30000.00|送转股|
|2006-10-31|55000.00|55000.00|15000.00|网下向询价对|
|||||象配售部分上|
|||||市|
|2006-07-31|55000.00|55000.00|12000.00|新股上市|
|2006-07-19|55000.00|55000.00|15000.00|新股发行|
|2005-12-31|40000.00|-|-|送转股|
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序|股东名称|限售股份|上市日|新增可上|限售条件|
|号||(万股)||市股份(||
|||||万股)||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|1|广东华美国际|12154.10|2007-07-31|6077.05||
||投资集团有限|||||
||公司|||||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|2|张克强等16位|7800.00|2007-07-31|3900.00||
||自然人|||||
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】sp;||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|2|广东华美国际|6077.05|2007-07-31|3038.52|公司控股股东保利南方|
||投资集团有限||||集团有限公司及实质控|
||公司||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|3038.52||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|3|张克强|1800.00|2007-07-31|900.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|900.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|4|李彬海|236.00|2007-07-31|118.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|118.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|5|宋广菊|172.00|2007-07-31|86.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|86.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|6|单亦和|156.00|2007-07-31|78.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|78.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|7|韩清涛|156.00|2007-07-31|78.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|78.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|8|贺平|156.00|2007-07-31|78.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|78.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|9|王小朝|156.00|2007-07-31|78.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|78.00||
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
|10|王旭|156.00|2007-07-31|78.00|公司控股股东保利南方|
||||||集团有限公司及实质控|
||||||制人中国保利集团公司|
||||||(持股30,022.9522万|
||||||股)|
||||||承诺自股票上市之日|
||||||起三十六个月内,不转|
||||||让或委托他人管理其已|
||||||直接和间接持有的公司|
||||||股份,也|
||||||不由公司收购该部分股|
||||||份。上述其他股东承诺|
||||||其所持有的公司股份|
||||||中,因2005年度中期|
||||||利润分配及|
||||||资本公积金转增股本增|
||||||加的股份(占其持股总|
||||||额的50%),自工商变|
||||||更登记完成之日起(20|
||||||06年1|
||||||月27日)三十六个月|
||||||内不转让;其他股份自|
||||||股票上市之日起一年内|
||||||不转让。|
|||├─────┼────┤|
||||2009-01-27|78.00||
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved