进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆公司概况☆◇港澳资讯600104更新日期2007-11-27◇灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|上海汽车集团股份有限公司|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|上海汽车|证券代码| 600104|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G上汽上海汽车|
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|上证180上证红利指数上证50沪深300指数中证100指数|
||巨潮100指数道中指数道中88指数道沪指数|
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|汽车制造业|相关股票||
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股|上市日期|1997-11-25|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|胡茂元|总经理|陈虹|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|黄强|独立董事|陈步林,段祺华,谢荣|
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(021)50803808(总机)*2|传真|(021)50803780|
||0721521550803757|||
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.china-sa.com|
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|shanghaiautomotive@126.com|
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|中国上海浦东张江高科技园区碧波路25号|
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|上海市张江高科技园区松涛路563号A幢5层|
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车、总成及零部件的生产|
||、销售、物业管理、国内贸易(除专项规定)、咨询服务业,经|
||营自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件|
||、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口|
||的商品及技术除外),包括公司控股的企业。|
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|投资参股整车企业(上海通用),生产、经营汽车变速器、RC30系|
||列传动箱、拖拉机变速器、转向器等零部件及汽车悬架弹簧等。|
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身上海汽车工业总公司,1995年改组为上海汽车有限公司|
||,同时成立上海汽车工业(集团)总公司。公司是由上海汽车工业|
||(集团)总公司独家发起,在重组后的上海汽车有限公司基础上采|
||用社会募集方式设立的股份有限公司。|
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期|1997-11-07|上市日期|1997-11-25|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式|上网发行|每股面值(元)|1.000|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)|30000.00|每股发行价(元)|7.020|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)|2400.00|发行总市值(万元)|210600.00|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)|208200.00|上市首日开盘价(元)|13.50|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)|12.90|上市首日换手率|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率|1.2974|二级市场配售中签率|-|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润||发行当年实际||
|预测(万元)|-|净利润(万元)|47282.4179|
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率|14.9000|每股加权市盈率|-|
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商|申银万国证券股份有限公司|
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人|申银万国证券股份有限公司|
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|关联方名称|关联关系|所占权益(|比例|是否|
|||万元)|(%)|控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海汇众萨克斯减振器有限公司|参股公司|||否|
|上海大众动力总成有限公司|参股公司|||否|
|上海通用(沈阳)北盛汽车有限公|合营公司||25.00|是|
|司|||||
|上海万众汽车零部件有限公司|合营公司||50.00|是|
|泛亚汽车技术中心有限公司|合营公司||50.00|是|
|上海汇众汽车制造有限公司|合营公司||50.00|是|
|上汽依维柯商用车投资有限公司|合营公司|||否|
|上海大众汽车有限公司|合营公司||50.00|是|
|上海申沃客车有限公司|合营公司||50.00|是|
|上海通用东岳动力总成有限公司|合营公司||25.00|是|
|上海采埃孚变速器有限公司|合营公司||49.00|是|
|上海三电贝洱汽车空调有限公司|合营公司|15803.81||是|
|联合汽车电子有限公司|合营公司|||是|
|上海通用汽车有限公司|合营公司||50.00|是|
|上海通用东岳汽车有限公司|合营公司||25.00|是|
|上海汽车工业(集团)总公司|控股股东|549154.9|83.83|是|
|双龙汽车(上海)有限公司|控股子公司|||是|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|控股子公司||50.00|是|
|江苏仪征荣威汽车销售有限公司|控股子公司|||否|
||||||
|沈阳上汽金杯汽车变速器有限公|控股子公司||51.40|是|
|司|||||
|上海保捷汽车零部件锻压有限公|控股子公司||77.01|是|
|司|||||
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|控股子公司||50.10|是|
|上海汽车英国控股有限公司|控股子公司|||是|
|上汽汽车制造有限公司|控股子公司||100.00|是|
|联创汽车电子有限公司|控股子公司|||是|
|双龙(仪征)汽车配件制造有限公|控股子公司|||是|
|司|||||
|SsangyongMotorCompany|控股子公司||48.92|是|
|上海中星汽车悬架件有限公司|控股子公司|2499.99||是|
|柳州上汽汽车变速器有限公司|控股子公司||90.00|是|
|中联汽车电子有限公司|控股子公司||53.00|是|
|上海汽车齿轮四厂|控股子公司||50.64|是|
|上海汽车齿轮一厂|控股子公司||91.56|是|
|上海汽车集团财务有限责任公司|控股子公司||95.78|是|
|上海汽车齿轮三厂|控股子公司||87.97|是|
|山东上汽汽车变速器有限公司|控股子公司||90.00|是|
|上海彭浦机器厂有限公司|控股子公司||80.00|是|
|上海汇众仪征汽车销售有限公司|控股子公司|||是|
|上海三立汇众汽车零部件有限公|联营公司|||否|
|司|||||
|大众汽车变速器(上海)有限公司|联营公司|||否|
|上海三和汽车橡塑件有限公司|联营公司|||否|
|上海汇众经济发展有限公司|联营公司|||否|
|轿行分厂|联营公司|||否|
|上海汽车齿轮一厂轿行分厂|联营公司|||否|
|上海汽车进出口公司浦东公司|其它兄弟关联方|||否|
|上海汽车锻造总厂|其它兄弟关联方|||否|
|上汽工业物资有限公司|其它兄弟关联方|||否|
|上海延锋伟世通汽车饰件系统有|其它兄弟关联方|||否|
|限公司|||||
|上海市国有资产管理委员会|实际控制人||100.00|是|
|上汽日本有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉迅达汽车运输有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车集团(烟台)实业有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海贝洱热系统有限公司|同一控股股东|||否|
|深圳市上汽南方实业有限公司|同一控股股东|||否|
|上海联谊内燃机滤清器厂|同一控股股东|||否|
|上海安北轿车铁路运输有限公司|同一控股股东|||否|
|延锋伟世通(北京)汽车饰件系统|同一控股股东|||否|
|有限公司|||||
|安吉-捷飞络汽车服务有限公司|同一控股股东|||否|
|北京上汽安吉汽车销售服务有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|上海赛科利汽车模具技术应用有|同一控股股东|||否|
|限公司|||||
|延锋伟世通汽车饰件系统有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海小糸车灯有限公司|同一控股股东|||否|
|上海镁镁合金压铸有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车铸造总厂|同一控股股东|||否|
|延锋伟世通汽车电子有限公司|同一控股股东|||否|
|上海康迪泰克管件有限公司|同一控股股东|||否|
|上海爱知锻造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海东昌西泰克现代物流管理有|同一控股股东|||否|
|限公司|||||
|上海实业交通电器有限公司电器|同一控股股东|||否|
|制造厂|||||
|上海汽车工业二手机动车经营有|同一控股股东|||否|
|限公司|||||
|上海乾通汽车附件有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车资产经营有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽锻物资供销有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业销售有限公司|同一控股股东|||否|
|上海荻原模具有限公司|同一控股股东|||否|
|上海中旭弹簧有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车创业投资有限公司|同一控股股东|||否|
|上海延锋江森座椅有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业活动中心|同一控股股东|||否|
|北京市上海汽车联营销售有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海汽车工业物资有限公司|同一控股股东|||否|
|上海优社劳动服务有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽铸球铁厂|同一控股股东|||否|
|上海华力内燃机工程公司|同一控股股东|||否|
|上海开灵金属制品有限公司|同一控股股东|||否|
|上海采埃孚转向机有限公司|同一控股股东|||否|
|上海实业交通电器有限公司|同一控股股东|||否|
|安吉天地汽车物流有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业大众园艺有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安东商品轿车铁路运输有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|上海联谊汽车拖拉机工贸有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|延锋百利得(上海)汽车安全系统|同一控股股东|||否|
|有限公司|||||
|上海申联专用汽车有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽锻实业有限公司|同一控股股东|||否|
|上海菲特尔莫古轴瓦有限公司|同一控股股东|||否|
|上海中炼线材有限公司|同一控股股东|||否|
|上海内燃机研究所|同一控股股东|||否|
|上海紫云宾馆|同一控股股东|||否|
|上海尚凯房地产发展有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车锻造总厂流星车轮厂|同一控股股东|||否|
|江苏安吉汽车销售服务有限公司|同一控股股东|||否|
|BardseyGroup(BVI)Limited|同一控股股东|||否|
|上海信杰科技有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉名世汽车销售服务有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|SkyCaptainDevelopmentsLtd|同一控股股东|||否|
|.|||||
|北京中汽京田有限责任公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉汽车销售有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业机动车置换有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海嘉顿储运有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安盛汽车船务有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业有限公司|同一控股股东|||否|
|上海尚发房地产发展有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车贸易有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉通汇储运有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车报社|同一控股股东|||否|
|徐州格卢电子有限公司|同一控股股东|||否|
|北京中汽清泉汽车有限公司|同一控股股东|||否|
|广州东风江森座椅有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业环保工程公司|同一控股股东|||否|
|上海三电汽车空调有限公司|同一控股股东|||否|
|上海赛翔汽车销售服务有限公司|同一控股股东|||否|
|上海中星汽车悬挂有限公司|同一控股股东|||否|
|上海名流汽车销售有限公司|同一控股股东|||否|
|上海金合利铝轮毂制造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉旧机动车经纪有限公司|同一控股股东|||否|
|延锋伟世通金桥汽车饰件有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海上汽物资汽车销售服务有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|上海捷众汽车冲压件有限公司|同一控股股东|||否|
|赛克汽车国际贸易(上海)有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|华东泰克西汽车铸造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海众鼎设备制造安装有限公司|同一控股股东|||否|
|重庆徐港电子有限公司|同一控股股东|||否|
|上海易通阀板有限公司|同一控股股东|||否|
|浙江绍鸿仪表有限公司|同一控股股东|||否|
|安邦财产保险股份有限公司|同一控股股东|||否|
|上海拖拉机内燃机公司|同一控股股东|||否|
|上海圣德曼铸造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海粉末冶金有限公司|同一控股股东|||否|
|上海锦江商旅汽车服务股份有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统|同一控股股东|||否|
|有限公司|||||
|上汽北美公司|同一控股股东|||否|
|杉埃克国际贸易(上海)有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车信息产业投资有限公司|同一控股股东|||否|
|上海爱德夏机械有限公司|同一控股股东|||否|
|上海皮尔博格有色零部件有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海汽车工业香港有限公司|同一控股股东|||否|
|重庆安吉天地红岩物流有限公司|同一控股股东|||否|
|上汽欧洲有限公司|同一控股股东|||否|
|上海客车制造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉名门汽车销售服务有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|深圳格卢电子有限公司|同一控股股东|||否|
|上海中国弹簧制造有限公司|同一控股股东|||否|
|SkyFaithIndustriesLtd.|同一控股股东|||否|
|上海天合汽车安全系统有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车进出口浦东有限公司|同一控股股东|||否|
|上海纳铁福传动轴有限公司|同一控股股东|||否|
|江苏徐州天宝汽车电子有限公司|同一控股股东|||否|
|上海国际汽车城发展有限公司|同一控股股东|||否|
|上海广电(集团)有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉名流汽车销售服务有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|上海法雷奥汽车电器系统有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海小糸车灯(重庆)有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安捷轿车运输有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安富轿车驳运有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业开发发展公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车有色铸造总厂|同一控股股东|||否|
|上海上汽房屋置换有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车制动系统有限公司|同一控股股东|||否|
|上海幸福摩托车有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车进出口有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车工业设计所|同一控股股东|||否|
|上海智擎信息科技有限公司|同一控股股东|||否|
|上海新世力科工贸实业公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉广告有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车制动器公司|同一控股股东|||否|
|上海纽荷兰农业机械有限公司|同一控股股东|||否|
|长春一汽徐港电子有限公司|同一控股股东|||否|
|上海嘉定吉翔汽车饰件有限公司|同一控股股东|||否|
|上海易通零部件有限公司|同一控股股东|||否|
|延锋伟世通怡东汽车仪表有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|安吉汽车物流有限公司|同一控股股东|||否|
|上海开联贸易有限公司|同一控股股东|||否|
|上海合众汽车零部件公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉机动车拍卖有限公司|同一控股股东|||否|
|福建厦门申闽汽车有限公司|同一控股股东|||否|
|柳州申菱运输有限公司|同一控股股东|||否|
|上海萨克斯动力总成部件系统有|同一控股股东|||否|
|限公司|||||
|上海汽车工业房地产开发公司|同一控股股东|||否|
|上海吉翔汽车车顶饰件有限责任|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|上海汽车锻造有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉黄帽子汽车用品有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|湖南申湘汽车股份有限公司|同一控股股东|||否|
|上海科尔本施密特活塞有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安吉汽车俱乐部有限公司|同一控股股东|||否|
|上海合众工贸实业公司|同一控股股东|||否|
|上海机械工业内燃机检测所|同一控股股东|||否|
|辽宁安吉联合汽车物流有限公司|同一控股股东|||否|
|上海永诺信息技术有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车集团北京有限公司|同一控股股东|||否|
|扬州亚普汽车塑料件有限公司|同一控股股东|||否|
|安吉汽车租赁有限公司|同一控股股东|||否|
|上海离合器总厂|同一控股股东|||否|
|上海有丰工贸有限公司|同一控股股东|||否|
|上海台厚汽车配件有限公司|同一控股股东|||否|
|上海赛科汽车有限公司|同一控股股东|||否|
|上海海通国际汽车物流有限公司|同一控股股东|||否|
|上海名流汽车售后服务有限公司|同一控股股东|||否|
|上海阿文美驰汽车零部件有限公|同一控股股东|||否|
|司|||||
|上海万众大厦有限公司|同一控股股东|||否|
|安吉租赁有限公司|同一控股股东|||否|
|上海汽车电器总厂|同一控股股东|||否|
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘bsp;||否|
|上海汽车电器总厂|同一控股股东|||否|
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘|||||
|上海粉末冶金有限公司|同一控股股东|||否|
|上海三电汽车空调有限公司|同一控股股东|||否|
|上海三电贝洱汽车空调系统有限|同一控股股东|||否|
|公司|||||
|北京中汽京田有限责任公司|同一控股股东|||否|
|浙江绍鸿仪表有限公司|同一控股股东|||否|
|上海纳铁福传动轴有限公司|同一控股股东|||否|
|上海科尔本施密特活塞有限公司|同一控股股东|||否|
|上海安富轿车驳运有限公司|同一控股股东|||否|
|上海实业交通电器有限公司电器|同一控股股东|||否|
|制造厂|||||
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved