进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆行业分析☆◇港澳资讯600275更新日期2007-11-01◇灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】房地产开发
【1.行业地位】
【截至日期】2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000009|S深宝安A|9.59|5.80|62.25|21|10.13|22|11669|1|
|600753|东方银星|1.28|0.60|3.49|91|0.40|84|6374.6|2|
|600109|成都建投|2.84|0.55|76.35|15|0.64|79|2867.3|3|
|000592|S*ST昌源|2.94|0.87|1.82|96|0.00|97|2476.2|4|
|600246|万通地产|3.38|1.04|74.84|16|16.57|13|2464.2|5|
|600603|ST兴业|1.95|1.95|0.52|97|0.06|91|1834.3|6|
|600240|华业地产|3.50|1.74|20.43|57|2.32|58|1439.1|7|
|000046|泛海建设|7.51|2.22|73.53|18|32.09|4|1056.2|8|
|000040|深鸿基|4.70|3.95|28.73|46|2.50|54|1047.8|9|
|000514|渝开发|4.88|0.84|27.83|48|1.92|61|1002.6|10|
|600053|中江地产|3.01|0.76|21.91|55|6.04|37|805.86|11|
|000711|天伦置业|1.07|0.78|5.24|84|1.84|65|658.26|12|
|000548|湖南投资|4.99|3.48|19.19|60|4.07|50|576.42|13|
|600767|运盛实业|3.41|1.21|4.59|87|0.28|85|571.70|14|
|600193|创兴置业|1.68|0.99|6.32|82|0.17|87|432.12|15|
|000540|世纪中天|3.27|1.13|13.30|69|4.76|44|431.50|16|
|000609|绵世股份|1.49|0.69|8.57|75|4.66|46|396.39|17|
|000563|陕国投A|3.58|2.16|13.39|68|0.99|73|362.08|18|
|600823|世茂股份|4.78|3.35|29.25|44|8.30|28|358.39|19|
|600766|园城股份|1.71|0.68|5.00|85|0.14|88|352.38|20|
|000608|阳光股份|4.12|2.57|53.66|27|8.89|27|344.33|21|
|000656|ST东源|2.50|1.35|4.82|86|0.07|90|318.72|22|
|600791|天创置业|2.83|1.21|19.48|59|4.89|42|286.44|23|
|600643|S爱建|4.61|3.08|26.36|50|4.36|48|280.77|24|
|600696|多伦股份|3.41|2.01|11.38|72|1.85|63|269.75|25|
|000573|粤宏远A|6.23|5.29|21.86|56|3.71|51|269.74|26|
|600634|海鸟发展|0.87|0.61|2.76|93|0.51|82|261.15|27|
|600393|东华实业|3.00|1.27|23.44|53|9.34|24|257.51|28|
|000965|*ST天保|2.39|0.77|10.08|74|1.52|68|240.05|29|
|600620|天宸股份|3.20|2.56|16.60|64|0.80|77|189.45|30|
|000031|中粮地产|9.07|4.93|54.76|26|2.43|55|186.87|31|
|600641|万业企业|4.48|2.21|35.54|39|6.12|36|182.14|32|
|000667|名流置业|7.65|2.57|26.92|49|9.66|23|171.86|33|
|600052|*ST广厦|8.72|3.07|97.85|9|20.65|10|170.96|34|
|000402|金融街|10.78|6.52|133.69|6|22.39|7|169.40|35|
|600158|中体产业|4.57|1.75|33.86|41|6.04|38|153.83|36|
|000511|银基发展|6.08|5.12|22.54|54|7.60|31|153.38|37|
|000718|苏宁环球|4.91|1.93|29.08|45|7.65|30|150.88|38|
|000537|广宇发展|5.13|3.63|35.00|40|0.91|76|130.97|39|
|600133|东湖高新|2.76|1.04|12.99|70|1.22|71|127.85|40|
|600381|*ST贤成|3.06|1.11|3.74|90|0.01|96|121.51|41|
|900957|凌云B股|3.49||7.16|81|0.98|74|107.43|42|
|000616|亿城股份|3.42|2.11|41.28|35|14.28|15|102.89|43|
|600638|新黄浦|5.61|4.15|31.19|42|4.61|47|97.54|44|
|600266|北京城建|7.41|2.38|95.20|10|11.41|19|94.47|45|
|600895|张江高科|12.16|5.82|73.58|17|6.74|32|92.27|46|
|600048|保利地产|12.26|5.26|370.06|2|39.09|2|83.27|47|
|000024|招商地产|8.45|3.17|186.69|5|21.97|8|83.23|48|
|600376|天鸿宝业|2.60|1.46|43.72|32|0.20|86|56.63|49|
|600383|金地集团|8.39|5.63|212.04|3|33.15|3|50.89|50|
|600256|广汇股份|8.66|4.29|42.01|34|13.39|16|50.73|51|
|600325|华发股份|3.16|2.38|87.09|14|8.25|29|48.42|52|
|000685|公用科技|2.25|1.58|3.87|89|0.60|80|45.84|53|
|600684|珠江实业|1.87|1.30|11.79|71|1.92|62|40.46|54|
|600322|天房发展|8.47|6.35|57.21|25|11.58|18|40.33|55|
|600736|苏州高新|4.57|2.69|91.40|13|20.04|11|38.66|56|
|600606|金丰投资|3.55|2.17|31.14|43|6.14|35|37.75|57|
|000042|深长城|2.39|1.32|60.13|23|4.77|43|35.97|58|
|000797|中国武夷|3.89|1.69|40.87|36|9.30|25|33.19|59|
|000926|福星股份|5.25|2.26|58.09|24|24.37|6|32.56|60|
|000002|万科A|68.72|52.00|950.27|1|141.73|1|31.89|61|
|600007|中国国贸|10.07|2.00|67.02|20|6.54|33|26.74|62|
|000005|ST星源|9.14|7.25|15.43|66|1.94|60|23.40|63|
|600113|浙江东日|1.18|0.61|6.27|83|0.49|83|22.24|64|
|600533|栖霞建设|4.05|2.42|61.96|22|17.17|12|22.02|65|
|002146|荣盛发展|4.00|0.56|44.77|31|5.33|40|17.40|66|
|000029|深深房A|10.12|2.69|24.30|51|4.75|45|16.10|67|
|000897|津滨发展|11.55|7.70|69.24|19|10.15|21|13.98|68|
|000011|S深物业A|5.42|0.91|17.54|62|2.36|57|12.87|69|
|000007|ST达声|1.85|1.45|7.23|80|1.25|70|11.26|70|
|600675|中华企业|9.07|5.79|94.88|11|21.03|9|8.31|71|
|601588|北辰实业|33.67|9.50|204.22|4|26.85|5|7.90|72|
|600663|陆家嘴|18.68|2.90|129.36|7|16.30|14|4.49|73|
|000836|鑫茂科技|1.23|0.93|16.35|65|3.34|53|1.34|74|
|600665|天地源|7.20|3.13|38.90|38|5.14|41||75|
|600639|浦东金桥|8.44|2.27|51.74|28|6.41|34||76|
|000567|海德股份|1.51|1.08|3.21|92|0.94|75||77|
|002133|广宇集团|2.49|0.63|42.40|33|5.92|39||78|
|000006|深振业A|2.54|2.19|48.48|29|3.62|52||79|
|000502|绿景地产|1.85|0.86|7.74|78|2.09|59||80|
|600748|上实发展|5.88|2.37|40.33|37|11.95|17||81|
|900950|新城B股|5.31||94.52|12|9.24|26||82|
|600159|大龙地产|3.05|1.36|17.16|63|1.55|67||83|
|600208|新湖中宝|17.64|2.72|105.31|8|11.06|20||84|
|600840|新湖创业|3.04|1.57|28.20|47|2.38|56||85|
|000558|莱茵置业|1.17|0.70|7.85|77|1.01|72||86|
|000014|沙河股份|1.34|0.98|10.72|73|0.72|78||87|
|000505|珠江控股|4.27|2.31|7.90|76|1.37|69||88|
|000526|旭飞投资|0.96|0.54|1.97|95|0.03|93||89|
|000546|光华控股|1.70|1.25|4.57|88|0.02|95||90|
|600275|武昌鱼|5.09|1.91|23.65|52|0.05|92||91|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600732|上海新梅|2.48|1.05|15.02|67|0.09|89||92|
|000671|阳光发展|0.95|0.45|17.67|61|1.85|64||93|
|600890|ST中房|5.79|2.99|7.45|79|0.02|94||94|
|000628|高新发展|2.19|1.68|20.01|58|4.08|49||95|
|600215|长春经开|3.58|2.79|48.02|30|1.57|66||96|
|000803|金宇车城|1.28|0.90|2.58|94|0.53|81||97|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|武昌鱼|5.09|1.91|23.65|52|0.05|92|-163.3|91|
|行业平均|5.76|2.86|52.29||8.06||389.16||
|该股相对平均值%|-11.59|-33.29|-54.76||-99.39||-141.9||
||||||||7||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】2007-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000009|S深宝安A|9.59|5.80|61.29|20|8.08|17|6040.2|1|
|000592|S*ST昌源|2.94|0.87|1.90|96|0.00|97|4615.6|2|
|600109|成都建投|1.42|0.28|75.94|15|4.60|29|4046.5|3|
|600246|万通地产|2.88|0.80|48.68|27|10.63|13|2697.9|4|
|000040|深鸿基|4.70|3.95|27.10|46|1.58|58|2679.0|5|
|600193|创兴置业|1.68|0.99|6.45|80|0.29|83|1644.4|6|
|000616|亿城股份|3.42|1.94|43.72|29|7.90|18|1543.0|7|
|600753|东方银星|1.28|0.45|3.32|91|0.28|84|1453.8|8|
|000514|渝开发|4.88|0.82|25.29|52|1.31|64|1232.3|9|
|600240|华业地产|3.50|1.74|13.10|67|2.05|50|1042.7|10|
|000548|湖南投资|4.99|3.35|19.67|58|3.57|40|1005.4|11|
|000563|陕国投A|3.58|1.71|12.46|70|1.57|60|765.04|12|
|600053|中江地产|3.01|0.76|21.98|56|4.48|31|647.75|13|
|000046|泛海建设|7.51|2.22|76.84|14|18.62|5|565.60|14|
|000685|公用科技|2.25|1.58|3.84|90|0.41|80|517.38|15|
|000711|天伦置业|1.07|0.78|4.92|86|1.74|55|511.75|16|
|000511|银基发展|6.08|5.12|27.50|45|5.52|25|494.01|17|
|600766|园城股份|1.71|0.68|5.49|83|0.12|88|429.13|18|
|600133|东湖高新|2.76|0.83|12.88|68|1.02|69|421.09|19|
|000656|ST东源|2.50|1.18|4.83|87|0.06|90|367.50|20|
|600620|天宸股份|3.20|2.56|16.48|61|0.54|78|330.08|21|
|600643|S爱建|4.61|3.08|26.86|47|2.73|45|302.70|22|
|600823|世茂股份|4.78|2.56|29.28|44|4.01|35|286.42|23|
|600052|*ST广厦|8.72|3.07|81.30|13|16.07|9|283.97|24|
|600393|东华实业|3.00|1.27|22.96|55|3.81|37|275.26|25|
|000031|中粮地产|6.99|3.81|38.88|34|1.58|57|248.37|26|
|000965|*ST天保|2.39|0.77|9.39|73|1.26|65|245.43|27|
|000540|世纪中天|3.27|1.13|13.21|66|2.20|48|223.33|28|
|000402|金融街|10.78|6.52|126.96|7|20.84|3|198.28|29|
|600895|张江高科|12.16|5.82|65.79|18|3.61|39|197.61|30|
|000718|苏宁环球|4.91|1.93|29.62|43|5.21|27|189.71|31|
|600791|天创置业|2.83|1.21|20.86|57|2.88|44|168.54|32|
|000024|招商地产|7.34|3.17|142.12|5|17.17|6|158.94|33|
|600641|万业企业|4.48|2.06|36.34|35|1.97|53|116.14|34|
|000609|绵世股份|1.49|0.69|7.75|76|1.86|54|108.89|35|
|900957|凌云B股|3.49||7.14|79|0.61|76|104.80|36|
|600158|中体产业|4.57|1.75|32.65|37|2.89|43|104.36|37|
|600381|*ST贤成|3.06|1.11|4.42|89|0.01|96|96.94|38|
|600638|新黄浦|5.61|4.15|31.08|42|3.94|36|92.35|39|
|000667|名流置业|7.65|2.57|26.11|49|5.48|26|88.28|40|
|000608|阳光股份|4.12|2.57|53.49|22|4.29|34|84.67|41|
|000505|珠江控股|4.27|1.55|8.17|75|0.79|71|80.47|42|
|000926|福星股份|5.25|2.26|53.05|23|14.84|10|70.38|43|
|600322|天房发展|8.47|6.35|49.65|26|10.27|14|67.52|44|
|600325|华发股份|3.16|2.38|75.76|16|7.21|19|57.26|45|
|600376|天鸿宝业|2.60|1.46|40.74|30|0.13|86|54.42|46|
|600383|金地集团|6.66|4.28|143.87|4|18.63|4|53.50|47|
|600675|中华企业|9.07|5.79|88.03|10|16.81|7|43.89|48|
|000042|深长城|2.39|0.84|51.82|24|3.56|41|41.20|49|
|000573|粤宏远A|6.23|4.64|23.57|54|2.09|49|38.64|50|
|000897|津滨发展|11.55|4.37|66.39|17|6.46|22|36.32|51|
|600663|陆家嘴|18.68|2.90|131.46|6|10.07|15|33.86|52|
|000537|广宇发展|5.13|3.63|31.36|40|0.55|77|33.13|53|
|000002|万科A|65.55|48.83|636.70|1|110.97|1|31.28|54|
|600606|金丰投资|3.55|2.17|25.56|51|4.93|28|30.91|55|
|600533|栖霞建设|4.05|1.52|55.15|21|10.68|12|28.35|56|
|600007|中国国贸|10.07|2.00|64.67|19|4.40|32|26.07|57|
|600048|保利地产|11.00|3.00|211.39|2|20.99|2|24.56|58|
|000011|S深物业A|5.42|0.91|17.21|60|1.50|62|20.90|59|
|000797|中国武夷|3.89|1.69|39.71|31|6.41|23|14.58|60|
|600696|多伦股份|3.41|2.01|8.93|74|1.55|61|14.56|61|
|600736|苏州高新|4.57|2.69|89.02|8|12.51|11|13.58|62|
|600113|浙江东日|1.18|0.61|5.72|82|0.33|81|12.94|63|
|600603|ST兴业|1.95|1.95|0.56|97|0.05|91|10.19|64|
|600275|武昌鱼|5.09|1.91|23.69|53|0.03|92|8.65|65|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|601588|北辰实业|33.67|9.50|144.28|3|16.69|8|8.64|66|
|000029|深深房A|10.12|2.69|25.66|50|2.03|52|8.52|67|
|000005|ST星源|9.14|6.17|13.74|64|1.58|56|7.21|68|
|600665|天地源|7.20|3.13|35.92|36|3.52|42|6.82|69|
|000803|金宇车城|1.28|0.75|2.61|94|0.31|82||70|
|600266|北京城建|7.41|2.38|88.18|9|6.46|21||71|
|000567|海德股份|1.51|1.06|3.23|92|0.71|73||72|
|002146|荣盛发展|3.30||31.18|41|4.31|33||73|
|600256|广汇股份|8.66|4.29|39.27|33|7.08|20||74|
|000502|绿景地产|1.85|0.86|5.83|81|1.57|59||75|
|600767|运盛实业|3.41|1.21|4.76|88|0.28|85||76|
|600684|珠江实业|1.87|1.30|11.25|71|1.10|66||77|
|000836|鑫茂科技|1.23|0.93|15.84|62|2.26|47||78|
|600639|浦东金桥|8.44|2.27|49.84|25|4.58|30||79|
|600159|大龙地产|3.05|1.36|12.87|69|1.06|67||80|
|600208|新湖中宝|16.64|2.72|81.88|12|8.38|16||81|
|900950|新城B股|5.31||82.53|11|6.09|24||82|
|000006|深振业A|2.54|2.19|32.40|38|2.04|51||83|
|600634|海鸟发展|0.87|0.48|3.04|93|0.12|87||84|
|600748|上实发展|5.88|2.37|32.02|39|3.72|38||85|
|600840|新湖创业|3.04|1.57|26.23|48|1.04|68||86|
|000014|沙河股份|1.34|0.98|10.12|72|0.50|79||87|
|002133|广宇集团|2.49|0.50|39.28|32|0.75|72||88|
|000007|ST达声|1.85|1.21|7.42|77|0.68|74||89|
|000526|旭飞投资|0.96|0.54|1.93|95|0.02|93||90|
|000558|莱茵置业|1.17|0.69|7.35|78|0.66|75||91|
|600732|上海新梅|2.48|1.05|14.86|63|0.07|89||92|
|000671|阳光发展|0.95|0.32|13.62|65|0.97|70||93|
|000628|高新发展|2.19|1.12|18.46|59|2.67|46||94|
|600890|ST中房|5.79|2.99|5.31|85|0.02|95||95|
|000546|光华控股|1.70|1.25|5.42|84|0.02|94||96|
|600215|长春经开|3.58|2.79|47.50|28|1.32|63||97|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比|
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|武昌鱼|5.09|1.91|23.69|53|0.03|92|8.65|65|
|行业平均|5.62|2.66|43.05||5.41||356.27||
|该股相对平均值%|-9.49|-28.18|-44.98||-99.36||-97.57||
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期2007-11-01
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨跌幅(%)|
||跌幅(%)||计涨跌幅||
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周|7.41|9.23|7.05|5.89|
|1个月|-18.21|27.69|7.25|-13.54|
|3个月|-28.69|44.57|38.46|-1.78|
|6个月|-8.57|74.76|55.02|7.13|
|年初至今|160.34|337.97|122.57|178.14|
|1年|191.65|391.90|216.18|231.71|
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
|主题|今年巴西玉米出口可能达1000万吨|文章日期|2007-10-26|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
|内容|⊙据新华社|
||巴西农业部24日发布预测数字称,今年巴西的玉米出口量可望|
||达900万至1000万吨,成为全球主要玉米出口国之一。|
||根据巴西农业部提供的数字,今年1月至9月,巴西已经出口了|
||690万吨玉米,高于2001年全年的出口量。2001年巴西共|
||出口玉米560万吨,创下历史最高纪录。|
||巴西农业部官员希尔维奥·法内斯表示“今年欧洲农产品歉收|
||,巴西玉米出口因此拥有更广阔的市场。预计到年底,玉米出口将达|
||900万吨到1000万吨。”|
||他并且表示,如果巴西能够解决道路交通和港口运输等基础设施|
||问题,包括玉米在内的农产品出口量还能进一步提高。|
||另据巴西全国供销公司的预测,今年巴西的玉米产量约在518|
||0万吨到5280万吨之间。|
||巴西玉米的主要出口市场是伊朗、韩国、西班牙和葡萄牙。|
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
|主题|发改委:新棉采摘收购慢于去年棉花产需缺|文章日期|2007-10-25|
||口仍大|||
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
|内容|发改委昨日公告,9月各产区新棉收购普遍展开,采摘收购进度|
||慢于去年同期。9月上中旬棉花收购价格走低,9月下旬购销价格回升|
||。国际市场棉价走高,棉花进口比上月有所减少,纺织品出口继续较|
||快增长。国内棉花产需缺口仍然较大。|
||发改委表示,采摘收购慢于去年,籽棉收购价格回升。9月份,|
||国内各产区普遍采摘收购棉花。9月下旬,华东及华北部分地区遭遇|
||低温阴雨天气,对棉花产量和质量有一定影响,加上收购资金供应较|
||迟、农民惜售等影响,全国新棉采摘和收购进度慢于去年。|
||据国家棉花市场监测系统调查,截至9月26日,农户采摘率为34%|
||,同比下降13.3个百分点;累计交售率为24.7%,同比下降9.9个百分|
||点;棉花收购加工企业新棉加工率为29.9%,同比增加1个百分点;平|
||均销售率为22.2%,同比增加10.7个百分点。|
||9月上中旬农发行收购贷款发放滞后。9月下旬农发行加大收购贷|
||款发放力度。新棉收购价格上中旬走低,下旬逐步回升。9月底,内|
||地3级籽棉收购均价2.89元/斤,新疆2.78元/斤。|
||另外,国内市场棉价下跌,国际棉价走高。9月上中旬棉区气候|
||正常,棉花丰收在望,国内市场现货价格下跌。9月份国内标准级棉|
||到厂均价13683元/吨,较上月下跌846元,跌幅5.8%。|
||9月份美元汇率加速下跌,国际商品市场特别是农产品市场整体|
||走强,在此推动下,纽约期货价格大幅上涨。纽约期货10月合约均价|
||60.97美分/磅,比上月上涨2.65美分/磅,涨幅4.5%。|
||棉花进口比上月有所减少,纺织品出口继续较快增长。据海关统|
||计,9月份我国进口棉花23.4万吨,较上月减少2.4万吨,降幅9.3%,|
||但同比增长74.5%。今年1-9月,我国进口棉花190万吨,同比下降40|
||%。|
||日前国家发改委等七部门联合召开全国棉花工作电视电话会议,|
||部署2007年度的棉花工作。会议指出,如10月份气候正常,全国棉花|
||实际产量预计与上年基本持平,国内棉花产需缺口仍然较大。会议强|
||调,2007年度是棉花质量检验体制改革的关键一年,到2010年,我国|
||将完成棉花质检体制改革的历史任务,小包型加工企业和小包型棉花|
||都要退出市场。|
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
|主题|农业部市场监测显示:大米小麦售价略涨|文章日期|2007-10-23|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
|内容|  农业部市场与经济信息发言人昨日发布的市场监测信息显示,入|
||秋以来,国内面粉、大米进入消费旺季,9月份大米价格环比、同比|
||均有一定上涨;国内小麦价格因为供给量较为充足,价格整体平稳略|
||升。|
||  国内小麦供应充足|
||  前8月我国累计出口小麦143.21万吨,同比增长2.15倍;进口7.4|
||7万吨,减少81.69%。9月中旬以来,秋冬种生产陆续展开,据国家|
||气象局分析,今年气象条件利于秋冬种,农业部确定今年秋冬种生产|
||的目标是,力争秋冬种粮食播种面积稳定在3.8亿亩。|
||  同时,农业部预计2007/08年度(当年6月至下年5月)国内小麦|
||供应较为充足,全社会小麦期末库存比上年度小幅增加。国内小麦产|
||量小幅增长,消费总量比上年度略增,其中食用消费基本平稳,受国|
||内畜牧业发展及生物能源加工需求等因素拉动,饲料消费和工业消费|
||增长较多。|
||  在国际方面,美国农业部9月预计2007/08年度全球小麦产量606|
||24万吨,较上年度增2.2%。加上期初库存12508万吨,本年度全球小|
||麦总供给量为73132万吨,较上年度减1.5%。预计本年度全球小麦消|
||费量为61896万吨,较上年度增0.3%,其中饲用量10120万吨,减少4|
||.8%。本年度全球小麦产需缺口1272万吨,期末库存减少10.2%,至11|
||236万吨,为近26年来(1982/83年度以来)的最低值。全球小麦库|
||存消费比为18.2%,为1960/61年度以来的最低水平。|
||  在价格方面,除了新麦价格继续坚挺之外,国内市场小麦价格整|
||体平稳。为满足市场需求,8月份以来,国家增加了2006年最低收购|
||价小麦的市场投放量;从9月13日起,国家开始少量拍卖2007年托市|
||收购的小麦。由于小麦市场供应量较为充足,价格整体平稳略升,预|
||计近期国内小麦市场整体仍将平稳运行。|
||  大米价格继续上涨|
||  监测信息显示,9月份国内稻谷收购价格较为平稳,早籼稻主产|
||区收购均价为每吨1675元,环比涨2.1%,同比涨17.1%;晚籼稻主产|
||区收购均价为每吨1700元,环比跌0.6%,同比涨9.3%;粳稻主产区价|
||格为1728元/吨,环比跌2.2%,同比跌9.7%。|
||  与稻谷收购价格涨跌互现不同,大米价格继续上涨。9月份,大|
||米消费进入旺季,米价延续上月行情继续走高。9月上、中旬,主销|
||区早、晚籼米与粳米批发均价分别为每吨2400元、2433元和3040元,|
||环比涨0.4%、1.6%和1.2%,同比涨9.3%、11.6%和1.6%。|
||  根据海关统计,1-8月,我国累计出口大米81.1万吨,同比增3.8|
||%;累计进口大米28.2万吨,同比降37.4%;累计净出口大米52.9万吨|
||。|
||  据美国农业部9月份预测,2007/08年度,全球大米产量为4.1849|
||亿吨,比上年度增加0.08%;全球大米消费量为4.2469亿吨,比上年|
||度增长1.5%。全球大米产不足需,期末库存下降为7099万吨,比上年|
||度减少620万吨,下降8%。全球大米库存消费比为16.7%,比上一年度|
||下降1.7个百分点,创出近年来的新低。2007/08年度,全球大米贸易|
||量预计为2978万吨,比上年度增加44万吨,增长1.5%。|
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
|主题|农发行出台信贷政策促东北地区秋粮收购|文章日期|2007-10-18|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
|内容|10月16日,农发行召开库存玉米促销暨2007秋粮收购信贷工作视|
||频会议,要求各级行高度重视玉米促销工作,针对今年第二季度东北|
||地区玉米出现的滞销和粮食购销企业潜亏问题,向开户企业认真分析|
||市场行情,充分宣传农发行的促销政策,进一步加大玉米促销力度。|
|||
||  农发行副行长尉士武在这次会议上强调,在发挥农发行系统优势|
||,促进产销衔接的同时,要加强贷款封闭管理,切实防范贷款风险。|
||  对于发挥农发行系统优势,尉士武表示,要支持和鼓励销区粮食|
||购销企业到东北三省及内蒙古地区购入玉米,用于充实地方储备或商|
||品库存;支持和鼓励各地粮食加工转化企业,到东北及内蒙古四省区|
||购入玉米。对没有能力提供抵押担保的企业,可以采取信用贷款方式|
||,并实行购贷销还,封闭管理。|
||  关于防范秋粮收购中的贷款风险,尉士武指出一是要管住库存。|
||对改革不到位的国有粮食购销企业和异地存储的要加强库存监管。二|
||是要加强销售回笼货款和企业风险准备金管理,做好玉米收购贷款本|
||息收回工作。三是要合理使用贷款展期措施。对有诚信、历年经营较|
||好的企业,暂时不能顺价销售但库存玉米质量完好、价差亏损已经落|
||实弥补来源的,贷款到期后,根据具体情况适当展期,展期期限最长|
||不得超过原贷款期限的一半。|
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
|主题|发改委:9月国内外粮价以升为主|文章日期|2007-10-17|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
|内容|  发改委昨天(16日)发布公告,9月国内、国际市场粮食价格以|
||升为主,其中国际市场小麦价格大幅上升,同比增幅高达112%。|
||  公告显示,9月国内市场稻谷、小麦和玉米三种粮食平均收购价|
||格继续小幅上升;主要粮食批发市场小麦价格稳中略降,粳米价格有|
||所下降,其他粮食品种价格继续上升;成品粮销售价格保持基本稳定|
||。|
||国际市场小麦价格大幅上升,玉米价格继续回升,大豆价格由降|
||转升,大米价格继续下降。|
||  9月,稻谷、小麦和玉米三种粮食全国平均每50公斤收购价格为7|
||9.7元,比上月上升1.2%。其中,稻谷、小麦、玉米收购价格分别比|
||上月上升1.2%、1.8%和0.7%。与去年同期相比,9月三种粮食综合平|
||均收购价格上升11%。|
||  批发市场价格也是升多降少,成品粮零售价格基本稳定。9月,|
||全国36个大中城市平均每500克早籼米、晚籼米和粳米集市零售价格|
||分别为1.38元、1.53元和1.72元,除早籼米零售价格比上月上升0.5%|
||外,晚籼米、粳米等都与上月基本持平,而与去年同期相比,9月早|
||籼米、晚籼米、粳米、标准粉和富强粉价格则分别上升5.3%、6.0%、|
||3.6%、6.7%、7.7%。|
||  公告还显示,9月国际市场主要粮食品种的进口交货价格仍普遍|
