进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯600315更新日期2007-10-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.5700|0.4000|0.1100|0.4200|
|每股收益扣除(元)|0.4700|0.3900|0.1100|0.3900|
|每股净资产(元)|4.7800|4.6100|4.4800|4.5600|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|4.3600|
|净资产收益率(%)|11.9400|8.6800|2.5700|9.2400|
|每股资本公积金(元)|2.2623|2.2618|2.2615|2.2602|
|每股未分配利润(元)|1.0287|0.8582|0.7229|0.8051|
|主营业务收入(万元)|177998.30|116198.56|47569.19|215913.45|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|93309.13|
|投资收益(万元)|323.66|464.91|155.58|-1613.71|
|净利润(万元)|10001.92|7015.03|2013.80|7376.62|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.3900|0.3100|0.0500|0.1400|
|每股收益扣除(元)|0.3600|0.2600|0.0500|0.1100|
|每股净资产(元)|4.5200|4.6300|4.4600|4.3900|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|4.4300|4.5200|4.4000|4.3200|
|净资产收益率(%)|8.5400|6.6800|1.1000|3.2500|
|每股资本公积金(元)|2.2558|2.3997|2.7905|2.7905|
|每股未分配利润(元)|0.8496|0.7943|0.3989|0.3500|
|主营业务收入(万元)|174606.79|109630.61|44780.28|194887.00|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|73176.69|
|投资收益(万元)|-394.35|242.93|112.85|-396.43|
|净利润(万元)|6775.57|5388.96|1827.72|3857.65|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.5700|0.4200|0.1400|0.1800|
|每股收益扣除(元)|0.4700|0.3900|0.1100|0.1600|
|每股净资产(元)|4.7800|4.5600|4.3900|4.4300|
|每股资本公积金(元)|2.2623|2.2602|2.7905|2.7895|
|每股未分配利润(元)|1.0287|0.8051|0.3500|0.4116|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|1.8507|2.3490|0.0099|0.2655|
|每股现金流量(元)|1.3394|-0.6799|-0.0985|-0.1689|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|177998.30|215913.45|194887.00|166895.75|
|主营业务利润(万元)|-|93309.13|73176.69|62266.59|
|经营费用(万元)|51316.76|55990.56|47764.69|37585.13|
|管理费用(万元)|15165.64|22133.70|20613.91|18295.28|
|财务费用(万元)|1131.31|1702.92|859.56|415.74|
|三项费用增长率(%)|-0.29|15.29|22.98|16.02|
|营业利润(万元)|12375.43|14251.88|5981.83|6981.85|
|投资收益(万元)|323.66|-1613.71|-396.43|-91.82|
|补贴收入(万元)|-|542.15|615.11|219.85|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|1604.52|-1569.62|-14.16|-350.46|
|利润总额(万元)|13979.95|11610.69|6186.35|6759.41|
|所得税(万元)|2974.59|2628.53|535.77|1036.79|
|净利润(万元)|10001.92|7376.62|3857.65|4732.33|
|销售毛利率(%)|46.80|44.20|39.51|39.39|
|主营业务利润率(%)|-|43.22|37.55|37.31|
|净资产收益率(%)|11.94|9.24|3.25|3.96|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|3.66|5.25|5.71|5.27|
|应收账款周转率(%)|6.98|9.41|7.64|5.90|
|总资产周转率(%)|1.09|1.29|1.10|1.00|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|-3.47|10.79|16.77|12.28|
|营业利润增长率(%)|39.42|138.25|-14.32|-21.05|
|税后利润增长率(%)|47.62|91.22|-18.48|-41.63|
|净资产增长率(%)|5.81|-32.62|-0.80|0.67|
|总资产增长率(%)|7.47|-14.13|3.08|10.21|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|175035.61|152613.32|180458.53|175066.46|
|负债总额(万元)|86525.35|70472.43|55279.54|50178.27|
|流动负债(万元)|85793.74|69524.02|54658.16|48223.73|
|长期负债(万元)|-|-|621.39|1954.54|
|货币资金(万元)|46584.43|23108.57|35025.03|37685.39|
|应收帐款(万元)|27467.09|23523.25|22344.23|28667.10|
|其他应收款(万元)|5980.60|6176.51|8848.42|11453.02|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|83799.19|79868.52|118539.41|119500.99|
|资产负债率(%)|49.4329|44.7736|30.6328|28.6624|
|股东权益比率(%)|47.8755|51.5429|65.6878|68.2603|
|流动比率(%)|1.3261|1.3001|2.0572|2.3068|
|速动比率(%)|1.0160|0.9326|1.6779|1.8804|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|196980.95|274853.87|206964.76|199462.62|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|32436.71|41169.34|269.55|7169.23|
|现金净流量(万元)|23475.87|-11916.46|-2660.36|-4561.66|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-16.61|15173.54|-96.24|-34.39|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|110.6645|127.2982|106.1973|119.5133|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|558.1058|6.9873|151.4947|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|-161.5437|-68.9631|-96.3936|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-4708.14|-5883.72|-5519.12|-8765.95|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-4229.32|-47189.22|2694.72|-2958.52|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|46584.43|22454.61|107.46|
|其他应收款(万元)|5980.60|12233.26|-51.11|
|固定资产原价(万元)|-|73505.33|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|30597.81|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|42907.52|-100.00|
|固定资产合计(万元)|-|48384.58|-100.00|
|股本净额(万元)|-|17525.94|-100.00|
|支付其他与筹资||||
|活动有关现金(万元)|818.42|45450.39|-98.20|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|37696.18|85747.15|-56.04|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-4229.32|-46097.15|90.83|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|23475.87|-12570.42|286.75|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|7546.54|-100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|20303.37|-100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|38898.55|-100.00|
|现金期末余额(万元)|-|22454.61|-100.00|
|减:现金期初余额(万元|-|35025.03|-100.00|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-|-12570.42|100.00|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|47129.50|21.83|1827.72|24.78|
|第二季度|69424.55|32.15|3561.23|48.28|
|第三季度|67849.06|31.42|1386.61|18.80|
|第四季度|31510.33|14.59|601.05|8.15|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|38257.84|19.63|1291.81|33.49|
|第二季度|58722.76|30.13|1920.74|49.79|
|第三季度|57167.43|29.33|1256.16|32.56|
|第四季度|40738.97|20.90|-611.05|-15.84|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.1598|||
|留存收益/资产总计|0.1524|||
|息税前利润/资产总计|0.0863|1.9337|轻警|
|股东权益合计/负债合计|0.9684|||
|主营业务收入/资产总计|1.0169|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|-0.96|-0.92|-0.73|-0.96|
|总资产现金回收率|3.17|7.45|-6.49|23.74|
|净利润率|-0.30|0.63|1.30|3.28|
|应收帐款|-0.08|-0.08|-0.09|0.05|
|经营预警综合指数|0.59|2.07|-1.92|7.50|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-1.07|-0.96|-1.63|-0.94|
|现金盈利留存率|-2.88|-0.62|-3.57|-0.61|
|留存盈利|-0.83|3.45|-5.52|-5.63|
|净资产收益率|65.00|112.83|112.67|112.63|
|投资预警综合指数|11.65|22.78|19.87|20.94|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|0.82|0.88|0.92|0.90|
|经营现金流入利息支出比|0.82|0.88|0.92|0.90|
|支付现金股利|0.84|0.95|0.95|1.06|
|银行贷款率|0.40|0.63|-1.04|0.60|
|筹资预警综合指数|0.94|0.96|0.96|0.90|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|3.96|7.92|5.35|9.55|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|轻警|轻警|轻警|轻警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved