热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯600837更新日期2007-10-24◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2006-12-31|2006-09-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.2100|0.6000|0.4526|0.2632| |每股收益扣除(元)|1.2200|0.6100|0.4705|0.2549| |每股净资产(元)|2.6600|1.9700|2.1632|1.9729| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|2.1612|1.9673| |净资产收益率(%)|45.4000|30.5500|20.9200|13.3406| |每股资本公积金(元)|0.3387|0.2500|0.0220|0.0211| |每股未分配利润(元)|1.3241|0.7200|0.6641|0.5693| |主营业务收入(万元)|833488.42|475325.97|39128.38|30333.73| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|409722.49|204083.52|25969.21|25969.21| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|1.2100|0.4526|0.5012|0.6631| |每股收益扣除(元)|1.2200|0.4705|0.4864|0.6586| |每股净资产(元)|2.6600|2.1632|2.2485|1.9359| |每股资本公积金(元)|0.3387|0.0220|0.0234|0.0396| |每股未分配利润(元)|1.3241|0.6641|0.7279|0.4601| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|-|-0.0583|0.0209|-0.0765| |每股现金流量(元)|8.9191|0.2099|-0.1607|0.1737| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31||| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|833488.42|39128.38||| |主营业务利润(万元)|-|-||| |经营费用(万元)|-|-||| |管理费用(万元)|-|-||| |财务费用(万元)|-|-||| |三项费用增长率(%)|-|-||| |营业利润(万元)|-|-||| |投资收益(万元)|-|-||| |补贴收入(万元)|-|-||| |营业外收支||||| |净额(万元)|-1880.98|-10724.56||| |利润总额(万元)|600542.27|53242.75||| |所得税(万元)|184170.80|25394.61||| |净利润(万元)|409722.49|16215.77||| |销售毛利率(%)|-|14.95||| |主营业务利润率(%)|-|14.48||| |净资产收益率(%)|45.40|20.92||| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|6.09|5.20|3.84| |应收账款周转率(%)|-|12.44|12.73|10.52| |总资产周转率(%)|0.20|0.37|0.31|0.25| |主营业务收||||| |入增长率(%)|-|47.04|55.89|14.30| |营业利润增长率(%)|-|-179.69|-321.82|131.11| |税后利润增长率(%)|-|17.39|-16.86|161.27| |净资产增长率(%)|-|25.07|27.76|49.07| |总资产增长率(%)|-|30.23|17.57|33.60| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|6099000.54|2384804.32| |负债总额(万元)|-|-| |流动负债(万元)|-|-| |长期负债(万元)|-|-| |货币资金(万元)|4683515.73|1896532.71| |应收帐款(万元)|-|-| |其他应收款(万元)|-|-| |坏帐准备(万元)|-|-| |股东权益(万元)|902537.71|77499.84| |资产负债率(%)|84.8400|24.3626| |股东权益比率(%)|15.1500|65.0812| |流动比率(%)|-|1.1931| |速动比率(%)|-|0.9681| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|-| |现金净流量(万元)|-| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-6515.72| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|54636.29| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-03-31 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.0339||| |留存收益/资产总计|0.3482||| |息税前利润/资产总计|0.0203|1.9371|中警| |股东权益合计/负债合计|2.8728||| |主营业务收入/资产总计|0.3486||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |名称|2004|2003|2002|2001| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ |经营预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |经营性现金盈利率|2.15|-4.47|-0.40|-0.86| |总资产现金回收率|-0.90|-22.48|-1.24|-0.98| |净利润率|9.12|3.28|-4.01|-2.46| |应收帐款|0.12|0.25|0.56|0.68| |经营预警综合指数|2.22|-7.38|-1.18|-0.91| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益现金报酬率|-0.80|-1.50|-0.86|-0.95| |现金盈利留存率|0.00|-70.54|1.00|-0.13| |留存盈利|9.12|6.94|-4.01|-2.22| |净资产收益率|569.83|324.67|155.00|187.53| |投资预警综合指数|115.55|44.71|30.24|36.74| ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |筹资预警| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |权益乘数|0.23|0.18|3.06|31.88| |经营现金流入利息支出比|0.23|0.18|3.06|31.88| |支付现金股利|-12.68|1.18|3.64|0.40| |银行贷款率||0.83||0.83| |筹资预警综合指数|0.30|0.26|0.24|0.19| ├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |财务预警综合指数fewci|34.45|10.65|9.22|13.62| ├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ |警度|无警|无警|轻警|无警| └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|
 |
|
|
|
|
 |
|