进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯600886更新日期2007-10-29◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.5260|0.3783|0.1860|0.5050|
|每股收益扣除(元)|0.5230|0.3752|0.1830|0.6150|
|每股净资产(元)|3.9100|3.2900|3.2970|3.8500|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|3.6400|
|净资产收益率(%)|10.5400|11.4800|5.6510|13.1300|
|每股资本公积金(元)|2.3467|1.7213|1.7213|1.7213|
|每股未分配利润(元)|0.4048|0.3689|0.3702|0.8407|
|主营业务收入(万元)|488195.36|342570.51|170540.36|421703.42|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|121422.60|
|投资收益(万元)|11439.97|6618.60|3122.40|9189.64|
|净利润(万元)|43447.74|30772.72|15156.17|41073.68|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.3500|0.3100|0.1290|0.6700|
|每股收益扣除(元)|0.3500|0.3100|0.1290|0.6900|
|每股净资产(元)|3.7050|2.6200|2.4300|2.4500|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|3.5400|2.3680|2.1830|2.2040|
|净资产收益率(%)|9.4200|11.8900|5.3000|27.5200|
|每股资本公积金(元)|1.7220|0.3897|0.3897|0.3897|
|每股未分配利润(元)|0.7474|0.8860|0.7040|0.7176|
|主营业务收入(万元)|243330.69|156547.42|74615.71|305676.45|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|98162.21|
|投资收益(万元)|9620.22|5640.95|2568.91|12870.35|
|净利润(万元)|28892.13|17850.51|7370.23|37953.27|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.5260|0.5050|0.6700|0.5830|
|每股收益扣除(元)|0.5230|0.6150|0.6900|0.6000|
|每股净资产(元)|3.9100|3.8500|2.4500|2.3900|
|每股资本公积金(元)|2.3467|1.7213|0.3897|0.3885|
|每股未分配利润(元)|0.4048|0.8407|0.7176|0.7606|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|1.9330|1.8940|2.4570|1.9889|
|每股现金流量(元)|0.7995|0.4304|-0.3747|0.4133|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|488195.36|421703.42|305676.45|237785.09|
|主营业务利润(万元)|-|121422.60|98162.21|84821.86|
|经营费用(万元)|724.07|1092.85|1037.47|949.17|
|管理费用(万元)|12118.52|13672.31|8193.08|6597.49|
|财务费用(万元)|43086.23|33672.09|29345.46|23270.67|
|三项费用增长率(%)|17.82|25.56|25.17|68.89|
|营业利润(万元)|82074.40|73999.49|60104.81|54326.79|
|投资收益(万元)|11439.97|9189.64|12870.35|9592.56|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|722.17|-894.24|-2043.75|-1978.73|
|利润总额(万元)|82796.58|82294.89|70931.41|61940.62|
|所得税(万元)|8232.78|7288.74|4916.57|4303.61|
|净利润(万元)|43447.74|41073.68|37953.27|32846.45|
|销售毛利率(%)|26.23|29.07|32.45|35.97|
|主营业务利润率(%)|-|28.79|32.11|35.67|
|净资产收益率(%)|10.54|13.13|27.52|24.38|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|15.04|17.43|18.81|22.12|
|应收账款周转率(%)|6.57|7.61|8.19|6.55|
|总资产周转率(%)|0.29|0.32|0.34|0.35|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|10.62|37.96|28.55|72.73|
|营业利润增长率(%)|5.38|23.12|10.64|60.20|
|税后利润增长率(%)|50.38|8.22|15.55|52.91|
|净资产增长率(%)|36.77|126.86|2.36|30.83|
|总资产增长率(%)|56.97|91.39|-0.20|95.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|1761315.21|1662877.23|899291.67|901060.57|
|负债总额(万元)|1134178.51|1211221.87|648829.57|660429.46|
|流动负债(万元)|316286.31|446524.68|197982.73|209346.62|
|长期负债(万元)|-|-|450846.84|451082.84|
|货币资金(万元)|135116.01|50794.83|15776.44|36894.32|
|应收帐款(万元)|73142.96|75523.67|35281.18|39334.22|
|其他应收款(万元)|15436.53|7324.97|932.35|1164.39|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|412227.67|312844.73|137899.64|134714.23|
|资产负债率(%)|64.3938|70.2095|72.1489|73.2946|
|股东权益比率(%)|23.4045|18.1768|15.3342|14.9506|
|流动比率(%)|0.9130|0.4262|0.3929|0.4679|
|速动比率(%)|0.8356|0.3737|0.3378|0.4151|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|555327.33|481055.01|364161.34|282118.00|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|203862.99|154079.46|138450.14|112075.61|
|现金净流量(万元)|84321.18|35018.39|-21117.88|23290.40|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|105.42|11.28|23.53|41.05|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|113.7510|114.0742|119.1329|118.6441|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|375.1294|364.7911|341.2107|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|85.2575|-55.6418|70.9069|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-123065.31|-274547.70|-72771.31|-100995.66|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|3523.57|155486.62|-86796.70|12210.45|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)|135116.01|24333.31|455.27|
|应收票据(万元)|16518.41|2117.72|680.01|
|应收账款(万元)|73142.96|48624.71|50.42|
|其他应收款(万元)|15436.53|1825.07|745.80|
|预付账款(万元)|24088.38|165257.32|-85.42|
|存货(万元)|24480.21|12724.49|92.39|
|长期股权投资(万元)|91822.92|42405.91|116.53|
|其中合并价差(万元)|-|10222.52|-100.00|
|固定资产原价(万元)|-|1054477.33|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|441598.99|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|612878.34|-100.00|
|固定资产净额(万元)|1247273.54|612828.34|103.53|
|工程物资(万元)|1.13|36256.96|-100.00|
|固定资产合计(万元)|-|809641.36|-100.00|
|无形资产(万元)|13532.99|2037.44|564.22|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|14881.37|-100.00|
|资产总计(万元)|1761315.21|1122037.57|56.97|
|短期借款(万元)|130820.00|70500.00|85.56|
|应付工资(万元)|10612.51|1567.15|577.18|
|应付股利(万元)|13217.61|4289.29|208.15|
|递延收益(万元)|-|6599.64|-100.00|
|流动负债合计(万元)|316286.31|207575.10|52.37|
|长期借款(万元)|813818.00|487058.63|67.09|
|长期负债合计(万元)|-|487787.47|-100.00|
|负债合计(万元)|1134178.51|695362.57|63.11|
|少数股东权益(万元|214909.03|125283.54|71.54|
|股本净额(万元)|-|81349.17|-100.00|
|资本公积(万元)|247484.62|140085.13|76.67|
|负债和股东||||
|权益总计(万元)|1761315.21|1122037.57|56.97|
|净利润(万元)|43447.74|28892.13|50.38|
|销售商品、提供劳||||
|务收到的现金(万元)|555327.33|272829.99|103.54|
|(经营)现金流入||||
|小计(万元)|564510.27|282542.93|99.80|
|购买商品、接受劳务||||
|支付的现金(万元)|258060.52|122063.81|111.41|
|支付给职工以及为||||
|职工支付的现金(万元)|23802.72|15285.88|55.72|
|支付的各项税费(万元)|71485.25|38080.45|87.72|
|(经营)现金流出||||
|小计(万元)|360647.28|183304.49|96.75|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|203862.99|99238.44|105.43|
|投资所支付的现金||||
|现金(万元)|63947.43|144046.00|-55.61|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|411250.00|126802.20|224.32|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|568507.50|293092.47|93.97|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|467308.56|121731.00|283.89|
|分配股利利润或偿付利||||
|息所支付的现金(万元)|96886.72|49785.21|94.61|
|再其中子公司支付的||||
|少数股东的股利(万元)|-|18425.25|-100.00|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|564983.93|171813.86|228.83|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|3523.57|121278.61|-97.09|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|84321.18|8556.87|885.42|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|43447.74|28892.13|50.38|
|加:固定资产||||
|折旧(万元)|-|48591.57|-100.00|
|投资损失(减收益)|-|-9121.05|100.00|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-30018.31|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|15038.06|-100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|99238.44|-100.00|
|现金期末余额(万元)|-|24333.31|-100.00|
|减:现金期初余额(万元|-|15776.44|-100.00|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|-|8556.87|-100.00|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|74772.48|17.73|7370.23|17.94|
|第二季度|207590.85|49.23|10480.28|25.52|
|第三季度|158972.48|37.70|11041.62|26.88|
|第四季度|-|-|12181.55|29.66|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|78718.96|25.75|10923.08|28.78|
|第二季度|73002.45|23.88|9378.29|24.71|
|第三季度|79170.04|25.90|12129.42|31.96|
|第四季度|74785.00|24.47|5522.47|14.55|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|-0.0156|||
|留存收益/资产总计|0.0336|||
|息税前利润/资产总计|0.0714|0.6686|重警|
|股东权益合计/负债合计|0.3634|||
|主营业务收入/资产总计|0.2771|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|名称|2004|2003|2002|2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率|0.35|-0.82|2.58|-0.92|
|总资产现金回收率|-0.19|-0.16|-0.61||
|净利润率|4.91|3.03|-1.59|-1.68|
|应收帐款|0.08|0.08|-1.59|0.30|
|经营预警综合指数|1.05|0.33|-0.04|-0.55|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率|-1.67|-0.71|-3.77|-1.06|
|现金盈利留存率|-2.80|-0.32|-2.07|-2.00|
|留存盈利|5.46|3.03|-1.59|-1.68|
|净资产收益率|405.33|331.67|-70.00|-77.74|
|投资预警综合指数|80.82|66.63|-16.07|-16.80|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数|-0.27|-0.44|-1.07||
|经营现金流入利息支出比|-0.27|-0.44|-1.07||
|支付现金股利|-1.19|-1.24|-1.27|1.00|
|银行贷款率|0.99||||
|筹资预警综合指数|-1.04|-0.34|-4.70|1.00|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|24.53|19.95|-5.33|-5.11|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|中警|中警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘bsp;-0.27|-0.44|-1.07||
|经营现金流入利息支出比|-0.27|-0.44|-1.07||
|支付现金股利|-1.19|-1.24|-1.27|1.00|
|银行贷款率|0.99||||
|筹资预警综合指数|-1.04|-0.34|-4.70|1.00|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci|24.53|19.95|-5.33|-5.11|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度|无警|无警|中警|中警|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved