进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯601006更新日期2007-10-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.3600|0.2300|0.1200|0.3400|
|每股收益扣除(元)|0.3600|0.2300|-|0.3400|
|每股净资产(元)|2.7800|2.6500|2.8400|2.7200|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|2.7200|
|净资产收益率(%)|12.8300|8.6600|4.4000|12.4000|
|每股资本公积金(元)|1.3201|1.3201|1.3201|1.3201|
|每股未分配利润(元)|0.3672|0.2356|0.4299|0.3031|
|主营业务收入(万元)|1522518.71|964634.53|449940.48|1614498.48|
|主营业务利润(万元)|-|-|-|764510.17|
|投资收益(万元)|-|-|-|-|
|净利润(万元)|466447.59|295764.39|158572.76|437069.12|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2006-09-30|2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.2511|0.2290|0.3600|0.2400|
|每股收益扣除(元)|-|0.2290|0.3600|0.2400|
|每股净资产(元)|2.6300|1.8500|1.8334|1.5729|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|2.6300|1.8500|-|-|
|净资产收益率(%)|9.5400|12.3462|19.5000|15.3000|
|每股资本公积金(元)|1.3201|0.5456|0.5456|0.5385|
|每股未分配利润(元)|0.2511|0.2288|0.2093|0.0276|
|主营业务收入(万元)|1176383.12|776210.27|1310466.82|720188.63|
|主营业务利润(万元)|-|-|661704.55|404665.44|
|投资收益(万元)|-|-|-|-|
|净利润(万元)|325810.15|227528.09|356124.49|239034.66|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.3600|0.3400|0.3600|0.2400|
|每股收益扣除(元)|0.3600|0.3400|0.3600|0.2400|
|每股净资产(元)|2.7800|2.7200|1.8334|1.5729|
|每股资本公积金(元)|1.3201|1.3201|0.5456|0.5385|
|每股未分配利润(元)|0.3672|0.3031|0.2093|0.0276|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.5260|0.3932|0.8918|-|
|每股现金流量(元)|0.0792|0.0511|0.5015|-|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1522518.71|1614498.48|1310466.82|720188.63|
|主营业务利润(万元)|-|764510.17|661704.55|404665.44|
|经营费用(万元)|-|-|-|-|
|管理费用(万元)|62487.97|86602.39|70155.79|34051.33|
|财务费用(万元)|-5600.55|22174.00|43828.88|-344.86|
|三项费用增长率(%)|-|-|-|-|
|营业利润(万元)|716574.92|657278.98|548521.00|371380.20|
|投资收益(万元)|-|-|-|-|
|补贴收入(万元)|-|-|-|-|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-10150.64|-4419.79|-8618.50|-753.29|
|利润总额(万元)|706424.28|652859.19|539902.50|370626.91|
|所得税(万元)|239976.69|215790.08|183778.02|131592.25|
|净利润(万元)|466447.59|437069.12|356124.49|239034.66|
|销售毛利率(%)|54.13|50.64|53.76|59.43|
|主营业务利润率(%)|-|47.35|50.49|56.19|
|净资产收益率(%)|12.83|12.40|19.50|15.30|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|40.13|48.67|67.62|-|
|应收账款周转率(%)|221.03|376.69|472.49|-|
|总资产周转率(%)|0.37|0.41|0.47|-|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|26.38|23.20|81.96|40.15|
|营业利润增长率(%)|46.94|19.83|47.70|58.57|
|税后利润增长率(%)|43.17|22.73|48.98|56.50|
|净资产增长率(%)|5.69|93.35|16.56|-|
|总资产增长率(%)|7.93|8.37|115.65|-|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|4195277.82|4107647.44|3784777.09|1755056.98|
|负债总额(万元)|586322.23|575885.53|1961227.26|190567.29|
|流动负债(万元)|586268.31|575841.00|1960670.73|190331.43|
|长期负债(万元)|-|-|556.53|235.86|
|货币资金(万元)|746613.80|643751.11|577353.65|78520.03|
|应收帐款(万元)|10451.11|3325.46|5246.66|300.38|
|其他应收款(万元)|67771.88|94119.52|32642.92|1005.38|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|3608955.59|3525850.76|1823549.84|1564489.69|
|资产负债率(%)|13.9757|14.0400|51.8188|10.8581|
|股东权益比率(%)|86.0242|85.9599|48.1811|89.1418|
|流动比率(%)|1.4367|1.3214|0.3218|0.4402|
|速动比率(%)|1.4085|1.2897|0.3144|0.4222|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|1475570.81|1583930.81|1608535.37|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|682601.10|510289.18|887040.10|
|现金净流量(万元)|102862.68|66397.46|498833.63|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|119.98|-42.47|-|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|96.9164|98.1067|122.7452|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|116.7525|249.0815|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|15.1915|140.0728|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-207353.20|-1114273.8|-951750.40|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-372385.22|670382.06|563543.93|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收账款(万元)|10451.11|4604.01|127.00|
|其他应收款(万元)|67771.88|41962.45|61.51|
|固定资产原价(万元)|-|3411856.32|-100.00|
|减累计折旧(万元)|-|1021120.28|-100.00|
|固定资产净值(万元)|-|2390736.04|-100.00|
|在建工程(万元)|152691.84|372710.10|-59.03|
|固定资产合计(万元)|-|2763446.14|-100.00|
|无形资产及其||||
|他资产合计(万元)|-|496014.79|-100.00|
|应付工资(万元)|51461.96|27321.70|88.36|
|应付福利费(万元)|-|9032.73|-100.00|
|应交税金(万元)|107822.74|60710.96|77.60|
|盈余公积(万元)|121783.54|78076.63|55.98|
|减:财务费用(万元)|-5600.55|24525.12|-122.84|
|减:营业外支出(万元)|10397.49|3419.84|204.03|
|减:所得税(万元)|239976.69|158538.34|51.37|
|收到其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|67336.56|8877.06|658.55|
|支付其他与经营||||
|活动有关现金(万元)|17290.66|229052.58|-92.45|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|682601.10|310293.79|119.99|
|购建固定资产、无形||||
|资产、其他长期资产||||
|所支付的现金(万元)|212409.40|583030.95|-63.57|
|(投资)现金流出||||
|小计(万元)|212409.40|995177.89|-78.66|
|投资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-207353.20|-991443.55|79.09|
|吸收投资所收到的||||
|现金(万元)|-|1476000.00|-100.00|
|借款所收到的||||
|现金(万元)|-|126400.00|-100.00|
|(筹资)现金流入||||
|小计(万元)|12123.48|1602400.00|-99.24|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|-|626400.00|-100.00|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|384508.69|936251.70|-58.93|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-372385.22|666148.30|-155.90|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|102862.68|-15001.46|785.68|
|加:固定资产||||
|折旧(万元)|-|133059.95|-100.00|
|加:无形资产摊销(万元)|-|7784.80|-100.00|
|加财务费用(万元)|-5600.55|24525.12|-122.84|
|加经营性应收项目减||||
|少(减增加)(万元)|-|-9611.19|100.00|
|加经营性应付项目增||||
|加(减减少)(万元)|-|-174624.65|100.00|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-|310293.79|-100.00|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|102862.68|-15001.46|785.68|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|352086.41|21.81|86943.66|19.89|
|第二季度|441752.42|27.36|140584.43|32.17|
|第三季度|410919.16|25.45|98282.06|22.49|
|第四季度|409740.49|25.38|111258.97|25.46|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|352086.41|26.87|86943.66|24.41|
|第二季度|-|-|-49350.16|-13.86|
|第三季度|315081.21|24.04|76426.20|21.46|
|第四季度|346636.09|26.45|90013.78|25.28|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.0610|||
|留存收益/资产总计|0.1426|||
|息税前利润/资产总计|0.1670|3.6310|无警|
|股东权益合计/负债合计|6.1552|||
|主营业务收入/资产总计|0.3629|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved